| Date | 29/05/2022 |
|---|---|
| Saison | 2022 |
| Type | Course |
| Organisateur | BAC |
| Contact | marcodu01@hotmail.fr - 06 42 10 21 18 |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°26), saison 2022 |
| Challenge | C. des coursiers (épreuve n°12), saison 2022 |
Consulter l'affiche |
|
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT | CAMILLE | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | 1h46'40" | |||
| 2 | DELAHAYE | BRUNO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 6 | 1 | 30 |
| 3 | SIBELLE | VALENTIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 4 | 2 | 26 |
| 4 | DEL REY ESCAMILLA | JULIEN | ALPIN'S WHEEL TEAM | FFC | 38 | mt | |||
| 5 | DULONG | VINCENT | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | mt | 1 | 3 | 22 |
| 6 | QUENTIN | LUDOVIC | UC CRAN GEVRIER | FSGT | 74 | mt | |||
| 7 | DELEERSNYDER | ARNAUD | ST DENIS CYCLISME | FFC | 1 | à 56" | |||
| 8 | TRUYE | PATRICK | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 1'46" | 4 | 18 | |
| 9 | CLAVEL | ANTHONY | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
| 10 | MORIEUX | BRUNO | SANVIGNES VELO SPORT | FSGT | 71 | mt | |||
| 11 | MORNET | SEBASTIEN | BAC01 | FFC | 1 | mt | |||
| 12 | BEY | GUILLAUME | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
| 13 | BEGON | TONY | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 14 | ROUX | ALEXIS | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 15 | ROCA | CORENTIN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 2 tours | 8 | 10 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JALLET | WILLIAM | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | 1h30'33" | |||
| 2 | TORDI | MICHEL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 8 | 1 | 30 |
| 3 | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | mt | 6 | 2 | 26 |
| 4 | CLOZEL | FREDERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 4 | 3 | 22 |
| 5 | NORAZ | FLORENT | CC GIERES | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 6 | BOIN | MICHEL | ETOILE CYCLISTE ST CLAIROISE | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 7 | MARTIN | JEROME | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
| 8 | DUCLAUX | MAXIME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
| 9 | GAUTHIER | GREGORY | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 10 | ROBERT | ALEXIS | ÉTOILE CYCLISTE FLACEENNE | FSGT | 71 | mt | |||
| 11 | LONGEVIAL | NICOLAS | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 12 | RAPOSO | DAMIEN | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 13 | MOUSSIER | ARNAUD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
| 14 | MARTINON | DENIS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
| 15 | GUELFO | MAXIME | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 16 | BOUYSSOU | SEBASTIEN | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
| 17 | TISSEUR | GERALD | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
| 18 | LAZARETH | ALEXANDRE | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | à 11" | 14 | 4 | |
| 19 | BOISTEAU | PASCAL | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
| 20 | DIDIER | BENJAMIN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
| 21 | GAGNOUX | EMMANUEL | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
| 22 | RADIX | CHRISTIAN | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
| 23 | VERGER | JEREMY | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
| 24 | BOULON | SYLVAIN | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
| 25 | FLOTAT | FRANCOIS | BRISON ST INNOCENT | FSGT | 73 | à 29" | |||
| 26 | DRAY | KILLIAN | ALPIN’S WHEEL TEAM | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 27 | TOURNIER | JEAN LUC | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | à 2'19" | 21 | 4 | |
| 28 | CONTI | ELODIE | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 1 tour | |||
| AB | NESRI | ADAM | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | REGOURD | LOUIS | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | DE LORENZO | ERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | part | 4 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOURCADE | JEROME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | 1h25'18" | 12 | 1 | 30 |
| 2 | NAVARRO | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 8 | 2 | 26 |
| 3 | VANHORENBECK | MICHEL | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | à 2'01" | 6 | 3 | 22 |
| 4 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 4 | 4 | 18 |
| 5 | LECUE | KORICK | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 2 | 5 | 16 |
| 6 | BAILLY | DIDIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 7 | CHAMPENOIS | SERGE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 8 | DEBAISIEUX | DAVID | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 9 | BERTHON | AUDREY | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
| 10 | GUIRAUD | ELODIE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
| 11 | CANIVET | CYRILLE | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 12 | BONNAIRE | CHRISTOPHE | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
| 13 | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
| 14 | PASQUALE | HERVE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
| 15 | GUIGON | RAYAN | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
| 16 | DERNAT | OLIVIER | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
| 17 | BATTIN | ALAIN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
| 18 | BOUBAAYA | RACHID | UNION CYCLISTE TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
| 19 | SERAPHIN | THIERRY | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
| 20 | PAGE | ANDRE | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
| 21 | VAURES | LAURENT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
| 22 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
| 23 | BERTHIER | STEPHANE | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
| 24 | RAVASSARD | DAVID | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
| 25 | MAILLET | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 24 | 4 | |
| 26 | BUNOUT | CHRISTOPHE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 2'32" | 25 | 4 | |
| 27 | GONZALEZ PEREZ | GERARD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 4'46" | 26 | 4 | |
| 28 | RODRIGUES PARENTE | DIOGO | ALPINS WHEEL TEAM | FSGT | 38 | à 2 tours |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUPRE | NATHAN | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | 1h25'18" | 1 | 30 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCHENE | YVES | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | 1h28'34" | |||
| 2 | DICK | TONY | UC CRAN GEVRIER | FSGT | 74 | mt | |||
| 3 | ANDREANI | ERIC | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | à 9" | 6 | 1 | 30 |
| 4 | FRASSANITO | JEAN CLAUDE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 11" | 4 | 2 | 26 |
| 5 | PORCIN | HERVE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | mt | 2 | 3 | 22 |
| 6 | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
| 7 | BERNARD | PASCAL | TEAM6 | FSGT | 69 | à 18" | 5 | 16 | |
| 8 | PIC | GERARD | UC TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
| 9 | GAILLARD | PIERRE MARC | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 10 | LOPEZ | JEAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 11 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 12 | FULGET | LUDIVINE | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
| 13 | GUIGON | MICHEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
| 14 | DEL REY ESCAMILLA | GERALDINE | ALPIN'S WHEEL TEAM | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 15 | BALDUCCI | ALFRED | VC BELLEGARDE | FSGT | 69 | à 1 tour | 11 | 7 | |
| 16 | PIGNER | ROGER | TEAM PERFORMANCE VELO | FSGT | 42 | à 1 tour | |||
| 17 | MAT | JACQUES | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 1 tour | |||
| 18 | CHAUSSINAND | LAURE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 3 tours | 12 | 6 | |
| 19 | CHAMPENOIS | ELODIE | ALPINS WHEEL TEAM | FSGT | 38 | à 3 tours | |||
| AB | PIROUX | JOEL | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| Org | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | INFANTES | DAVID | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | TRAGGIAI | JEAN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FULGET | LUDIVINE | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | 1h28'55" | 1 | ||
| 2 | DEL REY ESCAMILLA | GERALDINE | ALPIN'S WHEEL TEAM | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 3 | CHAUSSINAND | LAURE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 3 tours | 2 | ||
| 4 | CHAMPENOIS | ELODIE | ALPINS WHEEL TEAM | FSGT | 38 | à 3 tours |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69