| Date | 10/09/2023 |
|---|---|
| Saison | 2023 |
| Type | Randonnée |
| Organisateur | ENTENTE SAINT GENOISE |
| Site internet | http://cyclo.ententesaintgenoise.com/ |
| Coupe | C. de l'Amitié (épreuve n°11), saison 2023 |
| Challenge | Ch. de l'Amitié (épreuve n°11), saison 2023 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROLLAND | ALAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 80 k | 130 | |||
| KIEFFER | JACQUES | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 80 k | 130 | |||
| LOPEZ | JEAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | Route 80 k | 130 | |||
| OLIVIER | DANIEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | Route 80 k | 130 | |||
| CHEVALIER | PHILIPPE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 80 k | 130 | |||
| BEAL | ANDRE | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | org | 155 | |||
| AUJOGUE | LOUIS | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | org | 155 | |||
| BEJUY | JEAN CLAUDE | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | org | 155 | |||
| BORY | ISABELLE | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | org | 155 | |||
| BORY | YVES | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | org | 155 | |||
| CASSET | PATRICK | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | org | 155 | |||
| DENAVIT | BRUNO | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | org | 155 | |||
| DUSSAUGE | GEORGES | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | org | 155 | |||
| FORESTIER | MARC | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | org | 155 | |||
| MALIGOT | PASCAL | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | org | 155 | |||
| PEREZ | JEAN PAUL | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | org | 155 | |||
| PERRUSSET | MARC | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | org | 155 | |||
| PONCET | YVES | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | org | 155 | |||
| RANALDI | RENE | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | org | 155 | |||
| REBOURG | PIERRE | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | org | 155 | |||
| ROCHETTE | PATRICK | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | org | 155 | |||
| ROSSILLE | ANDRE | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | org | 155 | |||
| ROSSILLE | PATRICIA | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | org | 155 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDAZ | JEAN CLAUDE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 105 | 155 | |||
| SAGNIER | LAURENT | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 80 k | 130 | |||
| L'EXCELLENT | BENJAMIN | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | Route 105 | 155 | |||
| MICHALON | HERVE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | Route 105 | 155 | |||
| GIRARD | SYLVAIN | CYCLO VTT DECINES | FSGT | 69 | Route 80 k | 130 | |||
| BOFFETY | FLORIAN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | Route 80 k | 130 | |||
| GARREAU | PIERRE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | Route 60 k | 110 | |||
| BERTHIER | STEPHANE | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | Route 105 | 155 | |||
| CASSET | VERONIQUE | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | org | 155 | |||
| FREDIERE | PATRICK | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | org | 155 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69