| Date | 08/10/2023 |
|---|---|
| Saison | 2023 |
| Type | CLM |
| Organisateur | CC REPLONGES |
| Contact | François BERRY -06 80 20 53 55 |
| Site internet | http://cycloclubreplonges.fr |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°53), saison 2023 |
| Challenge | C. des CLM (épreuve n°11), saison 2023 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBERT WETZEL | TOM | VC VILLEFRANCHE | 69 | 0:10:14 | 80 | |||
| 2 | CHARDON | BAPTISTE | TEAM CAMA CCD | 0:10:19 | 79 | ||||
| 3 | FAURE-PROST | LOUISON | NL | 0:10:23 | 78 | ||||
| 4 | BERRY | CLEMENT | SAINT DENIS CYCLISME | 1 | 0:10:27 | 77 | |||
| 5 | CHRETIENNE | GUILLAUME | VS MACON | 71 | 0:10:36 | 76 | |||
| 6 | LAC | AMAURY | ISATIS CYCLING | 69 | 0:10:45 | 75 | |||
| 7 | CRETIN | JULES | BOURG AIN CYCLISME | 1 | 0:10:46 | 74 | |||
| 8 | MARTIN-MICHIELLOT | SIMON | LYON SPRINT EVOLUTION | 69 | 0:10:54 | 73 | |||
| 9 | GUEUDRET | ALEXANDRE | LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME | 73 | 0:11:10 | 72 | |||
| 10 | LE BOUR | MAXIME | FFC | 0:11:14 | 71 | ||||
| 11 | DUBIEF | JACK | UFOLEP BEAUNE | UFOLEP | 71 | 0:11:24 | 70 | ||
| 12 | TOURNIER | JEAN LUC | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 0:11:25 | 69 | 30 | |
| 13 | GIOUVE | GHISLAIN | ISATIS CYCLING | 69 | 0:11:25 | 68 | |||
| 14 | NICOLLET | MAXIME | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 0:11:28 | 67 | 30 | |
| 15 | SEON | DAMIEN | ASC MACOT LA PLAGNE | 73 | 0:11:30 | 66 | |||
| 16 | MAGNIN | BASILE | NL | 0:11:34 | 65 | ||||
| 17 | GUEUDRET | ALEXANDRE | LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME | 73 | 0:11:34 | ||||
| GUEUDRET | LUCAS | LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME | 73 | ||||||
| 18 | CHEVALARD | HERVE | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 0:11:34 | 64 | 26 | |
| 19 | PALIERNE | JEROME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 0:11:36 | 63 | 26 | |
| 20 | CHRETIENNE | MICKAEL | UC CRAN GEVRIER | 74 | 0:11:39 | 62 | |||
| 21 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 0:11:43 | 61 | 22 | |
| 22 | CHAPAT | EMERIC | JURA DOLOIS CYCLISME | 39 | 0:11:44 | ||||
| CHAPAT | LOUIS | JURA DOLOIS CYCLISME | 39 | ||||||
| 23 | SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:11:44 | 60 | 18 | |
| 24 | FEYRIT | CHARLES | LA WHIL'SKY | 0:11:47 | 59 | ||||
| 25 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 0:11:48 | 58 | 22 | |
| 26 | BUSSER | ALEXANDRE | BOURG AIN CYCLISME | 1 | 0:11:49 | 57 | |||
| 27 | CHAPAT | EMERIC | JURA DOLOIS CYCLISME | 39 | 0:11:51 | 56 | |||
| 28 | KERVADEC | STEVAN | UC AUBENAS | 7 | 0:12:00 | 55 | |||
| 29 | DELPORTE | JACQUES | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 0:12:04 | 54 | 30 | |
| 30 | ZOKOU | AUGAY | LA WHIL'SKY | 0:12:06 | 53 | ||||
| 31 | REBILLARD | MATHIEU | EC FLACE | 71 | 0:12:06 | 52 | |||
| 32 | MARTIN-MICHIELLOT | NICOLAS | CYCLES VERAN | 0:12:09 | 51 | ||||
| 33 | MAGNIEN | PATRICE | VC ST MARCEL | 39 | 0:12:09 | 50 | |||
| 34 | DELESTREZ | GERALD | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:12:10 | 49 | 16 | |
| 35 | BORRELY | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:12:10 | 48 | 14 | |
| 36 | NESRI | ADAM | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 0:12:13 | 47 | 18 | |
| 37 | DUMOULIN | CLEMENT | 0:12:19 | 46 | |||||
| 38 | SIGUENZA | BERNARD | MIMOSA SPRINT MANDELIEU | 6 | 0:12:19 | 45 | |||
| 39 | HOLSENBURGER | FRANCIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:12:20 | 44 | 26 | |
| 40 | TEREFENKO | ERIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:12:22 | 43 | 22 | |
| 41 | BANON | THEO | 0:12:22 | 42 | |||||
| 42 | BONZON | DYLAN | JURA CYCLISME | 39 | 0:12:23 | 41 | |||
| 43 | FRANCOIS | ANDRE | FFC | 0:12:26 | 40 | ||||
| 44 | CRETIN | LOUIS | NL | 0:12:31 | 39 | ||||
| 45 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 0:12:43 | 38 | 18 | |
| 46 | ARMAND | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 0:12:44 | 37 | 16 | |
| 47 | GAILLARD | PIERRE MARC | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 0:12:44 | 36 | 30 | |
| 48 | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:12:46 | 35 | 26 | |
| 49 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 0:12:50 | 34 | 22 | |
| 50 | LEIBZIG | THIERRY | TEAM LEIBZIG | 0:12:51 | 33 | ||||
| 51 | VILLERMAUX | MICHEL | VC ST MARCEL | 0:13:00 | 32 | ||||
| 52 | BRUILLOT | DOMINIQUE | UV CHALON | 0:13:16 | 31 | ||||
| 53 | MAUCELLI | CEDRIC | EC FLACE | 0:13:22 | 30 | ||||
| 54 | PIRIO | YVAN | VSC CHALON | 0:13:25 | 29 | ||||
| 55 | PILLON | FRANCK | NL | 0:13:28 | 28 | ||||
| 56 | LEMEUNIER | NICOLAS | COURS LA VILLE CYCLISME | 0:13:32 | |||||
| LEMEUNIER | LOUISON | COURS LA VILLE CYCLISME | |||||||
| 57 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:13:41 | 27 | 18 | |
| 58 | SOUPE | MICHEL | NL | 0:13:52 | 26 | ||||
| 59 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:14:53 | 25 | 16 | |
| 60 | BOULY | ARNAUD | NL | 0:15:11 | 24 | ||||
| 61 | MOISSON | MICHEL | ASPTT CHALON | 71 | 0:16:37 | 23 | |||
| 62 | MORNAT | MAXENCE | JONCY | 0:17:27 | |||||
| MORNAT | MATHILDE | JONCY | |||||||
| 63 | CHRETIENNE | GUILLAUME | VS MACON/TEAM CAMACCD | 71 | 0:22:11 | ||||
| CHARDON | BAPTISTE | VS MACON/TEAM CAMACCD | 71 | ||||||
| 64 | FAURE-PROST | LOUISON | NL | 0:22:21 | |||||
| CRETIN | JULES | BOURG AIN CYCLISME | 1 | ||||||
| 65 | GUEDRET | ALEX | 0:22:22 | ||||||
| LAMBERT | THOM | ||||||||
| 66 | LAC | AMAURY | ISATIS CYCLING | 0:22:31 | |||||
| GIOUVE | GHISLAIN | ISATIS CYCLING | |||||||
| 67 | BERRY | CLEMENT | SAINT DENIS CYCLISME | 0:23:20 | |||||
| NICOLLET | MAXIME | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 68 | LAC | AMAURY | YSATIS CYCLING/CHARLIEU | 0:23:36 | |||||
| LAC | STEPHANE | YSATIS CYCLING/CHARLIEU | |||||||
| 69 | CHARDON | BAPTISTE | 0:23:40 | ||||||
| TOURNIER | JEAN LUC | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 70 | CHRETIENNE | MICKAEL | CRAN GEVRIER/TEAM CAMACCD | 74 | 0:23:53 | ||||
| CHARDON | BAPTISTE | CRAN GEVRIER/TEAM CAMACCD | 74 | ||||||
| 71 | DIVAY | JOEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:24:02 | 4 | ||
| SIE | SERGE | ||||||||
| 72 | FILLION | JULIEN | RO SANARY | 6 | 0:24:07 | ||||
| CIPRELLI | PATRICE | RO SANARY | 6 | ||||||
| 73 | LONGO | JANNIE | RO SANARY | 6 | 0:24:11 | ||||
| FILLION | JULIEN | RO SANARY | 6 | ||||||
| 74 | TOURNIER | JEAN LUC | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 0:24:18 | 4 | ||
| SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 75 | MULAS | ANTHONY | VS CHALON/GRANGES | 0:24:18 | |||||
| LONJARET | PAUL | VS CHALON/GRANGES | |||||||
| 76 | BERGER | STEPHANE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:24:28 | 4 | ||
| CUNHA | PAUL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | |||||||
| 77 | GIOUVE | GHISLAIN | YSATIS CYCLING | 0:24:29 | |||||
| NESRI | ADAM | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 78 | CRETIN | JULES | BAC/NL | 1 | 0:24:33 | ||||
| CRETIN | LOUIS | BAC/NL | 1 | ||||||
| 79 | ZOKOU | AUGAY | LA WHIL'SKY | 0:24:48 | |||||
| FEYRIT | CHARLES | LA WHIL'SKY | |||||||
| 80 | BIANCO | FRANCK | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | 0:24:48 | 4 | ||
| THEVENIN | PASCAL | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 81 | FRANCOIS | ANDRE | FFC/UFOLEP | 0:24:56 | |||||
| DUBIEF | JACK | FFC/UFOLEP | |||||||
| 82 | FAURE-PROST | LOUISON | NL/VC TOURNUS | 0:24:57 | |||||
| BEREZIAT | BENJAMIN | NL/VC TOURNUS | 71 | ||||||
| 83 | BUSSER | ALEXANDRE | BAC | 1 | 0:25:03 | ||||
| PALIERNE | JEROME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 84 | BROE | PASCAL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 0:25:04 | 4 | ||
| DELPORTE | JACQUES | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 85 | THEVENIN | PASCAL | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 0:25:04 | 4 | ||
| THEVENIN | BAPTISTE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 86 | CHAPAT | EMERIC | JURA DOLOIS CYCLISME | 39 | 0:25:22 | ||||
| BONZON | DYLAN | JURA DOLOIS CYCLISME | 39 | ||||||
| 87 | PATRU | PATRICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 0:25:45 | 4 | ||
| SIGUENZA | BERNARD | MIMOSA SPRINT MANDELIEU | |||||||
| 88 | BROE | PASCAL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 0:25:46 | 4 | ||
| BIANCO | FRANCK | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 89 | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:25:50 | 4 | ||
| BORRELY | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 90 | MAITRE | JULIEN | SAINT DENIS CYCLISME | 0:26:05 | |||||
| MAITRE | SCARLETT | SAINT DENIS CYCLISME | |||||||
| 91 | GAILLARD | PIERRE MARC | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 0:26:19 | 4 | ||
| SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 92 | TEREFENKO | ERIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:26:24 | 4 | ||
| HOLSENBURGER | FRANCIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 93 | BERRY | CHRISTOPHE | NL St DENIS Cyclisme | 0:26:45 | |||||
| BERRY | CLEMENT | NL St DENIS Cyclisme | |||||||
| 94 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 0:26:57 | 4 | ||
| ARMAND | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 95 | REBILLARD | MATHIEU | EC FLACE | 71 | 0:27:02 | ||||
| MAUCELLI | CEDRIC | EC FLACE | 71 | ||||||
| 96 | LE BOUR | MAXIME | FFC | 0:27:04 | |||||
| VENET-JALADE | ALEXIA | FFC | |||||||
| 97 | MAGNIEN | PATRICE | VC ST MARCEL | 0:27:07 | |||||
| VILLERMAUX | MICHEL | VC ST MARCEL | |||||||
| 98 | ZACCHIA | TONY | VC ST MARCEL | 0:27:13 | |||||
| MICHAUDET | JEAN | VC ST MARCEL | |||||||
| 99 | CUNHA | PAUL | 0:27:34 | ||||||
| BRAILLON | STEPHANIE | ||||||||
| 100 | SGARAMELLA | PASCAL | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 0:28:15 | 4 | ||
| SILLIAU | MYRIAM | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 101 | FEYRIT | CHARLES | LA WHIL'SKY | 0:28:16 | |||||
| MASSAKO | MARIE | LA WHIL'SKY | |||||||
| 102 | BERNET | JACQUES | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 0:28:44 | 4 | ||
| THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 103 | DI CENTA | YVAN | VC LOUHANS | 71 | 0:28:52 | ||||
| BADEZ | ALAIN | VC LOUHANS | 71 | ||||||
| 104 | PILLON | FRANCK | VC ST MARCEL | 0:29:15 | |||||
| FRASSANITO | GEORGES | VC ST MARCEL | |||||||
| 105 | ZACCHIA | JOCELYNE | VC ST MARCEL | 0:29:22 | |||||
| BRAILLON PILLON | STEPHANIE | VC ST MARCEL | |||||||
| 106 | CHRETIENNE | GUILLAUME | VS MACON/VCESQY TEAM VOUSSERT | 71 | 0:29:37 | ||||
| GAUTHIER | COLLINE | VS MACON/VCESQY TEAM VOUSSERT | 71 | ||||||
| 107 | BOUTIN | AXELLE | 0:30:06 | ||||||
| BOUTIN | FRANCOIS | ||||||||
| 108 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 0:30:27 | 4 | ||
| REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 109 | MARTIN-MICHIELLOT | SIMON | LYON SPRINT EVOLUTION | 0:30:36 | |||||
| MARTIN-MICHIELLOT | OLIVIA | LYON SPRINT EVOLUTION | |||||||
| 110 | RABUT | ERIC | CYCLO SAN MARTINOIS/ PEV CYCLING | 0:30:36 | |||||
| GRILLOT | JEAN MICHEL | CYCLO SAN MARTINOIS/ PEV CYCLING | |||||||
| 111 | RABUT | ERIC | CYCLO SAN MARTINOIS | 0:30:45 | |||||
| PROTHIAU | MADELEINE | CYCLO SAN MARTINOIS | |||||||
| 112 | POMMIER | ANNICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 0:31:17 | 4 | ||
| PICARD | ODETTE | ST MARCEL | |||||||
| 113 | LEIBZIG | THIERRY | TEAM LEIBZIG | 0:33:20 | |||||
| LEIBZIG | NATHALIE | TEAM LEIBZIG | |||||||
| 114 | PERRIER | SIMON | TANDEM | 0:33:57 | |||||
| PERRIER | LUCAS | TANDEM | |||||||
| 115 | BATAILLARD | MARIE | 0:34:03 | ||||||
| MAITRE | LUDIVINE | ||||||||
| AB | CHOBE | ANGE | |||||||
| CHARDON | MAXIME | TEAM CAMA CCD | |||||||
| DEBAISIEUX | ENZO | ISATIS CYCLING | 69 | ||||||
| COLOMBET | CHRISTOPHE | VOUGY VS | |||||||
| KNEPPER | CEDRIC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 4 | ||||
| ZOKOU | AUGAY | LA WHIL'SKY | |||||||
| CHARTRON | MARIE | LA WHIL'SKY |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | NICOLLET | MAXIME | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 0:11:28 | 67 | 30 | |
| 19 | PALIERNE | JEROME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 0:11:36 | 63 | 26 | |
| 25 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 0:11:48 | 58 | 22 | |
| 36 | NESRI | ADAM | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 0:12:13 | 47 | 18 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | TOURNIER | JEAN LUC | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 0:11:25 | 69 | 30 | |
| 18 | CHEVALARD | HERVE | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 0:11:34 | 64 | 26 | |
| 21 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 0:11:43 | 61 | 22 | |
| 23 | SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:11:44 | 60 | 18 | |
| 34 | DELESTREZ | GERALD | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:12:10 | 49 | 16 | |
| 35 | BORRELY | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:12:10 | 48 | 14 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | DELPORTE | JACQUES | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 0:12:04 | 54 | 30 | |
| 39 | HOLSENBURGER | FRANCIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:12:20 | 44 | 26 | |
| 40 | TEREFENKO | ERIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:12:22 | 43 | 22 | |
| 45 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 0:12:43 | 38 | 18 | |
| 46 | ARMAND | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 0:12:44 | 37 | 16 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | GAILLARD | PIERRE MARC | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 0:12:44 | 36 | 30 | |
| 48 | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:12:46 | 35 | 26 | |
| 49 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 0:12:50 | 34 | 22 | |
| 57 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:13:41 | 27 | 18 | |
| 59 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:14:53 | 25 | 16 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69