| Date | 22/10/2023 |
|---|---|
| Saison | 2023 |
| Type | CLM |
| Organisateur | UC CULOZ BELLEY |
| Contact | andre.turtschi@orange.fr 06 85 66 25 69 |
| Site internet | https://unioncyclisteculozbelley.com/ |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°55), saison 2023 |
| Challenge | C. des CLM (épreuve n°13), saison 2023 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DERAIN | LAURENT | HEXAGONE | 0:19:58 | 131 | ||||
| 2 | SECONDO | FABIEN | SC ARINTHOD | 0:20:01 | 130 | ||||
| 3 | LIMONE | MAXIME | UNION CYCLISTE PELUSSIN | 69 | 0:20:03 | 129 | |||
| 4 | FAURE-PROST | LOUISON | NL | 0:20:23 | 128 | ||||
| 5 | CHEYTION | ANTONY | VC LE CHEYLARD | 7 | 0:20:32 | 127 | |||
| 6 | ANDEREGG | DAMIEN | PEV GENÈVE | NL | 0:20:59 | 126 | |||
| 7 | LADREYT | ANTHONY | CV SOYONS | FSGT | 0:21:13 | 125 | |||
| 8 | BEJUIS | CEDRIC | ALPIN'S WHEEL TEAM | FSGT | 0:21:14 | 124 | |||
| 9 | LAMBERT | CELESTIN | GMC38 -EF | FFC | 38 | 0:21:16 | 123 | ||
| 10 | DANCER | TOM | LMSC | FFC | 0:21:18 | 122 | |||
| 11 | TACHON | CHRISTOPHE | LMSC | FFC | 0:21:22 | 121 | |||
| 12 | JANVIER | FRANCK | VC RAMBERTOIS | FSGT | 26 | 0:21:34 | 120 | ||
| 13 | PASCAL | HUGO | CLSO | NL | 0:21:40 | 119 | |||
| 14 | ROLAND | THOMAS | VC VAULX EN VELIN | FFC | 69 | 0:21:42 | 118 | ||
| 15 | MOLINA VILLA | MANUEL ALEJANDR | UC COGNIN | FSGT | 73 | 0:21:49 | 117 | ||
| 16 | TACHON | CHRISTOPHE | LA MOTTE-SERVOLEX | FFC | 73 | 0:21:50 | 116 | ||
| 17 | PIGNEDE | PIERRE | CCGIERES | UFOLEP | 38 | 0:21:51 | 115 | ||
| 18 | DERRIEN | STEPHANE | UC PIERRELATTE | FSGT | 26 | 0:21:52 | 114 | ||
| 19 | DUPOUY | JEROME | ASC MACÔT LA PLAGNE | FSGT | 73 | 0:21:53 | 113 | ||
| 20 | THOMAS | EVEN | ALLOUT TRAINING | NL | 0:22:01 | 112 | |||
| 21 | FAMEL | CHARLIE | CSA 27BCA | 0:22:06 | 111 | ||||
| 22 | BUISSON | NICOLAS | L'ÉCOLE DES GRIMPEURS | FSGT | 38 | 0:22:08 | 110 | ||
| 23 | PETIT | FABIEN | FFTRI | FFTri | 0:22:11 | 109 | |||
| 24 | BLASQUEZ | NICOLAS | PIERRELATTE | FSGT | 26 | 0:22:17 | 108 | ||
| 25 | LEONE | MATTHIEU | CC GIERES | UFOLEP | 38 | 0:22:18 | 107 | ||
| 26 | VERDIER | SEBASTIEN | UC PIERRELATTE | FSGT | 26 | 0:22:19 | 106 | ||
| 27 | FARCIN | NOA | CVAC | FFC | 38 | 0:22:19 | 105 | ||
| 28 | CARMINATI | LEO | GMC38-EF | FFC | 38 | 0:22:20 | 104 | ||
| 29 | DAVID | ERIC | ASC MACÔT LA PLAGNE | FFC | 73 | 0:22:25 | 103 | ||
| 30 | BALDACCI | FREDERIC | ES SEYNOD | 74 | 0:22:29 | 102 | |||
| 31 | TOURNIER | JEAN LUC | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 0:22:34 | 101 | 30 | |
| 32 | GILLET | ROMUALD | TEAM ATC 26 DONZÈRE | UFOLEP | 26 | 0:22:35 | 100 | ||
| 33 | RETIF | VICTOR | NL | 0:22:37 | 99 | ||||
| 34 | JANSSENS | FREDERIC | VELO CLUB LOUHANNAIS | FSGT | 71 | 0:22:40 | 98 | ||
| 35 | NICOLET | JOHAN | UC CULOZ BELLEY | FFC | 1 | 0:22:42 | 97 | ||
| 36 | JACQUELIN | PIERRE | TBB | NL | 0:22:43 | 96 | |||
| 37 | LEPELLETIER | JEROME | LYON SPRINT EVOLUTION | FFC | 69 | 0:22:44 | 95 | ||
| 38 | JANICKI | JAURICE | UC CULOZ BELLEY | FFC | 1 | 0:22:49 | 94 | ||
| 39 | DANIEL | PARIS | PAYS D'ANCENIS CYCLISTE | 0:22:50 | 93 | ||||
| 40 | ZUCHOWSKI | MARCIN | UC CULOZ BELLEY | FFC | 1 | 0:22:51 | 92 | ||
| 41 | AGUD | THIERRY | AWT | FFC | 0:22:55 | 91 | |||
| 42 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:22:57 | 90 | 30 | |
| 43 | QUENTIN | LUDOVIC | UC CRAN GEVRIER | FSGT | 74 | 0:23:01 | 89 | ||
| 44 | GUILLAND | LILIAN | UC CULOZ BELLEY | FFC | 1 | 0:23:08 | 88 | ||
| 45 | GEOFFRAY | THIBAULT | NL | 0:23:12 | 87 | ||||
| 46 | PICOLLET | ANDREA | TEAM SPORT BIKE 74 | FFC | 74 | 0:23:13 | 86 | ||
| 47 | LORIGEON | FABIEN | TVS | UFOLEP | 0:23:15 | 85 | |||
| 48 | DELACROIX | RAPHAEL | SC ARINTHOD | FSGT | 74 | 0:23:16 | 84 | ||
| 49 | BARBIER | DAMIEN | GMC38-EF | FFC | 38 | 0:23:24 | 83 | ||
| 50 | GEVAUDAN | DIDIER | TEAM ATC 26 DONZÈRE | UFOLEP | 26 | 0:23:27 | 82 | ||
| 51 | MORGANDO | THIBAULT | ALPINWHEEL | UFOLEP | 0:23:27 | 81 | |||
| 52 | SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:23:32 | 80 | 26 | |
| 53 | ARMAND | JEAN CLAUDE | CRSC SAINT-CHAMOND | FSGT | 42 | 0:23:34 | 79 | ||
| 54 | BRIOUDE | DEYNIS | CSA 27 BCA | NL | 0:23:34 | 78 | |||
| 55 | BORRELY | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:23:35 | 77 | 22 | |
| 56 | MARTIN | ALAIN | UC CRAN GEVRIER | FSGT | 74 | 0:23:35 | 76 | ||
| 57 | PERRIN | PASCAL | BRISON SAINT INNOCENT CYCLISME | FSGT | 73 | 0:23:35 | 75 | ||
| 58 | DELESTREZ | GERALD | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:23:42 | 74 | 18 | |
| 59 | FRANCOIS | ANDREA | VCPA | FFC | 0:23:46 | 73 | |||
| 60 | TEYPAZ | LILIAN | LA SPORTIVA | NL | 0:23:46 | 72 | |||
| 61 | BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:23:59 | 71 | 16 | |
| 62 | DICK | TONY | UC CRAN GEVRIER | FSGT | 74 | 0:24:00 | 70 | ||
| 63 | AFFRE | NICOLAS | VCSQF | FFC | 0:24:00 | 69 | |||
| 64 | PATROUILLAULT | SYLVAIN | SC LES ABRETS | FFC | 0:24:02 | 68 | |||
| 65 | GODI | LAURENT | VC ST JULIEN EN GENEVOIS | FFC | 74 | 0:24:03 | 67 | ||
| 66 | HERTAULT | AGNES | AWT | FFC | 0:24:04 | 66 | |||
| 67 | CAILLET | THOMAS | VC ANNEMASSE | FFC | 74 | 0:24:04 | 65 | ||
| 68 | LONGO | JEANNIE | R.O.SANARY | UFOLEP | 6 | 0:24:08 | 64 | ||
| 69 | CIPRELLI | PATRICE | R.O.SANARY | UFOLEP | 6 | 0:24:10 | 63 | ||
| 70 | BRUNEL | GABRIEL | ACC | FFC | 0:24:15 | 62 | |||
| 71 | LAPERROUSAZ | MARTIN | ACC | FFC | 0:24:18 | 61 | |||
| 72 | DECHAUMEL | DOMINIQUE | VELOCE VANNETAIS | FFC | 0:24:19 | 60 | |||
| 73 | CAPRON | ALAIN | UC OISANS | 0:24:20 | 59 | ||||
| 74 | NARCE | LUDOVIC | C.S.B.J.HANDISPORT | 38 | 0:24:21 | 58 | |||
| 75 | TEREFENKO | ERIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:24:22 | 57 | 30 | |
| 76 | DUGAS-VIALLIS | TOM | CSA 27 BCA | NL | 0:24:24 | 56 | |||
| 77 | SPECTY | TIMO | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:24:26 | 55 | 26 | |
| 78 | JACQUEMIN | SERGE | UC PIERRELATTE | FSGT | 26 | 0:24:26 | 54 | ||
| 79 | CHAMPAULT | MICKAEL | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | 0:24:26 | 53 | 22 | |
| 80 | MONOD | FABRICE | TEAM JALLET | FSGT | 73 | 0:24:28 | 52 | ||
| 81 | BLANDIN-BEZIN | ANDREA | SC ARINTHOD | 0:24:29 | 51 | ||||
| 82 | VERITE | JEROME | SC MANISSIEUX | UFOLEP | 69 | 0:24:29 | 50 | ||
| 83 | HOLSENBURGER | FRANCIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:24:29 | 49 | 18 | |
| 84 | KRESS | JONATHAN | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | 0:24:30 | 48 | 14 | |
| 85 | CORDIGNANO | PIERRE | ALS | FSGT | 0:24:30 | 47 | |||
| 86 | KUNDA | JEAN MARC | UC VOIRON | UFOLEP | 38 | 0:24:33 | 46 | ||
| 87 | FAVRET | JEAN CLAUDE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:24:35 | 45 | 12 | |
| 88 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 0:24:41 | 44 | 16 | |
| 89 | DECHAUMEL | YOHANN | VELOCE VANNETAIS | FFC | 0:24:49 | 43 | |||
| 90 | GONTIER | PIERRE | NL | 0:24:49 | 42 | ||||
| 91 | LEIBZIG | THIERRY | NL | 0:24:50 | 41 | ||||
| 92 | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:24:55 | 40 | 30 | |
| 93 | GUEUDRET | LUCAS | LA MOTTE-SERVOLEX | FFC | 73 | 0:24:56 | 39 | ||
| 94 | GAUD | MAXIME | CSA 27 BCA | NL | 0:24:59 | 38 | |||
| 95 | ROUSSILLON | BAPTISTE | LA MOTTE-SERVOLEX | FFC | 73 | 0:25:04 | 37 | ||
| 96 | ZOTOSKI | CEDRIC | VCBJ BOURGOIN JALLIEU | 38 | 0:25:11 | 36 | |||
| 97 | BERTRAND | JEAN PAUL | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:25:13 | 35 | 10 | |
| 98 | CIOCIOLA | ANTONIO | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:25:16 | 34 | 14 | |
| 99 | DERONZIER | GERARD | BABC | FFC | 0:25:20 | 33 | |||
| 100 | GAILLARD | PIERRE MARC | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 0:25:22 | 32 | 26 | |
| 101 | GARNIER | PHILIPPE | CSG SAVOIE | 73 | 0:25:35 | 31 | |||
| 102 | ANTOMARCHI | QUENTIN | NL | 0:25:37 | 30 | ||||
| 103 | TAPPONIER | ALAIN | UC CRAN GEVRIER | FFC | 74 | 0:25:38 | 29 | ||
| 104 | EXTRA | DENIS | UNION CYCLISTE PIERRELATTE | FSGT | 26 | 0:25:48 | 28 | ||
| 105 | FUCHS | ESTELLE | TRI TEAM LUTRY | NL | 0:26:01 | 27 | |||
| 106 | MAYEUX | YANN | CSA 27 BCA | NL | 0:26:06 | 26 | |||
| 107 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:26:16 | 25 | 22 | |
| 108 | BOUTIN | AXELLE | NL | 0:26:17 | 24 | ||||
| 109 | PEYFORT | JEAN CHRISTOPHE | SC ARINTHOD | FSGT | 74 | 0:26:32 | 23 | ||
| 110 | BUISSON | GREGORY | UCPG | FSGT | 42 | 0:26:45 | 22 | ||
| 111 | CLOT | JOSEPH | U.C. MOREZ | FFC | 0:27:08 | 21 | |||
| 112 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:27:13 | 20 | 18 | |
| 113 | RENARD | PASCAL | CYCLO TEAM 69 | 69 | 0:27:26 | 19 | |||
| 114 | FARJON | FRANÇOIS | SP BELLEY | 1 | 0:27:30 | 18 | |||
| 115 | RENARD | PASCAL | CYCLO TEAM 69 | 69 | 0:27:45 | 17 | |||
| 116 | DESJOURS | THIBAULT | INTERMITTENT DU SPECTACLE | 0:27:56 | 16 | ||||
| 117 | BERTHET | ELEONORE | STADE FRANÇAIS TRI | NL | 0:28:15 | 15 | |||
| 118 | PIRIO | YVAN | VSC CHALON | FSGT | 71 | 0:28:33 | 14 | ||
| 119 | JANSSENS | BRIGITTE | 0:29:08 | 13 | |||||
| 120 | REFFET | JEAN LUC | BRISON ST INNOCENT CYCLISME | FSGT | 73 | 0:30:03 | 12 | ||
| 121 | PIRIO | SUZANNE | FSGT | 0:30:45 | 11 | ||||
| 122 | BADI | FRED | FRANCE MASTER | NL | 0:30:58 | 10 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:22:57 | 90 | 30 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | TOURNIER | JEAN LUC | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 0:22:34 | 101 | 30 | |
| 52 | SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:23:32 | 80 | 26 | |
| 55 | BORRELY | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:23:35 | 77 | 22 | |
| 58 | DELESTREZ | GERALD | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:23:42 | 74 | 18 | |
| 61 | BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:23:59 | 71 | 16 | |
| 84 | KRESS | JONATHAN | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | 0:24:30 | 48 | 14 | |
| 87 | FAVRET | JEAN CLAUDE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:24:35 | 45 | 12 | |
| 97 | BERTRAND | JEAN PAUL | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:25:13 | 35 | 10 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | TEREFENKO | ERIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:24:22 | 57 | 30 | |
| 77 | SPECTY | TIMO | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:24:26 | 55 | 26 | |
| 79 | CHAMPAULT | MICKAEL | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | 0:24:26 | 53 | 22 | |
| 83 | HOLSENBURGER | FRANCIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:24:29 | 49 | 18 | |
| 88 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 0:24:41 | 44 | 16 | |
| 98 | CIOCIOLA | ANTONIO | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:25:16 | 34 | 14 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:24:55 | 40 | 30 | |
| 100 | GAILLARD | PIERRE MARC | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 0:25:22 | 32 | 26 | |
| 107 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:26:16 | 25 | 22 | |
| 112 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:27:13 | 20 | 18 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69