| Date | 12/07/2026 |
|---|---|
| Saison | 2026 |
| Type | Course |
| Organisateur | B.A.C Organisation |
| Contact | VELON Michel 06 99 48 35 17 |
| Site internet | https://www.helloasso.com/associations/bourg-en-bresse-ain-cyclisme/adhesions/criterium-de-bourg-en-bresse |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°34), saison 2026 |
| Challenge | C. des coursiers (épreuve n°18), saison 2026 |
Consulter l'affiche |
|
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANIZZI | ENZO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 8 | 1 | 30 | |
| 2 | SOUST | KEVIN | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | 6 | 2 | 26 | |
| 3 | GRIMARD | MATHIEU | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 4 | 3 | 22 | |
| 4 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 2 | 4 | 18 | |
| 5 | DESVIGNES | FABIEN | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | 1 | 5 | 16 | |
| 6 | VERNEY | FREDERIC | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | ||||
| 7 | ROUSSEAU | VALENTIN | TEAM6 | FSGT | 69 | 6 | 14 | ||
| 8 | LACROIX | CEDRIC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 7 | 12 | ||
| 9 | CALDAS VIEIRA | LIONEL | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 8 | 10 | ||
| 10 | LAVOREL | ROMAIN | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME | FFC | 69 | ||||
| 11 | DEBAISIEUX | ENZO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 9 | 9 | ||
| 12 | ROUSSEAU | YANN | TEAM6 | FSGT | 69 | 10 | 8 | ||
| 13 | MAT | CAMILLE | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | ||||
| 14 | RAOUX | MATHYS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 11 | 7 | ||
| AB | BEY | GUILLAUME | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | KITT | SCOTTY | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | FLOURY | THEO | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRELLIER | BAPTISTE | YOUNG BOYS ANNECY | FSGT | 74 | ||||
| 2 | CHANDIOUX | RAPHAEL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 8 | 1 | 30 | |
| 3 | LOLIA | FELIX | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 6 | 2 | 26 | |
| 4 | DUMOULIN AUBERT | ALEXANDRE | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 4 | 3 | 22 | |
| 5 | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 2 | 4 | 18 | |
| 6 | GERRAND | ANTONY | UC VOIRON | UFOLEP | 38 | ||||
| 7 | BERTHON | XAVIER | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 5 | 16 | ||
| 8 | JACQUEMOD | JEAN NOEL | ASPES | FSGT | 73 | ||||
| 9 | PAQUET | DOMINIQUE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 6 | 14 | ||
| 10 | GABRILLARGUES | SYLVAIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 7 | 12 | ||
| 11 | BOIN | MICHEL | ETOILE CYCLISTE SAINT CLAIROISE | FFC | 38 | ||||
| 12 | BURCICKI | PASCAL | TEAM6 | FSGT | 69 | 8 | 10 | ||
| 13 | TORDI | MICHEL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 9 | 9 | ||
| 14 | MARMI | XAVIER | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | ||||
| 15 | RAVIGNON | ANTOINE | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 10 | 8 | ||
| 16 | GIANNONE | JOSEPH | UC VOIRON | UFOLEP | 38 | ||||
| 17 | BOUYSSOU | SEBASTIEN | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | 11 | 7 | ||
| 18 | DIVAY | JOEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 12 | 6 | ||
| 19 | PREMILLIEUX | LILIAN | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 13 | 5 | ||
| 20 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 14 | 4 | ||
| 21 | ZAMBARDI | GILLES | TEAM6 | FSGT | 69 | 15 | 4 | ||
| 22 | MARTINEZ | PHILIPPE | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | ||||
| 23 | DIDIER | BENJAMIN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 16 | 4 | ||
| 24 | JALLET | WILLIAM | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 76 | ||||
| 25 | CERDA | MAXENCE | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | 17 | 4 | ||
| 26 | ROBIN | LEO | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 18 | 4 | ||
| AB | NAVARRO | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | GALLIOT | ANTHONY | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | FRAGNAUD | CLEMENT | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | GAILLARD | DIMITRI | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | BOISTEAU | PASCAL | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| NP | CHIRAT | GILBERT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | NP |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BLANC | RAOUL | BRISON SAINT INNOCENT | FSGT | 73 | 1h19'30 | |||
| 2. | BREHAUT | FRANCK | GUIDON D'OR BEAUCAIRE TARASCON | FSGT | 30 | mt | |||
| 3. | BONNAVENT | THIERRY | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 6 | 1 | 30 |
| 4. | HANRIOT | GUILLAUME | CR SAINT CHAMOND | FSGT | 42 | mt | |||
| 5. | GAILLARD | JACQUES | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | à 20" | 2 | 2 | 26 |
| 6. | HANRIOT | BENOIT | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | à 27" | 3 | 22 | |
| 7. | PARROT | YVES | UC VOIRON | FFC | 38 | mt | |||
| 8. | POINT | THOMAS | MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME | UFOLEP | 34 | mt | |||
| 9. | MARTELAT | ERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
| 10. | GENDRE | CHRISTOPHE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
| 11. | GARNIER | DIDIER | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
| 12. | CLAIR | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 13. | CHAMPAULT | MICKAEL | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 14. | PICCINALI | BRUNO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 15. | CHAMPENOIS | SERGE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
| 16. | KNEPPER | CEDRIC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
| 17. | GAUTHIER | CORENTIN | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 18. | ARMAND | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
| 19. | MIEGE | PATRICK | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
| 20. | NORAZ | FLORENT | UC VOIRON | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 21. | CERDA | ALAIN | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
| 22. | ENZYNE | MOHAMED | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
| 23. | MARTINON | DENIS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
| 24. | BAILLY | DIDIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
| 25. | RODRIGUES PARENTE | DIOGO | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
| 26. | LE LAN | MAELLE | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
| 27. | GROS | PHILIPPE | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
| 28. | ARNAUD | MICHEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
| 29. | DURIF | VINCENT | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
| 30. | PANZA | CHRISTOPHE | VELO SPORT MACONNAIS | FSGT | 71 | mt | |||
| 31. | BATTIN | ALAIN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FFC | 69 | à 1'24" | |||
| 32. | TROUPEL | BENOIST | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 2 tours | |||
| 33. | SALMON | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 4 tours | 23 | 4 | |
| AB | BOUTRON | FABIEN | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | DUBUS | VIRGINIE | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | part | 4 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ELAN | CESANE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 1h19'10 | 12 | 1 | 30 |
| 2. | FAURE | YVES | CYCLO SPORT VAL DE SAONE | FSGT | 69 | à 9" | 8 | 2 | 26 |
| 3. | PIROUX | LAURENT | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 6 | 3 | 22 |
| 4. | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1'54" | 4 | 4 | 18 |
| 5. | FRASSANITO | JEAN CLAUDE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 2 | 5 | 16 |
| 6. | SIGISMOND | PASCAL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 2'44" | 6 | 14 | |
| 7. | CHOMAUD | JOEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 2'44" | 7 | 12 | |
| 8. | SERAPHIN | THIERRY | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 2'46" | 8 | 10 | |
| 9. | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 2'48" | 9 | 9 | |
| 10. | THIVOLLET | MARINE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 10 | 8 | ||
| 11. | DENEUX | MARC | CYCLO SPORT ABBEVILLOIS | FSGT | 80 | à 1 tour | |||
| 12. | FULGET | LUDIVINE | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | à 1 tour | 11 | 7 | |
| 13. | VIOLANO | JEAN PAUL | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 1 tour | 12 | 6 | |
| 14. | GONZALEZ PEREZ | GERARD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 1 tour | 13 | 5 | |
| 15. | PUITIN | MICHEL | REVERMONT BIKE FEMININ | FSGT | 69 | à 1 tour | 14 | 4 | |
| 16. | AUGUSTE | DOMINIQUE | US MAULE CYCLISME | FSGT | 78 | à 1 tour | |||
| 17. | PAGE | ANDRE | TEAM6 | FSGT | 69 | à 1 tour | 15 | 4 | |
| 18. | BARATIN | YVES | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 1 tour | 16 | 4 | |
| 19. | CHABOT | GILLES | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | à 1 tour | 17 | 4 | |
| 20. | ANDREANI | ERIC | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | à 1 tour | 18 | 4 | |
| 21. | AMBRASSI | DOMINIQUE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 1 tour | 19 | 4 | |
| 22. | BENEFORTI | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 1 tour | 20 | 4 | |
| 23. | PORCIN | HERVE | REVERMONT BIKE FEMININ | FSGT | 69 | à 2 tours | 21 | 4 | |
| AB | GAILLARD | PIERRE MARC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | part | 4 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELAN | CESANE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 1 | |||
| 2 | THIVOLLET | MARINE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 2 | |||
| 3 | FULGET | LUDIVINE | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | 3 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69