Trophée des clubs


Place Club Points des coureurs Points des organisations Total
Place Club Points des coureurs Points des organisations Total
1 AS BERTHELOT MERMOZ 1659 pts 360 pts 2019 pts
2 EC SAINT PRIEST 1615 pts 360 pts 1975 pts
3 CORBAS LYON METROPOLE 1789 pts 180 pts 1969 pts
4 EC DUQUESNE OULLINS 1294 pts 360 pts 1654 pts
5 VC BRIGNAIS 1393 pts 180 pts 1573 pts
6 ECO VILLEURBANNE 1381 pts 180 pts 1561 pts
7 TEAM CYCLES WHEEL 1347 pts 180 pts 1527 pts
8 VC FRANCHEVILLE 522 pts 360 pts 882 pts
9 VC MAX BAREL 649 pts 180 pts 829 pts
10 AC MOULIN A VENT 427 pts 360 pts 787 pts
11 VC LAGNIEU 585 pts 180 pts 765 pts
12 VC TREVOUX 192 pts 540 pts 732 pts
13 AC SAINT JEAN LE VIEUX 432 pts 180 pts 612 pts
14 CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 237 pts 360 pts 597 pts
15 VELO GRIFFON MEYZIEU 221 pts 360 pts 581 pts
16 ASL CROTTET 355 pts 180 pts 535 pts
17 SAINT VULBAS VELO SPORT 307 pts 180 pts 487 pts
18 ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 112 pts 360 pts 472 pts
19 CYCLO TEAM 69 285 pts 180 pts 465 pts
20 Isatis cycling team 460 pts 0 pts 460 pts
21 BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION 90 pts 360 pts 450 pts
22 TEAM SPORT CHALLENGE 445 pts 0 pts 445 pts
23 IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 66 pts 360 pts 426 pts
24 UC CULOZ BELLEY 41 pts 360 pts 401 pts
25 CYCLO VTT DECINES 216 pts 180 pts 396 pts
26 VIRIAT TEAM 8 pts 360 pts 368 pts
27 CC REPLONGES 4 pts 360 pts 364 pts
28 EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL 359 pts 0 pts 359 pts
29 SAINT DENIS CYCLISME 170 pts 180 pts 350 pts
30 CC CHATONNAY SAINTE ANNE 348 pts 0 pts 348 pts
31 VC VAULX EN VELIN 316 pts 0 pts 316 pts
32 VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 266 pts 0 pts 266 pts
33 TEAM DES DOMBES 83 pts 180 pts 263 pts
34 CC LAGNIEU 254 pts 0 pts 254 pts
35 CC CHATILLONNAIS 16 pts 180 pts 196 pts
36 BEAUJOLAIS BIKE CLUB 11 pts 180 pts 191 pts
37 CORPS 116 pts 0 pts 116 pts
38 TEAM6 92 pts 0 pts 92 pts
39 AC LYON VAISE 38 pts 0 pts 38 pts
39 CLUB SPORT VAL DE SAONE 38 pts 0 pts 38 pts
41 CLM 31 pts 0 pts 31 pts
42 UC BELLEVILLE 30 pts 0 pts 30 pts
42 ENTENTE CYCLISTE DE L'ARBRESLE 30 pts 0 pts 30 pts
44 CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE 28 pts 0 pts 28 pts
45 VC GLEIZE LIMAS 25 pts 0 pts 25 pts
46 AMICALE CYCLISTE DE SAINT JEAN LE VIEUX 22 pts 0 pts 22 pts
46 Bike club Saint Sorlin 26 22 pts 0 pts 22 pts
48 SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 20 pts 0 pts 20 pts
49 CVAC 18 pts 0 pts 18 pts
50 VC RHODANIEN 10 pts 0 pts 10 pts
51 AC BUELLAS 5 pts 0 pts 5 pts
51 THOU VELO 5 pts 0 pts 5 pts
53 VC MONTBRISON 4 pts 0 pts 4 pts
Place Club Points des coureurs Points des organisations Total
1 AS BERTHELOT MERMOZ 2889 pts 180 pts 3069 pts
2 VC BRIGNAIS 2622 pts 180 pts 2802 pts
3 EC DUQUESNE OULLINS 2095 pts 360 pts 2455 pts
4 EC SAINT PRIEST 1966 pts 360 pts 2326 pts
5 VC LAGNIEU 1931 pts 360 pts 2291 pts
6 ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 1551 pts 540 pts 2091 pts
7 ECO VILLEURBANNE 1285 pts 360 pts 1645 pts
8 ISATIS CYCLING TEAM 1638 pts 0 pts 1638 pts
9 TEAM CYCLES WHEEL 1435 pts 180 pts 1615 pts
10 AC SAINT JEAN LE VIEUX 1401 pts 180 pts 1581 pts
11 VELO GRIFFON MEYZIEU 1213 pts 360 pts 1573 pts
12 VC TREVOUX 1182 pts 360 pts 1542 pts
13 VC MAX BAREL 1330 pts 180 pts 1510 pts
14 VC VAULX EN VELIN 1414 pts 0 pts 1414 pts
15 VC FRANCHEVILLE 1031 pts 360 pts 1391 pts
16 AC MOULIN A VENT 897 pts 360 pts 1257 pts
17 CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 774 pts 360 pts 1134 pts
18 SAINT DENIS CYCLISME 996 pts 0 pts 996 pts
19 IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 616 pts 360 pts 976 pts
20 CC REPLONGES 593 pts 360 pts 953 pts
21 VIRIAT TEAM 590 pts 360 pts 950 pts
22 TEAM6 869 pts 0 pts 869 pts
23 BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION 646 pts 180 pts 826 pts
24 VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 792 pts 0 pts 792 pts
25 CC CHATONNAY SAINTE ANNE 772 pts 0 pts 772 pts
26 CC LAGNIEU 769 pts 0 pts 769 pts
27 ASL CROTTET 517 pts 180 pts 697 pts
28 TEAM DES DOMBES 488 pts 180 pts 668 pts
29 UC CULOZ BELLEY 302 pts 360 pts 662 pts
30 CYCLO TEAM 69 614 pts 0 pts 614 pts
31 TEAM SPORT CHALLENGE 612 pts 0 pts 612 pts
32 CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE 601 pts 0 pts 601 pts
33 CORBAS LYON METROPOLE 592 pts 0 pts 592 pts
34 CLM 547 pts 0 pts 547 pts
35 SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 261 pts 180 pts 441 pts
36 SAINT VULBAS VELO SPORT 344 pts 0 pts 344 pts
37 CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS 91 pts 180 pts 271 pts
38 EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL 250 pts 0 pts 250 pts
39 BEAUJOLAIS BIKE CLUB 239 pts 0 pts 239 pts
40 VC RHODANIEN 206 pts 0 pts 206 pts
41 CYCLO VTT DECINES 202 pts 0 pts 202 pts
42 TEAM LYON 7 185 pts 0 pts 185 pts
42 BLACK PACK 185 pts 0 pts 185 pts
44 AC BUELLAS 183 pts 0 pts 183 pts
45 CC CHATILLONNAIS 170 pts 0 pts 170 pts
46 VC GLEIZE LIMAS 160 pts 0 pts 160 pts
47 ASSOCIATION SPORTIVE DES SAPEURS POMPIERS 150 pts 0 pts 150 pts
48 ENTENTE CYCLISTE DE L'ARBRESLE 94 pts 0 pts 94 pts
49 UC BELLEVILLE 71 pts 0 pts 71 pts
50 EC MOULIN A VENT VENISSIEUX 65 pts 0 pts 65 pts
51 CORPS 30 pts 0 pts 30 pts
51 LYON SPRINT EVOLUTION 30 pts 0 pts 30 pts
53 V.C. CORBAS 26 pts 0 pts 26 pts
53 VC DECINES 26 pts 0 pts 26 pts
55 TEAM CYCLISTE TOUSSIEU 22 pts 0 pts 22 pts
56 VELO CLUB GIVORS 18 pts 0 pts 18 pts
57 AC LYON VAISE 16 pts 0 pts 16 pts
58 THOU VELO 5 pts 0 pts 5 pts
59 CHARLY CYCLO TEAM 4 pts 0 pts 4 pts
Place Club Points des coureurs Points des organisations Total
1 AS BERTHELOT MERMOZ 3269 pts 360 pts 3629 pts
2 VC BRIGNAIS 2884 pts 180 pts 3064 pts
3 ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 1894 pts 540 pts 2434 pts
4 EC SAINT PRIEST 2248 pts 180 pts 2428 pts
5 EC DUQUESNE OULLINS 2180 pts 180 pts 2360 pts
6 VC LAGNIEU 1832 pts 180 pts 2012 pts
7 VC MAX BAREL 1603 pts 360 pts 1963 pts
8 VELO GRIFFON MEYZIEU 1499 pts 360 pts 1859 pts
9 VC TREVOUX 1427 pts 360 pts 1787 pts
10 SAINT DENIS CYCLISME 1678 pts 0 pts 1678 pts
11 VC CORBAS 1121 pts 360 pts 1481 pts
12 VC FRANCHEVILLE 1025 pts 360 pts 1385 pts
13 AC MOULIN A VENT 963 pts 360 pts 1323 pts
14 IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 898 pts 360 pts 1258 pts
15 VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 1215 pts 0 pts 1215 pts
16 ECO VILLEURBANNE 1025 pts 180 pts 1205 pts
17 TEAM CYCLES WHEEL 1189 pts 0 pts 1189 pts
18 TEAM6 1182 pts 0 pts 1182 pts
19 CC REPLONGES 806 pts 360 pts 1166 pts
20 CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 795 pts 360 pts 1155 pts
21 BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION 785 pts 360 pts 1145 pts
22 VIRIAT TEAM 445 pts 360 pts 805 pts
23 SAINT VULBAS VELO SPORT 789 pts 0 pts 789 pts
24 AC SAINT JEAN LE VIEUX 590 pts 180 pts 770 pts
25 VC VAULX EN VELIN 738 pts 0 pts 738 pts
26 CC LAGNIEU 717 pts 0 pts 717 pts
27 VELO LOISIRS FEILLENS 351 pts 360 pts 711 pts
28 CYCLO TEAM 69 706 pts 0 pts 706 pts
29 ASL CROTTET 525 pts 180 pts 705 pts
30 EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL 661 pts 0 pts 661 pts
30 TEAM CYCLISTE TOUSSIEU 661 pts 0 pts 661 pts
32 TEAM DES DOMBES 596 pts 0 pts 596 pts
33 VC BELLEGARDE 587 pts 0 pts 587 pts
34 CYCLO VTT DECINES 330 pts 180 pts 510 pts
35 CC CHATONNAY SAINTE ANNE 488 pts 0 pts 488 pts
36 CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE 435 pts 0 pts 435 pts
37 BEAUJOLAIS BIKE CLUB 411 pts 0 pts 411 pts
38 ISATIS CYCLING TEAM 378 pts 0 pts 378 pts
39 VC RHODANIEN 372 pts 0 pts 372 pts
40 TEAM SPORT CHALLENGE 368 pts 0 pts 368 pts
41 UC CULOZ BELLEY 164 pts 180 pts 344 pts
42 VC GLEIZE LIMAS 337 pts 0 pts 337 pts
43 CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS 152 pts 180 pts 332 pts
44 CC CHATILLONNAIS 230 pts 0 pts 230 pts
45 BLACK PACK 213 pts 0 pts 213 pts
46 AC BUELLAS 199 pts 0 pts 199 pts
47 AC LYON VAISE 185 pts 0 pts 185 pts
48 CORPS 178 pts 0 pts 178 pts
49 SMLPC 111 pts 0 pts 111 pts
50 UC BELLEVILLE 91 pts 0 pts 91 pts
50 EC MOULIN A VENT VENISSIEUX 91 pts 0 pts 91 pts
52 ENTENTE CYCLISTE DE L'ARBRESLE 61 pts 0 pts 61 pts
53 ESPOIR CYCLISTE ARBENT MARCHON 30 pts 0 pts 30 pts
54 CVAC 17 pts 0 pts 17 pts
55 CHARLY CYCLO TEAM 16 pts 0 pts 16 pts
55 ASSOCIATION SPORTIVE DES SAPEURS POMPIERS 16 pts 0 pts 16 pts
57 CC CHATILLON 8 pts 0 pts 8 pts
58 CS PONT DE CHERUY 4 pts 0 pts 4 pts
Place Club Points des coureurs Points des organisations Total
1 ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 884 pts 180 pts 1064 pts
2 VC LAGNIEU 700 pts 180 pts 880 pts
3 EC DUQUESNE OULLINS 439 pts 180 pts 619 pts
3 AC SAINT JEAN LE VIEUX 439 pts 180 pts 619 pts
5 IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 399 pts 180 pts 579 pts
6 SAINT DENIS CYCLISME 573 pts 0 pts 573 pts
7 VC FRANCHEVILLE 385 pts 180 pts 565 pts
8 VC MAX BAREL 351 pts 180 pts 531 pts
9 VC CORBAS 317 pts 180 pts 497 pts
10 VC TREVOUX 491 pts 0 pts 491 pts
11 AS BERTHELOT MERMOZ 482 pts 0 pts 482 pts
12 BEAUJOLAIS BIKE CLUB 278 pts 180 pts 458 pts
13 UC CULOZ BELLEY 35 pts 360 pts 395 pts
14 AC MOULIN A VENT 393 pts 0 pts 393 pts
15 CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 206 pts 180 pts 386 pts
16 ASL CROTTET 198 pts 180 pts 378 pts
17 CC REPLONGES 166 pts 180 pts 346 pts
18 VELO GRIFFON MEYZIEU 337 pts 0 pts 337 pts
19 VC BRIGNAIS 327 pts 0 pts 327 pts
20 TEAM6 323 pts 0 pts 323 pts
21 EC SAINT PRIEST 316 pts 0 pts 316 pts
22 CYCLO TEAM 69 290 pts 0 pts 290 pts
23 VC VAULX EN VELIN 286 pts 0 pts 286 pts
24 TEAM DES DOMBES 271 pts 0 pts 271 pts
25 VC BELLEGARDE 246 pts 0 pts 246 pts
26 CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE 221 pts 0 pts 221 pts
27 VC RHODANIEN 39 pts 180 pts 219 pts
28 TEAM CYCLISTE TOUSSIEU 215 pts 0 pts 215 pts
29 BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION 209 pts 0 pts 209 pts
30 VIRIAT TEAM 202 pts 0 pts 202 pts
31 VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 195 pts 0 pts 195 pts
32 VC GLEIZE LIMAS 186 pts 0 pts 186 pts
33 CS PONT DE CHERUY 180 pts 0 pts 180 pts
34 EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL 130 pts 0 pts 130 pts
35 AC BUELLAS 101 pts 0 pts 101 pts
36 CC LAGNIEU 99 pts 0 pts 99 pts
37 SAINT VULBAS VELO SPORT 93 pts 0 pts 93 pts
38 ECO VILLEURBANNE 67 pts 0 pts 67 pts
39 CC CHATILLONNAIS 65 pts 0 pts 65 pts
40 CHARLY CYCLO TEAM 54 pts 0 pts 54 pts
41 EC MOULIN A VENT VENISSIEUX 52 pts 0 pts 52 pts
42 AC LYON VAISE 42 pts 0 pts 42 pts
43 CC CHATONNAY SAINTE ANNE 34 pts 0 pts 34 pts
43 CYCLO VTT DECINES 34 pts 0 pts 34 pts
43 TEAM SPORT CHALLENGE 34 pts 0 pts 34 pts
46 ENTENTE CYCLISTE DE L'ARBRESLE 21 pts 0 pts 21 pts
47 ASSOCIATION SPORTIVE DES SAPEURS POMPIERS 20 pts 0 pts 20 pts
48 UC CRAN GEVRIER 16 pts 0 pts 16 pts
49 THOU VELO 5 pts 0 pts 5 pts
50 ACMV 4 pts 0 pts 4 pts
Place Club Points des coureurs Points des organisations Total
1 VC BRIGNAIS 3936 pts 180 pts 4116 pts
2 EC DUQUESNE OULLINS 3323 pts 360 pts 3683 pts
3 AS BERTHELOT MERMOZ 2336 pts 180 pts 2516 pts
4 ECO VILLEURBANNE 1741 pts 180 pts 1921 pts
5 SAINT DENIS CYCLISME 1485 pts 180 pts 1665 pts
6 VC CORBAS 1096 pts 360 pts 1456 pts
7 VC TREVOUX 1212 pts 180 pts 1392 pts
8 VC VAULX EN VELIN 1341 pts 0 pts 1341 pts
9 VC MAX BAREL 1238 pts 60 pts 1298 pts
10 ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 937 pts 360 pts 1297 pts
11 AC MOULIN A VENT 722 pts 420 pts 1142 pts
12 VC LAGNIEU 902 pts 180 pts 1082 pts
13 VELO GRIFFON MEYZIEU 525 pts 540 pts 1065 pts
14 VC FRANCHEVILLE 856 pts 180 pts 1036 pts
15 EC SAINT PRIEST 755 pts 180 pts 935 pts
16 CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 535 pts 360 pts 895 pts
17 TEAM SPORT CHALLENGE 797 pts 0 pts 797 pts
18 CC REPLONGES 587 pts 180 pts 767 pts
19 CS PONT DE CHERUY 694 pts 0 pts 694 pts
20 BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION 507 pts 180 pts 687 pts
21 VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 601 pts 0 pts 601 pts
22 SAINT VULBAS VELO SPORT 599 pts 0 pts 599 pts
23 TEAM CYCLISTE TOUSSIEU 516 pts 0 pts 516 pts
24 EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL 419 pts 0 pts 419 pts
25 CYCLO TEAM 69 388 pts 0 pts 388 pts
26 UC CULOZ BELLEY 206 pts 180 pts 386 pts
27 AMBITION CYCLISME FEMIN'AIN 201 pts 180 pts 381 pts
28 TEAM DES DOMBES 356 pts 0 pts 356 pts
29 CYCLO VTT DECINES 162 pts 180 pts 342 pts
30 VC RHODANIEN 323 pts 0 pts 323 pts
31 TEAM6 272 pts 0 pts 272 pts
32 VC BELLEGARDE 232 pts 0 pts 232 pts
33 CC CHATONNAY SAINTE ANNE 131 pts 0 pts 131 pts
34 VIRIAT TEAM 130 pts 0 pts 130 pts
35 CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE 128 pts 0 pts 128 pts
36 AC SAINT JEAN LE VIEUX 125 pts 0 pts 125 pts
37 EC MOULIN A VENT VENISSIEUX 62 pts 60 pts 122 pts
38 AC LYON VAISE 110 pts 0 pts 110 pts
39 BEAUJOLAIS BIKE CLUB 86 pts 0 pts 86 pts
40 COURS LA VILLE CYCLISTE 82 pts 0 pts 82 pts
41 RIDERS IN BLACK 74 pts 0 pts 74 pts
42 CC LAGNIEU 70 pts 0 pts 70 pts
43 ASL CROTTET 59 pts 0 pts 59 pts
44 AS ORTF 56 pts 0 pts 56 pts
45 CC CHATILLONNAIS 54 pts 0 pts 54 pts
46 ECD OULLINS 38 pts 0 pts 38 pts
47 VC GLEIZE LIMAS 37 pts 0 pts 37 pts
48 AC BUELLAS 32 pts 0 pts 32 pts
49 CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS 31 pts 0 pts 31 pts
50 AC FRANCHELEINS 30 pts 0 pts 30 pts
51 VC DECINES 28 pts 0 pts 28 pts
52 ESPOIR CYCLISTE ARBENT MARCHON 19 pts 0 pts 19 pts
53 ASCSLC 18 pts 0 pts 18 pts
54 ASSOCIATION SPORTIVE DES SAPEURS POMPIERS 12 pts 0 pts 12 pts
55 VELO CLUB CORBAS 4 pts 0 pts 4 pts
55 ACMV 4 pts 0 pts 4 pts
55 T2WB 4 pts 0 pts 4 pts
Place Club Points des coureurs Points des organisations Total
1 EC DUQUESNE OULLINS 5251 pts 540 pts 5791 pts
2 VC BRIGNAIS 4385 pts 180 pts 4565 pts
3 ECO VILLEURBANNE 3300 pts 180 pts 3480 pts
4 VC TREVOUX 3034 pts 360 pts 3394 pts
5 VC VAULX EN VELIN 2975 pts 360 pts 3335 pts
6 ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 2347 pts 540 pts 2887 pts
7 VC LAGNIEU 2440 pts 180 pts 2620 pts
8 AS BERTHELOT MERMOZ 2204 pts 360 pts 2564 pts
9 EC SAINT PRIEST 2031 pts 360 pts 2391 pts
10 VC MAX BAREL 2103 pts 240 pts 2343 pts
11 CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 1664 pts 360 pts 2024 pts
12 VC CORBAS 1401 pts 540 pts 1941 pts
13 SAINT DENIS CYCLISME 1751 pts 180 pts 1931 pts
14 AC MOULIN A VENT 1411 pts 420 pts 1831 pts
15 BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION 1159 pts 540 pts 1699 pts
16 VC FRANCHEVILLE 1232 pts 360 pts 1592 pts
17 VELO GRIFFON MEYZIEU 985 pts 540 pts 1525 pts
18 TEAM DES DOMBES 1495 pts 0 pts 1495 pts
19 VIRIAT TEAM 702 pts 540 pts 1242 pts
20 SAINT VULBAS VELO SPORT 1042 pts 180 pts 1222 pts
21 CC REPLONGES 840 pts 360 pts 1200 pts
22 VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 1013 pts 0 pts 1013 pts
23 TEAM CYCLISTE TOUSSIEU 998 pts 0 pts 998 pts
24 CS PONT DE CHERUY 953 pts 0 pts 953 pts
25 EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL 912 pts 0 pts 912 pts
26 CYCLO TEAM 69 910 pts 0 pts 910 pts
27 CC CHATILLONNAIS 583 pts 180 pts 763 pts
28 LYON SPRINT EVOLUTION 751 pts 0 pts 751 pts
29 ASL CROTTET 570 pts 180 pts 750 pts
30 VC BELLEGARDE 747 pts 0 pts 747 pts
31 BEAUJOLAIS BIKE CLUB 470 pts 180 pts 650 pts
32 UC CULOZ BELLEY 258 pts 360 pts 618 pts
33 AC SAINT JEAN LE VIEUX 434 pts 180 pts 614 pts
34 VELO LOISIRS FEILLENS 251 pts 360 pts 611 pts
35 TEAM SPORT CHALLENGE 583 pts 0 pts 583 pts
36 CC LAGNIEU 555 pts 0 pts 555 pts
37 VELO TEAM VIENNE 518 pts 0 pts 518 pts
38 VC DRUILLAT 516 pts 0 pts 516 pts
39 SAINT DENIS CYCLISTE 465 pts 0 pts 465 pts
40 CC CHATONNAY SAINTE ANNE 448 pts 0 pts 448 pts
41 CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS 181 pts 180 pts 361 pts
42 CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE 359 pts 0 pts 359 pts
43 AMBITION CYCLISME FEMIN'AIN 169 pts 180 pts 349 pts
44 AC BUELLAS 267 pts 0 pts 267 pts
45 CYCLO VTT DECINES 60 pts 180 pts 240 pts
46 AC LYON VAISE 228 pts 0 pts 228 pts
47 AS ORTF 178 pts 0 pts 178 pts
48 EC MOULIN A VENT VENISSIEUX 83 pts 60 pts 143 pts
49 ES JONAGEOIS CYCLO 137 pts 0 pts 137 pts
50 VC DECINES 133 pts 0 pts 133 pts
51 THOU VELO 90 pts 0 pts 90 pts
52 VC GLEIZE LIMAS 79 pts 0 pts 79 pts
53 TROLL SPORT CYCLO 77 pts 0 pts 77 pts
54 ECLA 55 pts 0 pts 55 pts
55 ECDO 46 pts 0 pts 46 pts
56 COURS LA VILLE CYCLISTE 42 pts 0 pts 42 pts
57 ASSOCIATION SPORTIVE DES SAPEURS POMPIERS 40 pts 0 pts 40 pts
58 ACMV 34 pts 0 pts 34 pts
59 AC FRANCHELEINS 29 pts 0 pts 29 pts
60 RIDERS IN BLACK 28 pts 0 pts 28 pts
60 CV DECINES 28 pts 0 pts 28 pts
62 ECD OULLINS 20 pts 0 pts 20 pts
63 CHARLY CYCLO TEAM 12 pts 0 pts 12 pts
63 T2WB 12 pts 0 pts 12 pts
65 ESPOIR CYCLISTE ARBENT MARCHON 8 pts 0 pts 8 pts
66 REPLONGES 7 pts 0 pts 7 pts
Place Club Points des coureurs Points des organisations Total
1 EC DUQUESNE OULLINS 4785 pts 540 pts 5325 pts
2 VC BRIGNAIS 4192 pts 180 pts 4372 pts
3 ECO VILLEURBANNE 3754 pts 180 pts 3934 pts
4 VC TREVOUX 2726 pts 360 pts 3086 pts
5 ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 2361 pts 360 pts 2721 pts
6 VC LAGNIEU 2480 pts 180 pts 2660 pts
7 VELO GRIFFON MEYZIEU 1947 pts 540 pts 2487 pts
8 AS BERTHELOT MERMOZ 2070 pts 360 pts 2430 pts
9 VC CORBAS 1878 pts 540 pts 2418 pts
10 VC FRANCHEVILLE 1926 pts 360 pts 2286 pts
11 EC SAINT PRIEST 1769 pts 360 pts 2129 pts
12 VC VAULX EN VELIN 1931 pts 180 pts 2111 pts
13 AC MOULIN A VENT 1606 pts 420 pts 2026 pts
14 LYON SPRINT EVOLUTION 1932 pts 0 pts 1932 pts
15 BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION 1074 pts 540 pts 1614 pts
16 VIRIAT TEAM 1028 pts 540 pts 1568 pts
17 SAINT DENIS CYCLISTE 1530 pts 0 pts 1530 pts
18 CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 1341 pts 180 pts 1521 pts
19 TEAM DES DOMBES 1468 pts 0 pts 1468 pts
20 VC MAX BAREL 1122 pts 240 pts 1362 pts
21 EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL 1057 pts 0 pts 1057 pts
22 CC REPLONGES 862 pts 180 pts 1042 pts
23 CS PONT DE CHERUY 1036 pts 0 pts 1036 pts
24 UC CULOZ BELLEY 573 pts 360 pts 933 pts
25 TEAM CYCLISTE TOUSSIEU 911 pts 0 pts 911 pts
26 VC GLEIZE LIMAS 643 pts 180 pts 823 pts
27 CYCLO TEAM 69 801 pts 0 pts 801 pts
28 CC CHATONNAY SAINTE ANNE 786 pts 0 pts 786 pts
29 AC FRANCHELEINS 567 pts 180 pts 747 pts
30 VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 734 pts 0 pts 734 pts
31 EC MOULIN A VENT VENISSIEUX 255 pts 420 pts 675 pts
32 SAINT VULBAS VELO SPORT 485 pts 180 pts 665 pts
33 VC DRUILLAT 647 pts 0 pts 647 pts
34 VELO LOISIRS FEILLENS 272 pts 360 pts 632 pts
35 AS ORTF 551 pts 0 pts 551 pts
36 VELO TEAM VIENNE 499 pts 0 pts 499 pts
37 VC BELLEGARDE 485 pts 0 pts 485 pts
38 TEAM SPORT CHALLENGE 431 pts 0 pts 431 pts
39 CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS 223 pts 180 pts 403 pts
40 ASL CROTTET 221 pts 180 pts 401 pts
41 ES JONAGEOIS CYCLO 376 pts 0 pts 376 pts
42 CC LAGNIEU 339 pts 0 pts 339 pts
43 CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE 283 pts 0 pts 283 pts
44 VC DECINES 216 pts 0 pts 216 pts
45 CC CHATILLONNAIS 212 pts 0 pts 212 pts
46 AMBITION CYCLISME FEMIN'AIN 24 pts 180 pts 204 pts
47 AC LYON VAISE 195 pts 0 pts 195 pts
48 CV DECINES 184 pts 0 pts 184 pts
49 AC SAINT JEAN LE VIEUX 170 pts 0 pts 170 pts
50 TROLL SPORT CYCLO 136 pts 0 pts 136 pts
50 AC BUELLAS 136 pts 0 pts 136 pts
52 THOU VELO 70 pts 0 pts 70 pts
53 ECAM 56 pts 0 pts 56 pts
54 ECLA 40 pts 0 pts 40 pts
55 TEAM ATC 26 DONZERE 30 pts 0 pts 30 pts
56 VELO CLUB FRANCHEVILLE 26 pts 0 pts 26 pts
56 STN DENIS CYCLISME 26 pts 0 pts 26 pts
56 EC DUQUENNE OULLINS 26 pts 0 pts 26 pts
59 ASSOCIATION SPORTIVE DES SAPEURS POMPIERS 24 pts 0 pts 24 pts
60 VC AULX EN VELINV 14 pts 0 pts 14 pts
61 ECMVV 12 pts 0 pts 12 pts
62 ACMV 8 pts 0 pts 8 pts
63 AMCV 4 pts 0 pts 4 pts
63 CC CHATILONNAIS 4 pts 0 pts 4 pts
63 ASBM 4 pts 0 pts 4 pts
63 CVAC 4 pts 0 pts 4 pts
63 VELO GLEIZE LIMAS 4 pts 0 pts 4 pts
63 AC CONTRÔLE ROUTIER LYON 4 pts 0 pts 4 pts
63 COURS LA VILLE CYCLISTE 4 pts 0 pts 4 pts
Place Club Points des coureurs Points des organisations Total
1 EC DUQUESNE OULLINS 4410 pts 360 pts 4770 pts
2 VC BRIGNAIS 4025 pts 360 pts 4385 pts
3 ECO VILLEURBANNE 3140 pts 180 pts 3320 pts
4 VC CORBAS 2920 pts 360 pts 3280 pts
5 ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 2663 pts 540 pts 3203 pts
6 VELO GRIFFON MEYZIEU 1946 pts 540 pts 2486 pts
7 AC MOULIN A VENT 2061 pts 420 pts 2481 pts
8 VC LAGNIEU 2440 pts 0 pts 2440 pts
9 VC MAX BAREL 1819 pts 420 pts 2239 pts
10 VC FRANCHEVILLE 2022 pts 180 pts 2202 pts
11 VIRIAT TEAM 1540 pts 540 pts 2080 pts
12 AS BERTHELOT MERMOZ 1755 pts 180 pts 1935 pts
13 VC TREVOUX 1719 pts 180 pts 1899 pts
14 TEAM DES DOMBES 1718 pts 180 pts 1898 pts
15 SAINT DENIS CYCLISTE 1860 pts 0 pts 1860 pts
16 EC SAINT PRIEST 1486 pts 360 pts 1846 pts
17 CS PONT DE CHERUY 1551 pts 0 pts 1551 pts
18 CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 1244 pts 180 pts 1424 pts
19 LYON SPRINT EVOLUTION 1357 pts 0 pts 1357 pts
20 VC DRUILLAT 912 pts 360 pts 1272 pts
21 ES JONAGEOIS CYCLO 1246 pts 0 pts 1246 pts
22 CC CHATILLONNAIS 1040 pts 180 pts 1220 pts
