Prix de St Etienne du Bois, GPO Vénissieux, Prix de Rancé, Prix de St Eloi , Grand Prix de Meyzieu, Trophée Christian Dorme - Corcelles, 10ième Prix de Dommartin, Grand Prix du GEIQ, Prix TEAM 6 Crachier (38), Prix de St Etienne du Bois, La Monsourdie, Prix de la ville de Bourg, Prix de St Maurice l'Exil, Prix de SIMANDRE SUR SURAN, Grand Prix cycliste d'Izernore, 39ième Course d'Hauterive, 27ième Boucle Chatenaisienne (à confirmer), Prix du Parc Métropolitain de Parilly, Grand Prix R+R, 42ième Prix de Romans
GPO Vénissieux, Prix de Rancé, Grand Prix de Meyzieu , Trophée Christian Dorme-Corcelles, 10ème Grand Prix de Dommartin, Grand Prix du GEIQ, Prix de SIMANDRE SUR SURAN ANNULE, Course de St Etienne du Bois - Championnat départemental Route FSGT 69, Prix de la ville de Bourg en Bresse, 1ier Prix de MIRIBEL-LES ECHETS, 4ième Prix de St Nizier le Bouchoux, Grand Prix de Simandre sur Suran, OPB Gravel Tour MDL, Grand Prix d'Izernore, 38ième course cycliste d'Hauterive, Gd Prix R+R St Vulbas, 27ème Boucle Chatenaisienne, Gd Prix de Vénissieux Parc Métropolitain Parilly, Prix de la ville de TOUSSIEUX 01600, 42ième Prix de Romans, La Monsourdie
Place | Nom | Prénom | Club | Points |
---|---|---|---|---|
1 | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT VULBAS VELO SPORT | 262 pts |
2 | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | 240 pts |
3 | CELERAULT | ADRIEN | TEAM DES DOMBES | 229 pts |
4 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | 219 pts |
5 | TORGUE | JORDAN | ISATIS CYCLING TEAM | 209 pts |
6 | DELHAYE | BRUNO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 142 pts |
7 | DELORME | CYRIL | VELO GRIFFON MEYZIEU | 136 pts |
8 | GRIMARD | MATHIEU | AC MOULIN A VENT | 127 pts |
9 | SAVART | MICKAEL | SAINT DENIS CYCLISME | 124 pts |
10 | CAMELOT | FREDERIC | VC TREVOUX | 109 pts |
11 | BOGAERT | PHILIPPE | AC MOULIN A VENT | 105 pts |
12 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | 102 pts |
13 | DIVAY | JOEL | EC DUQUESNE OULLINS | 100 pts |
13 | GERBERT | FLORIAN | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 100 pts |
15 | HERNANDEZ | TEDDY | AS BERTHELOT MERMOZ | 82 pts |
15 | TRUYE | PATRICK | VELO GRIFFON MEYZIEU | 82 pts |
17 | BERCHET | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | 71 pts |
18 | USSEL | STEPHANE | AC MOULIN A VENT | 70 pts |
19 | NESRI | ADAM | EC SAINT PRIEST | 69 pts |
20 | CALDAS VIEIRA | LIONEL | VELO GRIFFON MEYZIEU | 68 pts |
21 | GOUJON | ALEXANDRE | CC LAGNIEU | 67 pts |
22 | LACROIX | CEDRIC | SAINT DENIS CYCLISME | 66 pts |
23 | VASQUEZ | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | 64 pts |
24 | GONCALVES | ROMAIN | AC MOULIN A VENT | 63 pts |
25 | BEY | GUILLAUME | SAINT DENIS CYCLISME | 61 pts |
26 | SIMON | CEDRIC | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 54 pts |
27 | GLEIZAL | FLORENT | AC MOULIN A VENT | 53 pts |
28 | DEBAISIEUX | ENZO | ISATIS CYCLING TEAM | 52 pts |
29 | MONTOURCY | THOMAS | VC LAGNIEU | 51 pts |
30 | IBANEZ | JEAN FRANCOIS | TEAM6 | 46 pts |
31 | DESVIGNES | FABIEN | UC BELLEVILLE | 40 pts |
32 | BORDIEC | LIONEL | AS BERTHELOT MERMOZ | 37 pts |
33 | ODDOUX | JAROD | VC MAX BAREL | 35 pts |
34 | BOIRAUD | JEREMY | ECO VILLEURBANNE | 33 pts |
35 | DONADEY | REMI | CLUB SPORT VAL DE SAONE | 32 pts |
36 | PESSELON | GILLES | EC DUQUESNE OULLINS | 31 pts |
37 | ROUGIES | JULIEN | ISATIS CYCLING TEAM | 30 pts |
37 | BUIS | JULIEN | ASL CROTTET | 30 pts |
37 | GUYOT | PAUL | CORBAS LYON METROPOLE | 30 pts |
40 | MARCONNET | PATRICE | AC LYON VAISE | 28 pts |
41 | BRUN | GABRIEL | UC CULOZ BELLEY | 27 pts |
42 | VUILLEZ | BASTIEN | CORBAS LYON METROPOLE | 26 pts |
43 | DOUCHEZ | AXEL | AC MOULIN A VENT | 24 pts |
43 | VIANA | STEPHANE | VC GLEIZE LIMAS | 24 pts |
43 | PONCIN | NICOLAS | CC REPLONGES | 24 pts |
46 | FORGE | YANNICK | VC TREVOUX | 22 pts |
46 | ROY | AUBIN | ENTENTE CYCLISTE DE L'ARBRESLE | 22 pts |
48 | DOUCET | ALEXANDRE | CC CHATILLONNAIS | 21 pts |
48 | BORDAZ | JEAN CLAUDE | AC MOULIN A VENT | 21 pts |
48 | PECOU | JOHAN | ISATIS CYCLING TEAM | 21 pts |
51 | DIEUMEGARD | TRISTAN | ECO VILLEURBANNE | 20 pts |
51 | PERRUSSET | MICKAEL | CORBAS LYON METROPOLE | 20 pts |
51 | ROUSSEAU | YANN | TEAM6 | 20 pts |
51 | GAUTHIER | SEBASTIEN | CC LAGNIEU | 20 pts |
55 | BOUCHET | BRUNO | ECO VILLEURBANNE | 19 pts |
55 | BERCHET | GUILLAUME | EC DUQUESNE OULLINS | 19 pts |
57 | BOURGEAY | THIBAULT | EC SAINT PRIEST | 17 pts |
58 | LAGENETTE | SEBASTIEN | VC FRANCHEVILLE | 16 pts |
58 | ROLAND | THOMAS | AS BERTHELOT MERMOZ | 16 pts |
60 | JOLY | NICOLAS | CC REPLONGES | 15 pts |
61 | REVOL | LEO | CORBAS LYON METROPOLE | 14 pts |
61 | RIGAUD | ROMAIN | AC MOULIN A VENT | 14 pts |
61 | PIETRE | DAVID | AS BERTHELOT MERMOZ | 14 pts |
64 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | 13 pts |
64 | MAUTI | STEPHANE | VC MAX BAREL | 13 pts |
64 | PANIZZI | ENZO | EC SAINT PRIEST | 13 pts |
64 | PETIT | PASCAL | VC MAX BAREL | 13 pts |
68 | DAGUET | DENIS | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 12 pts |
68 | BERGERON | FABRICE | ISATIS CYCLING TEAM | 12 pts |
68 | DELAHAYE | BRUNO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 12 pts |
71 | PALIERNE | JEROME | VC LAGNIEU | 10 pts |
72 | PEREZ | MATHIEU | CORBAS LYON METROPOLE | 9 pts |
73 | STUTZ | NICOLAS | ECO VILLEURBANNE | 8 pts |
73 | MOUGEL | LUDOVIC | CORBAS LYON METROPOLE | 8 pts |
73 | TEIXEIRA | FABIEN | CC REPLONGES | 8 pts |
73 | ECHARDOUR | CYRILLE | EC SAINT PRIEST | 8 pts |
73 | GARCIA | JEAN CRISTOPHE | ISATIS CYCLING TEAM | 8 pts |
73 | EVEN | NICOLAS | ECO VILLEURBANNE | 8 pts |
73 | FAYARD | GAUTIER | CORBAS LYON METROPOLE | 8 pts |
80 | LAROCHE | DAMIEN | VC GLEIZE LIMAS | 6 pts |
80 | KILMAN | ALAIN | ISATIS CYCLING TEAM | 6 pts |
82 | GUILLET | EMERIC | VC RHODANIEN | 5 pts |
83 | BOINON | SYLVAIN | CC CHATILLONNAIS | 4 pts |
83 | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | 4 pts |
83 | JALADE | BASTIEN | VC BRIGNAIS | 4 pts |
83 | DUFOUR | BORIS | VC TREVOUX | 4 pts |
83 | DUMOND-GLEIZE | HUGO | CORBAS LYON METROPOLE | 4 pts |
83 | GERMAIN | DIMITRI | AC MOULIN A VENT | 4 pts |
83 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | 4 pts |
83 | SOTIRA | QUENTIN | EC SAINT PRIEST | 4 pts |
83 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | 4 pts |
83 | PEILLON | EDDY | VC BRIGNAIS | 4 pts |
83 | ALMIN | PIERRE JEAN | EC SAINT PRIEST | 4 pts |
83 | DEREUX | DAVID | VC TREVOUX | 4 pts |
83 | MAUGUIN | TOM | VC TREVOUX | 4 pts |
83 | KITT | SCOTTY | EC SAINT PRIEST | 4 pts |
Place | Nom | Prénom | Club | Points |
---|---|---|---|---|
1 | THOMAS | JEROME | VC LAGNIEU | 230 pts |
2 | BERTHON | XAVIER | AS BERTHELOT MERMOZ | 223 pts |
3 | BIANCO | FRANCK | ISATIS CYCLING TEAM | 203 pts |
4 | LUCIEZ | OLIVIER | VC LAGNIEU | 103 pts |
5 | VAN MAEL | BENOIT | EC DUQUESNE OULLINS | 101 pts |
6 | VERGER | JEREMY | SAINT DENIS CYCLISME | 100 pts |
7 | JALAGUIER | THIERRY | VELO GRIFFON MEYZIEU | 93 pts |
8 | PANIZZI | DAVID | EC SAINT PRIEST | 91 pts |
9 | MARTIN | JEROME | EC SAINT PRIEST | 89 pts |
9 | MAUBERT | STEVE | VC TREVOUX | 89 pts |
11 | ADELHANOFF | IGOR | AS BERTHELOT MERMOZ | 86 pts |
12 | MOUSSIER | ARNAUD | VC LAGNIEU | 85 pts |
12 | ROUSSEAU | YANN | TEAM6 | 85 pts |
12 | TORDI | MICHEL | VC LAGNIEU | 85 pts |
15 | BROSSEAU | OLIVIER | EC DUQUESNE OULLINS | 83 pts |
16 | RAPOSO | DAMIEN | TEAM6 | 81 pts |
17 | GARCIA | JOSE | ISATIS CYCLING TEAM | 80 pts |
18 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | 78 pts |
19 | CHIRAT | GILBERT | TEAM DES DOMBES | 72 pts |
19 | KILMAN | ANTHONY | ISATIS CYCLING TEAM | 72 pts |
21 | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | 68 pts |
22 | GABRILLARGUES | SYLVAIN | SAINT DENIS CYCLISME | 67 pts |
23 | RIGAUD | ROMAIN | AC MOULIN A VENT | 64 pts |
24 | GENDRE | CHRISTOPHE | VELO GRIFFON MEYZIEU | 60 pts |
24 | BOUYSSOU | SEBASTIEN | UC CULOZ BELLEY | 60 pts |
26 | DEBAISIEUX | DAVID | ISATIS CYCLING TEAM | 59 pts |
27 | IBANEZ | JEAN FRANCOIS | TEAM6 | 58 pts |
28 | GROSSAT | FREDERIC | VC TREVOUX | 56 pts |
28 | CHASSEFEYRE | ROMAIN | AC MOULIN A VENT | 56 pts |
28 | COURLET | DAVID | AC MOULIN A VENT | 56 pts |
28 | REYMOND | GUILLAUME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 56 pts |
32 | NAVARRO | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | 55 pts |
32 | SABOT | XAVIER | SAINT DENIS CYCLISME | 55 pts |
32 | GARCIA | SYLVER | ISATIS CYCLING TEAM | 55 pts |
35 | BAROU | OLIVIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 54 pts |
36 | CLOZEL | FREDERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | 53 pts |
36 | DIDIER | BENJAMIN | EC SAINT PRIEST | 53 pts |
38 | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | 52 pts |
38 | BERNARD | QUENTIN | EC DUQUESNE OULLINS | 52 pts |
38 | DUBEST | ALEXANDRE | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 52 pts |
41 | THEVENIN | PASCAL | AS BERTHELOT MERMOZ | 50 pts |
42 | ROUFFIAC | JONATHAN | AS BERTHELOT MERMOZ | 48 pts |
42 | BOURGEAY | THIBAULT | EC SAINT PRIEST | 48 pts |
42 | PAQUET | DOMINIQUE | VC BRIGNAIS | 48 pts |
45 | THEVENOUX | QUENTIN | AC MOULIN A VENT | 45 pts |
46 | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | 44 pts |
47 | GRANJE0N | CEDRIC | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 42 pts |
47 | TOURNIER | JEAN LUC | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 42 pts |
49 | SENDRON | FREDERIC | EC DUQUESNE OULLINS | 38 pts |
49 | THEVENIN | BAPTISTE | AS BERTHELOT MERMOZ | 38 pts |
49 | DECES | PIERRE-EMILE | CORBAS LYON METROPOLE | 38 pts |
52 | COSTA | VIVIEN | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 36 pts |
52 | PELLEGRIN | ALOIS | CC LAGNIEU | 36 pts |
54 | FAGES | CHRISTIAN | AS BERTHELOT MERMOZ | 35 pts |
55 | PANIZZI | ENZO | EC SAINT PRIEST | 34 pts |
55 | KANDEL | BAPTISTE | AC MOULIN A VENT | 34 pts |
55 | BOULANGER | STEPHANE | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 34 pts |
58 | DESVIGNES | FABIEN | UC BELLEVILLE | 32 pts |
58 | KITT | SCOTTY | EC SAINT PRIEST | 32 pts |
60 | BRON | DIDIER | TEAM6 | 31 pts |
60 | KILMAN | ALAIN | ISATIS CYCLING TEAM | 31 pts |
60 | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | 31 pts |
63 | SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 30 pts |
63 | LAURENT | ADRIEN | VELO CLUB GIVORS | 30 pts |
63 | AUCAGNE | FLAVIEN | VC GLEIZE LIMAS | 30 pts |
66 | FRAGNAUD | CLEMENT | VC BRIGNAIS | 29 pts |
66 | MICHEL | MAXIME | AC MOULIN A VENT | 29 pts |
68 | CHAMBARD | BENJAMIN | CC LAGNIEU | 28 pts |
68 | AUBRESPY | FLORIAN | EC DUQUESNE OULLINS | 28 pts |
68 | REY | ROMAIN | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 28 pts |
71 | SPECTY | TIMO | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | 27 pts |
72 | AULANIER | MATHIEU | TEAM6 | 26 pts |
72 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | 26 pts |
74 | BEGON | TONY | VC LAGNIEU | 25 pts |
74 | DREUX | SEBASTIEN | EC DUQUESNE OULLINS | 25 pts |
76 | PAVLIDES | PASCAL | CC LAGNIEU | 24 pts |
76 | THOLLET | CLEMENT | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 24 pts |
76 | DELORME | KEVIN | VC FRANCHEVILLE | 24 pts |
76 | BOISTEAU | PASCAL | VIRIAT TEAM | 24 pts |
80 | DE VERTEUIL | JEAN MARC | ECO VILLEURBANNE | 23 pts |
80 | BERGERON | FABRICE | ISATIS CYCLING TEAM | 23 pts |
82 | PERIN | MORGAN | AC LYON VAISE | 22 pts |
83 | BOULON | SYLVAIN | CC CHATILLONNAIS | 21 pts |
84 | TITEUX | NICOLAS | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 20 pts |
84 | RIVALLAIN | JULIEN | AC MOULIN A VENT | 20 pts |
84 | KNEPPER | CEDRIC | SAINT DENIS CYCLISME | 20 pts |
84 | TEMENIDES | OLIVIER | AC MOULIN A VENT | 20 pts |
84 | BERNARD | JULIEN | ECO VILLEURBANNE | 20 pts |
89 | LOLIA | FELIX | AS BERTHELOT MERMOZ | 18 pts |
89 | SANDRI | SANDRO | EC DUQUESNE OULLINS | 18 pts |
89 | JAMBON | THOMAS | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | 18 pts |
89 | MORELLON | CYRIL | EC DUQUESNE OULLINS | 18 pts |
93 | AFFRE | NICOLAS | UC CULOZ BELLEY | 16 pts |
93 | SOUMAIRE | CLEMENT | EC DUQUESNE OULLINS | 16 pts |
93 | GONNACHON | ROMAIN | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | 16 pts |
93 | BRETIN | MAXIME | ASL CROTTET | 16 pts |
93 | SAVRE | PHILIPPE | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 16 pts |
93 | PERDRIOLLE | MAXIME | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 16 pts |
93 | GOBET | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | 16 pts |
93 | COLINMAIRE | FABRICE | AS BERTHELOT MERMOZ | 16 pts |
93 | DUMOUT | MAYEUL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | 16 pts |
93 | LEROY | THOMAS | CORBAS LYON METROPOLE | 16 pts |
93 | DERNAT | OLIVIER | CORBAS LYON METROPOLE | 16 pts |
104 | LASSARA | DAVID | CC CHATILLONNAIS | 15 pts |
105 | COLIN | EDDY | VC GLEIZE LIMAS | 14 pts |
106 | MATRAY | SYLVAIN | CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS | 13 pts |
106 | CROZIER | DANIEL | CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS | 13 pts |
108 | BALLANGER | JEROME | AC MOULIN A VENT | 12 pts |
108 | DE SAUZEA | PASCAL | ECO VILLEURBANNE | 12 pts |
108 | CERDA | ALAIN | UC BELLEVILLE | 12 pts |
108 | PICCINALI | BRUNO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 12 pts |
108 | FOURCADE | JEROME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 12 pts |
108 | CHERBLANC | FREDERIC | ECO VILLEURBANNE | 12 pts |
108 | MONOD | FLORENT | CC REPLONGES | 12 pts |
108 | CURT | PATRICE | VIRIAT TEAM | 12 pts |
108 | FAVRET | JEAN CLAUDE | CYCLO TEAM 69 | 12 pts |
108 | BRESSON | LAURENT | VC GLEIZE LIMAS | 12 pts |
108 | CERDA | MAXENCE | UC BELLEVILLE | 12 pts |
119 | TRINTY | REGIS | TEAM FOUDRE | 10 pts |
120 | VIEILLEFONT | DAVID | CC CHATILLONNAIS | 8 pts |
120 | REYMOND | AURELIEN | VC LAGNIEU | 8 pts |
120 | DURR | KEVIN | UC CULOZ BELLEY | 8 pts |
120 | PUITIN | FRANCK | VIRIAT TEAM | 8 pts |
120 | TISSEUR | GERALD | EC SAINT PRIEST | 8 pts |
120 | BORRELY | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | 8 pts |
120 | ANGLERAND | JEROME | SAINT VULBAS VELO SPORT | 8 pts |
120 | DUBUS | CYRIL | VC LAGNIEU | 8 pts |
120 | ETILLEUX | BENJAMIN | CC REPLONGES | 8 pts |
120 | LECUE | KORICK | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 8 pts |
120 | JACQUET | YANN | UC BELLEVILLE | 8 pts |
120 | LIPPENS | THOMAS | ECO VILLEURBANNE | 8 pts |
120 | TEYSSIER | MATHIEU | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 8 pts |
120 | DIB | ABDELREZAK | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 8 pts |
120 | MARTINON | DENIS | VC LAGNIEU | 8 pts |
120 | DUPRAS | DOMINIQUE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | 8 pts |
136 | BABAD | SYLVAIN | VC GLEIZE LIMAS | 5 pts |
137 | PERON | YVES | SAINT VULBAS VELO SPORT | 4 pts |
137 | NAVARRO RAMIREZ | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | 4 pts |
137 | SEGUY | LIONEL | ECO VILLEURBANNE | 4 pts |
137 | COSTEMALE | MAXIME | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 4 pts |
137 | DUMONT | BRICE | ECO VILLEURBANNE | 4 pts |
137 | COSENZA | WALTER | VC LAGNIEU | 4 pts |
137 | ROUCHON | DENIS | UC BELLEVILLE | 4 pts |
137 | BOCHET | JEROME | VC LAGNIEU | 4 pts |
137 | JUSTE | GABRIEL | EC SAINT PRIEST | 4 pts |
137 | VIVIER | MAXIME | VC GLEIZE LIMAS | 4 pts |
137 | BABAD | NICOLAS | VC GLEIZE LIMAS | 4 pts |
137 | VACHER | SEBASTIEN | VELO CLUB RAMBERTOIS | 4 pts |
137 | DEVERT | CYRILLE | ECO VILLEURBANNE | 4 pts |
137 | FERNANDEZ | DANIEL | AC MOULIN A VENT | 4 pts |
137 | DUPUIS | XAVIER | CORBAS LYON METROPOLE | 4 pts |
137 | DEMARD | REMI | CC REPLONGES | 4 pts |
137 | BELIN | JEAN MICHEL | VC BRIGNAIS | 4 pts |
137 | DENEGRE | MATHIEU | CORBAS LYON METROPOLE | 4 pts |
137 | GONCALVES | SERGE | AC MOULIN A VENT | 4 pts |
137 | DE LA FUENTE | SYLVAIN | UNION CYCLISTE BELLEVILLOISE | 4 pts |
137 | ENZYNE | MOHAMED | EC SAINT PRIEST | 4 pts |
137 | GOUVERNAYRE | LOIC | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 4 pts |
137 | GLOWINKOWSKI | JONATHAN | ENTENTE CYCLISTE DE L'ARBRESLE | 4 pts |
137 | RECORDON | PAUL | UC CULOZ BELLEY | 4 pts |
137 | CARDIN | FLORENT | VC GLEIZE LIMAS | 4 pts |
137 | VANEL | FLORENT | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 4 pts |
137 | ARDAILLON | THOMAS | EC SAINT PRIEST | 4 pts |
137 | BIESUZ | BRUNO | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 4 pts |
137 | SCHEIDECKER | RAPHAEL | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 4 pts |
137 | LEBOURG | GUILLAUME | VC LAGNIEU | 4 pts |
137 | EMORINE | SYLVAIN | CC REPLONGES | 4 pts |
Place | Nom | Prénom | Club | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ALVAREZ | ERIC | VC TREVOUX | 166 pts |
2 | CORGIER | SEBASTIEN | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 153 pts |
3 | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | 146 pts |
4 | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | 143 pts |
5 | DESVIGNES | FABIEN | UC BELLEVILLE | 136 pts |
6 | DE BONI | LAURENT | TEAM6 | 135 pts |
7 | GABRILLARGUES | SYLVAIN | SAINT DENIS CYCLISME | 134 pts |
8 | BAILLY | DIDIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 132 pts |
9 | POULET | JACQUES | CYCLO TEAM 69 | 126 pts |
9 | ARNAUD | MICHEL | VC TREVOUX | 126 pts |
11 | MICHEL | CYRIL | CLUB SPORT VAL DE SAONE | 122 pts |
12 | POLLET | THIERRY | UC CULOZ BELLEY | 112 pts |
13 | BRAGA | JEREMY | UC BELLEVILLE | 107 pts |
14 | PASQUALE | HERVE | AS BERTHELOT MERMOZ | 99 pts |
15 | DAMIAND | GUILLAUME | EC SAINT PRIEST | 96 pts |
16 | ODDOUX | LUDOVIC | VC MAX BAREL | 95 pts |
17 | RAPOSO | MICHEL | TEAM6 | 93 pts |
17 | NOLLOT | MARCEL | VC BRIGNAIS | 93 pts |
19 | GOYFFON | CLAUDE | SAINT DENIS CYCLISME | 84 pts |
20 | VAURES | LAURENT | TEAM DES DOMBES | 83 pts |
21 | CHAMMY | MUSTAPHA | UC CULOZ BELLEY | 78 pts |
22 | ARMAND | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | 74 pts |
23 | FAUROUX | JEAN LOUIS | VC BRIGNAIS | 73 pts |
24 | PICCINALI | BRUNO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 69 pts |
25 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | 67 pts |
26 | TARAVEL | ERIC | VC TREVOUX | 64 pts |
26 | BAYET | FRANCK | CLUB SPORT VAL DE SAONE | 64 pts |
28 | CAPOCCITTI | ALEXANDRE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 62 pts |
29 | ALVES NETO | ANTONIO | CC REPLONGES | 61 pts |
30 | BORNAREL | PATRICK | VC TREVOUX | 60 pts |
30 | FRAGNAUD | CLEMENT | VC BRIGNAIS | 60 pts |
32 | BOYER | FREDERIC | CLUB SPORT VAL DE SAONE | 59 pts |
33 | DEMAGNY | NICOLAS | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 58 pts |
34 | CHAMPAULT | MICKAEL | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | 53 pts |
35 | DEBORDE | DAMIEN | CLUB SPORT VAL DE SAONE | 52 pts |
35 | SCHAEFFER | JEROME | AC MOULIN A VENT | 52 pts |
37 | MARTINON | DENIS | VC LAGNIEU | 48 pts |
38 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | 45 pts |
39 | BONNAIRE | CHRISTOPHE | TEAM6 | 43 pts |
39 | CERDA | MAXENCE | UC BELLEVILLE | 43 pts |
41 | PIROUX | LAURENT | VIRIAT TEAM | 37 pts |
42 | CERDA | ALAIN | UC BELLEVILLE | 36 pts |
42 | ROBACZEWSKI | NICOLAS | VC BRIGNAIS | 36 pts |
42 | CHAMPENOIS | SERGE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | 36 pts |
42 | ENZYNE | MOHAMED | EC SAINT PRIEST | 36 pts |
46 | ALGOET | ERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | 34 pts |
47 | BALDUCCI | ALFRED | SAINT DENIS CYCLISME | 33 pts |
48 | LEFEBVRE | DIDIER | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 30 pts |
48 | MARILLIER | YVES | SAINT VULBAS VELO SPORT | 30 pts |
50 | SEGUY | LIONEL | ECO VILLEURBANNE | 28 pts |
50 | THOMASSON | ERIC | UC BELLEVILLE | 28 pts |
50 | LEMONON | MERRY | EC SAINT PRIEST | 28 pts |
50 | SERAPHIN | THIERRY | TEAM DES DOMBES | 28 pts |
54 | ROMAN | GILLES | CLUB SPORT VAL DE SAONE | 26 pts |
54 | ROCH | SEBASTIEN | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 26 pts |
54 | DURIF | VINCENT | VC RHODANIEN | 26 pts |
57 | FEYEUX | SYLVAIN | CC CHATILLONNAIS | 24 pts |
57 | VAVRE | CORENTIN | EC SAINT PRIEST | 24 pts |
57 | JUSTE | GABRIEL | EC SAINT PRIEST | 24 pts |
60 | BRISBART | PATRICE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 21 pts |
61 | GAUTHIER | CORENTIN | VC LAGNIEU | 20 pts |
61 | POULENARD | DAVID | UC BELLEVILLE | 20 pts |
61 | GONON | PIERRE YVES | CORBAS LYON METROPOLE | 20 pts |
61 | NEUVILLE | JEAN CHRISTOPHE | UC BELLEVILLE | 20 pts |
61 | MATHIAN | NICOLAS | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | 20 pts |
66 | ROY | THIERRY | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 19 pts |
67 | FAVRIN | LAURENT | CYCLO VTT DECINES | 18 pts |
68 | REVIL | DOMINIQUE | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 16 pts |
68 | MATHIAS | ALAIN | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 16 pts |
68 | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | 16 pts |
68 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | 16 pts |
68 | VIEILLEFONT | DAVID | CC CHATILLONNAIS | 16 pts |
68 | MARTELAT | ERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | 16 pts |
74 | BERTHIER | NICOLAS | CORBAS LYON METROPOLE | 14 pts |
75 | VOISIN | PASCAL | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | 13 pts |
75 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | 13 pts |
75 | DUBOST | PATRICK | TEAM6 | 13 pts |
75 | BOUTRON | FABIEN | TEAM DES DOMBES | 13 pts |
75 | GROS | PHILIPPE | CC REPLONGES | 13 pts |
75 | ORSETTI | FRANCIS | CC REPLONGES | 13 pts |
81 | MORETTE | STEPHANE | VC LAGNIEU | 12 pts |
81 | GUELFO | PATRICK | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 12 pts |
81 | DARDALHON | FABIEN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 12 pts |
81 | GIBAND | EVAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | 12 pts |
81 | FERREIRA RODRIGUEZ | GIL | ECO VILLEURBANNE | 12 pts |
86 | BERGEMIN | CYRIL | AC MOULIN A VENT | 11 pts |
87 | PATRU | PATRICK | CC REPLONGES | 8 pts |
87 | CARPENTIER | PATRICK | TEAM DES DOMBES | 8 pts |
