Challenge de la fidélité


Place Nom Prénom Club Courses 2024 CLM 2024 CX 2024 Cyclos 2024 Total 2024 Voir
Place Nom Prénom Club Courses 2023 CLM 2023 CX 2023 Cyclos 2023 Total 2023 Voir
1 THEVENIN MAXENCE AS BERTHELOT MERMOZ 13 1 10 2 26
1 VINCENDON LOUIS VC MAX BAREL 13 1 12 0 26
3 ROCFORT SEBASTIEN AS BERTHELOT MERMOZ 12 0 13 0 25
4 PLASSE SERGE VC MAX BAREL 11 0 11 0 22
5 FAUROUX JEAN LOUIS VC BRIGNAIS 12 0 9 0 21
6 MATHIAN EVAN CC CHATONNAY SAINTE ANNE 9 0 9 0 18
7 PANIZZI ENZO EC SAINT PRIEST 8 0 9 0 17
8 CHAMBON DAMIEN CORBAS LYON METROPOLE 13 0 3 0 16
8 CHAPUIS JEAN PIERRE VC BRIGNAIS 4 4 8 0 16
8 FAURE JEAN YVES VC MAX BAREL 6 2 8 0 16
8 MONROGER SOPHIE AS BERTHELOT MERMOZ 5 0 11 0 16
8 NAVARRO NICOLAS EC SAINT PRIEST 10 1 5 0 16
8 SPITERI MICHAEL ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 8 7 0 1 16
14 BERTHON XAVIER EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL 14 0 1 0 15
14 DE BONI LAURENT TEAM6 14 1 0 0 15
14 DIVAY JOEL EC DUQUESNE OULLINS 12 3 0 0 15
14 FOREL SANDRINE AS BERTHELOT MERMOZ 11 0 1 3 15
14 MOLINA PANNETIER THEO VC VAULX EN VELIN 5 0 10 0 15
14 TRAGGIAI JEAN ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 13 0 1 1 15
20 DEBAISIEUX DAVID ISATIS CYCLING TEAM 13 1 0 0 14
20 DUPRE NATHAN CC LAGNIEU 5 0 9 0 14
20 GARCIA SILVER ISATIS CYCLING TEAM 14 0 0 0 14
20 GIRIN BERNARD VC FRANCHEVILLE 13 1 0 0 14
20 MATHIAN NICOLAS CC CHATONNAY SAINTE ANNE 7 0 7 0 14
20 ROBACZEWSKI NICOLAS VC BRIGNAIS 3 0 11 0 14
20 TORDI MICHEL VC LAGNIEU 14 0 0 0 14
27 BAILLY DIDIER CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 12 1 0 0 13
27 BERTHON AUDREY AS BERTHELOT MERMOZ 13 0 0 0 13
27 BIANCO FRANCK VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 11 0 0 2 13
27 CHAMPAULT MICKAEL CC CHATONNAY SAINTE ANNE 12 1 0 0 13
27 DEMARCQ FRANCK VC MAX BAREL 6 0 7 0 13
27 EGUERS THIERRY VC FRANCHEVILLE 3 0 10 0 13
27 FRASSANITO JEAN CLAUDE VC BRIGNAIS 13 0 0 0 13
27 RAPOSO MICHEL TEAM6 10 0 3 0 13
27 REY ROMAIN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 12 1 0 0 13
27 TRUYE PATRICK VELO GRIFFON MEYZIEU 13 0 0 0 13
37 ALGOET ERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 10 0 2 0 12
37 ARNAUD MICHEL VC TREVOUX 12 0 0 0 12
37 CHARTRIN CHRISTOPHE ECO VILLEURBANNE 0 0 12 0 12
37 CHIRAT GILBERT TEAM DES DOMBES 10 0 2 0 12
37 ECHARDOUR CYRILLE EC SAINT PRIEST 7 0 5 0 12
37 FOURCADE JEROME CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 5 1 6 0 12
37 GAILLARD PIERRE MARC BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION 5 6 0 1 12
37 GRIMAND OLIVIER ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 1 0 11 0 12
37 JALAGUIER THIERRY VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 5 1 6 0 12
37 LE CAM NICOLAS SAINT VULBAS VELO SPORT 4 0 8 0 12
37 LUCIEZ OLIVIER VC LAGNIEU 12 0 0 0 12
37 PANIZZI DAVID EC SAINT PRIEST 10 0 2 0 12
37 PERRAUD CYRIL CORBAS LYON METROPOLE 4 0 8 0 12
37 PORCIN HERVE AC BUELLAS 11 0 0 1 12
37 RAPOSO DAMIEN TEAM6 8 0 4 0 12
37 RAVASSARD DAVID VIRIAT TEAM 12 0 0 0 12
37 ROCFORT JEAN PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ 3 0 9 0 12
37 ROUQUIER STEPHANE CYCLO TEAM 69 1 0 11 0 12
37 THEVENIN BAPTISTE AS BERTHELOT MERMOZ 6 0 4 2 12
56 BELLUT MAXIME VELO GRIFFON MEYZIEU 10 1 0 0 11
56 BONDETTI ALDO TEAM6 11 0 0 0 11
56 BOUTILLOT EMILIE AS BERTHELOT MERMOZ 11 0 0 0 11
56 CAPOCCITTI ALEXANDRE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 10 0 0 1 11
56 CAVAGNA CLAUDE ECO VILLEURBANNE 0 0 11 0 11
56 CELERAULT ADRIEN TEAM DES DOMBES 11 0 0 0 11
56 DERNAT OLIVIER CORBAS LYON METROPOLE 11 0 0 0 11
56 GARCIA JOSE ISATIS CYCLING TEAM 11 0 0 0 11
56 GENDRE CHRISTOPHE VELO GRIFFON MEYZIEU 11 0 0 0 11
56 GONZALEZ PEREZ GERARD VC LAGNIEU 11 0 0 0 11
56 GRIMARD MATHIEU AC MOULIN A VENT 10 1 0 0 11
56 JAUDAUX ERIC ECO VILLEURBANNE 1 1 9 0 11
56 MODICA LAZZIO VC VAULX EN VELIN 11 0 0 0 11
56 ODDOUX LUDOVIC VC MAX BAREL 2 1 8 0 11
56 PAGE ANDRE TEAM LYON 7 11 0 0 0 11
56 PIETRE DAVID ASL CROTTET 3 0 8 0 11
56 RAGARU LUC VC BRIGNAIS 0 0 11 0 11
56 SEGUY LIONEL ECO VILLEURBANNE 1 1 9 0 11
56 THEVENIN PASCAL AS BERTHELOT MERMOZ 6 1 2 2 11
56 TOURNIER JEAN LUC IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 6 5 0 0 11
76 BARATIN YVES VC TREVOUX 10 0 0 0 10
76 CARDINAL FLORIAN VC BRIGNAIS 0 0 10 0 10
76 CHAUTEMPS ERIC VC LAGNIEU 0 0 10 0 10
76 CHERBLANC FREDERIC ECO VILLEURBANNE 3 1 6 0 10
76 DEJOIE LAURENT VC TREVOUX 10 0 0 0 10
76 DEVUN SERGE CYCLO VTT DECINES 0 0 9 1 10
76 DUPRAS DOMINIQUE AC SAINT JEAN LE VIEUX 1 1 8 0 10
76 FINETTI ARTHUR TEAM CYCLES WHEEL 0 0 10 0 10
76 GABRILLARGUES SYLVAIN SAINT DENIS CYCLISME 10 0 0 0 10
76 GAGGIO CHRISTELLE VELO GRIFFON MEYZIEU 10 0 0 0 10
76 GAILLAN JACQUES EC SAINT PRIEST 5 0 5 0 10
76 GARCIA JEAN CRISTOPHE ISATIS CYCLING TEAM 9 1 0 0 10
76 GOYFFON XAVIER SAINT DENIS CYCLISME 7 0 3 0 10
76 GRANJEAN PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 6 0 10
76 GUIGON MICHEL VC TREVOUX 8 2 0 0 10
76 GUIGON RAYAN VC TREVOUX 6 1 3 0 10
76 L'EXCELLENT BENJAMIN CYCLO TEAM 69 0 0 9 1 10
76 LOPEZ JEAN AS BERTHELOT MERMOZ 8 0 0 2 10
76 MARTIN JEROME EC SAINT PRIEST 9 1 0 0 10
76 NOLLOT MARCEL VC BRIGNAIS 10 0 0 0 10
76 PATRU PATRICK CC REPLONGES 4 2 2 2 10
76 PECOU JOHAN ISATIS CYCLING TEAM 4 1 5 0 10
76 ROCHE DIDIER TEAM SPORT CHALLENGE 0 0 10 0 10
76 ROUFFIAC JONATHAN AS BERTHELOT MERMOZ 10 0 0 0 10
76 SANDRI SANDRO VC BRIGNAIS 10 0 0 0 10
76 SERRE PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ 1 0 9 0 10
76 USSEL STEPHANE AC MOULIN A VENT 9 1 0 0 10
103 ANDREANI ERIC VC RHODANIEN 9 0 0 0 9
103 ARMAND PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 9 0 0 0 9
103 BOGAERT PHILIPPE EC DUQUESNE OULLINS 8 1 0 0 9
103 BRUTIN PIERRE CORBAS LYON METROPOLE 0 0 9 0 9
103 CALLEJON STEPHANE EC DUQUESNE OULLINS 3 1 5 0 9
103 CHAMPENOIS SERGE CC CHATONNAY SAINTE ANNE 9 0 0 0 9
103 COLANTONIO DANIEL EC DUQUESNE OULLINS 6 3 0 0 9
103 DUCLAUX MAXIME VC LAGNIEU 7 0 2 0 9
103 GARCIA ANTHONY ISATIS CYCLING TEAM 9 0 0 0 9
103 GROS CEDRIC TEAM SPORT CHALLENGE 0 0 9 0 9
103 LAVET JEAN LUC EC DUQUESNE OULLINS 4 0 5 0 9
103 MARTINON DENIS VC LAGNIEU 8 0 0 1 9
103 MICHELON SEBASTIEN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 9 0 9
103 MICHELON THOMAS CORBAS LYON METROPOLE 0 0 9 0 9
103 NESRI ADAM EC SAINT PRIEST 9 0 0 0 9
103 OLIVE CLEMENT TEAM CYCLES WHEEL 0 0 9 0 9
103 PASQUALE HERVE AS BERTHELOT MERMOZ 9 0 0 0 9
103 PIROUX LAURENT VIRIAT TEAM 9 0 0 0 9
103 SIMEONE FRANCK VC FRANCHEVILLE 3 6 0 0 9
122 ALVAREZ ERIC VC TREVOUX 8 0 0 0 8
122 BARBARAT LUCAS VC VAULX EN VELIN 8 0 0 0 8
122 BAROU OLIVIER CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 8 0 0 0 8
122 BATTIN ALAIN VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 8 0 0 0 8
122 BERNARD PASCAL TEAM6 7 1 0 0 8
122 BORDIEC LIONEL AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 4 0 8
122 BRUEL DANIEL TEAM6 8 0 0 0 8
122 CAPLAT PATRICE VC LAGNIEU 1 0 7 0 8
122 CHOMAUD JOEL VC BRIGNAIS 8 0 0 0 8
122 DAMIAND GUILLAUME EC SAINT PRIEST 8 0 0 0 8
122 DEBAISIEUX ENZO ISATIS CYCLING TEAM 6 2 0 0 8
122 DELORME CYRIL VELO GRIFFON MEYZIEU 8 0 0 0 8
122 DERNE FLORIAN VELO GRIFFON MEYZIEU 1 0 7 0 8
122 DUPERRON JEROME VC FRANCHEVILLE 7 1 0 0 8
122 FAURIE ARTHUR VC BRIGNAIS 0 0 8 0 8
122 FAYARD GAUTIER CORBAS LYON METROPOLE 6 0 2 0 8
122 FINETTI JORDAN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 8 0 8
122 HOLSENBURGER FRANCIS AC SAINT JEAN LE VIEUX 3 5 0 0 8
122 INDJENIAN ERIC VC LAGNIEU 7 1 0 0 8
122 KITT SCOTTY VC VAULX EN VELIN 6 0 2 0 8
122 KNEPPER CEDRIC SAINT DENIS CYCLISME 8 0 0 0 8
122 LAMBERT REMI EC DUQUESNE OULLINS 0 0 8 0 8
122 LEMMET DANIEL CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE 6 2 0 0 8
122 MONTOURCY THOMAS VC LAGNIEU 8 0 0 0 8
122 PUITIN MICHEL VIRIAT TEAM 8 0 0 0 8
122 SABOT XAVIER SAINT DENIS CYCLISME 8 0 0 0 8
122 TEREFENKO ERIC AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 8 0 0 8
122 VAURES LAURENT TEAM DES DOMBES 8 0 0 0 8
150 AUGUSTE DOMINIQUE BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION 7 0 0 0 7
150 BALDUCCI ALFRED SAINT DENIS CYCLISME 7 0 0 0 7
150 BARTHELEMY JACQUES BEAUJOLAIS BIKE CLUB 6 1 0 0 7
150 BOIRAUD JEREMY ECO VILLEURBANNE 6 1 0 0 7
150 BORNAREL PATRICK VC TREVOUX 7 0 0 0 7
150 BOUYSSOU SEBASTIEN UC CULOZ BELLEY 6 1 0 0 7
150 BRUN MARC VC FRANCHEVILLE 7 0 0 0 7
150 CARDINAL MARIE PIERRE VC BRIGNAIS 0 0 7 0 7
150 CLOZEL FREDERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 7 0 0 0 7
150 CORTES DAMIEN BLACK PACK 7 0 0 0 7
150 DE SAUZEA PASCAL ECO VILLEURBANNE 7 0 0 0 7
150 DELORME ANTHONY VC BRIGNAIS 0 0 6 1 7
150 DEMAGNY NICOLAS ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 7 0 0 0 7
150 GOYFFON TOM VC BRIGNAIS 0 0 7 0 7
150 HERNANDEZ TEDDY AS BERTHELOT MERMOZ 7 0 0 0 7
150 JOLY NICOLAS CC REPLONGES 5 0 0 2 7
150 LACROIX CEDRIC SAINT DENIS CYCLISME 7 0 0 0 7
150 LUCIEZ JULES VC LAGNIEU 7 0 0 0 7
150 MONY EMMANUEL IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 6 1 0 0 7
150 PAQUET FRANCIS VC BRIGNAIS 0 0 7 0 7
150 PERRUSSET MICKAEL CORBAS LYON METROPOLE 7 0 0 0 7
150 PHILIPPE FRANCOIS VC MAX BAREL 1 6 0 0 7
150 RAVIER SEBASTIEN VC LAGNIEU 7 0 0 0 7
150 REBOUILLAT LISON ECO VILLEURBANNE 1 0 6 0 7
150 SCHROLL GUILLAUME AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 7 0 7
150 THOMAS JEROME VC LAGNIEU 7 0 0 0 7
150 TORGUE JORDAN ISATIS CYCLING TEAM 7 0 0 0 7
150 VANDERBIEST PHILIPPE SAINT DENIS CYCLISME 6 0 1 0 7
150 VANHORENBECK MICHEL BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION 6 0 0 1 7
150 VERGER JEREMY SAINT DENIS CYCLISME 7 0 0 0 7
150 VIEILLEFONT DAVID CC CHATILLONNAIS 7 0 0 0 7
181 BERTRAND WILLIAM TEAM CYCLES WHEEL 0 0 6 0 6
181 BEY GUILLAUME SAINT DENIS CYCLISME 6 0 0 0 6
181 BOISTEAU PASCAL VIRIAT TEAM 6 0 0 0 6
181 BONNAIRE CHRISTOPHE TEAM6 6 0 0 0 6
181 BONNET WILLIAMS TEAM LYON 7 6 0 0 0 6
181 BROSSELIN PATRICK ASL CROTTET 3 0 0 3 6
181 BRUN GABRIEL UC CULOZ BELLEY 6 0 0 0 6
181 BRUTIN ALBAN CORBAS LYON METROPOLE 0 0 6 0 6
181 CLAIR PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 6 0 0 0 6
181 COLINMAIRE FABRICE AS BERTHELOT MERMOZ 6 0 0 0 6
181 DIROCCO FABIO EC SAINT PRIEST 5 1 0 0 6
181 DULONG VINCENT VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 5 0 1 0 6
181 FAVRIN LAURENT CYCLO VTT DECINES 0 0 6 0 6
181 GAUTHIER SEBASTIEN CC LAGNIEU 5 0 1 0 6
181 LOLIA FELIX AS BERTHELOT MERMOZ 6 0 0 0 6
181 MONOD FLORENT CC REPLONGES 4 0 0 2 6
181 PAQUET DOMINIQUE VC BRIGNAIS 4 0 2 0 6
181 PARRACHO CHRISTOPHE SAINT VULBAS VELO SPORT 5 0 1 0 6
181 POMMIER ANNICK CC REPLONGES 1 2 0 3 6
181 REYMOND GUILLAUME CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 6 0 0 0 6
181 SERAPHIN THIERRY TEAM DES DOMBES 6 0 0 0 6
181 SIMON OLIVIER ISATIS CYCLING TEAM 6 0 0 0 6
181 SPECTY TIMO CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE 5 1 0 0 6
181 TISSEUR GERALD EC SAINT PRIEST 5 0 1 0 6
181 VAN MAEL BENOIT EC DUQUESNE OULLINS 6 0 0 0 6
181 VAVRE CORENTIN EC SAINT PRIEST 4 0 2 0 6
207 BARTHELEMY CLAUDE BEAUJOLAIS BIKE CLUB 4 1 0 0 5
207 BEGON TONY VC LAGNIEU 5 0 0 0 5
207 BERLAND GUY CYCLO VTT DECINES 2 0 3 0 5
207 BORRELY STEPHANE VC FRANCHEVILLE 1 4 0 0 5
207 BRISBART PATRICE SAINT VULBAS VELO SPORT 5 0 0 0 5
207 BROE PASCAL ASL CROTTET 1 1 0 3 5
207 BROSSEAU OLIVIER EC DUQUESNE OULLINS 5 0 0 0 5
207 BUIS JULIEN ASL CROTTET 3 1 0 1 5
207 CALDAS VIEIRA LIONEL VELO GRIFFON MEYZIEU 5 0 0 0 5
207 CHANAVAT CHRISTOPHE TEAM SPORT CHALLENGE 0 0 5 0 5
207 CORGIER SEBASTIEN IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 5 0 0 0 5
207 CURT PATRICE VIRIAT TEAM 3 1 1 0 5
207 DAMIAND CHARLIE VC VAULX EN VELIN 3 0 2 0 5
207 DE LORENZO ERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 5 0 0 0 5
207 DEBONNAIRE GUILLAUME VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 2 0 3 0 5
207 DIDIER BENJAMIN EC SAINT PRIEST 5 0 0 0 5
207 DOUCET ALEXANDRE CC CHATILLONNAIS 5 0 0 0 5
207 DOUCHEZ AXEL AC MOULIN A VENT 5 0 0 0 5
207 DUREUIL JEAN CHRISTOPHE CC REPLONGES 1 1 0 3 5
207 DURIF QUENTIN VC RHODANIEN 5 0 0 0 5
207 FULGENCIO MATIS TEAM CYCLES WHEEL 0 0 5 0 5
207 FULGET LUDIVINE UC CULOZ BELLEY 4 1 0 0 5
207 GERMAIN DIMITRI AC MOULIN A VENT 1 0 4 0 5
207 GIMENEZ GILBERT SAINT DENIS CYCLISME 5 0 0 0 5
207 GOBET PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 5 0 0 0 5
207 GRANJE0N CEDRIC SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 5 0 0 0 5
207 HAUSTRATE JEAN LUC VC BRIGNAIS 5 0 0 0 5
207 INFANTES DAVID SAINT VULBAS VELO SPORT 4 1 0 0 5
207 JALAGUIER PAUL VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 0 1 4 0 5
207 LASSARA DAVID CC CHATILLONNAIS 5 0 0 0 5
207 LEMOINE CEDRIC VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 4 0 0 1 5
207 MARTIN GUY CC LAGNIEU 5 0 0 0 5
207 MARTINON NICOLAS VC LAGNIEU 5 0 0 0 5
207 MOUSSIER ARNAUD VC LAGNIEU 5 0 0 0 5
207 OLIVIER DANIEL VC BRIGNAIS 3 0 1 1 5
207 PELLEGRIN ALOIS CC LAGNIEU 5 0 0 0 5
207 RAVINETTO THIERRY AC MOULIN A VENT 2 0 3 0 5
207 REVIL DOMINIQUE IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 5 0 0 0 5
207 ROCH SEBASTIEN IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 5 0 0 0 5
207 SIMON CEDRIC CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 0 0 5 0 5
207 TEIXEIRA FABIEN CC REPLONGES 4 0 0 1 5
207 THIBAULT DAVID ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 4 0 0 1 5
207 THOMAS ROLAND BEAUJOLAIS BIKE CLUB 5 0 0 0 5
207 THOMASSIN MARC ASL CROTTET 4 0 0 1 5
207 VENET JEAN LUC SAINT DENIS CYCLISME 5 0 0 0 5
252 ADAM SYLVAIN AS BERTHELOT MERMOZ 3 0 1 0 4
252 ALVES NETO ANTONIO CC REPLONGES 3 0 0 1 4
252 AMBRASSI DOMINIQUE CC LAGNIEU 4 0 0 0 4
252 ANGLERAND JEROME SAINT VULBAS VELO SPORT 4 0 0 0 4
252 ASCENCIO CHRISTOPHE CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 4 0 0 0 4
252 BALLAND DOMINIQUE EC DUQUESNE OULLINS 4 0 0 0 4
252 BERAUD RICHARD CYCLO TEAM 69 0 3 0 1 4
252 BERCHET GUILLAUME EC DUQUESNE OULLINS 0 4 0 0 4
252 BERCHET REMI EC DUQUESNE OULLINS 1 3 0 0 4
252 BERRY FRANCOIS CC REPLONGES 1 0 0 3 4
252 BLANC MICHEL CC REPLONGES 1 0 0 3 4
252 BORDIEC ELIES AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 4 0 4
252 BOULON SYLVAIN CC CHATILLONNAIS 4 0 0 0 4
252 BOURGEON JEAN CLAUDE CC REPLONGES 1 0 0 3 4
252 CARVALHO AUGUSTE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 2 1 0 1 4
252 CAUTY FRANCK ASL CROTTET 3 0 0 1 4
252 CHAMBARD BENJAMIN CC LAGNIEU 4 0 0 0 4
252 CHAMERAT FREDERIC VC BRIGNAIS 0 0 4 0 4
252 CIOCIOLA ANTONIO CYCLO TEAM 69 0 3 0 1 4
252 DEVAUX ETHAN AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 4 0 4
252 DUBUS VIRGINIE VC LAGNIEU 4 0 0 0 4
252 DUSSABLY ANTOINE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 2 0 1 1 4
252 FAVRE CHRISTIAN VELO LOISIRS FEILLENS 0 0 0 4 4
252 FAVRET JEAN CLAUDE CYCLO TEAM 69 3 1 0 0 4
252 FERRET PIERRE YVES VC TREVOUX 4 0 0 0 4
252 GENTY PIERRE CC REPLONGES 2 1 0 1 4
252 GONCALVES SERGE AC MOULIN A VENT 4 0 0 0 4
252 GOUJON MAXIME CC LAGNIEU 4 0 0 0 4
252 GRAS JEAN PAUL VIRIAT TEAM 3 0 0 1 4
252 GUELFO PATRICK CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 4 0 0 0 4
252 HERNANDEZ JEAN CLAUDE VC MAX BAREL 4 0 0 0 4
252 HERRERA MICHEL EC SAINT PRIEST 1 0 3 0 4
252 KILMAN ALAIN VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 4 0 0 0 4
252 LAGENETTE SEBASTIEN VC FRANCHEVILLE 3 1 0 0 4
252 LANARD BENOIT VC BRIGNAIS 0 0 4 0 4
252 LAROCHE CYRIL AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 0 0 4
252 MAKRI SOULAYMENE VC VAULX EN VELIN 4 0 0 0 4
252 MOLINA PANNETIER OCEANE VC VAULX EN VELIN 0 0 4 0 4
252 NEUVILLE JEAN CHRISTOPHE UC BELLEVILLE 4 0 0 0 4
252 NICOLLET MAXIME SAINT DENIS CYCLISME 2 2 0 0 4
252 NOURRY PIERRE EC DUQUESNE OULLINS 3 1 0 0 4
252 PELLETIER ROLAND ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 4 0 0 0 4
252 PERNOT ALEXANDRE EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL 0 0 4 0 4
252 RAMAIN GILLES ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 2 0 0 2 4
252 RAVINEL STEPHANE SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 4 0 0 0 4
252 REGOURD LOUIS UC BELLEVILLE 4 0 0 0 4
252 ROLLAND ALAIN AC MOULIN A VENT 2 0 0 2 4
252 ROY AUBIN ENTENTE CYCLISTE DE L'ARBRESLE 4 0 0 0 4
252 SAGNIER LAURENT AC MOULIN A VENT 0 0 0 4 4
252 TITEUX NICOLAS SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 4 0 0 0 4
302 ALBAN BERNARD ASL CROTTET 0 0 0 3 3
302 ALMIN PIERRE JEAN EC SAINT PRIEST 3 0 0 0 3
302 AMARI AISSA VELO LOISIRS FEILLENS 0 0 0 3 3
302 AUPOIL BERNARD CC REPLONGES 2 0 0 1 3
302 BALLAND SEBASTIEN EC DUQUESNE OULLINS 3 0 0 0 3
302 BALLANGER JEROME AC MOULIN A VENT 2 1 0 0 3
302 BALMON CHRISTIAN AS BERTHELOT MERMOZ 3 0 0 0 3
302 BAYSSET ALEXANDRE EC DUQUESNE OULLINS 2 1 0 0 3
302 BEAUDOIN ANTHONY BLACK PACK 3 0 0 0 3
302 BERGEMIN CYRIL AC MOULIN A VENT 1 0 2 0 3
302 BERGER STEPHANE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 3 0 0 0 3
302 BERNARD JULIEN ECO VILLEURBANNE 3 0 0 0 3
302 BERNOLLIN MICHEL CC REPLONGES 1 0 0 2 3
302 BERTHIER STEPHANE VC GLEIZE LIMAS 2 0 0 1 3
302 BESSON PIERRE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 2 0 0 1 3
302 BIASIN GABRIELLE ASL CROTTET 0 0 0 3 3
302 BONGIRAUD ELIANE ASL CROTTET 0 0 0 3 3
302 BONGIRAUD YVES ASL CROTTET 0 0 0 3 3
302 BORDAZ JEAN CLAUDE AC MOULIN A VENT 2 0 0 1 3
302 BOULANGER STEPHANE SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 3 0 0 0 3
302 BOYAVAL MICHEL ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 2 0 0 1 3
302 BRAGA JEREMY UC BELLEVILLE 3 0 0 0 3
302 BUFFY MONIQUE GRIEGES ASSOCIATION CYCLO 0 0 0 3 3
302 CAMELOT FREDERIC AS BERTHELOT MERMOZ 3 0 0 0 3
302 CAUTY JEAN LOUIS ASL CROTTET 0 0 0 3 3
302 CEYRAT NORBERT ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 2 0 0 1 3
302 CHARLET JOEL CORBAS LYON METROPOLE 3 0 0 0 3
302 CHARLOT PATRICK EC SAINT PRIEST 2 0 1 0 3
302 CHATELAIS GEORGES EC DUQUESNE OULLINS 3 0 0 0 3
302 CHAUDAGNE DOMINIQUE ASL CROTTET 0 0 0 3 3
302 CHEVALARD HERVE VC GLEIZE LIMAS 0 3 0 0 3
302 CHEVALIER PHILIPPE AC MOULIN A VENT 1 0 0 2 3
302 CHOFFEZ PASCAL CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 3 0 0 0 3
302 COLLET ARSENE AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 0 3 0 3
302 DAMBRUN RAYMOND CC REPLONGES 1 0 0 2 3
302 DE VERTEUIL JEAN MARC ECO VILLEURBANNE 2 1 0 0 3
302 DELAHAYE BRUNO IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 3 0 0 0 3
302 DELESTREZ GERALD AC SAINT JEAN LE VIEUX 1 1 1 0 3
302 DRUESNE FLORIAN VC TREVOUX 2 1 0 0 3
302 DUBY NICOLAS VELO LOISIRS FEILLENS 0 0 0 3 3
302 DURIF VINCENT VC RHODANIEN 3 0 0 0 3
302 DUVAL ARNAUD ECO VILLEURBANNE 0 0 3 0 3
302 ECHARDOUR THYMEO EC SAINT PRIEST 0 0 3 0 3
302 EDWARDSON ANGUS VC LAGNIEU 3 0 0 0 3
302 ENZYNE MOHAMED VC VAULX EN VELIN 3 0 0 0 3
302 FIOGER FABRICE VELO GRIFFON MEYZIEU 3 0 0 0 3
302 FIZAINE MATTHIEU ASL CROTTET 2 0 0 1 3
302 FRAGNAUD CLEMENT VC BRIGNAIS 3 0 0 0 3
302 GARON JEAN MARC VELO GRIFFON MEYZIEU 3 0 0 0 3
302 GAUTHEROT TOM VC VAULX EN VELIN 3 0 0 0 3
302 GAUTHIER CORENTIN VC LAGNIEU 3 0 0 0 3
302 GENDRE ERIC VELO LOISIRS FEILLENS 0 0 0 3 3
302 GLEIZAL FLORENT AC MOULIN A VENT 3 0 0 0 3
302 GLOWINKOWSKI JONATHAN ENTENTE CYCLISTE DE L'ARBRESLE 3 0 0 0 3
302 GONCALVES ROMAIN AC MOULIN A VENT 3 0 0 0 3
302 GOYFFON CLAUDE SAINT DENIS CYCLISME 3 0 0 0 3
302 GUENARD CHRISTIAN ASL CROTTET 0 0 0 3 3
302 GUERRIER ROBERT CC REPLONGES 1 0 0 2 3
302 GUIGON LIONEL VC TREVOUX 1 1 1 0 3
302 HAAS AUGUSTIN CORBAS LYON METROPOLE 3 0 0 0 3
302 HENRY CHRISTOPHE VIRIAT TEAM 2 1 0 0 3
302 JARNIEUX MARC VC VAULX EN VELIN 3 0 0 0 3
302 LALAU DIDIER ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 2 0 0 1 3
302 LANDRE PIERRE AC BUELLAS 0 2 0 1 3
302 LAURIA JOSEPH VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 2 0 0 1 3
302 LOMBARD CHRISTOPHE VC LAGNIEU 0 0 3 0 3
302 MARTIN NICOLAS AC MOULIN A VENT 3 0 0 0 3
