Challenge de la fidélité


Place Nom Prénom Club Courses 2025 CLM 2025 CX 2025 Cyclos 2025 Total 2025 Voir
1 BARTLET CLEMENT ECO VILLEURBANNE 0 0 6 0 6
1 CAVAGNA CLAUDE ECO VILLEURBANNE 0 0 6 0 6
1 CHAMBON DAMIEN CORBAS LYON METROPOLE 0 0 6 0 6
1 CHAMPENOIS SERGE CC CHATONNAY SAINTE ANNE 0 0 6 0 6
1 DUPUIS ENZO EC SAINT PRIEST 0 0 6 0 6
1 DUVAL ARNAUD ECO VILLEURBANNE 0 0 6 0 6
1 EGUERS THIERRY VC FRANCHEVILLE 0 0 6 0 6
1 FAURE JEAN YVES VC MAX BAREL 0 0 6 0 6
1 FAUROUX JEAN LOUIS VC BRIGNAIS 0 0 6 0 6
1 GRIMAND OLIVIER ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 0 0 6 0 6
1 JALAGUIER THIERRY VELO GRIFFON MEYZIEU 0 0 6 0 6
1 JAUDAUX ERIC ECO VILLEURBANNE 0 0 6 0 6
1 LAMBERT REMI EC DUQUESNE OULLINS 0 0 6 0 6
1 MONIN THIERRY TEAM CYCLES WHEEL 0 0 6 0 6
1 OLIVE CLEMENT TEAM CYCLES WHEEL 0 0 6 0 6
1 PANIZZI DAVID EC SAINT PRIEST 0 0 6 0 6
1 PAQUET DOMINIQUE VC BRIGNAIS 0 0 6 0 6
1 PARRACHO CHRISTOPHE SAINT VULBAS VELO SPORT 0 0 6 0 6
1 PIETRE DAVID AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 6 0 6
1 PLASSE SERGE VC MAX BAREL 0 0 6 0 6
1 ROCFORT SEBASTIEN AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 6 0 6
1 SEGUY LIONEL ECO VILLEURBANNE 0 0 6 0 6
1 TENAND ROCH EC SAINT PRIEST 0 0 6 0 6
1 THEVENIN MAXENCE AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 6 0 6
1 VARON RAFAEL TEAM CYCLES WHEEL 0 0 6 0 6
1 VINCENT JEREMIE EC SAINT PRIEST 0 0 6 0 6
27 AUBEL SOREN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 5 0 5
27 BERNARD PASCAL TEAM6 0 0 5 0 5
27 CALLEJON STEPHANE EC DUQUESNE OULLINS 0 0 5 0 5
27 CHAMBON ARTHUR CORBAS LYON METROPOLE 0 0 5 0 5
27 CHAMBON HECTOR CORBAS LYON METROPOLE 0 0 5 0 5
27 COLOMBAT MARCHAND MELIE TEAM CYCLES WHEEL 0 0 5 0 5
27 COLOMBAT-MARCHAND Lucas TEAM CYCLES WHEEL 0 0 5 0 5
27 ECHARDOUR CYRILLE EC SAINT PRIEST 0 0 5 0 5
27 FAVRIN LAURENT CYCLO VTT DECINES 0 0 5 0 5
27 FINETTI ARTHUR TEAM CYCLES WHEEL 0 0 5 0 5
27 FINETTI JORDAN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 5 0 5
27 GARDE SYLVAIN ECO VILLEURBANNE 0 0 5 0 5
27 GRAY FRANK CYCLO TEAM 69 0 0 5 0 5
27 MOUSSIER ARNAUD VC LAGNIEU 0 0 5 0 5
27 PANIZZI ENZO EC SAINT PRIEST 0 0 5 0 5
27 PAQUET FRANCIS VC BRIGNAIS 0 0 5 0 5
27 PERRAUD CYRIL CORBAS LYON METROPOLE 0 0 5 0 5
27 ROUQUIER STEPHANE CYCLO TEAM 69 0 0 5 0 5
27 THEVENIN BAPTISTE AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 5 0 5
27 VARON GIULIAN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 5 0 5
27 VINCENDON LOUIS VC MAX BAREL 0 0 5 0 5
48 ADAM SYLVAIN AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 4 0 4
48 BARREAU STEPHANE VC FRANCHEVILLE 0 0 4 0 4
48 BERTRAND WILLIAM TEAM CYCLES WHEEL 0 0 4 0 4
48 BRUTIN PIERRE CORBAS LYON METROPOLE 0 0 4 0 4
48 CHAUTEMPS ERIC VC LAGNIEU 0 0 4 0 4
48 DEVUN SERGE CYCLO VTT DECINES 0 0 4 0 4
48 DUPRAS DOMINIQUE AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 0 4 0 4
48 GRANJEAN PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 4 0 4
48 HERNANDEZ TEDDY AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 4 0 4
48 LAMBERT CEDRIC EC DUQUESNE OULLINS 0 0 4 0 4
48 LAVET JEAN LUC EC DUQUESNE OULLINS 0 0 4 0 4
48 LAZUECH MATHIS TEAM CYCLES WHEEL 0 0 4 0 4
48 MARTIN ANTOINE CORBAS LYON METROPOLE 0 0 4 0 4
48 MATHIAN NICOLAS CC CHATONNAY SAINTE ANNE 0 0 4 0 4
48 MICHELON HUGO TEAM CYCLES WHEEL 0 0 4 0 4
48 MICHELON SEBASTIEN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 4 0 4
48 MICHELON THOMAS CORBAS LYON METROPOLE 0 0 4 0 4
48 PALIERNE JEROME VC LAGNIEU 0 0 4 0 4
48 PEILLON EDDY VC BRIGNAIS 0 0 4 0 4
48 PERRIN REMI AC LYON VAISE 0 0 4 0 4
48 POULENARD DAVID UC BELLEVILLE 0 0 4 0 4
48 REBOUILLAT LISON ECO VILLEURBANNE 0 0 4 0 4
48 ROBACZEWSKI NICOLAS VC BRIGNAIS 0 0 4 0 4
48 RODESCHINI LOUIS AC MOULIN A VENT 0 0 4 0 4
48 RODESCHINI VINCENT AC MOULIN A VENT 0 0 4 0 4
48 STIHLE QUENTIN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 4 0 4
74 ANDREA FRANCOIS ECO VILLEURBANNE 0 0 3 0 3
74 BERTHON XAVIER AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 3 0 3
74 BORDIEC ELIES AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 3 0 3
74 BORDIEC LIONEL AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 3 0 3
74 BOULET LAURENT VC FRANCHEVILLE 0 0 3 0 3
74 CHAPUIS JEAN PIERRE VC BRIGNAIS 0 0 3 0 3
74 CLAIR PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 0 0 3 0 3
74 EVEN NICOLAS ECO VILLEURBANNE 0 0 3 0 3
74 GAILLAN JACQUES EC SAINT PRIEST 0 0 3 0 3
74 GERMAIN DIMITRI AC MOULIN A VENT 0 0 3 0 3
74 HANAOUI-BONNOT KAIS EC SAINT PRIEST 0 0 3 0 3
74 L'EXCELLENT BENJAMIN CYCLO TEAM 69 0 0 3 0 3
74 LAGER RAPHAEL TEAM DES DOMBES 0 0 3 0 3
74 LANARD BENOIT VC BRIGNAIS 0 0 3 0 3
74 LE FLOCH EWEN CORBAS LYON METROPOLE 0 0 3 0 3
74 MATHIAN EVAN CC CHATONNAY SAINTE ANNE 0 0 3 0 3
74 MEZINO NICOLAS CORBAS LYON METROPOLE 0 0 3 0 3
74 MONROGER SOPHIE AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 3 0 3
74 ODDOUX JAROD VC MAX BAREL 0 0 3 0 3
74 ODDOUX LUDOVIC VC MAX BAREL 0 0 3 0 3
74 OLIVE Guillaume TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
74 PEILLON ANTOINE ISATIS CYCLING TEAM 0 0 3 0 3
74 PINEL KEVIN EC DUQUESNE OULLINS 0 0 3 0 3
74 ROCFORT JEAN PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 3 0 3
74 TEISSIER BERTRAND EC DUQUESNE OULLINS 0 0 3 0 3
99 CARDENAU FABIEN VC RHODANIEN 0 0 2 0 2
99 DEJOIE LAURENT VC TREVOUX 0 0 2 0 2
99 DELESTREZ GERALD AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 0 2 0 2
99 DEVAUD THOMAS TEAM CYCLES WHEEL 0 0 2 0 2
99 ECHARDOUR THYMEO EC SAINT PRIEST 0 0 2 0 2
99 GROS CEDRIC TEAM SPORT CHALLENGE 0 0 2 0 2
99 LEMONON MERRY EC SAINT PRIEST 0 0 2 0 2
99 MARTIN NICOLAS AC MOULIN A VENT 0 0 2 0 2
99 MOLINA PANNETIER OCEANE EC SAINT PRIEST 0 0 2 0 2
99 MOUGEL LUDOVIC CORBAS LYON METROPOLE 0 0 2 0 2
99 PECOU JOHAN ISATIS CYCLING TEAM 0 0 2 0 2
99 POMORSKI VINCENT EC SAINT PRIEST 0 0 2 0 2
99 ROCHE DIDIER TEAM SPORT CHALLENGE 0 0 2 0 2
99 ROCHE GABIN VC RHODANIEN 0 0 2 0 2
99 RODRIGUES PARENTE DIOGO CC CHATONNAY SAINTE ANNE 0 0 2 0 2
99 SALINAS JORDAN VELO CLUB SAINT VINCENT 0 0 2 0 2
99 SANDORA MICHAEL AC MOULIN A VENT 0 0 2 0 2
99 TABERLET SYLVIE VC BRIGNAIS 0 0 2 0 2
99 TEMENIDES OLIVIER AC MOULIN A VENT 0 0 2 0 2
99 VARON XAVIER TEAM CYCLES WHEEL 0 0 2 0 2
119 BARDET LILIAN EC SAINT PRIEST 0 0 1 0 1
119 CERDA MAXENCE UC BELLEVILLE 0 0 1 0 1
119 CHAMPENOIS ELODIE CC CHATONNAY SAINTE ANNE 0 0 1 0 1
119 DEMARIA MARINE CC LAGNIEU 0 0 1 0 1
119 DEPETRIS LIAM EC SAINT PRIEST 0 0 1 0 1
119 DURAND ANTHIME EC DUQUESNE OULLINS 0 0 1 0 1
119 ENZYNE MOHAMED EC SAINT PRIEST 0 0 1 0 1
119 ETILLEUX BENJAMIN CC REPLONGES 0 0 1 0 1
119 FAURE EMMANUEL ECO VILLEURBANNE 0 0 1 0 1
119 FOURCADE JEROME CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 0 0 1 0 1
119 GAUTHIER SEBASTIEN CC LAGNIEU 0 0 1 0 1
119 GLEIZAL HELOISE AC MOULIN A VENT 0 0 1 0 1
119 GONON PIERRE YVES CORBAS LYON METROPOLE 0 0 1 0 1
119 GOYFFON CLAUDE SAINT DENIS CYCLISME 0 0 1 0 1
119 GUILLET EMERIC VC RHODANIEN 0 0 1 0 1
119 GUYOT SYLVAIN VC BRIGNAIS 0 0 1 0 1
119 HEBERT ANTON TEAM SPORT CHALLENGE 0 0 1 0 1
119 HODGE MATHIAS EC SAINT PRIEST 0 0 1 0 1
119 JUSTE GABRIEL EC SAINT PRIEST 0 0 1 0 1
119 MATHIAS ALAIN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 0 0 1 0 1
119 MORELLON CYRIL EC DUQUESNE OULLINS 0 0 1 0 1
119 PATRU PATRICK CC REPLONGES 0 0 1 0 1
119 PLASSARD YOANN TEAM DES DOMBES 0 0 1 0 1
119 ROUILLER SEBASTIEN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 1 0 1
119 SAVART MICKAEL SAINT DENIS CYCLISME 0 0 1 0 1
119 STIHLE JEROME TEAM CYCLES WHEEL 0 0 1 0 1
119 TIGE MARINA SAINT DENIS CYCLISME 0 0 1 0 1
119 TIXIER HUBERT VC TREVOUX 0 0 1 0 1
119 VAVRE CORENTIN EC SAINT PRIEST 0 0 1 0 1
Place Nom Prénom Club Courses 2024 CLM 2024 CX 2024 Cyclos 2024 Total 2024 Voir
1 THEVENIN MAXENCE AS BERTHELOT MERMOZ 17 5 10 0 32
2 CHAMBON DAMIEN CORBAS LYON METROPOLE 18 0 10 0 28
3 BERTHON XAVIER AS BERTHELOT MERMOZ 17 0 9 0 26
4 JALAGUIER THIERRY VELO GRIFFON MEYZIEU 10 3 11 0 24
4 ROCFORT SEBASTIEN AS BERTHELOT MERMOZ 12 1 11 0 24
6 DEJOIE LAURENT VC TREVOUX 18 5 0 0 23
6 PARRACHO CHRISTOPHE SAINT VULBAS VELO SPORT 14 0 9 0 23
6 PLASSE SERGE VC MAX BAREL 12 0 11 0 23
9 FAUROUX JEAN LOUIS VC BRIGNAIS 11 0 10 0 21
9 VINCENDON LOUIS VC MAX BAREL 16 1 4 0 21
11 BIANCO FRANCK ISATIS CYCLING TEAM 18 2 0 0 20
11 PALIERNE JEROME VC LAGNIEU 1 8 11 0 20
11 PAQUET DOMINIQUE VC BRIGNAIS 8 0 12 0 20
14 COLANTONIO DANIEL EC DUQUESNE OULLINS 12 2 5 0 19
14 DIVAY JOEL EC DUQUESNE OULLINS 12 3 4 0 19
14 EGUERS THIERRY VC FRANCHEVILLE 8 0 11 0 19
14 HERNANDEZ JEAN CLAUDE VC MAX BAREL 11 8 0 0 19
14 ROCFORT JEAN PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ 13 0 6 0 19
19 ADAM SYLVAIN AS BERTHELOT MERMOZ 11 0 7 0 18
19 BRAGA JEREMY UC BELLEVILLE 17 1 0 0 18
19 PAGE ANDRE TEAM6 18 0 0 0 18
19 PANIZZI DAVID EC SAINT PRIEST 8 0 10 0 18
19 SPITERI MICHAEL ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 4 14 0 0 18
19 TOURNIER JEAN LUC IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 6 12 0 0 18
25 CELERAULT ADRIEN TEAM DES DOMBES 16 1 0 0 17
25 DE BONI LAURENT TEAM6 17 0 0 0 17
27 BAILLY DIDIER CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 12 4 0 0 16
27 CALLEJON STEPHANE EC DUQUESNE OULLINS 9 0 7 0 16
27 CHAMPENOIS SERGE CC CHATONNAY SAINTE ANNE 9 0 7 0 16
27 GAILLARD PIERRE MARC SAINT DENIS CYCLISME 4 12 0 0 16
27 INFANTES DAVID SAINT VULBAS VELO SPORT 8 8 0 0 16
27 MORELLON CYRIL EC DUQUESNE OULLINS 13 2 1 0 16
27 TORDI MICHEL VC LAGNIEU 16 0 0 0 16
34 ARNAUD MICHEL VC TREVOUX 15 0 0 0 15
34 BERTHON AUDREY AS BERTHELOT MERMOZ 9 0 6 0 15
34 BOULET LAURENT VC FRANCHEVILLE 0 1 14 0 15
34 CHAPUIS JEAN PIERRE VC BRIGNAIS 8 3 4 0 15
34 DUVAL ARNAUD ECO VILLEURBANNE 2 1 12 0 15
34 FOREL SANDRINE AS BERTHELOT MERMOZ 13 0 2 0 15
34 GONZALEZ PEREZ GERARD VC LAGNIEU 15 0 0 0 15
34 GRIMARD MATHIEU AC MOULIN A VENT 14 1 0 0 15
34 PICCINALI BRUNO IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 15 0 0 0 15
34 PIETRE DAVID AS BERTHELOT MERMOZ 3 0 12 0 15
34 SIMEONE FRANCK VC FRANCHEVILLE 5 10 0 0 15
34 THOMAS JEROME VC LAGNIEU 15 0 0 0 15
34 VANDERBIEST PHILIPPE SAINT DENIS CYCLISME 12 0 3 0 15
47 ARMAND PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 9 0 5 0 14
47 BARATIN YVES VC TREVOUX 14 0 0 0 14
47 BELLUT MAXIME VELO GRIFFON MEYZIEU 8 6 0 0 14
47 CHIRAT GILBERT TEAM DES DOMBES 11 0 3 0 14
47 DIROCCO FABIO EC SAINT PRIEST 14 0 0 0 14
47 FRAGNAUD CLEMENT VC BRIGNAIS 12 2 0 0 14
47 LAMBERT CEDRIC EC DUQUESNE OULLINS 3 0 11 0 14
47 NAVARRO NICOLAS EC SAINT PRIEST 11 2 1 0 14
47 SEGUY LIONEL ECO VILLEURBANNE 4 1 9 0 14
47 SPECTY TIMO CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE 6 8 0 0 14
47 THEVENIN PASCAL AS BERTHELOT MERMOZ 10 1 3 0 14
47 TRAGGIAI JEAN ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 14 0 0 0 14
47 VIOLANO JEAN PAUL VC MAX BAREL 14 0 0 0 14
60 BEY GUILLAUME SAINT DENIS CYCLISME 10 3 0 0 13
60 BORRELY STEPHANE VC FRANCHEVILLE 3 10 0 0 13
60 BOUTILLOT EMILIE AS BERTHELOT MERMOZ 8 1 4 0 13
60 CERDA MAXENCE UC BELLEVILLE 13 0 0 0 13
60 DEBAISIEUX DAVID ISATIS CYCLING TEAM 13 0 0 0 13
60 GABRILLARGUES SYLVAIN SAINT DENIS CYCLISME 13 0 0 0 13
60 INDJENIAN ERIC VC LAGNIEU 13 0 0 0 13
60 LAMBERT REMI EC DUQUESNE OULLINS 1 1 11 0 13
60 LEMONON MERRY EC SAINT PRIEST 5 0 8 0 13
60 LUCIEZ OLIVIER VC LAGNIEU 13 0 0 0 13
60 PANIZZI ENZO EC SAINT PRIEST 4 0 9 0 13
60 RAPOSO DAMIEN TEAM6 12 1 0 0 13
60 ROBACZEWSKI NICOLAS VC BRIGNAIS 9 0 4 0 13
60 TENAND ROCH EC SAINT PRIEST 1 0 12 0 13
60 THEVENIN BAPTISTE AS BERTHELOT MERMOZ 8 0 5 0 13
75 ALGOET ERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 7 0 5 0 12
75 BERNARD PASCAL TEAM6 12 0 0 0 12
75 CERDA ALAIN UC BELLEVILLE 12 0 0 0 12
75 CHERBLANC FREDERIC ECO VILLEURBANNE 3 1 8 0 12
75 DIDIER BENJAMIN EC SAINT PRIEST 11 1 0 0 12
75 EPINAT THIERRY VC MAX BAREL 12 0 0 0 12
75 FAURE JEAN YVES VC MAX BAREL 6 0 6 0 12
75 GAILLAN JACQUES EC SAINT PRIEST 8 0 4 0 12
75 GARDE SYLVAIN ECO VILLEURBANNE 0 0 12 0 12
75 GENDRE CHRISTOPHE VELO GRIFFON MEYZIEU 12 0 0 0 12
75 GROS CEDRIC TEAM SPORT CHALLENGE 0 3 9 0 12
75 HOLSENBURGER FRANCIS AC SAINT JEAN LE VIEUX 1 11 0 0 12
75 LEMMET DANIEL CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE 7 5 0 0 12
75 MARTIN JEROME EC SAINT PRIEST 11 1 0 0 12
75 MATHIAN EVAN CC CHATONNAY SAINTE ANNE 4 0 8 0 12
75 MONROGER SOPHIE AS BERTHELOT MERMOZ 10 0 2 0 12
75 MOUGEL LUDOVIC CORBAS LYON METROPOLE 2 1 9 0 12
75 NOLLOT MARCEL VC BRIGNAIS 12 0 0 0 12
75 PASQUALE HERVE AS BERTHELOT MERMOZ 12 0 0 0 12
75 PIROUX LAURENT VIRIAT TEAM 12 0 0 0 12
75 PORCIN HERVE AC BUELLAS 12 0 0 0 12
75 TRUYE PATRICK VELO GRIFFON MEYZIEU 12 0 0 0 12
97 ALVAREZ ERIC VC TREVOUX 11 0 0 0 11
97 AUGUSTE DOMINIQUE BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION 11 0 0 0 11
97 DELHAYE BRUNO IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 7 4 0 0 11
97 DESVIGNES FABIEN UC BELLEVILLE 11 0 0 0 11
97 JAUDAUX ERIC ECO VILLEURBANNE 1 0 10 0 11
97 MARTINON DENIS VC LAGNIEU 11 0 0 0 11
97 MATHIAN NICOLAS CC CHATONNAY SAINTE ANNE 5 0 6 0 11
97 MICHELON THOMAS CORBAS LYON METROPOLE 0 0 11 0 11
97 PECOU JOHAN ISATIS CYCLING TEAM 5 1 5 0 11
97 ROUQUIER STEPHANE CYCLO TEAM 69 0 0 11 0 11
97 TEREFENKO ERIC AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 11 0 0 11
97 THEVENOUX QUENTIN AC MOULIN A VENT 11 0 0 0 11
97 TIGE MARINA SAINT DENIS CYCLISME 0 5 6 0 11
97 TORGUE JORDAN ISATIS CYCLING TEAM 11 0 0 0 11
97 VAURES LAURENT TEAM DES DOMBES 11 0 0 0 11
112 ADELHANOFF IGOR AS BERTHELOT MERMOZ 9 1 0 0 10
112 BAROU OLIVIER CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 10 0 0 0 10
112 BORDIEC LIONEL AS BERTHELOT MERMOZ 5 0 5 0 10
112 BRUEL DANIEL TEAM6 10 0 0 0 10
112 CAPOCCITTI ALEXANDRE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 10 0 0 0 10
112 CAVAGNA CLAUDE ECO VILLEURBANNE 0 0 10 0 10
112 CHAMPAULT MICKAEL CC CHATONNAY SAINTE ANNE 9 0 1 0 10
112 DAMIAND GUILLAUME EC SAINT PRIEST 10 0 0 0 10
112 DUBUS VIRGINIE VC LAGNIEU 10 0 0 0 10
112 ENZYNE MOHAMED EC SAINT PRIEST 10 0 0 0 10
112 FRASSANITO JEAN CLAUDE VC BRIGNAIS 10 0 0 0 10
112 GAUTHIER SEBASTIEN CC LAGNIEU 4 1 5 0 10
112 GRIMAND OLIVIER ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 0 0 10 0 10
112 KILMAN ANTHONY ISATIS CYCLING TEAM 10 0 0 0 10
112 MICHELON SEBASTIEN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 10 0 10
112 MOUSSIER ARNAUD VC LAGNIEU 10 0 0 0 10
112 ODDOUX LUDOVIC VC MAX BAREL 6 0 4 0 10
112 PHILIPPE FRANCOIS VC MAX BAREL 1 9 0 0 10
112 RAPOSO MICHEL TEAM6 10 0 0 0 10
112 SAVART MICKAEL SAINT DENIS CYCLISME 7 0 3 0 10
112 VERGER JEREMY SAINT DENIS CYCLISME 10 0 0 0 10
112 VINCENT JEREMIE EC SAINT PRIEST 0 0 10 0 10
134 ANDREANI ERIC VC RHODANIEN 9 0 0 0 9
134 BARTHELEMY JACQUES BEAUJOLAIS BIKE CLUB 9 0 0 0 9
134 BAYET FRANCK CLUB SPORT VAL DE SAONE 9 0 0 0 9
134 BERLAND GUY CYCLO VTT DECINES 1 0 8 0 9
134 BOURGEAY THIBAULT EC SAINT PRIEST 9 0 0 0 9
134 BRUN GABRIEL UC CULOZ BELLEY 6 3 0 0 9
134 BRUTIN PIERRE CORBAS LYON METROPOLE 0 0 9 0 9
134 COSTA VIVIEN IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 9 0 0 0 9
134 DELORME CYRIL VELO GRIFFON MEYZIEU 9 0 0 0 9
134 DEMAGNY NICOLAS ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 9 0 0 0 9
134 DEVUN SERGE CYCLO VTT DECINES 0 0 9 0 9
134 FINETTI ARTHUR TEAM CYCLES WHEEL 0 0 9 0 9
134 GONON PIERRE YVES CORBAS LYON METROPOLE 5 0 4 0 9
134 GOYFFON CLAUDE SAINT DENIS CYCLISME 9 0 0 0 9
134 HANAOUI-BONNOT KAIS EC SAINT PRIEST 0 0 9 0 9
134 HERNANDEZ TEDDY AS BERTHELOT MERMOZ 7 0 2 0 9
134 IBANEZ JEAN FRANCOIS TEAM6 9 0 0 0 9
134 JUSTE GABRIEL EC SAINT PRIEST 7 2 0 0 9
134 KITT SCOTTY EC SAINT PRIEST 9 0 0 0 9
134 LACROIX CEDRIC SAINT DENIS CYCLISME 9 0 0 0 9
134 MARTIN GUY CC LAGNIEU 9 0 0 0 9
134 MICHEL CYRIL CLUB SPORT VAL DE SAONE 9 0 0 0 9
134 NESRI ADAM EC SAINT PRIEST 9 0 0 0 9
134 OLIVE CLEMENT TEAM CYCLES WHEEL 0 0 9 0 9
134 PATRU PATRICK CC REPLONGES 2 7 0 0 9
134 RIGAUD ROMAIN AC MOULIN A VENT 9 0 0 0 9
134 ROCHE DIDIER TEAM SPORT CHALLENGE 0 1 8 0 9
134 ROUFFIAC JONATHAN AS BERTHELOT MERMOZ 9 0 0 0 9
134 ROUSSEAU YANN TEAM6 8 1 0 0 9
134 SENDRON FREDERIC EC DUQUESNE OULLINS 4 5 0 0 9
134 SPECTY DAVID CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE 0 9 0 0 9
134 USSEL STEPHANE AC MOULIN A VENT 8 1 0 0 9
134 VAN MAEL BENOIT EC DUQUESNE OULLINS 9 0 0 0 9
134 VAVRE CORENTIN EC SAINT PRIEST 8 0 1 0 9
168 BARREAU STEPHANE VC FRANCHEVILLE 4 1 3 0 8
168 BENEFORTI ERIC VC LAGNIEU 8 0 0 0 8
168 BERGERON FABRICE ISATIS CYCLING TEAM 8 0 0 0 8
168 BOISTEAU PASCAL VIRIAT TEAM 8 0 0 0 8
168 BONNAIRE CHRISTOPHE TEAM6 8 0 0 0 8
168 BOUYSSOU SEBASTIEN UC CULOZ BELLEY 8 0 0 0 8
168 BROSSEAU OLIVIER EC DUQUESNE OULLINS 8 0 0 0 8
168 CAMELOT FREDERIC VC TREVOUX 8 0 0 0 8
168 CHAMMY MUSTAPHA UC CULOZ BELLEY 8 0 0 0 8
168 CHAUTEMPS ERIC VC LAGNIEU 1 0 7 0 8
168 DEBAISIEUX ENZO ISATIS CYCLING TEAM 7 1 0 0 8
168 DURAND ANTHIME EC DUQUESNE OULLINS 0 0 8 0 8
168 FAYARD GAUTIER CORBAS LYON METROPOLE 2 0 6 0 8
168 FREMY THIERRY ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 0 8 0 0 8
168 GLEIZAL FLORENT AC MOULIN A VENT 6 2 0 0 8
168 LOPEZ JEAN AS BERTHELOT MERMOZ 8 0 0 0 8
168 ODDOUX JAROD VC MAX BAREL 4 0 4 0 8
168 REBOUILLAT LISON ECO VILLEURBANNE 0 0 8 0 8
168 REYMOND GUILLAUME CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 8 0 0 0 8
187 AMBRASSI DOMINIQUE CC LAGNIEU 7 0 0 0 7
187 AUBRESPY FLORIAN EC DUQUESNE OULLINS 7 0 0 0 7
187 BERAUD RICHARD CYCLO TEAM 69 0 7 0 0 7
187 BOGAERT PHILIPPE AC MOULIN A VENT 7 0 0 0 7
187 BROSSELIN PATRICK ASL CROTTET 6 1 0 0 7
187 CHOMAUD JOEL VC BRIGNAIS 7 0 0 0 7
187 CORGIER SEBASTIEN IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 7 0 0 0 7
187 DEVAUX ETHAN AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 7 0 7
187 DUPRAS DOMINIQUE AC SAINT JEAN LE VIEUX 2 1 4 0 7
187 FAVRET JEAN CLAUDE CYCLO TEAM 69 3 4 0 0 7
187 GARCIA JOSE ISATIS CYCLING TEAM 7 0 0 0 7
187 GIRIN BERNARD VC FRANCHEVILLE 7 0 0 0 7
187 GONCALVES ROMAIN AC MOULIN A VENT 7 0 0 0 7
187 GOUJON ALEXANDRE CC LAGNIEU 7 0 0 0 7
187 L'EXCELLENT BENJAMIN CYCLO TEAM 69 0 0 7 0 7
187 MARCONNET PATRICE AC LYON VAISE 7 0 0 0 7
187 MAUBERT STEVE VC TREVOUX 7 0 0 0 7
187 PESSELON GILLES EC DUQUESNE OULLINS 7 0 0 0 7
187 PUITIN MICHEL VIRIAT TEAM 7 0 0 0 7
187 REY ROMAIN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 7 0 0 0 7
187 SERAPHIN THIERRY TEAM DES DOMBES 7 0 0 0 7
187 SERRE PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 7 0 7
187 SOUMAIRE CLEMENT EC DUQUESNE OULLINS 3 0 4 0 7
187 THOMAS ROLAND BEAUJOLAIS BIKE CLUB 7 0 0 0 7
187 THOMASSON ERIC UC BELLEVILLE 7 0 0 0 7
212 AFFRE NICOLAS UC CULOZ BELLEY 4 2 0 0 6
212 ANDREA FRANCOIS ECO VILLEURBANNE 0 0 6 0 6
212 BALDUCCI ALFRED SAINT DENIS CYCLISME 6 0 0 0 6
212 BERCHET REMI EC DUQUESNE OULLINS 5 0 1 0 6
212 BONTEMPS EMILIEN EC DUQUESNE OULLINS 0 4 2 0 6
212 BOYER FREDERIC CLUB SPORT VAL DE SAONE 6 0 0 0 6
212 BRISBART PATRICE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 5 1 0 0 6
212 CHAMBON HECTOR CORBAS LYON METROPOLE 0 0 6 0 6
212 CHARTRIN CHRISTOPHE ECO VILLEURBANNE 0 0 6 0 6
212 CHEVALIER ALAIN VC TREVOUX 6 0 0 0 6
212 CLOZEL FREDERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 6 0 0 0 6
212 DE VERTEUIL JEAN MARC ECO VILLEURBANNE 5 1 0 0 6
212 DECES PIERRE-EMILE CORBAS LYON METROPOLE 3 1 2 0 6
212 DIEUMEGARD TRISTAN ECO VILLEURBANNE 5 1 0 0 6
212 FAVRIN LAURENT CYCLO VTT DECINES 1 0 5 0 6
