Challenge de la fidélité


Place Nom Prénom Club Courses 2026 CLM 2026 CX 2026 Cyclos 2026 Total 2026 Voir
Place Nom Prénom Club Courses 2025 CLM 2025 CX 2025 Cyclos 2025 Total 2025 Voir
1 PLASSE SERGE VC MAX BAREL 14 0 12 0 26
1 THEVENIN MAXENCE AS BERTHELOT MERMOZ 15 0 11 0 26
3 JALAGUIER THIERRY VELO GRIFFON MEYZIEU 11 0 12 0 23
4 ADAM SYLVAIN AS BERTHELOT MERMOZ 11 0 10 0 21
4 CERDA MAXENCE UC BELLEVILLE 14 0 7 0 21
6 CHAMPENOIS SERGE CC CHATONNAY SAINTE ANNE 8 0 12 0 20
6 FAUROUX JEAN LOUIS VC BRIGNAIS 10 0 10 0 20
6 VINCENDON LOUIS VC MAX BAREL 9 0 11 0 20
9 PAQUET DOMINIQUE VC BRIGNAIS 7 0 12 0 19
9 ROCFORT JEAN PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ 13 0 6 0 19
11 BERTHON XAVIER AS BERTHELOT MERMOZ 12 0 6 0 18
11 LAMBERT CEDRIC EC DUQUESNE OULLINS 8 0 10 0 18
11 PARRACHO CHRISTOPHE SAINT VULBAS VELO SPORT 6 0 12 0 18
14 BERNARD PASCAL TEAM6 9 0 8 0 17
14 CHAMBON DAMIEN CORBAS LYON METROPOLE 5 0 12 0 17
14 PANIZZI DAVID EC SAINT PRIEST 5 0 12 0 17
14 ROCFORT SEBASTIEN AS BERTHELOT MERMOZ 7 0 10 0 17
18 DEJOIE LAURENT VC TREVOUX 14 0 2 0 16
18 GAILLAN JACQUES EC SAINT PRIEST 9 0 7 0 16
18 SEGUY LIONEL ECO VILLEURBANNE 4 0 12 0 16
21 BURCICKI PASCAL TEAM6 15 0 0 0 15
21 ECHARDOUR CYRILLE EC SAINT PRIEST 6 0 9 0 15
21 LEMONON MERRY EC SAINT PRIEST 7 0 8 0 15
21 PANIZZI ENZO CORBAS LYON METROPOLE 5 0 10 0 15
21 THEVENIN BAPTISTE AS BERTHELOT MERMOZ 6 0 9 0 15
26 BRAGA JEREMY UC BELLEVILLE 13 0 1 0 14
26 CALLEJON STEPHANE EC DUQUESNE OULLINS 9 0 5 0 14
26 CERDA ALAIN UC BELLEVILLE 14 0 0 0 14
26 DE BONI LAURENT TEAM6 14 0 0 0 14
26 EPINAT THIERRY VC MAX BAREL 14 0 0 0 14
26 HERNANDEZ JEAN CLAUDE VC MAX BAREL 14 0 0 0 14
26 PAGE ANDRE TEAM6 14 0 0 0 14
26 PASQUALE HERVE AS BERTHELOT MERMOZ 14 0 0 0 14
34 BARREAU STEPHANE VC FRANCHEVILLE 4 0 9 0 13
34 BARTLET CLEMENT ECO VILLEURBANNE 1 0 12 0 13
34 DUVAL ARNAUD ECO VILLEURBANNE 1 0 12 0 13
34 FAURE JEAN YVES VC MAX BAREL 3 0 10 0 13
34 FOREL SANDRINE AS BERTHELOT MERMOZ 13 0 0 0 13
34 GRIMAND OLIVIER ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 1 0 12 0 13
34 PIETRE DAVID AS BERTHELOT MERMOZ 2 0 11 0 13
34 TORDI MICHEL VC LAGNIEU 13 0 0 0 13
42 ARNAUD MICHEL VC TREVOUX 12 0 0 0 12
42 BAILLY DIDIER CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 12 0 0 0 12
42 BORDIEC LIONEL AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 8 0 12
42 BRAGA FREDERIK UC BELLEVILLE 12 0 0 0 12
42 CAVAGNA CLAUDE ECO VILLEURBANNE 0 0 12 0 12
42 CHAMBON ARTHUR CORBAS LYON METROPOLE 5 0 7 0 12
42 DUCROUX THIBAULT UC BELLEVILLE 12 0 0 0 12
42 EGUERS THIERRY VC FRANCHEVILLE 1 0 11 0 12
42 GONZALEZ PEREZ GERARD VC LAGNIEU 12 0 0 0 12
42 HERNANDEZ TEDDY VC LAGNIEU 6 0 6 0 12
42 LAMBERT REMI EC DUQUESNE OULLINS 0 0 12 0 12
42 MOUSSIER ARNAUD VC LAGNIEU 6 0 6 0 12
42 PERRAUD CYRIL CORBAS LYON METROPOLE 5 0 7 0 12
42 PICCINALI BRUNO IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 12 0 0 0 12
42 REY ROMAIN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 12 0 0 0 12
42 RODRIGUES PARENTE DIOGO CC CHATONNAY SAINTE ANNE 5 0 7 0 12
42 VIOLANO JEAN PAUL VC MAX BAREL 12 0 0 0 12
59 ALVES NETO ANTONIO CC REPLONGES 11 0 0 0 11
59 BARATIN YVES VC TREVOUX 11 0 0 0 11
59 BELLUT MAXIME VELO GRIFFON MEYZIEU 11 0 0 0 11
59 COLANTONIO DANIEL EC DUQUESNE OULLINS 10 0 1 0 11
59 FRASSANITO JEAN CLAUDE VC BRIGNAIS 11 0 0 0 11
59 GABRILLARGUES SYLVAIN SAINT DENIS CYCLISME 11 0 0 0 11
59 GARDE SYLVAIN ECO VILLEURBANNE 1 0 10 0 11
59 JAUDAUX ERIC ECO VILLEURBANNE 0 0 11 0 11
59 MATHIAN EVAN CC CHATONNAY SAINTE ANNE 6 0 5 0 11
59 MATHIAN NICOLAS CC CHATONNAY SAINTE ANNE 5 0 6 0 11
59 NAVARRO NICOLAS EC SAINT PRIEST 10 0 1 0 11
59 PEILLON EDDY VC BRIGNAIS 1 0 10 0 11
59 REBOUILLAT LISON ECO VILLEURBANNE 1 0 10 0 11
59 ROBACZEWSKI NICOLAS VC BRIGNAIS 2 0 9 0 11
59 TRUYE PATRICK VELO GRIFFON MEYZIEU 11 0 0 0 11
59 VARON RAFAEL TEAM CYCLES WHEEL 0 0 11 0 11
59 VINCENT JEREMIE EC SAINT PRIEST 0 0 11 0 11
59 VIONNET CELINE UC BELLEVILLE 11 0 0 0 11
77 ANDREANI ERIC VC RHODANIEN 10 0 0 0 10
77 AUBEL SOREN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 10 0 10
77 BAYET FRANCK CLUB SPORT VAL DE SAONE 10 0 0 0 10
77 BEY GUILLAUME SAINT DENIS CYCLISME 9 0 1 0 10
77 BOURGEAY THIBAULT EC SAINT PRIEST 10 0 0 0 10
77 CHAMPAULT MICKAEL CC CHATONNAY SAINTE ANNE 10 0 0 0 10
77 DESVIGNES FABIEN UC BELLEVILLE 10 0 0 0 10
77 DIDIER BENJAMIN EC SAINT PRIEST 10 0 0 0 10
77 FINETTI ARTHUR TEAM CYCLES WHEEL 0 0 10 0 10
77 GAUTHIER SEBASTIEN CC LAGNIEU 4 0 6 0 10
77 GIRIN BERNARD VC FRANCHEVILLE 10 0 0 0 10
77 GRANJEAN PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ 5 0 5 0 10
77 INFANTES DAVID VC MAX BAREL 10 0 0 0 10
77 LOLIA FELIX AS BERTHELOT MERMOZ 10 0 0 0 10
77 MARTIN JEROME EC SAINT PRIEST 10 0 0 0 10
77 MONIN THIERRY TEAM CYCLES WHEEL 0 0 10 0 10
77 OLIVE CLEMENT TEAM CYCLES WHEEL 0 0 10 0 10
77 PATRU PATRICK CC REPLONGES 6 0 4 0 10
77 POULENARD DAVID UC BELLEVILLE 2 0 8 0 10
77 ROUQUIER STEPHANE CYCLO TEAM 69 0 0 10 0 10
77 VARON GIULIAN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 10 0 10
98 BENEFORTI ERIC VC LAGNIEU 9 0 0 0 9
98 BERTHON AUDREY AS BERTHELOT MERMOZ 9 0 0 0 9
98 BIANCO FRANCK ISATIS CYCLING TEAM 9 0 0 0 9
98 BOUYSSOU SEBASTIEN UC CULOZ BELLEY 9 0 0 0 9
98 CLAIR PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 6 0 3 0 9
98 COLOMBAT MARCHAND MELIE TEAM CYCLES WHEEL 0 0 9 0 9
98 COLOMBAT-MARCHAND Lucas TEAM CYCLES WHEEL 0 0 9 0 9
98 DAMIAND GUILLAUME EC SAINT PRIEST 9 0 0 0 9
98 DIROCCO FABIO EC SAINT PRIEST 9 0 0 0 9
98 DIVAY JOEL EC DUQUESNE OULLINS 9 0 0 0 9
98 DUPUIS ENZO EC SAINT PRIEST 0 0 9 0 9
98 EVEN NICOLAS ECO VILLEURBANNE 5 0 4 0 9
98 FRAGNAUD CLEMENT VC BRIGNAIS 9 0 0 0 9
98 MICHELON SEBASTIEN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 9 0 9
98 MICHELON THOMAS CORBAS LYON METROPOLE 0 0 9 0 9
98 NOLLOT MARCEL VC BRIGNAIS 9 0 0 0 9
98 ODDOUX JAROD VC MAX BAREL 1 0 8 0 9
98 PIROUX LAURENT VIRIAT TEAM 9 0 0 0 9
98 PORCIN HERVE VIRIAT TEAM 9 0 0 0 9
98 PUITIN MICHEL VIRIAT TEAM 9 0 0 0 9
98 RODESCHINI LOUIS AC MOULIN A VENT 0 0 9 0 9
98 ROUSSEAU YANN TEAM6 9 0 0 0 9
98 SPECTY TIMO CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE 9 0 0 0 9
98 TENAND ROCH EC SAINT PRIEST 0 0 9 0 9
98 THEVENIN PASCAL AS BERTHELOT MERMOZ 9 0 0 0 9
123 ANDREA FRANCOIS ECO VILLEURBANNE 0 0 8 0 8
123 BERTRAND WILLIAM TEAM CYCLES WHEEL 0 0 8 0 8
123 BOULET LAURENT VC FRANCHEVILLE 0 0 8 0 8
123 CALDAS VIEIRA LIONEL VELO GRIFFON MEYZIEU 6 0 2 0 8
123 CHAUTEMPS ERIC VC LAGNIEU 0 0 8 0 8
123 COSTA VIVIEN IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 8 0 0 0 8
123 DUPRAS DOMINIQUE AC SAINT JEAN LE VIEUX 1 0 7 0 8
123 ENZYNE MOHAMED EC SAINT PRIEST 7 0 1 0 8
123 FAVRIN LAURENT EC DUQUESNE OULLINS 1 0 7 0 8
123 FEYEUX SYLVAIN CC CHATILLONNAIS 8 0 0 0 8
123 FINETTI JORDAN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 8 0 8
123 GOYFFON CLAUDE SAINT DENIS CYCLISME 6 0 2 0 8
123 LAZUECH MATHIS TEAM CYCLES WHEEL 0 0 8 0 8
123 LUCIEZ JULES VC LAGNIEU 8 0 0 0 8
123 MARTINON DENIS VC LAGNIEU 8 0 0 0 8
123 MAUBERT STEVE VC TREVOUX 8 0 0 0 8
123 MAUGUEN NILS TEAM6 8 0 0 0 8
123 MICHELON HUGO TEAM CYCLES WHEEL 0 0 8 0 8
123 PALIERNE JEROME VC LAGNIEU 0 0 8 0 8
123 PAQUET FRANCIS VC BRIGNAIS 0 0 8 0 8
123 REYMOND GUILLAUME CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 8 0 0 0 8
123 RODESCHINI VINCENT AC MOULIN A VENT 0 0 8 0 8
123 ROUFFIAC JONATHAN AS BERTHELOT MERMOZ 8 0 0 0 8
123 SIMONETTI ERIC VC LAGNIEU 8 0 0 0 8
123 THOMASSON ERIC UC BELLEVILLE 8 0 0 0 8
123 TORGUE JORDAN EC SAINT PRIEST 8 0 0 0 8
149 ALVAREZ ERIC VC TREVOUX 7 0 0 0 7
149 ARGAUD AGNES AS BERTHELOT MERMOZ 7 0 0 0 7
149 BOGAERT PHILIPPE AC MOULIN A VENT 7 0 0 0 7
149 BORDIEC ELIES AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 7 0 7
149 BOUCHET BRUNO ECO VILLEURBANNE 4 0 3 0 7
149 BRUTIN PIERRE CORBAS LYON METROPOLE 0 0 7 0 7
149 CELERAULT ADRIEN TEAM DES DOMBES 7 0 0 0 7
149 CHAMBON HECTOR CORBAS LYON METROPOLE 0 0 7 0 7
149 CHIRAT GILBERT TEAM DES DOMBES 7 0 0 0 7
149 CHOMAUD JOEL VC BRIGNAIS 7 0 0 0 7
149 DE LA FUENTE SYLVAIN UC BELLEVILLE 7 0 0 0 7
149 DEBAISIEUX ENZO AS BRINDAS CYCLISTE 7 0 0 0 7
149 DEMAGNY NICOLAS ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 7 0 0 0 7
149 FEYRIT CHARLES BEAUJOLAIS BIKE CLUB 7 0 0 0 7
149 FLEURY CHRISTOPHE CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 7 0 0 0 7
149 GRAY FRANK CYCLO TEAM 69 0 0 7 0 7
149 HODGE MATHIAS EC SAINT PRIEST 6 0 1 0 7
149 INDJENIAN ERIC VC LAGNIEU 7 0 0 0 7
149 JUSTE GABRIEL EC SAINT PRIEST 6 0 1 0 7
149 KITT SCOTTY EC SAINT PRIEST 7 0 0 0 7
149 L'EXCELLENT BENJAMIN CYCLO TEAM 69 0 0 7 0 7
149 LEMMET DANIEL CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE 7 0 0 0 7
149 MARTELAT ERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 7 0 0 0 7
149 MARTIN GUY CC LAGNIEU 7 0 0 0 7
149 MONROGER SOPHIE VC LAGNIEU 4 0 3 0 7
149 MORETTE STEPHANE VC LAGNIEU 7 0 0 0 7
149 PEILLON ANTOINE VC BRIGNAIS 0 0 7 0 7
149 PINEL KEVIN EC DUQUESNE OULLINS 0 0 7 0 7
149 POLLET THIERRY UC CULOZ BELLEY 6 0 1 0 7
149 RAPOSO DAMIEN TEAM6 6 0 1 0 7
149 RAVIER SEBASTIEN VC LAGNIEU 7 0 0 0 7
149 ROCHE GABIN VC RHODANIEN 4 0 3 0 7
149 SCHEIDECKER RAPHAEL IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 7 0 0 0 7
149 SIMEONE FRANCK VC FRANCHEVILLE 7 0 0 0 7
149 THIVOLLET MARINE EC SAINT PRIEST 7 0 0 0 7
149 THOMAS JEROME VC LAGNIEU 7 0 0 0 7
149 VAURES LAURENT TEAM DES DOMBES 7 0 0 0 7
186 BONNAIRE CHRISTOPHE TEAM6 6 0 0 0 6
186 BOURG CAMILLE VC BRIGNAIS 6 0 0 0 6
186 BOUTILLOT EMILIE AS BERTHELOT MERMOZ 6 0 0 0 6
186 BRISBART PATRICE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 6 0 0 0 6
186 BRON DIDIER TEAM6 6 0 0 0 6
186 CAPOCCITTI ALEXANDRE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 6 0 0 0 6
186 CHAMPENOIS ELODIE CC CHATONNAY SAINTE ANNE 0 0 6 0 6
186 CHARLET JOEL TEAM6 6 0 0 0 6
186 CHERBLANC FREDERIC ECO VILLEURBANNE 3 0 3 0 6
186 DEMARCQ FRANCK VC MAX BAREL 6 0 0 0 6
186 DEVUN SERGE EC DUQUESNE OULLINS 0 0 6 0 6
186 DIEUMEGARD TRISTAN ECO VILLEURBANNE 6 0 0 0 6
186 DURIF VINCENT VC RHODANIEN 6 0 0 0 6
186 FERREIRA RODRIGUEZ GIL ECO VILLEURBANNE 6 0 0 0 6
186 FOREST TOM CC REPLONGES 6 0 0 0 6
186 FOURCADE JEROME CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 3 0 3 0 6
186 GAILLARD PIERRE MARC SAINT DENIS CYCLISME 6 0 0 0 6
186 GERBERT FLORIAN SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 6 0 0 0 6
186 GERMAIN DIMITRI AC MOULIN A VENT 1 0 5 0 6
186 GONON PIERRE YVES CORBAS LYON METROPOLE 2 0 4 0 6
186 GOUJON ALEXANDRE CC LAGNIEU 6 0 0 0 6
186 GUELFO MAXIME ISATIS CYCLING TEAM 6 0 0 0 6
186 HANAOUI-BONNOT KAIS EC SAINT PRIEST 0 0 6 0 6
186 KNEPPER CEDRIC SAINT DENIS CYCLISME 6 0 0 0 6
186 LASSARA DAVID CC CHATILLONNAIS 6 0 0 0 6
186 LEFEBVRE DIDIER IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 6 0 0 0 6
186 MARKUT ALEXIS EC DUQUESNE OULLINS 6 0 0 0 6
186 MORELLON CYRIL EC DUQUESNE OULLINS 5 0 1 0 6
186 NEUVILLE JEAN CHRISTOPHE UC BELLEVILLE 6 0 0 0 6
186 ODDOUX LUDOVIC VC MAX BAREL 1 0 5 0 6
186 PERRIN REMI AC LYON VAISE 2 0 4 0 6
186 PERRUSSET MICKAEL CORBAS LYON METROPOLE 4 0 2 0 6
186 PESSELON GILLES EC DUQUESNE OULLINS 6 0 0 0 6
186 RAPOSO MICHEL TEAM6 6 0 0 0 6
186 ROCHE DIDIER TEAM SPORT CHALLENGE 0 0 6 0 6
186 ROUBY AURELIEN ECO VILLEURBANNE 6 0 0 0 6
186 SANDRI SANDRO EC DUQUESNE OULLINS 6 0 0 0 6
186 SENDRON FREDERIC EC DUQUESNE OULLINS 6 0 0 0 6
186 SERAPHIN THIERRY TEAM DES DOMBES 6 0 0 0 6
186 STIHLE QUENTIN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 6 0 6
186 TEISSIER BERTRAND EC DUQUESNE OULLINS 0 0 6 0 6
186 TEMENIDES OLIVIER AC MOULIN A VENT 4 0 2 0 6
186 THOMAS ROLAND BEAUJOLAIS BIKE CLUB 6 0 0 0 6
186 TORGUE JESSY EC SAINT PRIEST 6 0 0 0 6
186 USSEL STEPHANE AC MOULIN A VENT 6 0 0 0 6
186 VIEILLEFONT DAVID CC CHATILLONNAIS 6 0 0 0 6
232 AFFRE NICOLAS UC CULOZ BELLEY 5 0 0 0 5
232 AMBRASSI DOMINIQUE CC LAGNIEU 5 0 0 0 5
232 ARMAND PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 5 0 0 0 5
232 BERGERON FABRICE ISATIS CYCLING TEAM 5 0 0 0 5
232 BERNARD QUENTIN EC DUQUESNE OULLINS 5 0 0 0 5
232 BORNAREL PATRICK VC TREVOUX 5 0 0 0 5
232 BOUTRON FABIEN TEAM DES DOMBES 5 0 0 0 5
232 BRUN GABRIEL UC CULOZ BELLEY 5 0 0 0 5
232 CHAMAGNE ANTOINE CC LAGNIEU 5 0 0 0 5
232 CHAPUIS JEAN PIERRE VC BRIGNAIS 0 0 5 0 5
232 CHAUSSINAND LAURE VC FRANCHEVILLE 3 0 2 0 5
232 DARANCY ANTOINE CC REPLONGES 5 0 0 0 5
232 DELESTREZ GERALD AC SAINT JEAN LE VIEUX 1 0 4 0 5
232 DESGOUTTES PATRICK VC TREVOUX 5 0 0 0 5
232 ECHARDOUR THYMEO EC SAINT PRIEST 0 0 5 0 5
232 GARCIA JOSE ISATIS CYCLING TEAM 5 0 0 0 5
232 GARCIA SYLVER ISATIS CYCLING TEAM 5 0 0 0 5
232 GAUDIN PAZ LOUIS JULIEN ECO VILLEURBANNE 5 0 0 0 5
232 GIMENEZ GILBERT SAINT DENIS CYCLISME 5 0 0 0 5
232 GOBET PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 5 0 0 0 5
232 HUMBERT CHRISTIAN IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 5 0 0 0 5
232 JANDARD MICHEL BEAUJOLAIS BIKE CLUB 5 0 0 0 5
232 LAVET JEAN LUC EC DUQUESNE OULLINS 1 0 4 0 5
232 LE FLOCH EWEN CORBAS LYON METROPOLE 1 0 4 0 5
232 MARTIN ANTOINE CORBAS LYON METROPOLE 0 0 5 0 5
232 MARTIN NICOLAS AC MOULIN A VENT 1 0 4 0 5
232 MATHIAS ALAIN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 4 0 1 0 5
232 MICHEL CYRIL CLUB SPORT VAL DE SAONE 5 0 0 0 5
232 MIEGE PATRICK BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION 5 0 0 0 5
232 OLIVE Guillaume TEAM CYCLES WHEEL 0 0 5 0 5
232 PAVLIDES PASCAL CC LAGNIEU 5 0 0 0 5
232 PECOU JOHAN AS BRINDAS CYCLISTE 1 0 4 0 5
232 RAMBAUD AURELIEN TEAM6 1 0 4 0 5
232 RAVASSARD DAVID VIRIAT TEAM 5 0 0 0 5
232 ROBEZ-MASSON NATHALIE VIRIAT TEAM 5 0 0 0 5
232 ROUSSEAU VALENTIN TEAM6 5 0 0 0 5
232 SALMON NICOLAS EC DUQUESNE OULLINS 4 0 1 0 5
232 SIMON CEDRIC CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 5 0 0 0 5
232 SOTIRA QUENTIN EC SAINT PRIEST 5 0 0 0 5
232 SOUMAIRE CLEMENT EC DUQUESNE OULLINS 3 0 2 0 5
272 BARTHELEMY JACQUES BEAUJOLAIS BIKE CLUB 4 0 0 0 4
272 BERGEMIN CYRIL AC MOULIN A VENT 4 0 0 0 4
272 BOUGAA SAMY CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 4 0 0 0 4
272 BOURGEON JEAN CLAUDE CC REPLONGES 4 0 0 0 4
272 BOUTRON HUGO TEAM DES DOMBES 4 0 0 0 4
272 BOYER FREDERIC CLUB SPORT VAL DE SAONE 4 0 0 0 4
272 BROSSEAU OLIVIER EC DUQUESNE OULLINS 4 0 0 0 4
272 BRUEL DANIEL TEAM6 4 0 0 0 4
272 BRUN MARC VC FRANCHEVILLE 4 0 0 0 4
272 CAMELOT FREDERIC VC GLEIZE LIMAS 4 0 0 0 4
272 CARDENAU FABIEN VC RHODANIEN 1 0 3 0 4
272 CORGIER SEBASTIEN IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 4 0 0 0 4
272 DEBAISIEUX DAVID ISATIS CYCLING TEAM 4 0 0 0 4
272 DELHAYE BRUNO IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 4 0 0 0 4
272 DELORME CYRIL VELO GRIFFON MEYZIEU 4 0 0 0 4
272 DELORME KEVIN VC FRANCHEVILLE 4 0 0 0 4
272 DEMARIA MARINE CC LAGNIEU 2 0 2 0 4
272 DEVAUD THOMAS TEAM CYCLES WHEEL 0 0 4 0 4
272 DOUCET ALEXANDRE CC CHATILLONNAIS 4 0 0 0 4
272 GARCIA ANTHONY ISATIS CYCLING TEAM 4 0 0 0 4
272 GENDRE CHRISTOPHE VELO GRIFFON MEYZIEU 4 0 0 0 4
272 GIRAUD ERIC CLUB SPORT VAL DE SAONE 4 0 0 0 4
272 GONCALVES SERGE AC MOULIN A VENT 4 0 0 0 4
272 GRANJE0N CEDRIC SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 4 0 0 0 4
272 GRIMARD MATHIEU AC MOULIN A VENT 4 0 0 0 4
272 GUILLET EMERIC VC RHODANIEN 1 0 3 0 4
272 MAGNIN CHRISTIAN UC CULOZ BELLEY 4 0 0 0 4
272 MONY EMMANUEL IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 4 0 0 0 4
272 POULET JACQUES CYCLO TEAM 69 4 0 0 0 4
272 POUYAU ARSENE EC SAINT PRIEST 4 0 0 0 4
272 RIVALLAIN JULIEN AC MOULIN A VENT 4 0 0 0 4
272 ROLAND THOMAS AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 0 0 4
272 SALINAS JORDAN VELO CLUB SAINT VINCENT 1 0 3 0 4
272 SANDORA MICHAEL AC MOULIN A VENT 0 0 4 0 4
272 SCHAEFFER JEROME AC MOULIN A VENT 4 0 0 0 4
272 SPITERI MICHAEL ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 4 0 0 0 4
272 STUTZ NICOLAS ECO VILLEURBANNE 3 0 1 0 4
272 TARAVEL ERIC VC TREVOUX 4 0 0 0 4
272 TEYSSIER MATHIEU SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 4 0 0 0 4
272 THOLLET CLEMENT ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 4 0 0 0 4
272 TISSEUR GERALD EC SAINT PRIEST 4 0 0 0 4
272 VAN MAEL BENOIT EC DUQUESNE OULLINS 4 0 0 0 4
272 VANEL FLORENT SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 4 0 0 0 4
272 VARON XAVIER TEAM CYCLES WHEEL 0 0 4 0 4
272 VERCHERE RAPHAEL ECO VILLEURBANNE 4 0 0 0 4
272 VUILLEZ BASTIEN CORBAS LYON METROPOLE 4 0 0 0 4
318 ALGOET ERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 3 0 0 0 3
318 AUBRESPY FLORIAN EC DUQUESNE OULLINS 3 0 0 0 3
318 BABAD SYLVAIN VC GLEIZE LIMAS 3 0 0 0 3
318 BEAUDOIN ANTHONY BLACK PACK 3 0 0 0 3
318 BERNARD JULIEN ECO VILLEURBANNE 3 0 0 0 3
318 BOISTEAU PASCAL VIRIAT TEAM 3 0 0 0 3
318 BOULANGER STEPHANE SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 3 0 0 0 3
318 BUIS JULIEN ASL CROTTET 3 0 0 0 3
318 CARVALHO AUGUSTE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 3 0 0 0 3
318 CHAMBARD BENJAMIN CC LAGNIEU 3 0 0 0 3
318 CHASSON ALBIN ISATIS CYCLING TEAM 3 0 0 0 3
318 CLEMARON YVAN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 3 0 0 0 3
318 DE SAUZEA PASCAL ECO VILLEURBANNE 3 0 0 0 3
318 DEREUX DAVID VC TREVOUX 3 0 0 0 3
318 DIB ABDELREZAK IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 3 0 0 0 3
318 ETILLEUX BENJAMIN CC REPLONGES 2 0 1 0 3
318 GLEE PHILIPPE ISATIS CYCLING TEAM 3 0 0 0 3
318 GOUEZ MANON AC MOULIN A VENT 3 0 0 0 3
318 GOUJON MAXIME CC LAGNIEU 3 0 0 0 3
318 GUIGON MICHEL VC TREVOUX 3 0 0 0 3
318 IBANEZ JEAN FRANCOIS TEAM6 3 0 0 0 3
318 JOLY NICOLAS CC REPLONGES 3 0 0 0 3
318 LAGER RAPHAEL TEAM DES DOMBES 0 0 3 0 3
318 LOLIA LAYAN AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 3 0 3
318 LOPEZ JEAN AS BERTHELOT MERMOZ 3 0 0 0 3
318 LUCIEZ OLIVIER VC LAGNIEU 3 0 0 0 3
318 MERCIER CHARLES LOUIS CC REPLONGES 3 0 0 0 3
318 MODICA LAMOUILLE LAZZIO EC SAINT PRIEST 3 0 0 0 3
318 MOUGEL LUDOVIC CORBAS LYON METROPOLE 0 0 3 0 3
318 OLMOS JOSE VC MAX BAREL 3 0 0 0 3
318 PERDRIOLLE MAXIME SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 3 0 0 0 3
318 PERON YVES SAINT VULBAS VELO SPORT 0 0 3 0 3
318 PETIT PASCAL VC MAX BAREL 3 0 0 0 3
318 RIGAUD ROMAIN AC MOULIN A VENT 3 0 0 0 3
318 RIOS ROBIN SAINT DENIS CYCLISME 3 0 0 0 3
318 ROCH SEBASTIEN IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 3 0 0 0 3
318 SGARAMELLA PASCAL VIRIAT TEAM 3 0 0 0 3
318 TABERLET SYLVIE VC BRIGNAIS 0 0 3 0 3
318 TEIXEIRA FABIEN CC REPLONGES 3 0 0 0 3
318 THEVENOT LOUIS VC TREVOUX 3 0 0 0 3
358 ARANTES FERNANDO VC MAX BAREL 2 0 0 0 2
358 BALDUCCI ALFRED SAINT DENIS CYCLISME 2 0 0 0 2
358 BARDET LILIAN EC SAINT PRIEST 0 0 2 0 2
358 BERNOLLIN MICHEL CC REPLONGES 2 0 0 0 2
358 BOCHET JEROME VC LAGNIEU 2 0 0 0 2
358 BORDAZ JEAN CLAUDE AC MOULIN A VENT 2 0 0 0 2
358 BROSSELIN PATRICK ASL CROTTET 2 0 0 0 2
358 BUNOUT CHRISTOPHE CC REPLONGES 2 0 0 0 2
358 CHARLOT PATRICK EC SAINT PRIEST 2 0 0 0 2
358 CHARTRIN CHRISTOPHE ECO VILLEURBANNE 0 0 2 0 2
358 CHEVALIER ALAIN VC TREVOUX 2 0 0 0 2
358 CLAUDE JULIE ECO VILLEURBANNE 2 0 0 0 2
358 CLOZEL FREDERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 2 0 0 0 2
358 COLINMAIRE FABRICE AS BERTHELOT MERMOZ 2 0 0 0 2
358 CONDEMINE LOIC BEAUJOLAIS BIKE CLUB 2 0 0 0 2
358 DANIEL BRIEUC ECO VILLEURBANNE 2 0 0 0 2
358 DEBARNOT CLEMENT EC DUQUESNE OULLINS 2 0 0 0 2
