Ronde du Château de Messimy CHARNOZ sur AIN (Cyclocross le 26/11/2016)

Date 26/11/2016
Saison 2017
Type Cyclocross
Organisateur RS Meximieux
Coupe T. des clubs (épreuve n°8), saison 2017
Challenge Ch. des cyclocross (épreuve n°8), saison 2017

Consulter l'affiche

 


Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1 GARDE SYLVAIN ECO VILLEURBANNE FSGT 69 7 tours en 0.036631944444444 101 30
2 LAMBERT REMI EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 à 8.1018518518519E-5 100 30
3 GAMRA KHELIFA EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 00:01:23 99 26
4 ANDREA FRANCOIS ECO VILLEURBANNE FSGT 69 00:02:36 98 26
5 JALAGUIER THIERRY EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 00:03:44 97 30
6 DERNE FLORIAN VELO GRIFFON MEYZIEU FSGT 69 00:04:48 96 22
7 BERNIN SEBASTIEN AC MOULIN A VENT FSGT 69 00:04:57 95 22
8 GOYFFON XAVIER SAINT DENIS CYCLISTE FSGT 69 00:04:59 94 18
9 CARRETTE LOICK CC CHATILLONNAIS FSGT 69 00:05:09 93 30
10 ROCFORT SEBASTIEN AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 00:05:49 92 18
11 PEILLON JULIEN EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 00:05:49 91 26
12 DUVAL ARNAUD ECO VILLEURBANNE FSGT 69 00:05:49 90 16
13 GROS CEDRIC VC CORBAS FSGT 69 00:05:49 89 14
14 PIN ARNAUD VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS FSGT 69 00:06:07 88 12
15 DELEERSNYDER ARNAUD SAINT DENIS CYCLISTE FSGT 69 00:06:43 87 16
16 MARTIN MELVIN ECO VILLEURBANNE FSGT 69 00:06:50 86 22
17 CAVAGNA CLAUDE ECO VILLEURBANNE FSGT 69 00:06:51 85 26
18 CHAUSSINAND PATRICK ROUE D'OR DU CHAMBON FSGT 42 00:06:58
19 FEYEUX SYLVAIN CC CHATILLONNAIS FSGT 69 00:07:10 83 14
20 CHERBLANC FREDERIC ECO VILLEURBANNE FSGT 69 00:07:32 82 12
21 BERNARDIN SEBASTIEN VC AMBERIEU FFC 1 00:07:52
22 LAMBERT CEDRIC ASL HAUTEVILLOISE FSGT 21 00:08:07
23 PAILLISSE FRANCK EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 00:08:15 79 22
24 MONIN THIERRY CS PONT DE CHERUY FSGT 69 00:08:23 78 10
25 GARON JEAN MARC CS PONT DE CHERUY FSGT 69 00:08:27 77 10
26 DIVAY JOEL AS ORTF FSGT 69 00:08:53 76 30
27 DEBORDE FREDERIC LES PASSE MONTAGNES FSGT 69 1 tour et 0.00030092592592593 75 9
28 AHERFI XAVIER LES PASSE MONTAGNES FSGT 69 1 tour et 0.00040509259259259 74 8
29 ROUQUIER STEPHANE CYCLO TEAM 69 FSGT 69 1 tour et 0:0035 73 9
30 BARLAND LEO THOU VELO FSGT 69 1 tour et 0.00040509259259259 72 18
31 CHAMPAVIER LAURENCE ECO VILLEURBANNE FSGT 69 1 tour et 0.00048611111111111 71 30
32 LANARD BENOIT EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 1 tour et 0.00074074074074074 70 8
33 ACTIS GERARD UC CULOZ BELLEY FSGT 69 1 tour et 0.00079861111111111 69 26
34 VACHER JEROME VC VELAY FSGT 43 00:01:13
35 ROCHE DIDIER Team Sport Challenge FSGT 69 1 tour et 0.00086805555555556 67 18
36 FICHEUX JEROME EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 1 tour et 0.0010763888888889 66 7
37 FAVRIN LAURENT CV DECINES FSGT 69 1 tour et 0.0010763888888889 65 6
38 COLANTONIO DANIEL EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 1 tour et 0.0014467592592593 64 16
39 BONHOMME FRANCOIS ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 1 tour et 0.0014930555555556 63 14
40 DEVUN SERGE CV DECINES FSGT 69 1 tour et 0.0017361111111111 62 7
41 OCAMPO-GARZON CARLOS CS PONT DE CHERUY FSGT 69 1 tour et 0.0017476851851852 28 4
42 LE CAM NICOLAS SAINT VULBAS VELO SPORT FSGT 69 1 tour et 0.0019444444444444 60 5
43 GHESQUIERE VINCENT CAHORS FFC 46 1 tour et 0.0021759259259259
44 CHAMERAT FREDERIC VC BRIGNAIS FSGT 69 1 tour et 0.0022222222222222 58 12
45 POULENARD DAVID AC FRANCHELEINS FSGT 69 1 tour et 0.002349537037037 57 6
46 ADAM SYLVAIN AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 1 tour et 0.0024537037037037 56 5
47 CHAPUIS JEAN PIERRE VC BRIGNAIS FSGT 69 2 tours et 0.0025462962962963 55 22
48 REY DIT GUZER SILVIN AC MOULIN A VENT FSGT 69 1 tour et 0.0027893518518519 54 4
49 ROLLAND CYRIL VC TREVOUX FSGT 69 1 tour et 0.0028356481481481 53 4
50 BITOUZE MEDERIC SAINT DENIS CYCLISTE FSGT 69 1 tour et 0.002962962962963 52 4
51 FAYARD RENE ROUE D'OR DU CHAMBON FSGT 42 1 tour et 0.0030555555555556
52 GODON BRUNO EC SAINT PRIEST FSGT 69 1 tour et 0.0030555555555556 50 10
53 PERRIN REMI AC LYON VAISE FSGT 69 1 tour et 0.0031134259259259 49 4
54 ROBACZEWSKI NICOLAS EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 1 tour et 0.0032638888888889 48 4
55 HERRERA MICHEL EC SAINT PRIEST FSGT 69 1 tour et 0.0035069444444444 47 18
56 GRIMAND OLIVIER ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 1 tour et 0.0035763888888889 46 4
57 DARDALHON FABIEN ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 1 tour et 0.0036921296296296 45 4
58 VALLET GERARD ECO VILLEURBANNE FSGT 69 1 tour et 0.0038078703703704 44 16
59 GOURLAND DAVID SAINT DENIS CYCLISTE FSGT 69 1 tour et 0.0040509259259259 43 4
60 CHARTRIN CHRISTOPHE ECO VILLEURBANNE FFC 69 1 tour et 0.0041550925925926
61 MEYNAUD THIERRY VC BRIGNAIS FSGT 69 1 tour et 0.0041782407407407 41 4
62 MATHIAS ALAIN AC MOULIN A VENT FSGT 69 1 tour et 0.0043055555555556 40 4
63 FRASSANITO JEAN CLAUDE VC BRIGNAIS FSGT 69 1 tour et 0.0043055555555556 39 14
64 FERRAND SERGE CYCLO TEAM 69 FSGT 69 1 tour et 0.0043055555555556 38 9
65 FAURE JEAN YVES VC MAX BAREL FSGT 69 1 tour et 0.0043055555555556 37 8
66 BOUDOT FRANCIS ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 1 tour et 0.0044675925925926 36 4
67 JAUDAUX ERIC ECO VILLEURBANNE FSGT 69 1 tour et 0.0047106481481481 35 7
68 BERNARD PASCAL CS PONT DE CHERUY FSGT 69 1 tour et 0.0051157407407407 34 6
69 EGUERS THIERRY VC FRANCHEVILLE FSGT 69 1 tour et 0.0057986111111111 33 5
70 GRENAUD CLAUDE EC SAINT PRIEST FSGT 69 1 tour et 0.0058680555555556 32 12
71 GILLOUIN YOANN SAINT VULBAS VELO SPORT FSGT 69 1 tour et 0.0060416666666667 31 4
72 AUGAS THOMAS VC CORBAS FSGT 69 1 tour et 0.0066782407407407 30 16
73 VALEYRE MARC ROUE D' OR CHAMBON FSGT 42 1 tour et 0.0070138888888889
74 GARON ALBERT CS PONT DE CHERUY FSGT 69 2 tours et 0 28 10
75 LAZARETH ALEXANDRE SAINT VULBAS VELO SPORT FSGT 69 2 tours et 0.0010763888888889 27 4
76 RIGON FLORENT SAINT VULBAS VELO SPORT FSGT 69 2 tours et 0.0025347222222222 26 4
77 DELAROQUE MARC SAINT VULBAS VELO SPORT FSGT 69 2 tours et 0.0026736111111111 25 4
78 PRAT MAURICE EC SAINT PRIEST FSGT 69 2 tours et 0.0060416666666667 24 9
79 GRANGER DENIS SAINT VULBAS VELO SPORT FSGT 69 2 tours et 0.0074884259259259 23 4
80 MATHIAS RAPHAEL AC MOULIN A VENT FSGT 69 2 tours et 0.0075462962962963 22 14
81 DUPRAS DOMINIQUE AC SAINT JEAN LE VIEUX FSGT 69 3 tours et 0.0015625 21 4
AB CHANAVAT CHRISTOPHE VC CORBAS FSGT 69 17 1
AB LAVET JEAN LUC AC MOULIN A VENT FSGT 69 17 1
AB PLASSE SERGE VC MAX BAREL FSGT 69 17 1
AB ROLAND THOMAS AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 17 1
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
26 DIVAY JOEL AS ORTF FSGT 69 00:08:53 76 30
33 ACTIS GERARD UC CULOZ BELLEY FSGT 69 1 tour et 0.00079861111111111 69 26
47 CHAPUIS JEAN PIERRE VC BRIGNAIS FSGT 69 2 tours et 0.0025462962962963 55 22
55 HERRERA MICHEL EC SAINT PRIEST FSGT 69 1 tour et 0.0035069444444444 47 18
58 VALLET GERARD ECO VILLEURBANNE FSGT 69 1 tour et 0.0038078703703704 44 16
63 FRASSANITO JEAN CLAUDE VC BRIGNAIS FSGT 69 1 tour et 0.0043055555555556 39 14
70 GRENAUD CLAUDE EC SAINT PRIEST FSGT 69 1 tour et 0.0058680555555556 32 12
74 GARON ALBERT CS PONT DE CHERUY FSGT 69 2 tours et 0 28 10
78 PRAT MAURICE EC SAINT PRIEST FSGT 69 2 tours et 0.0060416666666667 24 9
AB PLASSE SERGE VC MAX BAREL FSGT 69 17 1
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
9 CARRETTE LOICK CC CHATILLONNAIS FSGT 69 00:05:09 93 30
11 PEILLON JULIEN EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 00:05:49 91 26
16 MARTIN MELVIN ECO VILLEURBANNE FSGT 69 00:06:50 86 22
30 BARLAND LEO THOU VELO FSGT 69 1 tour et 0.00040509259259259 72 18
72 AUGAS THOMAS VC CORBAS FSGT 69 1 tour et 0.0066782407407407 30 16
80 MATHIAS RAPHAEL AC MOULIN A VENT FSGT 69 2 tours et 0.0075462962962963 22 14
AB ROLAND THOMAS AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 17 1
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
31 CHAMPAVIER LAURENCE ECO VILLEURBANNE FSGT 69 1 tour et 0.00048611111111111 71 30
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
2 LAMBERT REMI EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 à 8.1018518518519E-5 100 30
4 ANDREA FRANCOIS ECO VILLEURBANNE FSGT 69 00:02:36 98 26
6 DERNE FLORIAN VELO GRIFFON MEYZIEU FSGT 69 00:04:48 96 22
8 GOYFFON XAVIER SAINT DENIS CYCLISTE FSGT 69 00:04:59 94 18
12 DUVAL ARNAUD ECO VILLEURBANNE FSGT 69 00:05:49 90 16
13 GROS CEDRIC VC CORBAS FSGT 69 00:05:49 89 14
14 PIN ARNAUD VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS FSGT 69 00:06:07 88 12
25 GARON JEAN MARC CS PONT DE CHERUY FSGT 69 00:08:27 77 10
29 ROUQUIER STEPHANE CYCLO TEAM 69 FSGT 69 1 tour et 0:0035 73 9
32 LANARD BENOIT EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 1 tour et 0.00074074074074074 70 8
36 FICHEUX JEROME EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 1 tour et 0.0010763888888889 66 7
37 FAVRIN LAURENT CV DECINES FSGT 69 1 tour et 0.0010763888888889 65 6
41 OCAMPO-GARZON CARLOS CS PONT DE CHERUY FSGT 69 1 tour et 0.0017476851851852 28 4
42 LE CAM NICOLAS SAINT VULBAS VELO SPORT FSGT 69 1 tour et 0.0019444444444444 60 5
57 DARDALHON FABIEN ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 1 tour et 0.0036921296296296 45 4
59 GOURLAND DAVID SAINT DENIS CYCLISTE FSGT 69 1 tour et 0.0040509259259259 43 4
71 GILLOUIN YOANN SAINT VULBAS VELO SPORT FSGT 69 1 tour et 0.0060416666666667 31 4
75 LAZARETH ALEXANDRE SAINT VULBAS VELO SPORT FSGT 69 2 tours et 0.0010763888888889 27 4
76 RIGON FLORENT SAINT VULBAS VELO SPORT FSGT 69 2 tours et 0.0025347222222222 26 4
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
5 JALAGUIER THIERRY EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 00:03:44 97 30
17 CAVAGNA CLAUDE ECO VILLEURBANNE FSGT 69 00:06:51 85 26
23 PAILLISSE FRANCK EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 00:08:15 79 22
35 ROCHE DIDIER Team Sport Challenge FSGT 69 1 tour et 0.00086805555555556 67 18
38 COLANTONIO DANIEL EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 1 tour et 0.0014467592592593 64 16
39 BONHOMME FRANCOIS ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 1 tour et 0.0014930555555556 63 14
44 CHAMERAT FREDERIC VC BRIGNAIS FSGT 69 1 tour et 0.0022222222222222 58 12
52 GODON BRUNO EC SAINT PRIEST FSGT 69 1 tour et 0.0030555555555556 50 10
64 FERRAND SERGE CYCLO TEAM 69 FSGT 69 1 tour et 0.0043055555555556 38 9
65 FAURE JEAN YVES VC MAX BAREL FSGT 69 1 tour et 0.0043055555555556 37 8
67 JAUDAUX ERIC ECO VILLEURBANNE FSGT 69 1 tour et 0.0047106481481481 35 7
68 BERNARD PASCAL CS PONT DE CHERUY FSGT 69 1 tour et 0.0051157407407407 34 6
69 EGUERS THIERRY VC FRANCHEVILLE FSGT 69 1 tour et 0.0057986111111111 33 5
77 DELAROQUE MARC SAINT VULBAS VELO SPORT FSGT 69 2 tours et 0.0026736111111111 25 4
79 GRANGER DENIS SAINT VULBAS VELO SPORT FSGT 69 2 tours et 0.0074884259259259 23 4
81 DUPRAS DOMINIQUE AC SAINT JEAN LE VIEUX FSGT 69 3 tours et 0.0015625 21 4
AB LAVET JEAN LUC AC MOULIN A VENT FSGT 69 17 1
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1 GARDE SYLVAIN ECO VILLEURBANNE FSGT 69 7 tours en 0.036631944444444 101 30
3 GAMRA KHELIFA EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 00:01:23 99 26
7 BERNIN SEBASTIEN AC MOULIN A VENT FSGT 69 00:04:57 95 22
10 ROCFORT SEBASTIEN AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 00:05:49 92 18
15 DELEERSNYDER ARNAUD SAINT DENIS CYCLISTE FSGT 69 00:06:43 87 16
19 FEYEUX SYLVAIN CC CHATILLONNAIS FSGT 69 00:07:10 83 14
20 CHERBLANC FREDERIC ECO VILLEURBANNE FSGT 69 00:07:32 82 12
24 MONIN THIERRY CS PONT DE CHERUY FSGT 69 00:08:23 78 10
27 DEBORDE FREDERIC LES PASSE MONTAGNES FSGT 69 1 tour et 0.00030092592592593 75 9
28 AHERFI XAVIER LES PASSE MONTAGNES FSGT 69 1 tour et 0.00040509259259259 74 8
40 DEVUN SERGE CV DECINES FSGT 69 1 tour et 0.0017361111111111 62 7
45 POULENARD DAVID AC FRANCHELEINS FSGT 69 1 tour et 0.002349537037037 57 6
46 ADAM SYLVAIN AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 1 tour et 0.0024537037037037 56 5
48 REY DIT GUZER SILVIN AC MOULIN A VENT FSGT 69 1 tour et 0.0027893518518519 54 4
49 ROLLAND CYRIL VC TREVOUX FSGT 69 1 tour et 0.0028356481481481 53 4
50 BITOUZE MEDERIC SAINT DENIS CYCLISTE FSGT 69 1 tour et 0.002962962962963 52 4
53 PERRIN REMI AC LYON VAISE FSGT 69 1 tour et 0.0031134259259259 49 4
54 ROBACZEWSKI NICOLAS EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 1 tour et 0.0032638888888889 48 4
56 GRIMAND OLIVIER ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 1 tour et 0.0035763888888889 46 4
61 MEYNAUD THIERRY VC BRIGNAIS FSGT 69 1 tour et 0.0041782407407407 41 4
62 MATHIAS ALAIN AC MOULIN A VENT FSGT 69 1 tour et 0.0043055555555556 40 4
66 BOUDOT FRANCIS ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 1 tour et 0.0044675925925926 36 4
AB CHANAVAT CHRISTOPHE VC CORBAS FSGT 69 17 1

Mentions légales Contact Règlement de la section vélo de la FSGT69

Réalisation du site par Florent LIGNEY