2ème Cyclo cross de Villars les Dombes Support Championnat Départemental FSGT 69 (Cyclocross le 25/11/2023)

Date 25/11/2023
Saison 2024
Type Cyclocross
Organisateur TEAM DES DOMBES
Contact Gilbert CHIRAT
Site internet http://teamdesdombes.canalblog.com/
Coupe T. des clubs (épreuve n°9), saison 2024
Challenge Ch. des cyclocross (épreuve n°9), saison 2024

Consulter l'affiche

 


Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1. ANDREA FRANCOIS ECO VILLEURBANNE 1 FSGT 69 9 Tours en 50:52.95 30 30
2. TIBERIO YOANN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 2 FSGT 69 9 Tours en 51:33.66 26 26
3. PARRACHO CHRISTOPHE SAINT VULBAS VELO SPORT 1 FSGT 69 9 Tours en 51:49.16 30 30
4. SOUMAIRE CLEMENT EC DUQUESNE OULLINS H FSGT 69 9 Tours en 52:17.65 22 22
5. LAMBERT REMI EC DUQUESNE OULLINS 3 FSGT 69 9 Tours en 52:48.00 18 18
6. PANIZZI ENZO EC SAINT PRIEST 1 FSGT 69 9 Tours en 53:02.88 30 30
7. BERARD MICKAEL CORPS 2 FSGT 69 9 Tours en 53:34.88 26 26
8. SAVART MICKAEL BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION 4 FSGT 69 9 Tours en 53:44.62 16 16
9. THEVENIN MAXENCE AS BERTHELOT MERMOZ 1 FSGT 69 9 Tours en 53:46.19 30 30
10. MICHELON THOMAS CORBAS LYON METROPOLE 2 FSGT 69 9 Tours en 54:14.68 26 26
11. MARTIN ANTOINE CORBAS LYON METROPOLE H FSGT 69 9 Tours en 54:23.70 22 22
12. ODDOUX JAROD VC MAX BAREL 5 FSGT 69 9 Tours en 54:43.57 14 14
13. LAMBERT CEDRIC EC DUQUESNE OULLINS 3 FSGT 69 9 Tours en 54:50.65 18 18
14. DUPRE NATHAN CC LAGNIEU 2 FSGT 69 9 Tours en 55:27.88 26 26
15. THEVENIN BAPTISTE AS BERTHELOT MERMOZ 3 FSGT 69 9 Tours en 55:28.68 22 22
16. OLAGNON MICHAEL CLUB ALPIN FRNCAIS ST GEORGES D'ESPERANCHE H FSGT 38 9 Tours en 55:46.22
17. MICHELON SEBASTIEN TEAM CYCLES WHEEL 4 FSGT 69 9 Tours en 55:57.53 16 16
18. ALGOET ERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 5 FSGT 69 9 Tours en 55:57.57 14 14
19. PEILLON ANTOINE ISATIS CYCLING TEAM 3 FSGT 69 9 Tours en 56:04.63 22 22
20. DUVAL ARNAUD ECO VILLEURBANNE 6 FSGT 69 9 Tours en 56:16.77 12 12
21. PALIERNE JEROME VC LAGNIEU 6 FSGT 69 8 à 1 tour 51:15.84 12 12
22. MOUGEL LUDOVIC CORBAS LYON METROPOLE 7 FSGT 69 8 Tours en 51:16.84 10 10
23. HERNANDEZ TEDDY AS BERTHELOT MERMOZ 7 FSGT 69 8 Tours en 51:58.50 10 10
24 ROUQUIER STEPHANE CYCLO TEAM 69 8 FSGT 69 8 Tours en 52:54.00 9 9
25 CHAMBON DAMIEN CORBAS LYON METROPOLE 9 FSGT 69 8 Tours en 53:31.99 8 8
26 BORDIEC LIONEL AS BERTHELOT MERMOZ 1 FSGT 69 8 Tours en 53:50.33 7 7
27 THEVENIN PASCAL AS BERTHELOT MERMOZ 1 FSGT 69 8 Tours en 53:57.43 6 6
28 LOLIA FELIX AS BERTHELOT MERMOZ 1 FSGT 69 8 Tours en 54:37.84 5 5
29 L'EXCELLENT BENJAMIN CYCLO TEAM 69 1 FSGT 69 8 Tours en 55:27.79 4 4
30 COCHARD VINCENT CLUB ALPIN FRANCAIS ST GEORGES D’ESPERANCHE H FSGT 38 8 Tours en 55:57.17
31 HEBERT EDOUARD TEAM SPORT CHALLENGE H FSGT 69 8 Tours en 56:21.17 9 9
32 MATHIAN NICOLAS CC CHATONNAY SAINTE ANNE 1 FSGT 69 8 Tours en 56:30.45 4 4
33 BERTRAND WILLIAM TEAM CYCLES WHEEL 1 FSGT 69 8 Tours en 56:37.33 4 4
34 DEVUN SERGE CYCLO VTT DECINES 1 FSGT 69 8 Tours en 57:24.94 4 4
35 CUGNO BASTIEN VCSQF H FFC 38 7 à 2 tours 55:38.87
AB PERNOT ALEXANDRE EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL A FSGT 69 3 Tours en 27:03.04 1 1
AB FAYARD GAUTIER CORBAS LYON METROPOLE H FSGT 69 1 Tours en 03:08.14 1 1
AB GROS CEDRIC TEAM SPORT CHALLENGE A FSGT 69 1 Tours en 03:08.14 1 1
NP DUMOND-GLEIZE HUGO CORBAS LYON METROPOLE H FSGT 69 Tours en
NP RAGARU LUC VC BRIGNAIS A FSGT 69 Tours en
NP GIRAUD WILLIAM AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 Tours en
NP SEGUY LIONEL ECO VILLEURBANNE FSGT 69 Tours en
1. GARDE SYLVAIN ECO VILLEURBANNE 1 FSGT 69 9 Tours en 52:34.88 30 30
2. CHAUTEMPS ERIC VC LAGNIEU 2 FSGT 69 9 Tours en 53:20.88 26 26
3. PIETRE DAVID ASL CROTTET 3 FSGT 69 9 Tours en 54:24.20 22 22
4. JALAGUIER THIERRY VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 4 FSGT 69 9 Tours en 54:43.63 18 18
5. PANIZZI DAVID EC SAINT PRIEST 5 FSGT 69 9 Tours en 54:55.73 16 16
6. ODDOUX LUDOVIC VC MAX BAREL 6 FSGT 69 9 Tours en 56:46.91 14 14
7. ROCFORT SEBASTIEN AS BERTHELOT MERMOZ 7 FSGT 69 9 Tours en 57:02.98 12 12
8. BERTHON XAVIER EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL 1 FSGT 69 9 Tours en 57:09.40 30 30
9. PAQUET DOMINIQUE VC BRIGNAIS 2 FSGT 69 9 Tours en 57:16.00 26 26
10. CAVAGNA CLAUDE ECO VILLEURBANNE 8 FSGT 69 9 Tours en 57:49.36 10 10
11. BRUTIN PIERRE CORBAS LYON METROPOLE 9 FSGT 69 9 Tours en 57:56.47 9 9
12. GAUTHIER SEBASTIEN CC LAGNIEU 1 FSGT 69 9 Tours en 57:58.96 8 8
13. MONIN THIERRY TEAM CYCLES WHEEL 1 FSGT 69 9 Tours en 58:18.43 7 7
14. DUPRAS DOMINIQUE AC SAINT JEAN LE VIEUX 3 FSGT 69 9 Tours en 58:36.46 22 22
15. CALLEJON STEPHANE EC DUQUESNE OULLINS 1 FSGT 69 8 Tours en 53:29.25 6 6
16. CHERBLANC FREDERIC ECO VILLEURBANNE 1 FSGT 69 8 Tours en 54:07.63 5 5
17. ARMAND PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 1 FSGT 69 8 Tours en 54:31.54 4 4
18. BOULET LAURENT VC FRANCHEVILLE 4 FSGT 69 8 Tours en 54:56.60 18 18
19. DAGALLIER FRANCOIS VEL'HAUT-JURA SAINT-CLAUDE H FSGT 71 8 Tours en 54:57.93
20 BERTHON AUDREY AS BERTHELOT MERMOZ 1 FSGT 69 8 Tours en 55:48.15 30 6
21 DIVAY JOEL EC DUQUESNE OULLINS H FSGT 69 8 Tours en 55:59.74 16 16
22 PERAY SEBASTIEN TEAM SPORT CHALLENGE 1 FSGT 69 8 Tours en 56:12.00 4 4
23 TIGE MARINA CORBAS LYON METROPOLE 2 FSGT 69 8 Tours en 56:17.51 26 4
24 ROCHE DIDIER TEAM SPORT CHALLENGE 5 FSGT 69 8 Tours en 56:30.81 14 14
25 ADAM SYLVAIN AS BERTHELOT MERMOZ 1 FSGT 69 8 Tours en 56:50.04 4 4
26 JAUDAUX ERIC ECO VILLEURBANNE 6 FSGT 69 8 Tours en 56:54.75 12 12
27 EGUERS THIERRY VC FRANCHEVILLE 7 FSGT 69 8 Tours en 58:34.41 10 10
28 VANDERBIEST PHILIPPE SAINT DENIS CYCLISME 8 FSGT 69 8 Tours en 59:00.85 9 9
29 MONROGER SOPHIE AS BERTHELOT MERMOZ 3 FSGT 69 8 Tours en 59:07.29 22 5
30 FAUROUX JEAN LOUIS VC BRIGNAIS 1 FSGT 69 8 Tours en 59:17.34 30 30
31 REBOUILLAT LISON ECO VILLEURBANNE 4 FSGT 69 8 Tours en 59:22.82 18 4
32 GAILLAN JACQUES EC SAINT PRIEST 9 FSGT 69 7 Tours en 53:44.63 8 8
33 GRIMAND OLIVIER ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 1 FSGT 69 7 Tours en 53:57.41 4 4
34 CLAIR PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 1 FSGT 69 7 Tours en 54:13.59 4 4
35 BERLAND GUY CYCLO VTT DECINES 1 FSGT 69 7 Tours en 54:40.06 7 7
36 TIXIER HUBERT VC TREVOUX 1 FSGT 69 7 Tours en 54:43.52 6 6
37 ROCFORT JEAN PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ 1 FSGT 69 7 Tours en 55:32.07 5 5
38 FAURE JEAN YVES VC MAX BAREL 1 FSGT 69 7 Tours en 56:33.07 4 4
39 BOUTILLOT EMILIE AS BERTHELOT MERMOZ 5 FSGT 69 7 Tours en 57:12.84 16 4
40 GUILLERMAZ ALEXANDRINE CRDSS H FFCT 38 6 Tours en 57:21.44
41 CARDINAL MARIE PIERRE VC BRIGNAIS 6 FSGT 69 6 Tours en 57:31.54 12 4
42 VINCENDON LOUIS VC MAX BAREL 1 FSGT 69 5 Tours en 53:03.32 4 4
43 FOREL SANDRINE AS BERTHELOT MERMOZ 7 FSGT 69 5 Tours en 1:02:15.17 10 4
AB COLANTONIO DANIEL EC DUQUESNE OULLINS A FSGT 69 3 Tours en 22:37.91 1 1
AB VILLECOURT PHILIPPE TEAM SPORT CHALLENGE A FSGT 69 1 Tours en 10:12.73 1 1
NP SERRE PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 Tours en
NP CHANAVAT CHRISTOPHE TEAM SPORT CHALLENGE FSGT 69 Tours en
NP CHAMPENOIS SERGE CC CHATONNAY SAINTE ANNE FSGT 69 Tours en
NP BOLLIET CLARISSE AC SAINT JEAN LE VIEUX FSGT 69 Tours en
NP ROY MARTINE TEAM CYCLES WHEEL FSGT 69 Tours en
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
8. BERTHON XAVIER EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL 1 FSGT 69 9 Tours en 57:09.40 30 30
9. PAQUET DOMINIQUE VC BRIGNAIS 2 FSGT 69 9 Tours en 57:16.00 26 26
14. DUPRAS DOMINIQUE AC SAINT JEAN LE VIEUX 3 FSGT 69 9 Tours en 58:36.46 22 22
18. BOULET LAURENT VC FRANCHEVILLE 4 FSGT 69 8 Tours en 54:56.60 18 18
21 DIVAY JOEL EC DUQUESNE OULLINS H FSGT 69 8 Tours en 55:59.74 16 16
24 ROCHE DIDIER TEAM SPORT CHALLENGE 5 FSGT 69 8 Tours en 56:30.81 14 14
26 JAUDAUX ERIC ECO VILLEURBANNE 6 FSGT 69 8 Tours en 56:54.75 12 12
27 EGUERS THIERRY VC FRANCHEVILLE 7 FSGT 69 8 Tours en 58:34.41 10 10
28 VANDERBIEST PHILIPPE SAINT DENIS CYCLISME 8 FSGT 69 8 Tours en 59:00.85 9 9
32 GAILLAN JACQUES EC SAINT PRIEST 9 FSGT 69 7 Tours en 53:44.63 8 8
35 BERLAND GUY CYCLO VTT DECINES 1 FSGT 69 7 Tours en 54:40.06 7 7
36 TIXIER HUBERT VC TREVOUX 1 FSGT 69 7 Tours en 54:43.52 6 6
37 ROCFORT JEAN PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ 1 FSGT 69 7 Tours en 55:32.07 5 5
38 FAURE JEAN YVES VC MAX BAREL 1 FSGT 69 7 Tours en 56:33.07 4 4
42 VINCENDON LOUIS VC MAX BAREL 1 FSGT 69 5 Tours en 53:03.32 4 4
AB COLANTONIO DANIEL EC DUQUESNE OULLINS A FSGT 69 3 Tours en 22:37.91 1 1
AB VILLECOURT PHILIPPE TEAM SPORT CHALLENGE A FSGT 69 1 Tours en 10:12.73 1 1
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1 BOBILLIER-CHAUMONT ULYSSE CORBAS LYON METROPOLE H FFC 69 5 Tours en 20:23.21
2 GARNIER MATEO CORBAS LYON METROPOLE H FFC 69 5 Tours en 21:57.28
3 DURAND ANTHIME EC DUQUESNE OULLINS 1 FSGT 69 5 Tours en 23:32.94 30 30
4 FINETTI ARTHUR TEAM CYCLES WHEEL 2 FSGT 69 5 Tours en 24:55.32 26 26
5 VINCENT JEREMIE EC SAINT PRIEST 3 FSGT 69 5 Tours en 25:55.78 22 22
6 CHAMBON ARTHUR CORBAS LYON METROPOLE 4 FSGT 69 4 à 1 tour 21:27.09 18 18
7 SIXDENIER THOMAS CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME H FFC 38 4 Tours en 21:39.01
8 DEVAUX ETHAN AS BERTHELOT MERMOZ 5 FSGT 69 3 à 2 tours 21:47.88 12 16
AB VERNAT GUILLERMIN MAHE CHARVIEU CHAVAGNIEUX ISERE CYCLISME H FFC 38 Tours en
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1 BRUTIN ALBAN CORBAS LYON METROPOLE 1 FSGT 69 5 Tours en 29:34.08 30 30
2 GUIRAUD CLEMENT VCA AMBERIEU EN BUGEY H FFC 1 5 Tours en 31:13.77
3 GARCIA ANTHONY ISATIS CYCLING TEAM H FSGT 69 5 Tours en 34:23.12 26 26
4 TENAND ROCH EC SAINT PRIEST 2 FSGT 69 5 Tours en 34:24.81 22 22
5 GANDRILLE MAEL VELO CLUB AMBERIEU H FFC 1 5 Tours en 36:18.42
6 AUDIBERT JULIAN VELO CLUB AMBERIEU H FFC 1 4 à 1 tour 29:54.50
7 MATHIAN EVAN CC CHATONNAY SAINTE ANNE 3 FSGT 69 4 Tours en 35:09.27 18 18
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
9. THEVENIN MAXENCE AS BERTHELOT MERMOZ 1 FSGT 69 9 Tours en 53:46.19 30 30
10. MICHELON THOMAS CORBAS LYON METROPOLE 2 FSGT 69 9 Tours en 54:14.68 26 26
19. PEILLON ANTOINE ISATIS CYCLING TEAM 3 FSGT 69 9 Tours en 56:04.63 22 22
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
6. PANIZZI ENZO EC SAINT PRIEST 1 FSGT 69 9 Tours en 53:02.88 30 30
14. DUPRE NATHAN CC LAGNIEU 2 FSGT 69 9 Tours en 55:27.88 26 26
15. THEVENIN BAPTISTE AS BERTHELOT MERMOZ 3 FSGT 69 9 Tours en 55:28.68 22 22
AB FAYARD GAUTIER CORBAS LYON METROPOLE H FSGT 69 1 Tours en 03:08.14 1 1
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1 THOMAS ROBIN CORBAS LYON METROPOLE H FFC 38 7 Tours en 26:39.02
2 FELIX VALENTIN CORBAS LYON METROPOLE H FFC 38 7 Tours en 26:39.24
3 MICHELON HUGO TEAM CYCLES WHEEL 1 FSGT 69 7 Tours en 28:49.04 30 30
4 OLIVE CLEMENT TEAM CYCLES WHEEL 2 FSGT 69 7 Tours en 30:04.31 26 26
5 MARSURA MAXIME VC BRIGNAIS H FSGT 69 6 à 1 tour 28:04.00 22 22
6 MOLINA PANNETIER OCEANE VC VAULX EN VELIN 3 FSGT 69 6 Tours en 29:29.62 18 18
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1 HEBERT ANTON TEAM SPORT CHALLENGE H FSGT 69 4 Tours en 10:46.37 30 30
2 YAKOUB ILYAS CHARVIEU CHAVAGNIEUX ISERE CYCLISME H FFC 38 4 Tours en 11:29.66
3 YAKOUB ADEL CHARVIEU CHAVAGNIEUX ISERE CYCLISME H FFC 38 4 Tours en 11:31.43
4 CHAMBON HECTOR CORBAS LYON METROPOLE 1 FSGT 69 4 Tours en 11:49.63 26 26
5 GLEIZAL HELOISE AC MOULIN A VENT 2 FSGT 69 4 Tours en 11:59.80 22 22
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1 COLOMBAT-MARCHAND Lucas TEAM CYCLES WHEEL 1 FSGT 69 Tours en 14:29.84 30 30
2 COUDENE GABRIEL TEAM CYCLES WHEEL 2 FSGT 69 Tours en 15:24.05 26 26
3 BALAIN MAHE VELO CLUB AMBERIEUX H FFC 1 Tours en 15:28.04
4 BORDIEC ELIES AS BERTHELOT MERMOZ 3 FSGT 69 Tours en 15:36.21 22 22
5 LOLIA LAYAN AS BERTHELOT MERMOZ 4 FSGT 69 Tours en 14:32.68 18 18
6 VARON GIULIAN TEAM CYCLES WHEEL 5 FSGT 69 Tours en 16:07.85 16 16
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1. ANDREA FRANCOIS ECO VILLEURBANNE 1 FSGT 69 9 Tours en 50:52.95 30 30
2. TIBERIO YOANN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 2 FSGT 69 9 Tours en 51:33.66 26 26
4. SOUMAIRE CLEMENT EC DUQUESNE OULLINS H FSGT 69 9 Tours en 52:17.65 22 22
5. LAMBERT REMI EC DUQUESNE OULLINS 3 FSGT 69 9 Tours en 52:48.00 18 18
8. SAVART MICKAEL BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION 4 FSGT 69 9 Tours en 53:44.62 16 16
12. ODDOUX JAROD VC MAX BAREL 5 FSGT 69 9 Tours en 54:43.57 14 14
21. PALIERNE JEROME VC LAGNIEU 6 FSGT 69 8 à 1 tour 51:15.84 12 12
22. MOUGEL LUDOVIC CORBAS LYON METROPOLE 7 FSGT 69 8 Tours en 51:16.84 10 10
31 HEBERT EDOUARD TEAM SPORT CHALLENGE H FSGT 69 8 Tours en 56:21.17 9 9
AB PERNOT ALEXANDRE EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL A FSGT 69 3 Tours en 27:03.04 1 1
20 BERTHON AUDREY AS BERTHELOT MERMOZ 1 FSGT 69 8 Tours en 55:48.15 30 6
29 MONROGER SOPHIE AS BERTHELOT MERMOZ 3 FSGT 69 8 Tours en 59:07.29 22 5
39 BOUTILLOT EMILIE AS BERTHELOT MERMOZ 5 FSGT 69 7 Tours en 57:12.84 16 4
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
30 FAUROUX JEAN LOUIS VC BRIGNAIS 1 FSGT 69 8 Tours en 59:17.34 30 30
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1. GARDE SYLVAIN ECO VILLEURBANNE 1 FSGT 69 9 Tours en 52:34.88 30 30
2. CHAUTEMPS ERIC VC LAGNIEU 2 FSGT 69 9 Tours en 53:20.88 26 26
3. PIETRE DAVID ASL CROTTET 3 FSGT 69 9 Tours en 54:24.20 22 22
4. JALAGUIER THIERRY VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 4 FSGT 69 9 Tours en 54:43.63 18 18
5. PANIZZI DAVID EC SAINT PRIEST 5 FSGT 69 9 Tours en 54:55.73 16 16
6. ODDOUX LUDOVIC VC MAX BAREL 6 FSGT 69 9 Tours en 56:46.91 14 14
7. ROCFORT SEBASTIEN AS BERTHELOT MERMOZ 7 FSGT 69 9 Tours en 57:02.98 12 12
10. CAVAGNA CLAUDE ECO VILLEURBANNE 8 FSGT 69 9 Tours en 57:49.36 10 10
11. BRUTIN PIERRE CORBAS LYON METROPOLE 9 FSGT 69 9 Tours en 57:56.47 9 9
12. GAUTHIER SEBASTIEN CC LAGNIEU 1 FSGT 69 9 Tours en 57:58.96 8 8
13. MONIN THIERRY TEAM CYCLES WHEEL 1 FSGT 69 9 Tours en 58:18.43 7 7
15. CALLEJON STEPHANE EC DUQUESNE OULLINS 1 FSGT 69 8 Tours en 53:29.25 6 6
16. CHERBLANC FREDERIC ECO VILLEURBANNE 1 FSGT 69 8 Tours en 54:07.63 5 5
17. ARMAND PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 1 FSGT 69 8 Tours en 54:31.54 4 4
22 PERAY SEBASTIEN TEAM SPORT CHALLENGE 1 FSGT 69 8 Tours en 56:12.00 4 4
25 ADAM SYLVAIN AS BERTHELOT MERMOZ 1 FSGT 69 8 Tours en 56:50.04 4 4
33 GRIMAND OLIVIER ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 1 FSGT 69 7 Tours en 53:57.41 4 4
34 CLAIR PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 1 FSGT 69 7 Tours en 54:13.59 4 4
41 CARDINAL MARIE PIERRE VC BRIGNAIS 6 FSGT 69 6 Tours en 57:31.54 12 4
43 FOREL SANDRINE AS BERTHELOT MERMOZ 7 FSGT 69 5 Tours en 1:02:15.17 10 4
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
3. PARRACHO CHRISTOPHE SAINT VULBAS VELO SPORT 1 FSGT 69 9 Tours en 51:49.16 30 30
7. BERARD MICKAEL CORPS 2 FSGT 69 9 Tours en 53:34.88 26 26
11. MARTIN ANTOINE CORBAS LYON METROPOLE H FSGT 69 9 Tours en 54:23.70 22 22
13. LAMBERT CEDRIC EC DUQUESNE OULLINS 3 FSGT 69 9 Tours en 54:50.65 18 18
17. MICHELON SEBASTIEN TEAM CYCLES WHEEL 4 FSGT 69 9 Tours en 55:57.53 16 16
18. ALGOET ERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 5 FSGT 69 9 Tours en 55:57.57 14 14
20. DUVAL ARNAUD ECO VILLEURBANNE 6 FSGT 69 9 Tours en 56:16.77 12 12
23. HERNANDEZ TEDDY AS BERTHELOT MERMOZ 7 FSGT 69 8 Tours en 51:58.50 10 10
24 ROUQUIER STEPHANE CYCLO TEAM 69 8 FSGT 69 8 Tours en 52:54.00 9 9
25 CHAMBON DAMIEN CORBAS LYON METROPOLE 9 FSGT 69 8 Tours en 53:31.99 8 8
26 BORDIEC LIONEL AS BERTHELOT MERMOZ 1 FSGT 69 8 Tours en 53:50.33 7 7
27 THEVENIN PASCAL AS BERTHELOT MERMOZ 1 FSGT 69 8 Tours en 53:57.43 6 6
28 LOLIA FELIX AS BERTHELOT MERMOZ 1 FSGT 69 8 Tours en 54:37.84 5 5
29 L'EXCELLENT BENJAMIN CYCLO TEAM 69 1 FSGT 69 8 Tours en 55:27.79 4 4
32 MATHIAN NICOLAS CC CHATONNAY SAINTE ANNE 1 FSGT 69 8 Tours en 56:30.45 4 4
33 BERTRAND WILLIAM TEAM CYCLES WHEEL 1 FSGT 69 8 Tours en 56:37.33 4 4
34 DEVUN SERGE CYCLO VTT DECINES 1 FSGT 69 8 Tours en 57:24.94 4 4
AB GROS CEDRIC TEAM SPORT CHALLENGE A FSGT 69 1 Tours en 03:08.14 1 1
23 TIGE MARINA CORBAS LYON METROPOLE 2 FSGT 69 8 Tours en 56:17.51 26 4
31 REBOUILLAT LISON ECO VILLEURBANNE 4 FSGT 69 8 Tours en 59:22.82 18 4

Mentions légales Contact Règlement de la section vélo de la FSGT69

Réalisation du site par Florent LIGNEY