| Date | 30/06/2024 | 
|---|---|
| Saison | 2024 | 
| Type | Course | 
| Organisateur | IZERNORE VHB | 
| Contact | Raphael SCHEIDECKER 06.25.35.70.07 | 
| Site internet | https://www.helloasso.com/associations/izernore-vel-haut-bugey/evenements/prix-d-izernore-2024 | 
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°33), saison 2024 | 
| Challenge | C. des coursiers (épreuve n°14), saison 2024 | 
| Consulter l'affiche | |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 | Place challenge FSGT69 | Points challenge FSGT69 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELHAYE | BRUNO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 1:49:05 | 12 | 1 | 30 | 
| 2 | REBILLARD | ENZO | CYCLO SAN MARTINOIS | FSGT | 71 | 7:01 | |||
| 3 | SAVART | MICKAEL | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | " | 6 | 2 | 26 | 
| 4 | CELERAULT | ADRIEN | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | " | 4 | 3 | 22 | 
| 5 | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | " | 2 | 4 | 18 | 
| 6 | VERNEY | FREDERIC | TEAM JALLET | FSGT | 73 | 7:02 | |||
| 7 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 7:38 | 5 | 16 | |
| 8 | TRUYE | PATRICK | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | " | 6 | 14 | |
| 9 | DAGUET | DENIS | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | " | 7 | 12 | |
| 10 | LACROIX | CEDRIC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 7:40 | 8 | 10 | |
| 11 | MONTOURCY | THOMAS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | " | 9 | 9 | |
| 12 | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | " | 10 | 8 | |
| 13 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | " | 11 | 7 | |
| 14 | ROCHAIX | BRUNO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FFC | 1 | 7:41 | |||
| 15 | GRIMARD | MATHIEU | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | " | 12 | 6 | |
| 16 | JACQUEMOD | JEAN-NOEL | ASPES | FSGT | 73 | 7:42 | |||
| 17 | GOYFFON | XAVIER | SAINT DENIS CYCLISME | FFC | 1 | " | |||
| 18 | PERRUSSET | MICKAEL | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | 7:10 | 13 | 5 | |
| 19 | BISIAUX | ALEXANDRE | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FFC | 1 | 7:01 | |||
| 20 | BEY | GUILLAUME | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 7:46 | 14 | 4 | |
| 21 | GAUTHIER | SEBASTIEN | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 1 tour | 15 | 4 | |
| AB | JALLET | WILLIAM | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | ||||
| AB | HOUGUET | MARAT | ALUZE-MERCUREY CYCLING TEAM | FSGT | 71 | ||||
| AB | IBANEZ | JEAN FRANCOIS | TEAM6 | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | GALLIOT | ANTHONY | SAINT DENIS CYCLISME | FFC | 1 | 
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 | Place challenge FSGT69 | Points challenge FSGT69 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGOT | THOMAS | U.C CRANGEVRIER | FSGT | 74 | 1:35:03 | |||
| 2 | LAURENT | ADRIEN | VELO CLUB GIVORS | FSGT | 69 | 7:00 | 8 | 1 | 30 | 
| 3 | THOMAS | JEROME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 7:01 | 6 | 2 | 26 | 
| 4 | PANIZZI | DAVID | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | " | 4 | 3 | 22 | 
| 5 | DESVIGNES | FABIEN | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | " | 2 | 4 | 18 | 
| 6 | BIANCO | FRANCK | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | " | 5 | 16 | |
| 7 | BRON | DIDIER | VELO CLUB ISLE D’ABEAU | FSGT | 38 | 7:02 | |||
| 8 | SABOT | XAVIER | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 7:03 | 6 | 14 | |
| 9 | KILMAN | ALAIN | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | " | 7 | 12 | |
| 10 | THEVENIN | BAPTISTE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | " | 8 | 10 | |
| 11 | FRAGNAUD | CLEMENT | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | " | 9 | 9 | |
| 12 | DIB | ABDELREZAK | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 7:04 | 10 | 8 | |
| 13 | ROUSSEAU | YANN | TEAM6 | FSGT | 69 | " | 11 | 7 | |
| 14 | NAVARRO | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | " | 12 | 6 | |
| 15 | THEVENIN | PASCAL | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 7:05 | 13 | 5 | |
| 16 | THEVENOUX | QUENTIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 7:06 | 14 | 4 | |
| 17 | DE LA FUENTE | SYLVAIN | UNION CYCLISTE BELLEVILLOISE | FSGT | 69 | 7:07 | 15 | 4 | |
| 18 | DIDIER | BENJAMIN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | " | 16 | 4 | |
| 19 | DAGALLIER | FRANCOIS | VELHAUT JURA SAINTCLAUDE | FSGT | 71 | " | |||
| 20 | BAROU | OLIVIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | 7:08 | 17 | 4 | |
| 21 | VERGER | JEREMY | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | " | 18 | 4 | |
| 22 | TORDI | MICHEL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | " | 19 | 4 | |
| 23 | DUPONT | CHRISTIAN | UC CRAN GEVRIER | FSGT | 74 | 7:23 | |||
| 24 | CHASSAING | PHILIPPE | SQUADRA SAINT ROMANAISE | FSGT | 42 | 7:25 | |||
| 25 | DUPRAS | DOMINIQUE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 7:41 | 20 | 4 | |
| 26 | COSTA | VIVIEN | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 7:00 | 21 | 4 | |
| 27 | BOIN | MICHEL | ETOILE CYCLISTE ST CLAIROISE | FFC | 38 | 7:21 | |||
| 28 | BOUYSSOU | SEBASTIEN | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | 7:22 | 22 | 4 | |
| 29 | MARTIN | JEROME | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour | 23 | 4 | |
| 30 | SAVRE | PHILIPPE | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | à 1 tour | 24 | 4 | |
| AB | DEBAISIEUX | DAVID | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | BERTHON | XAVIER | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | RAPOSO | DAMIEN | TEAM6 | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | LUCIEZ | OLIVIER | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | part | 4 | 
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 | Place challenge FSGT69 | Points challenge FSGT69 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTRAND | FLORIAN | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 1:31:32 | 12 | 1 | |
| 2 | QUERNIARD | PIERRE | UC VOIRON | UFOLEP | 38 | 7:05 | |||
| 3 | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 7:10 | 6 | 2 | 26 | 
| 4 | CORGIER | SEBASTIEN | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 7:41 | 4 | 3 | 22 | 
| 5 | BLANC | ALBERT | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | 7:43 | |||
| 6 | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | " | 4 | 18 | |
| 7 | MICHEL | CYRIL | CLUB SPORT VAL DE SAONE | FSGT | 69 | " | 5 | 16 | |
| 8 | ARMAND | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 7:44 | 6 | 14 | |
| 9 | LEFEBVRE | DIDIER | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 7:45 | 7 | 12 | |
| 10 | MILLIOZ | ERIC | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | 7:46 | |||
| 11 | CHAMMY | MUSTAPHA | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | " | 8 | 10 | |
| 12 | GOYFFON | CLAUDE | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | " | 9 | 9 | |
| 13 | DE BONI | LAURENT | TEAM6 | FSGT | 69 | 7:47 | 10 | 8 | |
| 14 | CIPRELLI | PATRICE | ROUE D'OR SANARY | UFOLEP | 83 | " | |||
| 15 | DOLLION | MICKAEL | LAC ALLIANCE CYCLISTE | FSGT | 73 | 7:55 | |||
| 16 | PICCINALI | BRUNO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | " | 11 | 7 | |
| 17 | BAILLY | DIDIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | " | 12 | 6 | |
| 18 | MARTINEZ | PHILIPPE | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | 7:03 | |||
| 19 | BRISBART | PATRICE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 7:05 | 13 | 5 | |
| 20 | BRAGA | JEREMY | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | 7:23 | 14 | 4 | |
| 21 | CHAMPAULT | MICKAEL | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | 7:49 | 15 | 4 | |
| 22 | DEMAGNY | NICOLAS | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 7:21 | 16 | 4 | |
| AB | VERNIER | PHILIPPE | UC COGNIN | FSGT | 73 | ||||
| AB | MARTINON | DENIS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | DICK | TONY | UC CRAN GEVRIER | FSGT | 74 | ||||
| AB | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | BOUTILLOT | EMILIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | MONROGER | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | SERAPHIN | THIERRY | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | ROCH | SEBASTIEN | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | LONGO | JEANNIE | ROUE D'OR SANARY | UFOLEP | 83 | ||||
| Org | ROY | THIERRY | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | Org | 13 | 
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 | Place challenge FSGT69 | Points challenge FSGT69 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTRAND | FLORIAN | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 1:31:32 | 1 | 30 | 
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 | Place challenge FSGT69 | Points challenge FSGT69 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUMONT | RENE | BRISON SAINT INNOCENT CYCLISME | FSGT | 73 | 1:32:25 | |||
| 2 | GIMENEZ | GILBERT | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 7:46 | 8 | 1 | 30 | 
| 3 | GARNIER | DIDIER | UC COGNIN | FSGT | 73 | 7:46 | |||
| 4 | GONZALEZ PEREZ | GERARD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 7:47 | 4 | 2 | 26 | 
| 5 | DIROCCO | FABIO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | " | 2 | 3 | 22 | 
| 6 | VANDERBIEST | PHILIPPE | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 7:49 | 4 | 18 | |
| 7 | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 7:50 | 5 | 16 | |
| 8 | PORCIN | HERVE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 7:53 | 6 | 14 | |
| 9 | EPINAT | THIERRY | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 7:54 | 7 | 12 | |
| 10 | MEUNIER | CEDRIC | VELO SPORT MACONNAIS | FSGT | 71 | 7:57 | |||
| 11 | RABUT | ERIC | CYCLO SAN MARTINOIS | FSGT | 71 | 7:01 | |||
| 12 | BERNARD | PASCAL | TEAM6 | FSGT | 69 | 7:41 | 8 | 10 | |
| 13 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 7:37 | 9 | 9 | |
| 14 | POMORSKI | VINCENT | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 7:31 | 10 | 8 | |
| 15 | DUCHENE | YVES | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 1 tour | |||
| 16 | PAGE | ANDRE | TEAM6 | FSGT | 69 | à 1 tour | 11 | 7 | |
| 17 | SANCHEZ | FRANCISCO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | à 1 tour | 12 | 6 | |
| 18 | THIVOLLET | MARINE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 2 tours | 13 | 5 | |
| AB | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | FLEURY | FREDERIC | VEL'HAUT JURA ST CLAUDE | UFOLEP | 39 | ||||
| AB | ROBEZ-MASSON | NATHALIE | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | PUITIN | MICHEL | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| Org | FOREL | SANDRINE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | TRAGGIAI | JEAN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | INFANTES | DAVID | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | Org | 13 | 
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 | Place challenge FSGT69 | Points challenge FSGT69 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THIVOLLET | MARINE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 0.06629368055555555 | 1 | ||
| AB | ROBEZ-MASSON | NATHALIE | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | AB | 
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69