| Date | 28/09/2024 |
|---|---|
| Saison | 2024 |
| Type | CLM |
| Organisateur | IZERNORE VHB |
| Contact | Raphael SCHEIDECKER 06.25.35.70.07 |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°44), saison 2024 |
| Challenge | C. des CLM (épreuve n°6), saison 2024 |
Consulter l'affiche |
|
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONORA | VINCENT | UC PÉLUSSIN | FFC | 69 | 0:30:25 | 80 | ||
| 2 | LIMONE | MAXIME | UC PÉLUSSIN | 69 | 0:30:37 | 79 | |||
| 3 | CHEYTION | ANTONY | VC LE CHEYLARD | FFC | 7 | 0:30:45 | 78 | ||
| 4 | BERRY | CLEMENT | SAINT DENIS CYCLISME | FFC | 1 | 0:31:18 | 77 | ||
| 5 | CHARDON | BAPTISTE | UNI SPORT LAMENTINOIS | FFC | 0:32:05 | ||||
| GAUTHIER | MARYAN | ST DENIS CYCLISME | FFC | 1 | |||||
| 6 | CHARDON | BAPTISTE | UNI SPORT LAMENTINOIS | FFC | 0:32:48 | 76 | |||
| 7 | GAUTHIER | MARYAN | SAINT DENIS CYCLISME | FFC | 1 | 0:32:56 | 75 | ||
| 8 | PARCIN | NOA | 0:33:11 | 74 | |||||
| 9 | BÉJUIS | CEDRIC | ALPIN'S WHEEL TEAM | FSGT | 38 | 0:33:18 | 73 | ||
| 10 | PALIERNE | JEROME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 0:33:20 | 72 | 30 | |
| 11 | DELHAYE | BRUNO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 0:33:48 | 71 | 26 | |
| 12 | ZUCHOWSKI | MARCIN | UC CULOZ /BELLEY | FFC | 1 | 0:33:55 | 70 | ||
| 13 | JANICKI | JAURICE | UC CULOZ/BELLEY | FFC | 1 | 0:34:06 | 69 | ||
| 14 | PARBAUD | ALEXANDRE | 0:34:15 | ||||||
| MARILLET | LOIC | ||||||||
| 15 | DELHAYE | BRUNO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 0:34:27 | 4 | ||
| TOURNIER | JEAN LUC | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 16 | BOCHATAY | THOMAS | UC CRAN-GEVRIER | FSGT | 74 | 0:34:33 | 68 | ||
| 17 | BOCHATAY | THOMAS | UC CRAN-GEVRIER | FSGT | 74 | 0:34:57 | |||
| CHAMBON | FLORENTIN | LA TEAM COULEURS SAVOIE | FFC | 73 | |||||
| 18 | CHAMBON | FLORENTIN | LA TEAM COULEURS SAVOIE | FFC | 73 | 0:35:09 | 67 | ||
| 19 | BUSSER | ALEXANDRE | AIN | FFC | 1 | 0:35:10 | 66 | ||
| 20 | PERROQUIN | VINCENT | UC CRAN-GEVRIER | FSGT | 74 | 0:35:10 | |||
| MUGNIER-BAJT | CEDRIC | UC CRAN-GEVRIER | FSGT | 74 | |||||
| 21 | TOURNIER | JEAN LUC | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 0:35:27 | 65 | 30 | |
| 22 | PICOLLET | ANDRE | 0:35:35 | 64 | |||||
| 23 | PERROQUIN | VINCENT | UC CRAN-GEVRIER | FSGT | 74 | 0:35:58 | |||
| QUENTIN | LUDOVIC | UC CRAN-GEVRIER | FSGT | 74 | |||||
| 24 | MARTIN | ALAIN | UC CRAN-GEVRIER | FSGT | 74 | 0:35:58 | |||
| QUENTIN | LUDOVIC | UC CRAN-GEVRIER | FSGT | 74 | |||||
| PERROQUIN | VINCENT | UC CRAN-GEVRIER | FSGT | 74 | |||||
| MUGNIER-BAJT | CEDRIC | UC CRAN-GEVRIER | FSGT | 74 | |||||
| BOCHATAY | THOMAS | UC CRAN-GEVRIER | FSGT | 74 | |||||
| 25 | MARTIN | ALAIN | UC CRAN-GEVRIER | FSGT | 74 | 0:36:36 | 63 | ||
| 26 | MARTIN | ALAIN | UC CRAN-GEVRIER | FSGT | 74 | 0:36:38 | |||
| QUENTIN | LUDOVIC | UC CRAN-GEVRIER | FSGT | 74 | |||||
| 27 | ROUTIN | MANUEL | VC CLUSES-SCIONZIER | FFC | 74 | 0:36:38 | 62 | ||
| 28 | BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:36:38 | 61 | 26 | |
| 29 | SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:36:40 | 60 | 22 | |
| 30 | BERTRAND | FLORIAN | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 0:36:43 | 4 | ||
| MALFROY | HUGO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 1 | ||||||
| 31 | BERAUD | RICHARD | 0:36:47 | 59 | |||||
| 32 | CAUQUELIN | ADRIEN | CM | 0:36:57 | 58 | ||||
| 33 | DELHAYE | BRUNO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 0:37:03 | 4 | ||
| LAMOUILLE | CINDY | TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN | CM | 1 | |||||
| 34 | HOLSENBURGER | FRANCIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:37:04 | 57 | 30 | |
| 35 | TEREFENKO | ERIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:37:16 | 56 | 26 | |
| 36 | BORRELY | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:37:39 | 55 | 22 | |
| 37 | CARRIER | GERALD | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FFC | 1 | 0:37:44 | 54 | ||
| 38 | DUPRAZ | CLEMENCE | CM | 0:37:57 | 53 | ||||
| 39 | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:38:35 | 52 | 18 | |
| 40 | COLOMBET | CHRISTOPHE | ETOILE CYCLISTE OUVRIÈRE FIRMINY | FSGT | 42 | 0:38:48 | 51 | ||
| 41 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 0:39:27 | 50 | 30 | |
| 42 | LEIBZIG | THIERRY | CAROUGE | CM ? | 0:39:41 | 49 | |||
| 43 | GAILLARD | PIERRE MARC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 0:39:50 | 48 | 26 | |
| 44 | PASQUIER | PAUL | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FFC | 1 | 0:40:13 | |||
| PASQUIER | DAMIEN | CEIGNES | CM | ||||||
| 45 | CORDIGNANO | PIERRE | ASSOCIATION LOISIRS SPORTS | FSGT | 0:40:36 | ||||
| BLANC | RAOUL | UNION CYCLISTE COGNIN | FSGT | 73 | |||||
| 46 | GUEUDRET | JEROME | LA MOTTE SERVOLEX | FFC | 73 | 0:41:05 | 47 | ||
| 47 | LAPLACE | JEAN LUC | VC CLUSES-SCIONZIER | FFC | 74 | 0:41:07 | 46 | ||
| 48 | BLANC | RAOUL | UNION CYCLISTE COGNIN | FSGT | 73 | 0:41:52 | 45 | ||
| 49 | SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:42:04 | 4 | ||
| GAILLARD | PIERRE MARC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 4 | ||||
| HOLSENBURGER | FRANCIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 4 | ||||
| TEREFENKO | ERIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 50 | RENARD | PASCAL | VAULX EN VELIN | UFOLEP | 69 | 0:42:24 | 44 | ||
| 51 | DUMAS | NATHAN | ST GENIS LES OLLIÈRES | CM | 69 | 0:43:33 | 43 | ||
| 52 | LANDRY | MICHEL | TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN | CM | 1 | 0:43:35 | 42 | ||
| 53 | GAUTHIER | COLINE | UC CRAN GEVRIER | FSGT | 74 | 0:44:07 | |||
| BATAILLARD | MARIE | SAINT DENIS CYCLISME | FFC | 1 | |||||
| 54 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:45:20 | 41 | 22 | |
| 55 | BRUNET | CHARLINE | TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN | CM | 1 | 0:46:13 | 40 | ||
| 56 | INFANTES | DAVID | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | 0:48:41 | 39 | 18 | |
| 57 | LAVAUX | MATHIEU | 0:48:55 | ||||||
| LAVAUX | TIMEO | ||||||||
| 58 | GUEDJ | ALICIA | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | CM | 0:50:02 | ||||
| TRAPET | CYRIL | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 4 | ||||
| CHRETIENNE | VALENTINE | SEYNOD | CM | 74 | |||||
| CHRETIENNE | MICKAEL | SEYNOD | CM | 74 | |||||
| 59 | BERT | JEAN JACQUES | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | 0:56:29 | 38 | 22 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | HOLSENBURGER | FRANCIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:37:04 | 57 | 30 | |
| 35 | TEREFENKO | ERIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:37:16 | 56 | 26 | |
| 36 | BORRELY | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:37:39 | 55 | 22 | |
| 39 | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:38:35 | 52 | 18 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 0:39:27 | 50 | 30 | |
| 43 | GAILLARD | PIERRE MARC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 0:39:50 | 48 | 26 | |
| 54 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:45:20 | 41 | 22 | |
| 56 | INFANTES | DAVID | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | 0:48:41 | 39 | 18 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69