Date | 28/09/2024 |
---|---|
Saison | 2024 |
Type | Course |
Organisateur | CC CHATILLON |
Contact | Daniel THENON - 06.20.53.50.86 - marie-joelle.thenon@orange.fr |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°44), saison 2024 |
Challenge | C. des coursiers (épreuve n°20), saison 2024 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARNIER | PASCAL | CARROS TEAM CYCLISTE | FSGT | 6 | 2:05:54 | |||
2 | VERNEY | FREDERIC | TEAM JALLET | FSGT | 73 | mt | |||
3 | GRIMARD | MATHIEU | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 24" | 6 | 1 | 30 |
4 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1'18" | 4 | 2 | 26 |
5 | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | mt | 2 | 3 | 22 |
6 | DESVIGNES | FABIEN | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
7 | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
8 | RIGAUD | ROMAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
9 | CELERAULT | ADRIEN | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
10 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
11 | GOUJON | ALEXANDRE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
12 | JOLY | NICOLAS | CC REPLONGES | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
13 | PARROT | YVES | UC VOIRON | FFC | 69 | mt | |||
14 | BAUDOUIN | JEREMY | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
15 | BUIS | JULIEN | ASL CROTTET | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
16 | ZAMBARDI | GILLES | CHARVIEU CHAVAGNEUX IC | FFC | 38 | mt | |||
17 | LACROIX | CEDRIC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 1'46" | 12 | 6 | |
18 | LOUIS | FABRICE | CHALON VS | FSGT | 71 | 7'10" | |||
19 | TRUYE | PATRICK | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 7'11" | 13 | 5 | |
20 | NOAILLY | ANTOINE | ENTENTE CYCLISTE DE CHARLIEU | FSGT | 42 | mt | |||
AB | MARCONNET | PATRICE | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | COGNE | SEBASTIEN | UNION CYCLISTE TULLINS FURES | FSGT | 38 | ||||
NP | BRUN | GABRIEL | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | NP | |||
NP | JALLET | WILLIAM | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | ||||
NP | MORNET | SEBASTIEN | SAINT DENIS CYCLISME | FFC | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BURDIN | TIMOTHé | SMS CYCLO | FSGT | 73 | 1:55:37 | |||
2 | DEGACHE | SIMON | UC TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
3 | BIANCO | FRANCK | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 6 | 1 | 30 |
4 | VEROT | FRANCOIS | UC FOREZ 42 | FSGT | 42 | mt | |||
5 | VERGER | JEREMY | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 2 | 2 | 26 |
6 | THOMAS | JEROME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 12" | 3 | 22 | |
7 | GABRILLARGUES | SYLVAIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | à 4'02" | 4 | 18 | |
8 | BERTHON | XAVIER | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 4'40" | 5 | 16 | |
9 | SIBILLE | JEAN-MICHEL | VELO CLUB FEURS BALBIGNY | FSGT | 42 | mt | |||
10 | TORDI | MICHEL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
11 | BERTHON | AUDREY | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
12 | BOUYSSOU | SEBASTIEN | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
13 | GIANNONE | JOSEPH | UC VOIRON | UFOLEP | 38 | mt | |||
14 | BEGON | TONY | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
15 | MICHEL | MAXIME | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
16 | LUCIEZ | OLIVIER | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
17 | BERGERON | FABRICE | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
18 | MARMI | XAVIER | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
19 | BOULON | SYLVAIN | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
20 | BAROU | OLIVIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
21 | THOURAULT | AURELIEN | VELO CLUB ROANNAIS | FSGT | 42 | mt | |||
22 | UHRY | GILLES | TEAM 3 MASSIFS | UFOLEP | 38 | mt | |||
23 | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
24 | TEMENIDES | OLIVIER | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 7'48" | 16 | 4 | |
25 | BOISTEAU | PASCAL | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
26 | PONCET | BERTRAND | AMICALE CYCLE VARENNOIS | FSGT | 71 | mt | |||
AB | NORAZ | FLORENT | UC VOIRON | UFOLEP | 38 | ||||
AB | LASSARA | DAVID | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | GENDRE | CHRISTOPHE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
NP | BOIS | THIERRY | TEAM JALLET | FSGT | 73 | ||||
NP | BROC | GEOFFREY | CR4C | FSGT | 42 | ||||
NP | CLOZEL | FREDERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | NP |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MICHEL | CYRIL | CLUB SPORT VAL DE SAONE | FSGT | 69 | 1:55:16 | 12 | 1 | 30 |
2 | ALVAREZ | ERIC | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 8 | 2 | 26 |
3 | PIC | GERARD | UC TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
4 | QUERNIARD | PIERRE | UC VOIRON | UFOLEP | 38 | mt | |||
5 | CAPOCCITTI | ALEXANDRE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | mt | 2 | 3 | 22 |
6 | SCHAEFFER | JEROME | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
7 | GOYFFON | CLAUDE | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
8 | ARNAUD | MICHEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 15" | 6 | 14 | |
9 | MARTINEZ | PHILIPPE | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 58" | |||
10 | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
11 | PASQUALE | HERVE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
12 | BOYER | FREDERIC | CLUB SPORT VAL DE SAONE | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
13 | DAMIAND | GUILLAUME | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
14 | VAURES | LAURENT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
15 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
16 | BONNAIRE | CHRISTOPHE | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
17 | DEMAGNY | NICOLAS | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
18 | BORNAREL | PATRICK | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
19 | DE BONI | LAURENT | TEAM6 | FSGT | 69 | 1'42" | 16 | 4 | |
20 | BATTIN | ALAIN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FFC | 1 | mt | |||
21 | BAYET | FRANCK | CLUB SPORT VAL DE SAONE | FSGT | 69 | 2'14" | 17 | 4 | |
22 | DOUARD | JEAN-DANIEL | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
23 | VIEILLEFONT | DAVID | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | 3'46" | 18 | 4 | |
24 | CHAMPAULT | MICKAEL | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | 5'25" | 19 | 4 | |
25 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 7'11" | 20 | 4 | |
26 | ENZYNE | MOHAMED | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 10'26" | 21 | 4 | |
27 | DURIF | VINCENT | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | à 1 tour | 22 | 4 | |
28 | RYNIKIEWICZ | CHRISTOPHE | VC TOURNUS | FSGT | 71 | à 1 tour | |||
AB | MARTINON | DENIS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | MEUNIER | CEDRIC | VELO SPORT MACONNAIS | FSGT | 71 | ||||
AB | NOLLOT | MARCEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | POULENARD | DAVID | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | THOMASSON | ERIC | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | part | 4 | ||
NP | FERREIRA RODRIGUEZ | GIL | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | NP |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BROSSELIN | PATRICK | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 1:35:58 | 12 | 1 | 30 |
2 | DENEUX | MARC | C S ABBEVILLOIS | FSGT | 80 | mt | |||
3 | VILLIER | FABRICE | VÉLO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | mt | |||
4 | GIRAUD | ERIC | CLUB SPORT VAL DE SAONE | FSGT | 69 | mt | 4 | 2 | 26 |
5 | PIROUX | LAURENT | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 2 | 3 | 22 |
6 | INDJENIAN | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 44" | 4 | 18 | |
7 | BARATIN | YVES | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 2'32" | 5 | 16 | |
8 | BARTHELEMY | JACQUES | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
9 | BRUILLOT | DOMINIQUE | EC FLACE MACON | FSGT | 71 | à 4'39" | |||
10 | EPINAT | THIERRY | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
11 | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 7'27" | 8 | 10 | |
12 | ANDREANI | ERIC | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | à 9'07" | 9 | 9 | |
13 | DIROCCO | FABIO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 10'07" | 10 | 8 | |
14 | PAGE | ANDRE | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
15 | PORCIN | HERVE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | à 11'43" | 12 | 6 | |
16 | BERNARD | PASCAL | TEAM6 | FSGT | 69 | à 13'03" | 13 | 5 | |
17 | MURTIN | FRANCOIS | ASPTT CHALON | FSGT | 71 | à 1 tour | |||
18 | VIOLANO | JEAN PAUL | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 1 tour | 14 | 4 | |
19 | AMBRASSI | DOMINIQUE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 1 tour | 15 | 4 | |
20 | THOMAS | ROLAND | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | à 1 tour | 16 | 4 | |
21 | JANDARD | MICHEL | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | à 2 tour | 17 | 4 | |
AB | BOUBAAYA | RACHID | UNION CYCLISTE TULLINS FURES | FSGT | 38 | ||||
AB | MARTIN | GUY | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | FAYRAC | CHRISTIAN | VELO SPORT CHALONNAIS | FSGT | 71 | ||||
NP | ROUX | JEAN-JACQUES | UC TULLINS FURES | FSGT | 38 | ||||
Org | FOREL | SANDRINE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | TRAGGIAI | JEAN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69