Date | 29/09/2024 |
---|---|
Saison | 2024 |
Type | CLM |
Organisateur | CORBAS LYON METROPOLE |
Contact | Richard ALANDRY 06 86 71 23 06 |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°46), saison 2024 |
Challenge | C. des CLM (épreuve n°7), saison 2024 |
Consulter l'affiche |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAYMOND | MAXIME | HEXAGONE CORBAS LYON MÉTROPOLE | FFC (Elite | 69 | 0:21:30 | 124 | ||
2 | RIBEIRO DA CRUZ | MATHIAS | HEXAGONE CORBAS LYON MÉTROPOLE | 69 | 0:21:36 | 123 | |||
3 | HUE | JULES | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | FFC (Open | 25 | 0:21:57 | 122 | ||
4 | LIMONE | MAXIME | UNION CYCLISTE 3 | FFC (Elite | 0:22:09 | 121 | |||
5 | DUDEK | LOUIS | HEXAGONE CORBAS LYON MÉTROPOLE | FFC (Elite | 69 | 0:22:17 | 120 | ||
6 | BERRY | CLEMENT | SAINT DENIS CYCLISME | FFC (Open | 1 | 0:22:42 | 119 | ||
7 | FEODOROFF | ARNAUD | GMC38-EF | FFC (Open | 38 | 0:22:43 | 118 | ||
8 | BATONDOR | BENOIT | VELO SPRINT ROMANAIS PEAGEOIS | FFC (Open | 26 | 0:22:49 | 117 | ||
9 | CHEYTION | ANTONY | VELO CLUB LE CHEYLARD | FFC (Open | 7 | 0:22:54 | 116 | ||
10 | GRAND | ANTOINE | HEXAGONE CORBAS LYON MÉTROPOLE | FFC (Elite | 69 | 0:23:03 | 115 | ||
11 | BONTEMPS | EMILIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT (1) | 69 | 0:23:11 | 114 | 30 | |
12 | VANOTTI | PAUL | ECHIROLLES TRI | UFOLEP et | 38 | 0:23:44 | 113 | ||
13 | GAUTHIER | MARYAN | SAINT DENIS CYCLISME | FFC (Open | 1 | 0:23:45 | 112 | ||
14 | FARCIN | NOA | UC PÉLUSSIN | FFC (Open | 69 | 0:23:49 | 111 | ||
15 | DRIOT | QUENTIN | ASOS | FSGT (2) | 42 | 0:23:54 | 110 | ||
16 | BÉJUIS | CEDRIC | ALPIN'S WHEEL TEAM | FSGT (2) | 38 | 0:24:00 | 109 | ||
17 | GIOUX | ROMAIN | ES SEYNOD | Handisport | 74 | 0:24:08 | 108 | ||
18 | MILLAT | WILLIAM | HEXAGONE CORBAS LYON MÉTROPOLE | FFC (Open | 69 | 0:24:12 | 107 | ||
19 | LE BOUR | MAXIME | CHARVIEU CHAVAGNEU IC | FFC (Acces | 38 | 0:24:16 | 106 | ||
20 | POZZEBON | LUCA | CREUSOT TRIATHLON | UFOLEP et | 71 | 0:24:20 | 105 | ||
21 | SEON | DAMIEN | ASC MACOT LA PLAGNE | FSGT (2) | 73 | 0:24:24 | 104 | ||
22 | CELERAULT | ADRIEN | TEAM DES DOMBES | FSGT (2) | 69 | 0:24:26 | 103 | 26 | |
23 | LADREYT | ANTHONY | VC SOYONS | FSGT (3) | 7 | 0:24:28 | 102 | ||
24 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT (3) | 69 | 0:24:30 | 101 | 30 | |
25 | BALDACCI | FREDERIC | ES SEYNOD CYCLISME | Handisport | 74 | 0:24:34 | 100 | ||
26 | CATHERIN | PAUL | BOURG AIN CYCLISME | FFC (Open | 1 | 0:24:34 | 99 | ||
27 | JAMIN | ALESSANDRO | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FFC (Open | 69 | 0:24:46 | 98 | ||
28 | GUYOT | PAUL | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT (2) | 69 | 0:24:59 | 97 | 22 | |
29 | FEIGE | JEROME | OLYMPIQUE CYCLISME ALBERTVILLE | FSGT (2) | 73 | 0:25:00 | 96 | ||
30 | DEGORE | ROMEO | VÉLO CLUB SAINT QUENTIN FALLAVIER | FFC (Open | 38 | 0:25:00 | 95 | ||
31 | LEONE | MATTHIEU | CC GIERES | UFOLEP et | 0:25:05 | 94 | |||
32 | GILLET | ROMUALD | TEAM ATC26 DONZERE | FSGT (4) | 26 | 0:25:06 | 93 | ||
33 | CHEVALARD | HERVE | VC GLEIZE LIMAS | FSGT (3) | 69 | 0:25:17 | 92 | 26 | |
34 | ROLAND | THOMAS | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT (1) | 69 | 0:25:17 | 91 | 18 | |
35 | VASQUEZ | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT (2) | 69 | 0:25:17 | 90 | 16 | |
36 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT (2) | 69 | 0:25:22 | 89 | 14 | |
37 | BRUYAS | MAXENCE | EC SAINT PRIEST | FSGT (3) | 69 | 0:25:33 | 88 | 22 | |
38 | SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT (3) | 69 | 0:25:38 | 87 | 18 | |
39 | AUBÉRY | HYACINTHE | ES SEYNOD | Handisport | 74 | 0:25:40 | 86 | ||
40 | DAMIAND | CHARLIE | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT (4) | 69 | 0:25:42 | 85 | 30 | |
41 | TIGE | MARINA | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT (3) | 69 | 0:25:44 | 84 | 16 | |
42 | SENDRON | FREDERIC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT (3) | 69 | 0:25:47 | 83 | 14 | |
43 | FRANK | JOSEPH | VÉLO CLUB FRANCHEVILLE | Cadets U17 | 69 | 0:25:50 | 82 | ||
44 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT (3) | 69 | 0:25:50 | 81 | 12 | |
45 | MÉLIS | PASCAL | ES SEYNOD | Handisport | 74 | 0:25:53 | 80 | ||
46 | AFFRE | NICOLAS | UC CULOZ BELLEY | FSGT (3) | 69 | 0:25:55 | 79 | 10 | |
47 | GUILLAUME PERRIER | CORENTIN | HEXAGONE CORBAS LYON MÉTROPOLE | FFC (Open | 69 | 0:26:01 | 78 | ||
48 | TOURNIER | JEAN LUC | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT (3) | 69 | 0:26:02 | 77 | 9 | |
49 | GEOFFROY | PHILIPPE | SAINT DENIS CYCLISME | FFC (Acces | 1 | 0:26:06 | 76 | ||
50 | SIE | SERGE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT (3) | 69 | 0:26:07 | 75 | 8 | |
51 | MAUGUEN | NILS | CHARVIEU CHAVAGNEUX IC | FFC (Open | 38 | 0:26:09 | 74 | ||
52 | TALLARON | MATHIS | UCPV | FFC (Acces | 0:26:15 | 73 | |||
53 | VINCENT | PASCAL | CYCLO TEAM 69 | FSGT (3) | 69 | 0:26:15 | 72 | 7 | |
54 | BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT (3) | 69 | 0:26:17 | 71 | 6 | |
55 | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT (3) | 69 | 0:26:19 | 70 | 5 | |
56 | CIPRELLI | PATRICE | R.O.SANARY | FFC (Acces | 6 | 0:26:41 | 69 | ||
57 | BARON | PHILIPPE | TEAM LYON 7 | FFC (Acces | 69 | 0:26:41 | 68 | ||
58 | DRUESNE | FLORIAN | VC TREVOUX | FSGT (4) | 69 | 0:26:45 | 67 | 26 | |
59 | DECHAUMEL | DOMINIQUE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | FFC (Acces | 56 | 0:26:49 | 66 | ||
60 | MOLINA | MANUEL | UC COGNIN | FSGT (2) | 73 | 0:26:50 | 65 | ||
61 | SPECTY | TIMO | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT (3) | 69 | 0:26:50 | 64 | 4 | |
62 | JALAGUIER | THIERRY | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT (3) | 69 | 0:27:02 | 63 | 4 | |
63 | PONCET | FLAVIE | HEXAGONE CORBAS LYON MÉTROPOLE | FFC (Open | 69 | 0:27:05 | 62 | ||
64 | DUMOUT | MAYEUL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT (3) | 69 | 0:27:06 | 61 | 4 | |
65 | HOLSENBURGER | FRANCIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT (4) | 69 | 0:27:08 | 60 | 22 | |
66 | BORRELY | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT (4) | 69 | 0:27:16 | 59 | 18 | |
67 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT (5) | 69 | 0:27:21 | 58 | 16 | |
68 | BAILLY | DIDIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT (4) | 69 | 0:27:21 | 57 | 14 | |
69 | MAKRI | SOULAYMENE | HEXAGONE CORBAS LYON MÉTROPOLE | Cadets U17 | 69 | 0:27:22 | 56 | ||
70 | TEREFENKO | ERIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT (4) | 69 | 0:27:27 | 55 | 12 | |
71 | BONNEFOND | SACHA | HEXAGONE CORBAS LYON MÉTROPOLE | Cadets U17 | 69 | 0:27:35 | 54 | ||
72 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT (5) | 69 | 0:27:38 | 53 | 30 | |
73 | LONGO | JEANNIE | R.O.SANARY | FFC (Acces | 6 | 0:27:48 | 52 | ||
74 | MORELLON | CYRIL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT (3) | 69 | 0:27:56 | 51 | 4 | |
75 | COLOMBET | CHRISTOPHE | ECOF | FSGT (4) | 42 | 0:28:00 | 50 | ||
76 | LASKOWSKI | NICOLAS | UC COGNIN | FSGT (3) | 73 | 0:28:01 | 49 | ||
77 | BARON | JULIE | HEXAGONE CORBAS LYON MÉTROPOLE | FFC (Open | 69 | 0:28:09 | 48 | ||
78 | DENEUX | MARC | CYCLO SPORT ABBEVILLOIS | FSGT (5) | 80 | 0:28:12 | 47 | ||
79 | DARDALHON | FABIEN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT (4) | 69 | 0:28:15 | 46 | 10 | |
80 | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | FSGT (4) | 69 | 0:28:15 | 45 | 9 | |
81 | DERNAT | OLIVIER | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT (3) | 69 | 0:28:27 | 44 | 4 | |
82 | RICHIERO | ANGE | ASF FONTAINE | Handisport | 38 | 0:28:35 | 43 | ||
83 | BARDON | GENEVIEVE | CT69 | UFOLEP et | 69 | 0:28:45 | 42 | ||
84 | VÉRITÉ | JEROME | SC MANISSIEUX | UFOLEP et | 69 | 0:28:48 | 41 | ||
85 | DESCHANELS | NOAH | HEXAGONE CORBAS LYON MÉTROPOLE | Cadets U17 | 69 | 0:28:49 | 40 | ||
86 | GAILLARD | PIERRE MARC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT (5) | 69 | 0:28:52 | 39 | 26 | |
87 | DECHAUMEL | YOHANN | VELOCE VANNETAIS | FFC (Open | 56 | 0:28:54 | 38 | ||
88 | BARBARAT | LUCAS | HEXAGONE CORBAS LYON MÉTROPOLE | Cadets U17 | 69 | 0:28:57 | 37 | ||
89 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT (5) | 69 | 0:29:21 | 36 | 22 | |
90 | BLANC | RAOUL | UNION CYCLISTE COGNIN | FSGT (4) | 73 | 0:29:30 | 35 | ||
91 | BOZON-REBOUD | MAXENCE | 0:29:43 | 34 | |||||
92 | VACHER | JEROME | VC VELAY | FSGT (4) | 43 | 0:29:48 | 33 | ||
93 | CORDIGNANO | PIERRE | ASSOCIATION LOISIRS SPORTS | FSGT (5) | 0:29:52 | 32 | |||
94 | CHATAIN | AUDE | A S HANDIVIENNE | Handisport | 38 | 0:30:01 | 31 | ||
95 | PAQUEROT | RENAN | HEXAGONE CORBAS LYON MÉTROPOLE | Cadets U17 | 69 | 0:30:09 | 30 | ||
96 | SALMON | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT (4) | 69 | 0:30:15 | 29 | 8 | |
97 | GRIMALDI | JEAN | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT (5) | 69 | 0:30:15 | 28 | 18 | |
98 | POMORSKI | VINCENT | EC SAINT PRIEST | FSGT (5) | 69 | 0:30:20 | 27 | 16 | |
99 | DUFOUR | OCEANE | FFC (Acces | 0:30:22 | 26 | ||||
100 | RENARD | PASCAL | CYCLOTEAM 69 | UFOLEP et | 69 | 0:30:29 | 25 | ||
101 | AUBELLE | PIERRE MARTIN | A S HANDIVIENNE | Handisport | 38 | 0:30:30 | 24 | ||
102 | AYGUESPARSSE | LORA | HEXAGONE CORBAS LYON MÉTROPOLE | Cadets U17 | 69 | 0:30:40 | 23 | ||
103 | LEMAIRE | ARTHUR | HEXAGONE CORBAS LYON MÉTROPOLE | Cadets U17 | 69 | 0:30:51 | 22 | ||
104 | VAVRE | OCEANE | HEXAGONE CORBAS LYON MÉTROPOLE | Cadets U17 | 69 | 0:30:53 | 21 | ||
105 | DOUARD-FERCHICHI | STEPHANIE | A S HANDIVIENNE | Handisport | 38 | 0:30:58 | 20 | ||
106 | GIRIN | BERNARD | VC FRANCHEVILLE | FSGT (5) | 69 | 0:30:59 | 19 | 14 | |
107 | DUPRAZ-DURAFFOURG | PAUL | LYON SPRINT EVOLUTION | Cadets U17 | 69 | 0:31:13 | 18 | ||
108 | THIVOLLET | MARINE | EC SAINT PRIEST | FSGT (5) | 69 | 0:31:28 | 17 | 12 | |
109 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT (5) | 69 | 0:31:48 | 16 | 10 | |
110 | GAZZO | NICOLAS | TEAM YOTTA TRIATHLON | UFOLEP et | 0:32:20 | 15 | |||
111 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT (5) | 69 | 0:32:35 | 14 | 9 | |
112 | GUIOT | AURIANE | EC SAINT PRIEST | FSGT (5) | 69 | 0:33:03 | 13 | 8 | |
113 | DUPRAZ-DURAFFOURG | ELLIOT | LYON SPRINT EVOLUTION | Cadets U17 | 69 | 0:33:48 | 12 | ||
114 | INFANTES | DAVID | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT (5) | 69 | 0:35:48 | 11 | 7 | |
115 | BERT | JEAN JACQUES | CC CHATILLONNAIS | FSGT (2) | 69 | 0:38:53 | 10 | 12 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | BONTEMPS | EMILIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT (1) | 69 | 0:23:11 | 114 | 30 | |
22 | CELERAULT | ADRIEN | TEAM DES DOMBES | FSGT (2) | 69 | 0:24:26 | 103 | 26 | |
28 | GUYOT | PAUL | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT (2) | 69 | 0:24:59 | 97 | 22 | |
34 | ROLAND | THOMAS | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT (1) | 69 | 0:25:17 | 91 | 18 | |
35 | VASQUEZ | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT (2) | 69 | 0:25:17 | 90 | 16 | |
36 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT (2) | 69 | 0:25:22 | 89 | 14 | |
115 | BERT | JEAN JACQUES | CC CHATILLONNAIS | FSGT (2) | 69 | 0:38:53 | 10 | 12 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT (3) | 69 | 0:24:30 | 101 | 30 | |
33 | CHEVALARD | HERVE | VC GLEIZE LIMAS | FSGT (3) | 69 | 0:25:17 | 92 | 26 | |
37 | BRUYAS | MAXENCE | EC SAINT PRIEST | FSGT (3) | 69 | 0:25:33 | 88 | 22 | |
38 | SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT (3) | 69 | 0:25:38 | 87 | 18 | |
41 | TIGE | MARINA | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT (3) | 69 | 0:25:44 | 84 | 16 | |
42 | SENDRON | FREDERIC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT (3) | 69 | 0:25:47 | 83 | 14 | |
44 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT (3) | 69 | 0:25:50 | 81 | 12 | |
46 | AFFRE | NICOLAS | UC CULOZ BELLEY | FSGT (3) | 69 | 0:25:55 | 79 | 10 | |
48 | TOURNIER | JEAN LUC | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT (3) | 69 | 0:26:02 | 77 | 9 | |
50 | SIE | SERGE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT (3) | 69 | 0:26:07 | 75 | 8 | |
53 | VINCENT | PASCAL | CYCLO TEAM 69 | FSGT (3) | 69 | 0:26:15 | 72 | 7 | |
54 | BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT (3) | 69 | 0:26:17 | 71 | 6 | |
55 | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT (3) | 69 | 0:26:19 | 70 | 5 | |
61 | SPECTY | TIMO | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT (3) | 69 | 0:26:50 | 64 | 4 | |
62 | JALAGUIER | THIERRY | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT (3) | 69 | 0:27:02 | 63 | 4 | |
64 | DUMOUT | MAYEUL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT (3) | 69 | 0:27:06 | 61 | 4 | |
74 | MORELLON | CYRIL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT (3) | 69 | 0:27:56 | 51 | 4 | |
81 | DERNAT | OLIVIER | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT (3) | 69 | 0:28:27 | 44 | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | DAMIAND | CHARLIE | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT (4) | 69 | 0:25:42 | 85 | 30 | |
58 | DRUESNE | FLORIAN | VC TREVOUX | FSGT (4) | 69 | 0:26:45 | 67 | 26 | |
65 | HOLSENBURGER | FRANCIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT (4) | 69 | 0:27:08 | 60 | 22 | |
66 | BORRELY | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT (4) | 69 | 0:27:16 | 59 | 18 | |
67 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT (5) | 69 | 0:27:21 | 58 | 16 | |
68 | BAILLY | DIDIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT (4) | 69 | 0:27:21 | 57 | 14 | |
70 | TEREFENKO | ERIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT (4) | 69 | 0:27:27 | 55 | 12 | |
79 | DARDALHON | FABIEN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT (4) | 69 | 0:28:15 | 46 | 10 | |
80 | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | FSGT (4) | 69 | 0:28:15 | 45 | 9 | |
96 | SALMON | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT (4) | 69 | 0:30:15 | 29 | 8 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT (5) | 69 | 0:27:38 | 53 | 30 | |
86 | GAILLARD | PIERRE MARC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT (5) | 69 | 0:28:52 | 39 | 26 | |
89 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT (5) | 69 | 0:29:21 | 36 | 22 | |
97 | GRIMALDI | JEAN | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT (5) | 69 | 0:30:15 | 28 | 18 | |
98 | POMORSKI | VINCENT | EC SAINT PRIEST | FSGT (5) | 69 | 0:30:20 | 27 | 16 | |
106 | GIRIN | BERNARD | VC FRANCHEVILLE | FSGT (5) | 69 | 0:30:59 | 19 | 14 | |
108 | THIVOLLET | MARINE | EC SAINT PRIEST | FSGT (5) | 69 | 0:31:28 | 17 | 12 | |
109 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT (5) | 69 | 0:31:48 | 16 | 10 | |
111 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT (5) | 69 | 0:32:35 | 14 | 9 | |
112 | GUIOT | AURIANE | EC SAINT PRIEST | FSGT (5) | 69 | 0:33:03 | 13 | 8 | |
114 | INFANTES | DAVID | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT (5) | 69 | 0:35:48 | 11 | 7 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69