| Date | 27/09/2025 |
|---|---|
| Saison | 2025 |
| Type | Course |
| Organisateur | CC CHATILLON |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°40), saison 2025 |
| Challenge | C. des coursiers (épreuve n°20), saison 2025 |
Consulter l'affiche |
|
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RIOS | ROBIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 1h55'18 | 12 | 1 | 30 |
| 2. | HUFFSCHMIDT | JEREMY | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | mt | |||
| 3. | BOGAERT | PHILIPPE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 6 | 2 | 26 |
| 4. | PELOSO | THIERRY | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
| 5. | DEBAISIEUX | ENZO | AS BRINDAS CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 2 | 3 | 22 |
| 6. | PINEL | KEVIN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
| 7. | DESVIGNES | FABIEN | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
| 8. | DALSKY | ANTHONY | LA CHERIZIENNE VILLE DE CHAUNY | UFOLEP | 2 | mt | |||
| 9. | CALDAS VIEIRA | LIONEL | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 10. | DANCELME | ALEXIS | FRENCH CAMARADERIE | FSGT | 72 | mt | |||
| 11. | VERRIEN | DAVID | TEAM REFLEX RACING | FSGT | 71 | mt | |||
| 12. | RIGAUD | ROMAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 9" | 7 | 12 | |
| 13. | GRIMARD | MATHIEU | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 18" | 8 | 10 | |
| 14. | DELORME | CYRIL | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 1'09" | 9 | 9 | |
| 15. | CELERAULT | ADRIEN | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 1'28" | 10 | 8 | |
| 16. | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 5'16" | 11 | 7 | |
| 17. | USSEL | STEPHANE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 7'27" | 12 | 6 | |
| 18. | DUCROUX | THIBAULT | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | à 1 tour | 13 | 5 | |
| 19. | TRUYE | PATRICK | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 1 tour | 14 | 4 | |
| 20. | DIVAY | JOEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour | 15 | 4 | |
| 21. | PESSELON | GILLES | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour | 16 | 4 | |
| 22. | LACROIX | CEDRIC | SAINT DENIS CYCLISME | FFC | 1 | à 1 tour | |||
| 23. | ROUSSEAU | YANN | TEAM6 | FSGT | 69 | à 2 tours | 17 | 4 | |
| 24. | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | à 2 tours | 18 | 4 | |
| 25. | MORELLON | CYRIL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 2 tours | 19 | 4 | |
| 26. | CAMELOT | FREDERIC | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | à 3 tours | 20 | 4 | |
| AB | VERRIEN | NOE | TEAM REFLEX RACING | FSGT | 71 | ||||
| AB | TORGUE | JESSY | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | part | 4 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROUSSEAU | VALENTIN | TEAM6 | FSGT | 69 | 1h53'34 | 12 | 1 | 30 |
| 2. | VIGIER | THOMAS | TEYRAN BIKE | FSGT | 34 | mt | |||
| 3. | MARTINEZ | PHILIPPE | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 4" | |||
| 4. | GROSSAT | FREDERIC | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 4 | 2 | 26 |
| 5. | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 2 | 3 | 22 |
| 6. | JACQUEMOD | JEAN-NOEL | ASPES | FSGT | 73 | mt | |||
| 7. | BOUGAA | SAMY | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
| 8. | DIEUMEGARD | TRISTAN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
| 9. | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 10. | REYMOND | GUILLAUME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 11. | LASSARA | DAVID | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 12. | CAUQUELIN | ADRIEN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
| 13. | BOUYSSOU | SEBASTIEN | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
| 14. | LORIGEON | FABIEN | LA TRONCHE VELO SPORT | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 15. | GRELLIER | BAPTISTE | YOUNG BOYS ANNECY | FSGT | 74 | mt | |||
| 16. | DIDIER | BENJAMIN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 17. | GIANNONE | JOSEPH | UC VOIRON | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 18. | MOLINA PANNETIER | THEO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
| 19. | GABRILLARGUES | SYLVAIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
| 20. | VEROT | FRANCOIS | VELO CLUB FEURS BALBIGNY | FSGT | 42 | mt | |||
| 21. | THEVENIN | PASCAL | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
| 22. | NORAZ | FLORENT | UC VOIRON | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 23. | VERGER | JEREMY | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
| 24. | BABAD | SYLVAIN | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
| 25. | THEVENIN | BAPTISTE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 4'01" | 17 | 4 | |
| 26. | BOISTEAU | PASCAL | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | à 9'26" | 18 | 4 | |
| 27. | TORDI | MICHEL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 1 tour | 19 | 4 | |
| 28. | BIANCO | KEVIN | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | à 1 tour | 20 | 4 | |
| AB | BESCOND | DIDIER | JARRIE CHAMP CYCLISME | UFOLEP | 38 | ||||
| AB | BOULON | SYLVAIN | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | MAUBERT | STEVE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | JALLET | WILLIAM | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | ||||
| AB | CLOZEL | FREDERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | LASKOWSKI | NICOLAS | UC COGNIN | FSGT | 73 | ||||
| AB | MARTIN | JEROME | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | BRUN | GABRIEL | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | part | 4 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | THEVENOT | LOUIS | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 1h50'38 | 12 | 1 | |
| 2. | CAPOCCITTI | ALEXANDRE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 2" | 8 | 2 | 26 |
| 3. | QUERNIARD | PIERRE | UC VOIRON | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 4. | JUSTE | GABRIEL | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 4 | 3 | 22 |
| 5. | DURIF | VINCENT | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | à 1'13" | 2 | 4 | 18 |
| 6. | PARROT | YVES | UC VOIRON | FFC | 38 | mt | |||
| 7. | CERDA | MAXENCE | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
| 8. | MICHEL | CYRIL | CLUB SPORT VAL DE SAONE | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 9. | DE BONI | LAURENT | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 10. | BURCICKI | PASCAL | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 11. | BATTIN | ALAIN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FFC | 69 | mt | |||
| 12. | DAMIAND | GUILLAUME | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
| 13. | BAILLY | DIDIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
| 14. | PIC | GERARD | UNION CYCLISTE TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
| 15. | PICCINALI | BRUNO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 16. | ALVAREZ | ERIC | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
| 17. | FEYEUX | SYLVAIN | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
| 18. | HUMBERT | CHRISTIAN | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
| 19. | MEUNIER | CEDRIC | TEAM CYCLING ROSE BONBON | FSGT | 21 | mt | |||
| 20. | DOUARD | JEAN-DANIEL | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
| 21. | ARNAUD | MICHEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
| 22. | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1'19" | 16 | 4 | |
| 23. | BORNAREL | PATRICK | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 1'22" | 17 | 4 | |
| 24. | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 1'42" | 18 | 4 | |
| 25. | MILLIOZ | ERIC | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 4'56" | |||
| 26. | REINAUDO | CHRISTIAN | UNION CYCLISTE TULLINS FURES | FSGT | 38 | à 10'09" | |||
| 27. | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 10'27" | 19 | 4 | |
| 28. | MARTELAT | ERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 12'47" | 20 | 4 | |
| 29. | EPINAT | THIERRY | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 12'50" | 21 | 4 | |
| 30. | LEFEBVRE | DIDIER | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | à 1 tour | 22 | 4 | |
| 31. | SERAPHIN | THIERRY | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 1 tour | 23 | 4 | |
| 32. | CERDA | ALAIN | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | à 1 tour | 24 | 4 | |
| AB | BLANC | RAOUL | UC COGNIN | FSGT | 73 | ||||
| AB | POULENARD | DAVID | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | CHAMPAULT | MICKAEL | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | VIEILLEFONT | DAVID | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | ARMAND | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| Org | COLLOVRAY | PASCAL | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | COLLOVRAY | GILLES | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | MEUNIER | FRANCOIS | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | GIMARET | GILBERT | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | VOLLAND | THIERRY | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | LASSARA | JEAN LUC | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | BERNISSON | ERIC | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Org | 13 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THEVENOT | LOUIS | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 1h50'38 | 1 | 30 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DUPRAZ | CLEMENCE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 1h35'17 | 12 | 1 | 30 |
| 2. | RAVASSARD | DAVID | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | à 45" | 8 | 2 | 26 |
| 3. | FAYRAC | CHRISTIAN | VELO SPORT CHALONNAIS | FSGT | 71 | mt | |||
| 4. | GONZALEZ PEREZ | GERARD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 4 | 3 | 22 |
| 5. | INDJENIAN | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 2 | 4 | 18 |
| 6. | PUITIN | MICHEL | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
| 7. | BRUILLOT | DOMINIQUE | ETOILE CYCLISTE FLACEENNE | FSGT | 71 | mt | |||
| 8. | VIONNET | CELINE | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 9. | GOMEZ | MANUEL | UNION CYCLISTE TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
| 10. | BENEFORTI | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 11. | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 12. | BARTHELEMY | JACQUES | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
| 13. | PORCIN | HERVE | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
| 14. | PIROUX | LAURENT | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | à 54" | 11 | 7 | |
| 15. | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 58" | 12 | 6 | |
| 16. | PAGE | ANDRE | TEAM6 | FSGT | 69 | à 1'31" | 13 | 5 | |
| 17. | VIOLANO | JEAN PAUL | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 1'51" | 14 | 4 | |
| 18. | RYNIKIEWICZ | CHRISTOPHE | VELO CLUB TOURNUS | FSGT | 71 | à 2'39" | |||
| 19. | FRASSANITO | JEAN CLAUDE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 4'33" | 15 | 4 | |
| 20. | GOUJON | MAXIME | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 5'46" | 16 | 4 | |
| 21. | MURTIN | FRANCOIS | ASPTT CHALON | FSGT | 71 | à 9'19" | |||
| 22. | ANDREANI | ERIC | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | à 9'57" | 17 | 4 | |
| 23. | BERNARD | PASCAL | TEAM6 | FSGT | 69 | à 1 tour | 18 | 4 | |
| 24. | SIMONETTI | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 1 tour | 19 | 4 | |
| 25. | THOMAS | ROLAND | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | à 1 tour | 20 | 4 | |
| AB | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| Org | FOREL | SANDRINE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | DUTANG | GERARD | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | ANTOINAT | PATRICK | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | FAVRE | JEAN LUC | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | PESCARMONA | DIDIER | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | PERRAUD | ROLAND | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | CARREAU | FLORENT | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Org | 13 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUPRAZ | CLEMENCE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 1h35'17 | 1 | ||
| 2 | VIONNET | CELINE | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | à 47" | 2 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMARIA | MARINE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | 1 | 30 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAMBON | ARTHUR | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | 1h24'55 | 1 | 30 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org | THENON | DANIEL | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | BOISSON | THIERRY | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | SEVE | JEAN YVES | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | GINGENE | MARIUS | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | CARRETTE | MONIQUE | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Org | 13 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69