Date | 24/05/2025 |
---|---|
Saison | 2025 |
Type | Course |
Organisateur | ASBM |
Contact | SEBASTIEN ROCFORT - 06 18 87 8 57 - asberthelotmermoz@gmail.com |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°27), saison 2025 |
Challenge | C. des coursiers (épreuve n°12), saison 2025 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JALIGOT | JULIEN | ASOS SAINT GALMIER | FSGT | 42 | 1h55' | |||
2. | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | à 34" | 8 | 1 | 30 |
3. | HUFFSCHMIDT | JEREMY | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | à 40" | |||
4. | BEY | GUILLAUME | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 4 | 2 | 26 |
5. | BOGAERT | PHILIPPE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 2 | 3 | 22 |
6. | GARIN | CLEMENT | ASOS SAINT GALMIER | FSGT | 42 | mt | |||
7. | MAUGUEN | NILS | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
8. | GOUJON | ALEXANDRE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
9. | DESVIGNES | FABIEN | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
10. | DEBAISIEUX | ENZO | AS BRINDAS CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
11. | DIVAY | JOEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 46" | 8 | 10 | |
12. | GAUTHIER | SEBASTIEN | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 48" | 9 | 9 | |
13. | DUCROUX | THIBAULT | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
14. | PEILLON | JULIEN | EC PAYS GIER | FSGT | 42 | mt | |||
15. | BEAUDOIN | ANTHONY | BLACK PACK | FSGT | 69 | à 1'06" | 11 | 7 | |
16. | CHARLET | JOEL | TEAM6 | FSGT | 69 | à 1'15" | 12 | 6 | |
17. | LACROIX | CEDRIC | SAINT DENIS CYCLISME | FFC | 1 | à 2'35" | |||
18. | MORELLON | CYRIL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 4'41" | 13 | 5 | |
19. | DEGACHE | SIMON | UNION CYCLISTE TULLINS FURES | FSGT | 38 | à 7'04" | |||
20. | ZAMBARDI | GILLES | TEAM 6 | FFC | 38 | à 7'32" | |||
21. | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 7'39" | 14 | 4 | |
22. | LUCIEZ | JULES | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
23. | TRUYE | PATRICK | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 7'41" | 16 | 4 | |
24. | PESSELON | GILLES | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tpor | 17 | 4 | |
25. | PEILLON | EDDY | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 3 tours | 18 | 4 | |
AB | HERNANDEZ | TEDDY | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | MORNET | SEBASTIEN | SAINT DENIS CYCLISME | FFC | 1 | ||||
AB | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | part | 13 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DELORME | KEVIN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 1h49'13 | 12 | 1 | 30 |
2. | THOLLET | CLEMENT | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | mt | 8 | 2 | 26 |
3. | SPECTY | TIMO | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | mt | 6 | 3 | 22 |
4. | MAISSE | PIERRICK | VC MONTBRISONNAIS | FSGT | 42 | mt | |||
5. | VAN MAEL | BENOIT | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 2 | 4 | 18 |
6. | DESTRIGNEVILLE | VINCENT | ETOILE CYCLISTE FLACEENNE | FSGT | 71 | mt | |||
7. | BIANCO | FRANCK | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
8. | CLOZEL | FREDERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
9. | BOUYSSOU | SEBASTIEN | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
10. | BERTHON | XAVIER | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
11. | GABRILLARGUES | SYLVAIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
12. | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
13. | MAGNIN | CHRISTIAN | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
14. | JALAGUIER | THIERRY | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
15. | POLLET | THIERRY | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
16. | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
17. | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
18. | UHRY | GILLES | TEAM 3 MASSIFS | UFOLEP | 38 | mt | |||
19. | LASKOWSKI | NICOLAS | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
20. | GIANNONE | JOSEPH | UC VOIRON | UFOLEP | 38 | mt | |||
21. | DAGALLIER | FRANCOIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
22. | COLLETTE | MAXIME | TEAM 3 MASSIFS | UFOLEP | 38 | mt | |||
23. | AYACHE | HACèNE | OLYMPIQUE CYCLISME ALBERTVILLE | FSGT | 73 | à 11" | |||
24. | THEVENIN | PASCAL | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
25. | BOCHET | JEROME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 14" | 18 | 4 | |
26. | DE SAUZEA | PASCAL | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
27. | CHORETIER | PIERRE | CR SAINT CHAMOND | FSGT | 42 | à 17" | |||
28. | COLINMAIRE | FABRICE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
29. | DIB | ABDELREZAK | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
30. | TISSEUR | GERALD | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
31. | ROBERT | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
32. | TEMENIDES | OLIVIER | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 24 | 4 | |
33. | TORDI | MICHEL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 25 | 4 | |
34. | MARKUT | ALEXIS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 23" | 26 | 4 | |
35. | CHAMAGNE | ANTOINE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 25" | 27 | 4 | |
36. | LOLIA | FELIX | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 32" | 28 | 4 | |
37. | CORGIER | SEBASTIEN | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | à 37" | 29 | 4 | |
38. | GIL | BRUNO | UC COGNIN | FSGT | 73 | à 41" | |||
39. | THEVENIN | BAPTISTE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 2'30" | 30 | 4 | |
40. | MONY | EMMANUEL | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | à 3'22" | 31 | 4 | |
41. | PAVLIDES | PASCAL | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 32 | 4 | |
42. | DUPRAS | DOMINIQUE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | à 11'31" | 33 | 4 | |
43. | FRAGNAUD | CLEMENT | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour | 34 | 4 | |
44. | GOBET | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 1 tour | 35 | 4 | |
AB | MOUSSIER | ARNAUD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | part | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DENIS | REMY | TEAM 3 MASSIFS | UFOLEP | 38 | 1h43'54 | |||
2. | PERRAUD | CYRIL | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | à 38" | 8 | 1 | 30 |
3. | CHAMPAULT | MICKAEL | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | à 44" | 6 | 2 | 26 |
4. | ARNAUD | MICHEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 46" | 4 | 3 | 22 |
5. | ALVES NETO | ANTONIO | CC REPLONGES | FSGT | 69 | mt | 2 | 4 | 18 |
6. | BURCICKI | PASCAL | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
7. | ALVAREZ | ERIC | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
8. | TARAVEL | ERIC | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
9. | BAILLY | DIDIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
10. | NORAZ | FLORENT | UC VOIRON | UFOLEP | 38 | mt | |||
11. | PICCINALI | BRUNO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
12. | QUERNIARD | PIERRE | UC VOIRON | UFOLEP | 38 | mt | |||
13. | VAURES | LAURENT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
14. | MICHEL | CYRIL | CLUB SPORT VAL DE SAONE | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
15. | BOYER | FREDERIC | CLUB SPORT VAL DE SAONE | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
16. | CLUZEL | PATRICK | AMICALE CYCLISTE TOURRETTOISE | FSGT | 26 | mt | |||
17. | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
18. | CERDA | MAXENCE | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
19. | SGARAMELLA | PASCAL | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
20. | MIEGE | PATRICK | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
21. | CHAMPENOIS | SERGE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
22. | DE BONI | LAURENT | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
23. | SCHEIDECKER | RAPHAEL | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
24. | COSTA | VIVIEN | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
25. | DERNAT | OLIVIER | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | à 58" | |||
26. | REINAUDO | CHRISTIAN | UNION CYCLISTE TULLINS FURES | FSGT | 38 | à 1'00" | |||
27. | GOYFFON | CLAUDE | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
28. | THOMASSON | ERIC | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
29. | GLEE | PHILIPPE | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
30. | NEUVILLE | JEAN CHRISTOPHE | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | mt | 24 | 4 | |
31. | BRISBART | PATRICE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | mt | 25 | 4 | |
32. | DEMAGNY | NICOLAS | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | mt | 26 | 4 | |
33. | GIDELLES | MICHAEL | EC PAYS DU GIER | FSGT | 42 | mt | |||
34. | VIEILLEFONT | DAVID | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | mt | 27 | 4 | |
35. | HUMBERT | CHRISTIAN | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 28 | 4 | |
36. | FAUROUX | JEAN LOUIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1'06" | 29 | 4 | |
37. | RABANY | EDMOND | ASOS SAINT GALMIER | FSGT | 42 | mt | |||
38. | BOUTRON | HUGO | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 1'10" | 30 | 4 | |
39. | BOUSCHON | PATRICK | TEAM ESTEREL COTE D AZUR | FSGT | 26 | mt | |||
40. | GRANJEAN | PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1'13" | 31 | 4 | |
41. | SERAPHIN | THIERRY | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 32 | 4 | |
42. | LEFEBVRE | DIDIER | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 33 | 4 | |
43. | MONOD | FABRICE | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
44. | BATTIN | ALAIN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FFC | 69 | mt | |||
45. | BRAGA | FREDERIK | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | à 1'19" | 34 | 4 | |
46. | GILLET | ROMUALD | TEAM ATC 26 DONZERE | FSGT | 26 | à 1'27" | |||
47. | DAMIAND | GUILLAUME | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 35 | 4 | |
48. | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 1'39" | 36 | 4 | |
49. | BRAGA | JEREMY | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | à 2'35" | 37 | 4 | |
50. | CHATAIN | LUC | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | mt | |||
51. | BUNOUT | CHRISTOPHE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | à 4'04" | 38 | 4 | |
52. | HODGE | MATHIAS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 9'10" | 39 | 4 | |
53. | CERDA | ALAIN | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | à 10'30" | 40 | 4 | |
54. | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 10'32" | 41 | 4 | |
55. | BRUN | MARC | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 1 tour | 42 | 4 | |
56. | RODRIGUES PARENTE | DIOGO | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | à 1 tour | 43 | 4 | |
57. | PASQUALE | HERVE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour | 44 | 4 | |
58. | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 2 tours | 45 | 4 | |
AB | MONROGER | SOPHIE | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | part | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CLUZEL | DENIS | AMICALE CYCLISTE TOURRETTOISE | FSGT | 26 | 1h40'11 | |||
2. | FAURE | YVES | CLUB SPORT VAL DE SAONE | FSGT | 69 | mt | 8 | 1 | 30 |
3. | DESGOUTTES | PATRICK | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 2" | 6 | 2 | 26 |
4. | BARATIN | YVES | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 4 | 3 | 22 |
5. | BORGHETTI | FRANCK | ANNECY CYCLISME COMPETITION | FSGT | 74 | mt | |||
6. | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
7. | VIONNET | CELINE | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
8. | GIRAUD | ERIC | CLUB SPORT VAL DE SAONE | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
9. | GONZALEZ PEREZ | GERARD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
10. | RAVASSARD | DAVID | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | à 8" | 8 | 10 | |
11. | GOMEZ | MANUEL | UNION CYCLISTE TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
12. | SIGISMOND | PASCAL | CS CAVAILLON | UFOLEP | 84 | mt | |||
13. | EPINAT | THIERRY | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
14. | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
15. | VIOLANO | JEAN PAUL | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
16. | BRUILLOT | DOMINIQUE | ETOILE CYCLISTE FLACEENNE | FSGT | 71 | mt | |||
17. | ARGENTA | GERARD | TEAM ATC 26 DONZERE | FSGT | 26 | mt | |||
18. | PIROUX | LAURENT | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
19. | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
20. | PAGE | ANDRE | TEAM6 | FSGT | 69 | à 14" | 14 | 4 | |
21. | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
22. | PUITIN | MICHEL | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
23. | ANDREANI | ERIC | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | à 26" | 17 | 4 | |
24. | INDJENIAN | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 28" | 18 | 4 | |
25. | CHABOT | GILLES | ORCIERES CYCLING TEAM | UFOLEP | 5 | à 32" | |||
26. | GIMENEZ | GILBERT | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | à 46" | 19 | 4 | |
27. | GAILLARD | PIERRE MARC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | à 1'41" | 20 | 4 | |
28. | MERCIER | CHARLES LOUIS | CC REPLONGES | FSGT | 69 | à 2'11" | 21 | 4 | |
29. | BERNARD | PASCAL | TEAM6 | FSGT | 69 | à 3'28" | 22 | 4 | |
30. | SIMONETTI | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 3'38" | 23 | 4 | |
31. | FLEURY | CHRISTOPHE | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 6'04" | 24 | 4 | |
32. | DUCHENE | YVES | CYCLING ORGANISATION Y DD | FSGT | 73 | à 7'26" | |||
33. | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 25 | 4 | |
34. | THIVOLLET | MARINE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour | 26 | 4 | |
35. | JANDARD | MICHEL | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | à 1 tour | 27 | 4 | |
Org | FOREL | SANDRINE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | INFANTES | DAVID | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | Org | 13 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIONNET | CELINE | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | 1h40'16 | 1 | ||
2 | THIVOLLET | MARINE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour | 2 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEMARIA | MARINE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | 1h14'21 | 1 | 30 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DURAND | ANTHIME | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 1h04'49 | 1 | 30 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69