| Date | 04/06/2017 |
|---|---|
| Saison | 2017 |
| Type | Randonnée |
| Organisateur | CC Replonges |
| Contact | François BERRY -06 80 20 53 55 |
| Site internet | http://cycloclubreplonges.fr |
| Coupe | C. de l'Amitié (épreuve n°11), saison 2017 |
Consulter l'affiche |
|
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROYER | MARIE THERESE | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Route 36 k | 86 | |||
| DUBY | PAUL | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Route 60 k | 110 | |||
| GELY | PATRICK | AC BUELLAS | FSGT | 69 | Route 80 k | 130 | |||
| FRANTZ | LAURANT | AS GRIEGES | FSGT | 69 | Route 80 k | 130 | |||
| TATON | ANDRE | AS GRIEGES | FSGT | 69 | Route 80 k | 130 | |||
| MARMET | MARYSE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 80 k | 130 | |||
| LANDRE | PIERRE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | Route 100 | 150 | |||
| RABUEL | ALAIN | AS GRIEGES | FSGT | 69 | Route 100 | 150 | |||
| BATAILLARD | ALAIN | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 100 | 150 | |||
| MARMET | ALEX | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 100 | 150 | |||
| PARNET | DANIEL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 100 | 150 | |||
| PELLETIER | MICHEL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 100 | 150 | |||
| CHAUDAGNE | DOMINIQUE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 100 | 150 | |||
| THENON | DANIEL | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Route 100 | 150 | |||
| AUPOIL | BERNARD | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 150 | |||
| BLANC | MICHEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 150 | |||
| BUET | GERARD | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 150 | |||
| EXTIER | DANIEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 150 | |||
| FERRON | GERARD | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 150 | |||
| GUERRIER | ROBERT | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 150 | |||
| LEVEQUE | PIERRE YVES | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 150 | |||
| PATRU | PATRICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 150 | |||
| POMMEREL | JACQUES | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 150 | |||
| POMMIER | ANNICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 150 | |||
| ROBIN | JEAN DANIEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 150 | |||
| TEIXEIRA | MANUEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 150 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESSON | SYLVIE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 60 k | 110 | |||
| DIOCHON | PHILIPPE | AS GRIEGES | FSGT | 69 | Route 80 k | 130 | |||
| LAURENT | CHRISTOPHE | AS GRIEGES | FSGT | 69 | Route 80 k | 130 | |||
| RAVINET | QUENTIN | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 80 k | 130 | |||
| BORRET | LUC | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Route 80 k | 130 | |||
| BANCE | MARCO | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Route 80 k | 130 | |||
| FAVREAU | PHILIPPE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | Route 100 | 150 | |||
| PACLET | FRANCK | AC BUELLAS | FSGT | 69 | Route 100 | 150 | |||
| ALBEROLA | SYLVIE | AC FRANCHELEINS | FSGT | 69 | Route 100 | 150 | |||
| ALLOIN | DIDIER | AS GRIEGES | FSGT | 69 | Route 100 | 150 | |||
| CAUTY | FRANCK | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 100 | 150 | |||
| BES | FREDERIC | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 100 | 150 | |||
| DELPORTE | JACQUES | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 100 | 150 | |||
| SAUVAGE | STEPHANE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 100 | 150 | |||
| PERRAUD | BERNARD | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 100 | 150 | |||
| FEYEUX | SYLVAIN | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Route 100 | 150 | |||
| CARRETTE | MONIQUE | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Route 100 | 150 | |||
| CARRETTE | LOICK | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Route 100 | 150 | |||
| ROUQUIER | CYRIL | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | Route 100 | 150 | |||
| BOURRET | JEAN FRANCOIS | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Route 100 | 150 | |||
| GENDRE | ERIC | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Route 100 | 150 | |||
| VEUILLET | HERVE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | VTT 25 km | 113 | |||
| PROVIN | LAURENT | AS GRIEGES | FSGT | 69 | VTT 40 km | 150 | |||
| BITOUZE | MEDERIC | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | VTT 40 km | 150 | |||
| BERRY | FRANCOIS | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 150 | |||
| CHAMBARD | BERTRAND | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 150 | |||
| DA MOTA | ANTONIO | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 150 | |||
| DAMBRUN | RAYMOND | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 150 | |||
| DOMBEY | LILIAN | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 150 | |||
| DUBY | PATRICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 150 | |||
| GENTY | PIERRE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 150 | |||
| JANIN | DOMINIQUE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 150 | |||
| JOSSERAND | CHRISTIAN | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 150 | |||
| LANDELLE | CLAUDE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 150 | |||
| OLIVIER | JEAN LUC | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 150 | |||
| PAUCHARD | DAVID | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 150 | |||
| POMMEREL | FLORENCE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 150 | |||
| TEIXEIRA | JOSE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 150 | |||
| THIVENT | ERIC | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 150 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69