Date | 10/03/2018 |
---|---|
Saison | 2018 |
Type | Course |
Organisateur | Cyclo Club Replonges |
Contact | François BERRY - 06 80 20 53 55 |
Site internet | http://cycloclubreplonges.fr |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°20), saison 2018 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLACO CAEIRO | MARCOS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 1h46'16 | 12 | 1 | 30 |
2 | BEGARD | LAURENT | TEAM VELOPUISSANCE | FSGT | 42 | mt | |||
3 | DEMOURY | DAVID | UV CHALON | FSGT | 71 | à 1'42 | |||
4 | BEAUFILS | CHRISTOPHE | ROAD TEAM 71 | FSGT | 71 | mt | |||
5 | BOGAERT | PHILIPPE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 2 | 2 | 26 |
6 | SIMON | CEDRIC | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 3 | 22 | |
7 | DUFOSSE | DAVID | VC LOUHANNAIS | FSGT | 71 | mt | |||
8 | DIVAY | JOEL | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
9 | LAURIA | JOSEPH | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
10 | MAITRE | JULIEN | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
11 | LEBAS | FREDERIC | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
12 | ROLAND | THOMAS | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 4'05 | 8 | 10 | |
13 | NAVARRO | JOEL | VC DECINES | FSGT | 69 | à 4'51 | 9 | 9 | |
14 | LAC | AMAURY | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | à 6'26 | 10 | 8 | |
15 | VIANA | STEPHANE | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | à 6'42 | 11 | 7 | |
16 | CHIRAT | GILBERT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
17 | ECHARDOUR | CYRILLE | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
18 | DULONG | VINCENT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
19 | RAVIER | SEBASTIEN | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
20 | LAC | STEPHANE | ES CHAUFFAILLES | FSGT | 71 | mt | |||
21 | JANIN | SEBASTIEN | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
22 | KILMAN | ALAIN | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
23 | RICHARD | AURELIEN | VC LOUHANNAIS | FSGT | 71 | mt | |||
24 | JELSPERGER | MATHIEU | MJC BUHL | FSGT | 68 | mt | |||
25 | HENRY | CHRISTOPHE | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
26 | SAULNIER | FREDERIC | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
27 | ANDREA | FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 14'56" | 20 | 4 | |
28 | EVEN | NICOLAS | ECO VILLEURBANNAIS | FFC | 69 | à 2 tours | |||
29 | JOLY | NICOLAS | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | à 3 tours | 21 | 4 | |
30 | GUILLET | OLIVIER | VELO CLUB TOURNUS | FSGT | 71 | à 7 tours | |||
31 | MIEL | LUDOVIC | ST DENIS CYCLISME | FFC | 1 | à 9 tours | |||
AB | BOINON | SYLVAIN | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | RAGAINE | DIMITRI | CYCLING ECO TEAM | FSGT | 71 | ||||
AB | JOUFFREY | LOAN | MJC BUHL | FSGT | 68 | ||||
AB | FISCHER | XAVIER | MJC BUHL | FSGT | 68 | ||||
AB | JACQUES | JULIEN | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
DQ | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | DQ | |||
DQ | SENDRON | FREDERICK | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | DQ | |||
DQ | VIALETTES | PATRICK | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | DQ | |||
DQ | DEHURTEVENT | CHRISTOPHE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | DQ |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIOGER | FABRICE | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | 1h42'04 | 12 | 1 | 30 |
2 | NEYRAND | PAUL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 8 | 2 | 26 |
3 | TRINTY | REGIS | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | à 2'10" | 6 | 3 | 22 |
4 | GONCALVES | SERGE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 4 | 4 | 18 |
5 | MARTIN | GREGORY | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 2 | 5 | 16 |
6 | MAUTI | YOAN | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
7 | DA SILVA | ANTONIO | VELO CLUB TOURNUS | FSGT | 71 | mt | |||
8 | PEDRO | DUARTE | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
9 | TORDI | MICHEL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
10 | DESMARIS | CLAUDE | VC TOURNUS | FSGT | 71 | mt | |||
11 | BALLAND | DOMINIQUE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
12 | VASNIER | FABRICE | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | mt | |||
13 | DUFOUR | BORIS | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
14 | VALEYRE | GREGORY | TEAM VELOPUISSANCE | FSGT | 42 | mt | |||
15 | FORGE | YANNICK | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
16 | LEMOINE | CEDRIC | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
17 | FERNANDEZ | DANIEL | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
18 | MICHEL | LUDOVIC | VC LOUHANNAIS | FSGT | 71 | mt | |||
19 | LAURIA | CHRISTOPHE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
20 | VERGER | JEREMY | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
21 | BAROU | OLIVIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
22 | BROE | PASCAL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
23 | BOUCHET | BRUNO | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 2'34" | 18 | 4 | |
24 | BOUDIER | THOMAS | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 3'43" | 19 | 4 | |
25 | ANIA ASENJO | MIGUEL | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 4'19" | 20 | 4 | |
26 | DE VERTEUIL | JEAN MARC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 6'53" | 21 | 4 | |
27 | BALLUFFIER | JEAN LUC | SKI CLUB FSGT 74 | FSGT | 74 | à 7'13" | |||
28 | RIGOMIER | VINCENT | EC FLACEENNE MACON | FSGT | 71 | à 8'55" | |||
29 | FRANCIN | OLIVIER | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
30 | BIESUZ | BRUNO | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
31 | CARPENTIER | PATRICK | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 14'04" | 24 | 4 | |
32 | BUATOIS | PHILIPPE | VC LOUHANNAIS | FSGT | 71 | mt | |||
33 | MANSAUD | FREDERIC | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | mt | 25 | 4 | |
34 | DEGUEURCE | PASCAL | VC TOURNUS | FSGT | 71 | à 1 tour | |||
35 | GONCALVES | ROMAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 1 tour | 26 | 4 | |
36 | MARTIN | MELVIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 2 tours | 27 | 4 | |
37 | MARTINON | DENIS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 2 tours | 28 | 4 | |
38 | DIB | REZAK | VC BELLEGARDE | FSGT | 69 | à 3 tours | 29 | 4 | |
39 | CHAMBON | ALEXANDRE | AC FRANCHELEINS | FSGT | 69 | à 4 tours | 30 | 4 | |
AB | JUREK | ALEXANDRE | TROLL SPORT CYCLO | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | ETIEVANT | STEPHANE | CYCLO CLUB CHALONNAIS | FSGT | 71 | ||||
Org | POMMEREL | JACQUES | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Org | 13 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAVAGNACH | JULIEN | AGNY | UFOLEP | 62 | 1h37'08" | |||
2 | LYON | PIERRE ANTOINE | VELO CLUB FEURS BALBIGNY | FSGT | 42 | à 37" | |||
3 | LUCIEZ | OLIVIER | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 6 | 1 | 30 |
4 | FAUROUX | JEAN LOUIS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 4 | 2 | 26 |
5 | DUBY | STEPHANE | VELO CLUB FEURS BALBIGNY | FSGT | 42 | mt | |||
6 | GABRILLARGUES | SYLVAIN | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 3 | 22 | |
7 | ROCHE | MICKAEL | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | mt | |||
8 | BAILLY | DIDIER | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
9 | ALVAREZ | ERIC | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
10 | FAYARD | RENE | ROUE D'OR CHAMBON FEUGEROLLES | FSGT | 42 | mt | |||
11 | CHALAYE | MAXIME | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | mt | |||
12 | GILBERT | SEPHANE | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
13 | PETIT | PASCAL | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
14 | RAPOSO | MICHEL | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
15 | FOUR | GILLES | VEL'HAUT JURA SAINT CLAUDE | UFOLEP | 39 | mt | |||
16 | NOLLOT | MARCEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
17 | GALLET | CLAUDE | VELO CLUB SAINT MARCEL | FSGT | 71 | mt | |||
18 | BALANDRAS | FLAVIE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
19 | COLOMBET | CHRISTOPHE | VOUGY VELO SPORT | FSGT | 42 | mt | |||
20 | ROBACZEWSKI | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
21 | CAUTY | FRANCK | ASL CROTTET | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
22 | FOUSSARD | LOIC | ESPOIR CYCLISTE PAYS DU GIER | FSGT | 42 | mt | |||
23 | BEAULATON | DIDIER | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
24 | TOURNIER | JEAN LUC | VC BELLEGARDE | FSGT | 69 | à 1'10" | 14 | 4 | |
25 | FETTET | PASCAL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
26 | SERAPHIN | THIERRY | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
27 | DUBY | PATRICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | mt | 17 | 13 | |
28 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
29 | DELPORTE | JACQUES | ASL CROTTET | FSGT | 69 | à 2'22" | 19 | 4 | |
30 | MOREL | YVONIG | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 4'09" | 20 | 4 | |
31 | BARTHE | XAVIER | UC COGNIN | FSGT | 73 | à 5'59" | |||
32 | DUROUX | FLORENT | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | à 6'55 | 21 | 4 | |
33 | JUGNIOT | FREDERIC | AC FRANCHELEINS | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
34 | BES | FREDERIC | ASL CROTTET | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
35 | PORCIN | HERVE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | mt | 24 | 4 | |
36 | GARNIER | DIDIER | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
37 | BARTHELEMY | JACQUES | AC FRANCHELEINS | FSGT | 69 | à 10'33 | 25 | 4 | |
38 | VEILLET | JEAN YVES | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | à 10'44" | 26 | 4 | |
39 | CHABANON | ALAIN | VC BELLEGARDE | FSGT | 69 | à 1 tour | 27 | 4 | |
40 | ROUBY | ROMAIN | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | à 1 tour | |||
41 | PERTUISOT | MICHEL | VC TOURNUS | FSGT | 71 | à 1 tour | |||
42 | GENTY | PIERRE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | à 2 tours | 28 | 13 | |
43 | TEIXEIRA | MANUEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | à 4 tours | 29 | 13 | |
AB | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | DEYRAIL | JEAN LUC | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | DA MOTA | ANTONIO | CC REPLONGES | FSGT | 69 | part | 13 | ||
Org | PATRU | PATRICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | VAZ | MARIO | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | MAS | CHRISTOPHE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | VIAUD | WILLY | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | JANIN | DOMINIQUE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | LANDELLE | CLAUDE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Org | 13 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEMOURY | NOAM | UV CHALON | FSGT | 71 | ||||
2 | BURGER | DANIEL | MJC BUHL | FSGT | 68 | ||||
3 | FOUR | NATHAN | VEL'HAUT JURA SAINT CLAUDE | UFOLEP | 39 | ||||
4 | PERNEY | DIMITRI | MJC BUHL | FSGT | 68 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHOMAUD | JOEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 1h33'23" | 12 | 1 | 30 |
2 | MILLET | PIERRE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 8 | 2 | 26 |
3 | LABOUTE | LAURENT | LAC ALLIANCE CYCLISTE | FSGT | 74 | mt | |||
4 | ARNAUD | NICOLAS | VELO CLUB SAINT MARCEL | FSGT | 71 | mt | |||
5 | MARTIN | GUY | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 2 | 3 | 22 |
6 | MOSCATO | JEAN | UNION CYCLISTE DIGOIN | UFOLEP | 71 | mt | |||
7 | PALARIC | JOEL | VC BELLEGARDE | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
8 | DUCHENE | YVES | TEAM JALLET AUTO | UFOLEP | 73 | mt | |||
9 | GOUJON | MAXIME | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
10 | TOMASSIN | MARC | ASL CROTTET | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
11 | BASSET | JEAN MARC | VC LOUHANNAIS | FSGT | 71 | mt | |||
12 | GALLAND | FRANCOIS | VELO CLUB SAINT MARCEL | FSGT | 71 | mt | |||
13 | PIROUX | JOEL | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
14 | LOPEZ | JEAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
15 | INDJENIAN | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
16 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
17 | THIÉBAUT | DOMINIQUE | UC TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
18 | DUMONT | RENE | BRISON ST INNOCENT CYCLISME | FSGT | 73 | mt | |||
19 | MICHAUD | LOUIS | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
20 | BOURGEON | JEAN CLAUDE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | mt | 12 | 13 | |
21 | FREMY | THIERRY | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 58" | 13 | 5 | |
22 | PRAT | MAURICE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
23 | COGNARD | SERGE | CREUSOT VELO SPORT | FSGT | 71 | à 2'22" | |||
24 | BUE | RENE | VELO CLUB SAINT MARCEL | FSGT | 71 | à 2'31" | |||
25 | RABUT | ERIC | CYCLO SAN MARTINOIS | FSGT | 71 | mt | |||
26 | HALUPKA | FREDERIC | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 3'03" | 15 | 4 | |
27 | PAUCHARD | DAVID | CC REPLONGES | FSGT | 69 | à 3'41" | 16 | 13 | |
28 | GUIGON | MICHEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 11' 52" | 17 | 4 | |
29 | PONCIN | GILLES | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
30 | PICHARD | JEAN LOUIS | ASPTT CHALON SUR SAONE | FSGT | 71 | à 18'39" | |||
31 | DE LISLE DE BAIZE | MICHEL | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | à 3 tours | 19 | 4 | |
AB | BOURDON | CHRISTIAN | VC TOURNUS | FSGT | 71 | ||||
Org | POMMEREL | FLORENCE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | POMMIER | ANNICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | FOREL | SANDRINE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | TRAGGIAI | JEAN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | OLIVIER | JEAN LUC | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | BUET | GERARD | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Org | 13 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 1h33'25" | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Org | BERRY | FRANCOIS | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | BLANC | MICHEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | LANCON | SEBASTIEN | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | PERRUSSET | YVES | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | DAMBRUN | RAYMOND | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | MONTERRAT | FRANCOIS | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | ROBIN | JEAN DANIEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | DESMARIS | MAURICE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | DESROCHES | JEAN PIERRE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | EXTIER | DANIEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | FERRON | GERARD | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | GUERRIER | ROBERT | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | JOSSERAND | CHRISTIAN | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | LAISSU | YVES | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | LEVEQUE | PIERRE YVES | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | TEIXEIRA | JOSE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Org | 13 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69