Date | 15/07/2018 |
---|---|
Saison | 2018 |
Type | Course |
Organisateur | Bourg Ain Cyclisme Organisation |
Contact | Jean-Pierre PONCIN 06 / 15 / 07 / 21 / 91 - jeanpierreponcin@aol.com |
Site internet | http://bac01.com |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°41), saison 2018 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAITRE | JULIEN | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | 1h49'14" | 8 | 1 | 30 |
2 | MOUSSIER | ARNAUD | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | à 12" | 6 | 2 | 26 |
3 | VALMORI | PIERRE | TEAM VELOPUISSANCE | FSGT | 42 | à 17" | |||
4 | BEGON | TONY | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 2'23" | 2 | 3 | 22 |
5 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 1 | 4 | 18 |
6 | ROLAND | THOMAS | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 9'26" | 5 | 16 | |
7 | DOUCET | ALEXANDRE | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | à 11'07" | 6 | 14 | |
8 | VICENTE | DAVID | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
9 | ROY | THIERRY | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
10 | SUPIE | JEAN-FRANCOIS | SAINT DENIS CYCLISME | FFC | 1 | ||||
AB | MORNET | SEBASTIEN | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | MARSEILLE | AXEL | EC ABBEVILLOISE | FFC | 80 | ||||
AB | GUILLET | OLIVIER | VELO CLUB TOURNUS | FSGT | 71 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOUGERAS | ERIC | VC VELAY | FSGT | 42 | 1h47'01" | |||
2 | NOLLOT | MARCEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 25" | 6 | 1 | 30 |
3 | VERGER | JEREMY | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | mt | 4 | 2 | 26 |
4 | PRECHEUR | NICOLAS | CYCLING-ECO-TEAM | FSGT | 71 | à 31" | |||
5 | PICCINALI | BRUNO | ECAM | FSGT | 69 | mt | 1 | 3 | 22 |
6 | DELESTREZ | GERALD | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
7 | COSENZA | WALTER | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
8 | BEJUIS | CEDRIC | ETOILE CYCLISTE ST CLAIROISE | UFOLEP | 38 | à 43" | |||
9 | TORDI | MICHEL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
10 | LUCIEZ | OLIVIER | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
11 | PAGE | ANDRE | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
12 | GARCIA | JEAN CRISTOPHE | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
13 | COLINMAIRE | FABRICE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
14 | BORRELY | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
15 | DUPRAS | DOMINIQUE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
16 | CLOZEL | FREDERIC | ES JONAGEOIS CYCLO | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
17 | BOISTEAU | PASCAL | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
18 | MAILLET | NICOLAS | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
AB | ROCHET | OLIVIER | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | part | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIQUET | CHRISTOPHE | BRISON ST INNOCENT CYCLISME | FSGT | 73 | 1h36'57" | |||
2 | LOMBARD | LEO | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 2" | 8 | 1 | 30 |
3 | RIOUAL | YANNICK | STN DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 6 | 2 | 26 |
4 | DEYRAIL | JEAN LUC | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 4 | 3 | 22 |
5 | DARDALHON | FABIEN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | mt | 2 | 4 | 18 |
6 | BALDUCCI | ALFRED | TEAM SQR | FSGT | 74 | mt | |||
7 | BATTIN | ALAIN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
8 | JURY | JOEL | ASC FOURS | FSGT | 58 | mt | |||
9 | JUILLARD | NICOLAS | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
10 | BAILLY | DIDIER | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
11 | CHIRPAZ | JEAN FRANCOIS | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
12 | DAGAND | DAVID | VELO SPORT FRAISSES | FSGT | 42 | mt | |||
13 | CHAMPENOIS | SERGE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
14 | DIB | REZAK | VC BELLEGARDE | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
15 | HERRERA | MICHEL | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
16 | SPITERI | MICHAEL | VELO TEAM VIENNE | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
17 | CARLOT | PIERRE | CYCLO CLUB CHALONNAIS | FSGT | 71 | mt | |||
18 | PORCIN | HERVE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
19 | TOURNIER | JEAN LUC | VC BELLEGARDE | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
20 | HOLSENBURGER | FRANCIS | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIBAND | EVAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 1h30'42" | 1 | 30 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LABOUTE | LAURENT | LAC ALLIANCE CYCLISTE | FSGT | 74 | 1h31'49" | |||
2 | MORETTE | STEPHANE | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | mt | 8 | 1 | 30 |
3 | JUILLARD | JACQUES | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | mt | 6 | 2 | 26 |
4 | LOPEZ | JEAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 4 | 3 | 22 |
5 | PALARIC | JOEL | VC BELLEGARDE | FSGT | 69 | à 32" | 2 | 4 | 18 |
6 | CHEVALIER | ALAIN | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | à 43" | 5 | 16 | |
7 | FREMY | THIERRY | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
8 | PAUCHARD | DAVID | CC REPLONGES | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
9 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
10 | GONZALEZ PEREZ | GERARD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
11 | PIROUX | JOEL | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
12 | DUBUS | VIRGINIE | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
13 | THIÉBAUT | DOMINIQUE | UC TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
14 | HALUPKA | FREDERIC | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
15 | INFANTES | DAVID | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
16 | MICHAUD | LOUIS | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
17 | METZ | THIERRY | ASPTT CHALON SUR SAONE | FSGT | 71 | à 1'02" | |||
18 | GAILLARD | PIERRE MARC | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | à 2'47" | 15 | 4 | |
19 | BENEFORTI | ERIC | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | à 1 tour | 16 | 4 | |
20 | GUIGON | MICHEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 1 tour | 17 | 4 | |
AB | PONCIN | GILLES | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | HENRY | SEVERINE | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | part | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 1h32'34" | 1 | ||
2 | DUBUS | VIRGINIE | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | mt | 2 | ||
AB | HENRY | SEVERINE | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUIGON | RAYAN | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 46'51" | 1 | 30 | |
2 | FATTIER | MELINE | TOURNUS | FSGT | 71 | 1h01'33" |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69