| Date | 01/09/2018 |
|---|---|
| Saison | 2018 |
| Type | CLM |
| Organisateur | Ambition Cycliste Fémin'Ain |
| Contact | Luc Allegretti 06 32 91 04 04 |
| Site internet | http://acfain.clubeo.com/ |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°47), saison 2018 |
Consulter l'affiche |
|
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARDON | BAPTISTE | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FFC | 1 | 0:25:48 | |||
| FAURE-PROST | LOUISON | BOURG AIN CYCLISME | FFC | 1 | |||||
| 2 | CALLAND | ROMAIN | BOURG AIN CYCLISME | FFC | 1 | 0:26:16 | |||
| ROLAND | THOMAS | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 3 | BOURDELLE | PIERRE | NEUTRE | 0:26:36 | |||||
| OLIVIERA | NUNE | NEUTRE | |||||||
| 4 | CHARDON | BAPTISTE | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FFC | 1 | 0:26:39 | |||
| CHARDON | BAPTISTE | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FFC | 1 | |||||
| 5 | FILLON | JULIEN | U. C. THONON | FFC | 74 | 0:26:46 | |||
| NOYELLE | KEVIN | V.C. ANNEMASSE | FFC | 74 | |||||
| 6 | LOZANO | BAPTISTE | NEUTRE | 0:27:30 | |||||
| PICCO | VIRGILE | U.C. PONTCHARRA | FFC | 69 | |||||
| 7 | TALLAND | ADRIEN | V.C. CLUSES SCIONZIER | 74 | 0:27:38 | ||||
| MANIEN | NICOLAS | NEUTRE | |||||||
| 8 | DIVAY | JOEL | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 0:27:58 | 4 | ||
| JUREK | ALEXANDRE | TROLL SPORT CYCLO | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 9 | SCHEIDECKER | RAPHAEL | AMBITION CYCLISME FEMIN'AIN | FSGT | 69 | 0:28:18 | 4 | ||
| MONY | EMMANUEL | AMBITION CYCLISME FEMIN'AIN | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 10 | CHATELAIS | GEORGES | UC TULLINS FURES | FSGT | 38 | 0:28:29 | |||
| DUARTE | PEDRO | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 11 | VICENTE | DAVID | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | 0:28:30 | 4 | ||
| HENRY | CHRISTOPHE | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 12 | JALLET | WILLIAM | TEAM JALLET AUTO LA BATHIE | UFO | 73 | 0:28:52 | |||
| MONOD | FABRICE | TEAM JALLET AUTO LA BATHIE | UFO | 73 | |||||
| 13 | BERCHET | REMI | V.C. CORBAS | FFC | 69 | 0:29:07 | |||
| BERCHET | GUILLAUME | V.C. CORBAS | FFC | 69 | |||||
| 14 | ZAMBON | FANNY | V.C. CLUSES/SCIONZIER | FFC | 74 | 0:29:18 | |||
| CHARVIN | CHRISTELLE | LA MOTTE SERVOLEX | FFC | 73 | |||||
| 15 | DUSSABLY | ANTOINE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:29:29 | 4 | ||
| CARVALHO | AUGUSTE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 16 | LEVA-MARCION | BENOIT | VELO CLUB FROGES VILLARD BONNOT | FSGT | 38 | 0:29:36 | |||
| LEVA-MARCION | BENOIT | VELO CLUB FROGES VILLARD BONNOT | FSGT | 38 | |||||
| 17 | DEMARCQ | FRANCK | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | 0:29:41 | 4 | ||
| MARLETAZ | JULIEN | LA TRONCHE VELO SPORT | FSGT | 38 | |||||
| 18 | MOUSSIER | ARNAUD | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 0:29:43 | 4 | ||
| ROSA | JOSE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 19 | CARRIER | GERALD | NEUTRE | NL | 0:29:58 | ||||
| LEVITE | GERARD | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 20 | MCCONEAU | MARIE | ZELA CYTING | FFC | 0:30:10 | ||||
| BOURDELLE | PIERRE | ZELA CYTING | FFC | ||||||
| 21 | MASCIOTRA | LUIJI | A.C.F'AIN | 0:30:13 | |||||
| BOUILLER | CHRISTIAN | A.C.F'AIN | |||||||
| 22 | DUPRAS | DOMINIQUE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:31:05 | 4 | ||
| DELESTREZ | GERALD | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 23 | DURY | ROLAND | U.C. PONTCHARRA | FFC | 69 | 0:31:14 | |||
| SAILLARD | GEORGES | U.C. PONTCHARRA | FFC | 69 | |||||
| 24 | ROLAND | THOMAS | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 0:31:39 | 4 | ||
| SALVI | TITOUAN | NEUTRE | NL | ||||||
| 25 | DUCHENE | YVES | TEAM JALLET AUTO LA BATHIE | UFO | 73 | 0:31:47 | |||
| JALLET | WILLIAM | TEAM JALLET AUTO LA BATHIE | UFO | 73 | |||||
| 26 | DAGALLIER | FRANCOIS | NEUTRE | 0:31:52 | |||||
| DAGALLIER | FRANCOIS | NEUTRE | |||||||
| 27 | PACCAUD | PHILIPPE | NEUTRE | 0:32:18 | |||||
| GINDRE | PATRICK | NEUTRE | |||||||
| 28 | BLANC | RAOUL | TEAM JALLET AUTO LA BATHIE | UFO | 73 | 0:32:40 | |||
| BOUSCAL | MARC | TEAM JALLET AUTO LA BATHIE | FFC | 73 | |||||
| 29 | GAILLARD | PIERRE MARC | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 0:32:53 | 4 | ||
| JANIN | SEBASTIEN | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 30 | BISCON | ALEXANDRE | NEUTRE | ||||||
| 31 | KNEPPER | CEDRIC | ST DENIS CYCLISME | FFC | 1 | 0:34:06 | |||
| KNEPPER | CEDRIC | ST DENIS CYCLISME | |||||||
| 32 | MONY | ALEXANDRA | NEUTRE | 0:39:04 | |||||
| ALLEGRETTI | CHIARA | A.C. FEMIN'AIN | FFC | 69 | |||||
| 33 | SANCHEZ | FRANSCISCO | NEUTRE | 0:40:25 | |||||
| SANCHEZ | FRANSCISCO | NEUTRE | |||||||
| 34 | MARTIN | JEAN | NEUTRE | 0:40:54 | |||||
| MARTIN | JEAN | NEUTRE | |||||||
| 35 | ALLEGRETTI | LUC | A.C. FEMIN'AIN | FFC | 69 | 0:41:02 | |||
| ALLEGRETTI | ASTRID | NEUTRE | |||||||
| 36 | BESSE | GEORGES | NEUTRE | 0:43:02 | |||||
| PERRIER | VICTORE | E.C. ARBENT MARCHON | FFC | 1 | |||||
| 37 | CHARDON | BAPTISTE | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FFC | 69 | 0:13:21 | |||
| TISSOT | ROMAIN | CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS | FFC | 69 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69