CLM Individuel Tour Montgrimoux (CLM le 09/09/2018)

Date 09/09/2018
Saison 2018
Type CLM
Organisateur Vélo Loisirs Feillens
Contact Laurette LANIER 03 85 30 13 37
Site internet http://veloloisirsfeillens.e-monsite.com/
Coupe T. des clubs (épreuve n°52), saison 2018
Challenge C. des CLM (épreuve n°5), saison 2018

Consulter l'affiche

 


Clas. Nom Prenom Club Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1 JOUFFROY STEPHANE C. LA TRONCHE VELO SPORT FFC 0:25:38 120
2 ROLAND THOMAS AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 0:25:55 119 30
3 FILLON JULIEN THONON FFC 74 0:26:08 118
4 CALLAND ROMAIN FFC 0:26:32 117
5 DIAS DA SILVA JOAO VC ANNEMASSE FFC 74 0:26:33 116
6 SIE SERGE NL 0:27:05 115
7 DIVAY JOEL TEAM DES DOMBES FSGT 69 0:27:07 114 26
8 CHATELAIS GEORGES UC TULLINS FURES FSGT 38 0:27:12 113
9 AGUILAR ERIC VC ANNEMASSE FFC 74 0:27:22 112
10 ROUBAUD PATRICK NL 0:27:44 111
11 FICHEUX JEROME VELO TEAM VIENNE FSGT 69 0:27:56 110 30
12 PIROUX SERGE VC LA POMME MARSEILLE FFC 13 0:28:01 109
13 LONGO JEANNIE RO SANARYENNE FFC 13 0:28:12 108
14 BALLUFFIER JEAN LUC SKI CLUB FSGT 74 FSGT 74 0:28:17 107
15 COLANTONIO DANIEL EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 0:28:17 106 22
16 DUVAL ARNAUD ECO VILLEURBANNE FSGT 69 0:28:19 105 26
17 BROE PASCAL ASL CROTTET FSGT 69 0:28:26 104 30
18 BERTRAND JEAN PAUL CYCLO TEAM 69 FSGT 69 0:28:26 103 22
19 SEON DAMIEN CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS FSGT 69 0:28:29 102 18
20 MOLTO STEPHANE VC VAULX EN VELIN FSGT 69 0:28:29 101 18
21 PHILIPPE FRANCOIS VC MAX BAREL FSGT 69 0:28:31 100 16
22 JANIN SEBASTIEN BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION FSGT 69 0:28:33 99 14
23 BERAUD RICHARD CYCLO TEAM 69 FSGT 69 0:28:35 98 16
24 VICENTE DAVID VIRIAT TEAM FSGT 69 0:28:43 97 12
25 CELERAULT ADRIEN TEAM DES DOMBES FSGT 69 0:28:44 96 10
26 BARON ARNAUD BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION FSGT 69 0:28:48 95 9
27 MARTEL JEREMIE TEAM SPORT CHALLENGE FSGT 69 0:28:50 94 14
28 PEDRO DUARTE TEAM DES DOMBES FSGT 69 0:28:50 93 12
29 FOUCAUT GUILLAUME VC GLEIZE LIMAS FSGT 69 0:28:52 92 8
30 FAVRE PHILIPPE TEAM SPORT CHALLENGE FSGT 69 0:28:54 91 26
31 BALLAND DOMINIQUE EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 0:28:54 90 10
32 BAREAULT MATHIAS FLACEE FSGT 71 0:28:54 89
33 BAILLY DIDIER VC CORBAS FSGT 69 0:28:55 88 22
34 GANDREY CARL BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION FFC 1 0:29:02 87
35 OLMOS JOSE VC CORBAS FSGT 69 0:29:13 86 30
36 JUILLARD JACQUES VC DRUILLAT FSGT 69 0:29:14 85 26
37 PATRU PATRICK CC REPLONGES FSGT 69 0:29:16 84 18
38 CIPRELLI PATRICE RO SANARYENNE FFC 13 0:29:17 83
39 CARVALHO AUGUSTE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:29:17 82 9
40 MARTINS JOSE EC FLACEENNE MACON FSGT 71 0:29:21 81
41 HUOT VINCENT ASPTT CHALON FSGT 71 0:29:22 80
42 CHAPUIS JEAN PIERRE VC BRIGNAIS FSGT 69 0:29:27 79 16
43 LAMBERT CEDRIC EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 0:29:34 78 8
44 HOFFELINCK ROBERT ES JONAGEOIS CYCLO FSGT 69 0:29:35 77 22
45 HOLSENBURGER FRANCIS VC DRUILLAT FSGT 69 0:29:41 76 14
46 CIOCIOLA ANTONIO CYCLO TEAM 69 FSGT 69 0:29:42 75 12
47 SUBRIN YVAN VC FRANCHEVILLE FSGT 69 0:29:44 74 7
48 TEREFENKO ERIC COMITE RHONE ALPES FFC 0:29:47 73
49 MICHOT DENIS PRODIALOG D. DEREPAS FFC 0:29:51 72
50 CHOFFEZ PASCAL EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL FSGT 69 0:29:51 71 10
51 BORNEAT PATRICK VC DRUILLAT FSGT 69 0:29:56 70 9
52 TARDY JEROME VELO TEAM VIENNE FSGT 69 0:30:04 69 8
53 BERRY CLEMENT TRI MACON FF TRI 71 0:30:06 68
54 DELPORTE JACQUES ASL CROTTET FSGT 69 0:30:10 67 7
55 GAUTHIER PIERRE ALAIN VC BRIGNAIS FSGT 69 0:30:10 66 6
56 CROYNAR HERVE NL 0:30:13 65
57 BOSC RICHARD VELO SPORT JONCY FSGT 71 0:30:15 64
58 DENURRA LOUIS VC BRIGNAIS FSGT 69 0:30:16 63 5
59 LAVET JEAN LUC EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 0:30:17 62 6
60 BES FREDERIC ASL CROTTET FSGT 69 0:30:18 61 4
61 BELLUT MAXIME VELO GRIFFON MEYZIEU FSGT 69 0:30:18 60 4
62 BELLEVILLE LAURENT ES SEYNOD CYCLISME FFC 74 0:30:19 59
63 VIOLANO JEAN PAUL VC CORBAS FSGT 69 0:30:20 58 18
64 DECERTAINES GAETAN FLACEE FSGT 71 0:30:20 57
65 GENTY PIERRE CC REPLONGES FSGT 69 0:30:24 56 4
66 FEREY JOCELYN VC VAULX EN VELIN FSGT 69 0:30:26 55 4
67 ROSELLO FREDERIC VC CORBAS FFC 69 0:30:27 54
68 BOUCHARD THOMAS ANNECY CYCLIME COMPETITION FFC 74 0:30:29 53
69 SAPPEY CAROLE CC ST JUST FFC 0:30:34 52
70 CAUTY FRANCK ASL CROTTET FSGT 69 0:30:43 51 4
71 TEIXEIRA MANUEL CC REPLONGES FSGT 69 0:30:53 50 4
72 DUBY PATRICK CC REPLONGES FSGT 69 0:31:02 49 4
73 FROMENT MICKAEL VC VILLEFRANCHE FFC 69 0:31:13 48
74 COULAS LOIC NL 0:31:14 47
75 FREMY THIERRY ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:31:23 46 16
76 GRIMAND OLIVIER ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:31:34 45 4
77 ROSA JOSE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:31:43 44 4
78 DA SILVA MANUEL AC BUELLAS FSGT 69 0:31:48 43 5
79 SIMEONE FRANCK NL 0:31:55 42
80 SPECTY DAVID CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE FSGT 69 0:32:06 41 14
81 VAZ MARIO CC REPLONGES FSGT 69 0:32:14 40 4
82 LANDRE PIERRE AC BUELLAS FSGT 69 0:32:16 39 12
83 LACROIX GERARD AC BUELLAS FSGT 69 0:32:18 38 10
84 GOIREAU NICOLAS NL 0:32:35 37
85 PAUCHARD DAVID CC REPLONGES FSGT 69 0:32:48 36 9
86 JEAMBENOIT MONIQUE AC BUELLAS FSGT 69 0:32:50 35 8
87 GENONCEAU CHRISTIAN AC BUELLAS FSGT 69 0:32:57 34 7
88 HENRY SEVERINE VIRIAT TEAM FSGT 69 0:33:00 33 6
89 CHAMOUTON ADRIEN NL 0:33:05 32
90 CORTESE GILLES NL 0:33:11 31
91 SEON GILLES CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS FSGT 69 0:33:14 30 5
92 KIFFEL SERGE NL 0:33:29 29
93 BARDAY GUY VELO LOISIRS FEILLENS FSGT 69 0:33:39 28 4
94 BOUYSSONIE THIERRY TEAM DES DOMBES FSGT 69 0:33:56 27 4
95 GAUTHIER FREDERIC V.C.SPORT JONCY FSGT 71 0:33:57 26
96 CHEVRON JEAN MARC NL 0:33:57 25
97 SAUVAGE STEPHANE ASL CROTTET FSGT 69 0:34:07 24 4
98 LEMMET DANIEL CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE FSGT 69 0:34:29 23 4
99 POMMIER ANNICK CC REPLONGES FSGT 69 0:34:32 22 4
100 DAMBRUN RAYMOND NL 0:34:53 21
101 INFANTES DAVID SAINT VULBAS VELO SPORT FSGT 69 0:34:59 20 4
102 PERRIN RENE NL 0:35:21 19
103 VOUILLON NOEL NL 0:35:27 18
104 PARNEY SERGE NL 0:35:30 17
105 VEYSSET CLEMENT NL 0:35:32 16
106 GUIGON MICHEL VC TREVOUX FSGT 69 0:36:14 15 4
107 BOULY ARNAUD NL 0:36:20 14
108 VERNE ROBERT FLACEE FSGT 71 0:36:21 13
109 BATHIAS LOUIS NL 0:37:52 12
110 LE BORGNE HERVE U C COGNIN FSGT 73 0:39:40 11
111 BERT JEAN JACQUES CC CHATILLONNAIS FSGT 69 0:40:48 10 7
1 RUSTAN THOMAS E.C. BOURG/BRESSE autre .69 00:13:51
2 VERMOREL FLORIAN VC GLEIZE LIMAS 20 39 00:14:07
3 COLANTONIO ROMAIN CLUB LYON SPRINT EVOLUTION autre .69 00:15:28
4 BRAYARD EVANE TOURNUS autre .69 00:16:06
5 KIFFEL THEO VS MACON autre .69 00:16:08
6 NEMOND ZACKARY V.S. MACON autre .69 00:16:09
7 FOUCAUT FLORIS autre .69 00:16:12
8 BARON FANNY BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION 16 29 00:16:29
9 LOISY ALLAN autre .69 00:19:47
10 GUIGON RAYAN VC TREVOUX 12 23 00:19:53
Clas. Nom Prenom Club Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
2 ROLAND THOMAS AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 0:25:55 119 30
7 DIVAY JOEL TEAM DES DOMBES FSGT 69 0:27:07 114 26
15 COLANTONIO DANIEL EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 0:28:17 106 22
19 SEON DAMIEN CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS FSGT 69 0:28:29 102 18
21 PHILIPPE FRANCOIS VC MAX BAREL FSGT 69 0:28:31 100 16
22 JANIN SEBASTIEN BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION FSGT 69 0:28:33 99 14
24 VICENTE DAVID VIRIAT TEAM FSGT 69 0:28:43 97 12
25 CELERAULT ADRIEN TEAM DES DOMBES FSGT 69 0:28:44 96 10
26 BARON ARNAUD BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION FSGT 69 0:28:48 95 9
29 FOUCAUT GUILLAUME VC GLEIZE LIMAS FSGT 69 0:28:52 92 8
111 BERT JEAN JACQUES CC CHATILLONNAIS FSGT 69 0:40:48 10 7
Clas. Nom Prenom Club Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
11 FICHEUX JEROME VELO TEAM VIENNE FSGT 69 0:27:56 110 30
16 DUVAL ARNAUD ECO VILLEURBANNE FSGT 69 0:28:19 105 26
18 BERTRAND JEAN PAUL CYCLO TEAM 69 FSGT 69 0:28:26 103 22
20 MOLTO STEPHANE VC VAULX EN VELIN FSGT 69 0:28:29 101 18
23 BERAUD RICHARD CYCLO TEAM 69 FSGT 69 0:28:35 98 16
27 MARTEL JEREMIE TEAM SPORT CHALLENGE FSGT 69 0:28:50 94 14
28 PEDRO DUARTE TEAM DES DOMBES FSGT 69 0:28:50 93 12
31 BALLAND DOMINIQUE EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 0:28:54 90 10
39 CARVALHO AUGUSTE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:29:17 82 9
43 LAMBERT CEDRIC EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 0:29:34 78 8
47 SUBRIN YVAN VC FRANCHEVILLE FSGT 69 0:29:44 74 7
59 LAVET JEAN LUC EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 0:30:17 62 6
78 DA SILVA MANUEL AC BUELLAS FSGT 69 0:31:48 43 5
Clas. Nom Prenom Club Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
17 BROE PASCAL ASL CROTTET FSGT 69 0:28:26 104 30
30 FAVRE PHILIPPE TEAM SPORT CHALLENGE FSGT 69 0:28:54 91 26
33 BAILLY DIDIER VC CORBAS FSGT 69 0:28:55 88 22
37 PATRU PATRICK CC REPLONGES FSGT 69 0:29:16 84 18
42 CHAPUIS JEAN PIERRE VC BRIGNAIS FSGT 69 0:29:27 79 16
45 HOLSENBURGER FRANCIS VC DRUILLAT FSGT 69 0:29:41 76 14
46 CIOCIOLA ANTONIO CYCLO TEAM 69 FSGT 69 0:29:42 75 12
50 CHOFFEZ PASCAL EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL FSGT 69 0:29:51 71 10
51 BORNEAT PATRICK VC DRUILLAT FSGT 69 0:29:56 70 9
52 TARDY JEROME VELO TEAM VIENNE FSGT 69 0:30:04 69 8
54 DELPORTE JACQUES ASL CROTTET FSGT 69 0:30:10 67 7
55 GAUTHIER PIERRE ALAIN VC BRIGNAIS FSGT 69 0:30:10 66 6
58 DENURRA LOUIS VC BRIGNAIS FSGT 69 0:30:16 63 5
60 BES FREDERIC ASL CROTTET FSGT 69 0:30:18 61 4
61 BELLUT MAXIME VELO GRIFFON MEYZIEU FSGT 69 0:30:18 60 4
65 GENTY PIERRE CC REPLONGES FSGT 69 0:30:24 56 4
66 FEREY JOCELYN VC VAULX EN VELIN FSGT 69 0:30:26 55 4
70 CAUTY FRANCK ASL CROTTET FSGT 69 0:30:43 51 4
71 TEIXEIRA MANUEL CC REPLONGES FSGT 69 0:30:53 50 4
72 DUBY PATRICK CC REPLONGES FSGT 69 0:31:02 49 4
76 GRIMAND OLIVIER ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:31:34 45 4
77 ROSA JOSE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:31:43 44 4
81 VAZ MARIO CC REPLONGES FSGT 69 0:32:14 40 4
97 SAUVAGE STEPHANE ASL CROTTET FSGT 69 0:34:07 24 4
Clas. Nom Prenom Club Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
35 OLMOS JOSE VC CORBAS FSGT 69 0:29:13 86 30
36 JUILLARD JACQUES VC DRUILLAT FSGT 69 0:29:14 85 26
44 HOFFELINCK ROBERT ES JONAGEOIS CYCLO FSGT 69 0:29:35 77 22
63 VIOLANO JEAN PAUL VC CORBAS FSGT 69 0:30:20 58 18
75 FREMY THIERRY ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:31:23 46 16
80 SPECTY DAVID CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE FSGT 69 0:32:06 41 14
82 LANDRE PIERRE AC BUELLAS FSGT 69 0:32:16 39 12
83 LACROIX GERARD AC BUELLAS FSGT 69 0:32:18 38 10
85 PAUCHARD DAVID CC REPLONGES FSGT 69 0:32:48 36 9
86 JEAMBENOIT MONIQUE AC BUELLAS FSGT 69 0:32:50 35 8
87 GENONCEAU CHRISTIAN AC BUELLAS FSGT 69 0:32:57 34 7
88 HENRY SEVERINE VIRIAT TEAM FSGT 69 0:33:00 33 6
91 SEON GILLES CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS FSGT 69 0:33:14 30 5
93 BARDAY GUY VELO LOISIRS FEILLENS FSGT 69 0:33:39 28 4
94 BOUYSSONIE THIERRY TEAM DES DOMBES FSGT 69 0:33:56 27 4
98 LEMMET DANIEL CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE FSGT 69 0:34:29 23 4
99 POMMIER ANNICK CC REPLONGES FSGT 69 0:34:32 22 4
101 INFANTES DAVID SAINT VULBAS VELO SPORT FSGT 69 0:34:59 20 4
106 GUIGON MICHEL VC TREVOUX FSGT 69 0:36:14 15 4

Mentions légales Contact Règlement de la section vélo de la FSGT69

Réalisation du site par Florent LIGNEY