Date | 16/05/2016 |
---|---|
Saison | 2016 |
Type | Randonnée |
Organisateur | ASL Crottet |
Contact | Jean Louis CAUTY 06 07 42 60 12 |
Coupe | C. de l'Amitié (épreuve n°10), saison 2016 |
Consulter l'affiche |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMY | JEAN MARC | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 98 km | 148 | |||
VITTE | JEAN MICHEL | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
BROSSELIN | MICHEL | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
PLANTIN | BERNARD | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 98 km | 148 | |||
DUVINAGE | JEAN MARC | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
LANDRE | PIERRE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
POEYMIROU | GERARD | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | 98 km | 148 | |||
RAULT | CLAUDE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 72 km | 122 | |||
CHAUDAGNE | DOMINIQUE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
CHAUDAGNE | ALAIN | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
PELLETIER | MICHEL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
MARMET | ALEX | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
BONGIRAUD | YVES | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
BRUN | JEAN LOUIS | CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | 51 km | 101 | |||
BEJUY | JEAN CLAUDE | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | 98 km | 148 | |||
DUBY | PAUL | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 51 km | 101 | |||
GONOD | DANIEL | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 72 km | 122 | |||
GREFFET | ALAIN | AS GRIEGES | FSGT | 69 | 98 km | 148 | |||
HUGONNOT | CLAUDE | AS GRIEGES | FSGT | 69 | 72 km | 122 | |||
GADIOLET | MICHEL | AS GRIEGES | FSGT | 69 | 72 km | 122 | |||
GARNIER | BERNARD | AS GRIEGES | FSGT | 69 | 98 km | 148 | |||
VERNATON | RENE | AS GRIEGES | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
RABUEL | ALAIN | AS GRIEGES | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
MORAT | MICHEL | AS GRIEGES | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
ADOIR | DANIEL | AS GRIEGES | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
BLANC | MICHEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 72 km | 122 | |||
FERRON | GERARD | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 72 km | 122 | |||
BUET | GERARD | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 72 km | 122 | |||
LEVEQUE | PIERRE YVES | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 72 km | 122 | |||
AUPOIL | BERNARD | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 72 km | 122 | |||
POMMEREL | JACQUES | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 72 km | 122 | |||
ROBIN | JEAN DANIEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 98 km | 148 | |||
GUIGON | MICHEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 51 km | 101 | |||
BATAILLARD | ALAIN | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 100 | |||
PARNET | DANIEL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 100 | |||
QUIVET | SERGE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 100 | |||
CHAPUIS | THIERRY | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 100 | |||
GRONDIER | ROBERT | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 100 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LACROIX | GERARD | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 98 km | 148 | |||
PACLET | FRANCK | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
BURTIN | CLAUDE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
BUATIER | JEAN NOEL | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
FAVREAU | PHILIPPE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
PORCIN | HERVE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
PLOT | FREDERIC | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
COLANDONIO | GINO | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 51 km | 101 | |||
MESSON | SYLVIE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 72 km | 122 | |||
TOMASSIN | MARC | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 98 km | 148 | |||
BROSSELIN | PATRICK | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
CROZIER | DANIEL | CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
CROZIER | DENIS | CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
SAGNIER | Laurent | CV Décines | FSGT | 69 | 98 km | 148 | |||
FEBVAY | FRANCOIS | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | 98 km | 148 | |||
PEREZ | JEAN PAUL | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | 98 km | 148 | |||
BORRET | LUC | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 72 km | 122 | |||
BAR | YOANN | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 72 km | 122 | |||
GENDRE | ERIC | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 98 km | 148 | |||
GREFFET | DANIEL | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 98 km | 148 | |||
CORDIER | DAVID | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
MOREL | JEAN CLAUDE | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
PAUGET | JOEL | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
BODIN | ROBERT | AC FRANCHELEINS | FSGT | 69 | 98 km | 148 | |||
ALBEROLA | SYLVIE | AC FRANCHELEINS | FSGT | 69 | 98 km | 148 | |||
COLIN | EDDY | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
FRANTZ | LAURANT | AS GRIEGES | FSGT | 69 | 72 km | 122 | |||
DIOCHON | PHILIPPE | AS GRIEGES | FSGT | 69 | 72 km | 122 | |||
PINTO | JOSE | AS GRIEGES | FSGT | 69 | 98 km | 148 | |||
LAURENT | CHRISTOPHE | AS GRIEGES | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
POMMIER | ANNICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 72 km | 122 | |||
BERRY | FRANCOIS | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 72 km | 122 | |||
POMMEREL | FLORENCE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 72 km | 122 | |||
PAUCHARD | DAVID | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 72 km | 122 | |||
LANCON | SEBASTIEN | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 72 km | 122 | |||
TEIXEIRA | JOSE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 98 km | 148 | |||
MONTERRAT | FRANCOIS | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 98 km | 148 | |||
THIVENT | ERIC | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
CHAMBARD | BERTRAND | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
DUBY | PATRICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
DA MOTA | ANTONIO | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
TEIXEIRA | DANIEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
BITOUZE | MEDERIC | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | 112 km | 162 | |||
GUIGON | RAYAN | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 51 km | 101 | |||
BONNET | PASCAL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 100 | |||
GREFFET | CHRISTIAN | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 100 | |||
PEGUIN | LIONEL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 100 | |||
PERRAUD | DENIS | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 100 | |||
PERRAUD | BERNARD | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 100 | |||
RAVINET | HERVE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 100 | |||
BES | FREDERIC | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 100 | |||
DELPORTE | JACQUES | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 100 | |||
CAUTY | FRANCK | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 100 | |||
RAVINET | HERVE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 100 | |||
BALLUFFIER | HERVE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 100 | |||
TOMASSIN | PATRICK | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 100 | |||
ALBAN | BERNARD | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 100 | |||
BERRY | OLIVIER | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 100 | |||
VERNE | THIERRY | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 100 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69