| Date | 03/03/2019 |
|---|---|
| Saison | 2019 |
| Type | Course |
| Organisateur | Amicale Cycliste Moulin à Vent |
| Contact | acmoulinavent@gmail.com |
| Site internet | https://www.acmoulinavent.com/ |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°20), saison 2019 |
| Challenge | C. des coursiers (épreuve n°1), saison 2019 |
Consulter l'affiche |
|
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSSIC | LAURENT | LA TRONCHE VELO SPORT | UFOLEP | 38 | 1h41'23 | |||
| 2 | BOGAERT | PHILIPPE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 36" | 8 | 1 | 30 |
| 3 | FOULONGNE | JULES | LANUITNOIRE C.C | FSGT | 34 | mt | |||
| 4 | GLEIZAL | FLORENT | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 4 | 2 | 26 |
| 5 | JACQUEMOD | JEAN-NOEL | ASPES SAVOIE | FSGT | 73 | mt | |||
| 6 | MORIN | DIMITRI | GUIDON D'OR LA LECHERE | FFC | 73 | à 59" | |||
| 7 | HOAREAU | SEBASTIEN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | à 1'04" | 3 | 22 | |
| 8 | VAN DER BIEST | ROMAIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
| 9 | JACQUES | JULIEN | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
| 10 | DULONG | VINCENT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 11 | CELERAULT | ADRIEN | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 12 | FORGE | YANNICK | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 13 | JALAGUIER | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
| 14 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
| 15 | LAURIA | JOSEPH | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 16 | CHIRAT | GILBERT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
| 17 | DOUCET | ALEXANDRE | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
| 18 | ECHARDOUR | CYRILLE | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
| 19 | COLACO CAEIRO | MARCOS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
| 20 | GARCIA | JEAN CRISTOPHE | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
| 21 | MONTOURCY | THOMAS | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
| 22 | ROBERT | SEBASTIEN | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
| 23 | DIVAY | JOEL | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
| 24 | LOLIA | FELIX | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
| 25 | D'ASCOLI | JEAN-PIERRE | CC GIERES | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 26 | MORIEUX | BRUNO | SANVIGNES VELO SPORT | FSGT | 71 | mt | |||
| 27 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
| 28 | NAVARRO | JOEL | VC DECINES | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
| 29 | BARLE | RUDY | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
| 30 | BILLANDON FARGEIX | CHRISTOPHE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 24 | 13 | |
| 31 | PERRUSSET | MICKAEL | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | mt | 25 | 4 | |
| 32 | FOUCAUT | GUILLAUME | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | mt | 26 | 4 | |
| 33 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 27 | 4 | |
| 34 | GOMES | CEDRIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 28 | 4 | |
| 35 | CECILLON | KYLIAN | VC BOURGOIN JALLIEU | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 36 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 29 | 4 | |
| 37 | DUFOUR | BORIS | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 30 | 4 | |
| 38 | BORDAZ | JEAN CLAUDE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 31 | 13 | |
| 39 | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 32 | 4 | |
| 40 | BOUYSSOU | SEBASTIEN | UC CULOZ BELLEY | FFC | 1 | mt | |||
| 41 | CLAVEL | ANTHONY | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
| 42 | BALLAND | DOMINIQUE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 33 | 4 | |
| 43 | CALDAS VIEIRA | LIONEL | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 34 | 4 | |
| 44 | GARON | JEAN MARC | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 35 | 4 | |
| 45 | VIALETTES | PATRICK | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 36 | 13 | |
| 46 | BORDIEC | LIONEL | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 37 | 4 | |
| 47 | SENDRON | FREDERICK | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 38 | 4 | |
| 48 | DUFOUR | ETIENNE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 39 | 4 | |
| 49 | MARCONNET | PATRICE | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | mt | 40 | 4 | |
| 50 | EVEN | NICOLAS | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 41 | 4 | |
| 51 | LEGER | ANTONY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 42 | 4 | |
| 52 | CLEMARON | YVAN | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 43 | 4 | |
| 53 | DUFOSSE | DAVID | CREUSOT VELO SPORT | FSGT | 71 | mt | |||
| 54 | DEREUX | DAVID | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 44 | 4 | |
| 55 | JOLY | NICOLAS | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | mt | 45 | 4 | |
| 56 | AULANIER | MATHIEU | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | mt | 46 | 4 | |
| 57 | DIAZ | GILLES | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1'24" | 47 | 4 | |
| 58 | LANARD | BENOIT | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 3'24" | 48 | 4 | |
| 59 | CONTI | ELODIE | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 3 tours | |||
| 60 | VERITE | JEROME | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 4 tours | 49 | 4 | |
| 61 | FAVRE | KYLLIAN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | à 15 tours | 50 | 4 | |
| AB | ROGNARD | MICHAEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | -9 LAP | part | 4 | |
| AB | CHOPLIN | LAURENT | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | -9 LAP | part | 4 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REMOND | BRUNO | CC GIERES | UFOLEP | 38 | 1h35' | |||
| 2 | TIXIER | ALEXANDRE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 8 | 1 | 30 | |
| 3 | VAUDEY | BASTIEN | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | ||||
| 4 | JALLET | WILLIAM | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | ||||
| 5 | FAIVRE D ARCIER | HUGUES | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 2 | 2 | 26 | |
| 6 | OSWALD | FLORENT | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 3 | 22 | ||
| 7 | BERGERON | FABRICE | VC CORBAS | FSGT | 69 | 4 | 18 | ||
| 8 | BALLAND | SEBASTIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 5 | 16 | ||
| 9 | FRESSENET | DAVID | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | ||||
| 10 | VASNIER | FABRICE | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | ||||
| 11 | DESRAYAUD | ALAIN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 6 | 14 | ||
| 12 | NORAZ | FLORENT | CC GIERES | UFOLEP | 38 | ||||
| 13 | MARTINON | DENIS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 7 | 12 | ||
| 14 | SAMMURI | LUCAS | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | 8 | 10 | ||
| 15 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 9 | 9 | ||
| 16 | TISSEUR | GERALD | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | 10 | 8 | ||
| 17 | MARTIN | GREGORY | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 11 | 7 | ||
| 18 | ETILLEUX | BENJAMIN | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 12 | 6 | ||
| 19 | LAUZEILLE | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 13 | 5 | ||
| 20 | PAGE | ANDRE | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | 14 | 4 | ||
| 21 | BELLOCQ | DAVID | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 15 | 4 | ||
| 22 | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 16 | 4 | ||
| 23 | BLANCHOZ | JEAN PHILIPPE | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | 17 | 4 | ||
| 24 | PEDRO | DUARTE | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 18 | 4 | ||
| 25 | BELIN | JEAN MICHEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 19 | 4 | ||
| 26 | RANDRIA | STéPHANE | LANUITNOIRE C.C | FSGT | 34 | ||||
| 27 | MICHALON | HERVE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 20 | 4 | ||
| 28 | BRUN | MARC | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 21 | 4 | ||
| 29 | DIARRA | SAMMY | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | 22 | 4 | ||
| 30 | DEFFARGES | JEREMY | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | 23 | 4 | ||
| 31 | TORDI | MICHEL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 24 | 4 | ||
| 32 | VAVRE | CORENTIN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 25 | 4 | ||
| 33 | NOLLOT | MARCEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 26 | 4 | ||
| 34 | ZUCCALI | STEPHANE | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | 27 | 4 | ||
| 35 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 28 | 4 | ||
| 36 | GUEGUEN | RUDY | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 29 | 4 | ||
| 37 | THOMAS | JOSSIAN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 30 | 4 | ||
| 38 | GONCALVES | ROMAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 31 | 13 | ||
| 39 | CLUZEL | PATRICK | AMICALE CYCLISTE TOURRETTOISE | FSGT | 26 | ||||
| 40 | GERMAIN | DIMITRI | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 32 | 4 | ||
| 41 | CHANAVAT | CHRISTOPHE | VC CORBAS | FSGT | 69 | 33 | 4 | ||
| 42 | ANIA ASENJO | MIGUEL | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 34 | 4 | ||
| 43 | FAGES | CHRISTIAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 35 | 4 | ||
| 44 | GRAPPIN | MARC ANTOINE | LANUITNOIRE C.C | FSGT | 34 | ||||
| 45 | CATTIAUX | ERIC | AC TARARE POPEY | FSGT | 42 | ||||
| 46 | DE LORENZO | ERIC | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 36 | 4 | ||
| 47 | DEBONNAIRE | GUILLAUME | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | 37 | 4 | ||
| 48 | DE VERTEUIL | JEAN MARC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 38 | 4 | ||
| 49 | BAROU | OLIVIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | 39 | 4 | ||
| 50 | PERRIER | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 40 | 4 | ||
| 51 | JAMET | FLORENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | 41 | 4 | ||
| 52 | BOULON | SYLVAIN | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | 42 | 4 | ||
| 53 | GENIN | VALENTIN | CC GIERES | UFOLEP | 38 | ||||
| 54 | COLINMAIRE | FABRICE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 43 | 4 | ||
| 55 | PERRAUD | CYRIL | VC CORBAS | FSGT | 69 | 44 | 4 | ||
| 56 | FOGERON | CHRISTOPHE | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | ||||
| 57 | GENETET | THOMAS | VC LOUHANNAIS | FSGT | 71 | ||||
| 58 | GUELFO | MAXIME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | 45 | 4 | ||
| 59 | SUBRIN | YVAN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 46 | 4 | ||
| 60 | LEBLANC | MICHEL | AC TARARE POPEY | FSGT | 42 | ||||
| 61 | LEVITE | GERARD | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 47 | 4 | ||
| 62 | CHOFFEZ | PASCAL | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | 48 | 4 | ||
| 63 | DUMONT | PATRICK | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 49 | 4 | ||
| 64 | GIBAND | EVAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 50 | 4 | ||
| 65 | CORDONNIER | CHRISTIAN | ESPOIR CYCLISTE PAYS DU GIER | FSGT | 42 | ||||
| AB | FEIGE | JEROME | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | ||||
| NC | MARTIN | BRUNO | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 51 | 4 | ||
| NC | WAGNER | BERNARD | UC COGNIN | FSGT | 73 | ||||
| NC | GONCALVES | SERGE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 52 | 13 | ||
| NC | USSEL | STEPHANE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 53 | 4 | ||
| NC | FAURE | EMMANUEL | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 54 | 4 | ||
| NC | PEIXOTO | JULIO | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 55 | 4 | ||
| NC | GUYON | REMY | VC CORBAS | FSGT | 69 | 56 | 4 | ||
| Org | MONTAGNON | PIERRE EMMANUEL | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | BOMPARD | GILLES | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMENGUAL | ROMAIN | LANUITNOIRE C.C. | FSGT | 34 | 1h27'20" | |||
| 2 | BROSSEAU | OLIVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | à 1'09" | 8 | 1 | 30 |
| 3 | MATHIAS | RAPHAEL | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 6 | 2 | 26 |
| 4 | DUNAIGRE | ARNAUD | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 4 | 3 | 22 |
| 5 | CHAMBON | DAMIEN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 2 | 4 | 18 |
| 6 | ROCHE | MICKAEL | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | mt | |||
| 7 | VANDERBIEST | PHILIPPE | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
| 8 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 9 | RAPOSO | DAMIEN | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 10 | BERTHIER | NICOLAS | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 11 | FIARD | NICOLAS | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | mt | |||
| 12 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
| 13 | RAPOSO | MICHEL | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
| 14 | CAPPELLAZZO | YVES LIONEL | VC BOURGOIN JALLIEU | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 15 | COLOMBET | CHRISTOPHE | VOUGY VELO SPORT | FSGT | 42 | mt | |||
| 16 | CAPLAT | PATRICE | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 17 | GABRILLARGUES | SYLVAIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
| 18 | PERRIN | REMI | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
| 19 | CHARLOT | DENIS | ETOILE CYCLISTE FLACEENNE MACON | FSGT | 71 | mt | |||
| 20 | CHIRPAZ | JEAN FRANCOIS | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
| 21 | SERAPHIN | THIERRY | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
| 22 | GLAY | JEAN CEDRIC | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
| 23 | CHAMPENOIS | SERGE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
| 24 | FAUROUX | JEAN LOUIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
| 25 | BOULAUD | THIERRY | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
| 26 | LYONNAIS | CHRISTOPHE | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
| 27 | GIRIN | BERNARD | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
| 28 | MOREL | YVONIG | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
| 29 | HERRERA | MICHEL | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
| 30 | BATTIN | ALAIN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | mt | 24 | 4 | |
| 31 | FERRAND | GUILLAUME | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | mt | 25 | 4 | |
| 32 | BAILLY | DIDIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 26 | 4 | |
| 33 | GRAY | FRANK | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | mt | 27 | 4 | |
| 34 | MACAUDA | JOSEPH | C C GIERES | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 35 | TARAVEL | ERIC | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 28 | 4 | |
| 36 | DAMIAND | GUILLAUME | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | mt | 29 | 4 | |
| 37 | MOURCET | NICOLAS | CC GIERES | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 38 | TOURNIER | JEAN LUC | VC BELLEGARDE | FSGT | 69 | mt | 30 | 4 | |
| 39 | ROBACZEWSKI | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 31 | 4 | |
| 40 | FRASSANITO | JEAN CLAUDE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 32 | 4 | |
| 41 | DEMARCQ | FRANCK | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 33 | 4 | |
| 42 | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 34 | 4 | |
| 43 | LECOANET | FRANCK | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | mt | 35 | 4 | |
| 44 | BALANDRAS | FLAVIE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 36 | 4 | |
| 45 | PATRU | PATRICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | mt | 37 | 4 | |
| 46 | DEBANNE | WILLIAM | U C PIERRELATTE | FSGT | 26 | mt | |||
| 47 | BUATOIS | GILLES | U C PIERRELATTE | FSGT | 26 | mt | |||
| 48 | BILLIEMAZ | JEROME | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | mt | 38 | 4 | |
| 49 | RICHARD | LUC | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | mt | 39 | 4 | |
| 50 | PATRICELLI | ARMAND | CC GIERES | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 51 | FREDDO | LIONEL | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | mt | 40 | 4 | |
| 52 | PACAUD | JEROME | ASSOCIATION SPORTIVE DES SAPEURS POMPIERS | FSGT | 69 | mt | 41 | 4 | |
| 53 | FEREY | JOCELYN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | mt | 42 | 4 | |
| 54 | DELORME | ANTHONY | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 43 | 4 | |
| 55 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 44 | 4 | |
| 56 | PLISSONNIER | PHILIPPE | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 5'07" | 45 | 4 | |
| 57 | SIMON | OLIVIER | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 7'36" | 46 | 4 | |
| 58 | ALGOET | ERIC | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | à 1 tour | 47 | 4 | |
| 59 | SAMMURI | DAVID | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | à 1 tour | 48 | 4 | |
| 60 | PERNOT | ALEXANDRE | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | à 1 tour | 49 | 4 | |
| 61 | ORTEGA | REGIS | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | à 1 tour | 50 | 4 | |
| 62 | CLOEZ | SERGE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 2 tours | 51 | 4 | |
| 63 | CLAIR | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 3 tours | 52 | 4 | |
| 64 | BOISSET | HERVE | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 3 tours | 53 | 4 | |
| 65 | MATHIAS | ALAIN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 54 | 4 | ||
| 66 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 55 | 4 | ||
| 67 | VEILLET | JEAN YVES | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | 56 | 4 | ||
| 68 | LEONE | MATTHIEU | CC GIERES | UFOLEP | 38 | ||||
| AB | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | NEMOZ | JEAN CLAUDE | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | SPITERI | MICHAEL | VELO TEAM VIENNE | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | SAPPEY | LILIAN | VC BOURGOIN JALLIEU | UFOLEP | 38 | ||||
| DQ | PATRICELLI | GILLES | LE FONTANIL CYCLISME | UFOLEP | 38 | ||||
| Org | BOMPARD | LEAN LUC | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | JUILLARD | NICOLAS | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARNIER | DIDIER | UC COGNIN | FSGT | 73 | 1h22'34" | |||
| 2 | AMBRASSI | DOMINIQUE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 8 | 1 | 30 |
| 3 | FERRET | PIERRE YVES | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 6 | 2 | 26 |
| 4 | BENEFORTI | ERIC | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | mt | 4 | 3 | 22 |
| 5 | HARNOIS | CLEMENTINE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 2 | 4 | 18 |
| 6 | GONZALEZ PEREZ | GERARD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
| 7 | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 8 | CHOMAUD | JOEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 9 | GOLLINUCCI | ANDRE | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 10 | DUCHENE | YVES | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
| 11 | DEBANNE | CAROLE | U C PIERRELATTE | FSGT | 26 | mt | |||
| 12 | MILLET | PIERRE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
| 13 | MORETTE | STEPHANE | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
| 14 | GOUJON | MAXIME | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 15 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
| 16 | GAGGIO | CHRISTELLE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
| 17 | PRAT | MAURICE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
| 18 | PIROUX | JOEL | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
| 19 | REYNAUD | JACKY | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | mt | |||
| 20 | INDJENIAN | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
| 21 | CHARLOT | SOLENNE | LANUITNOIRE.CC | FSGT | 34 | mt | |||
| 22 | MARTIN | GUY | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
| 23 | CLOEZ | ANNIA | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
| 24 | NORAZ | PIERRE | CC GIERES | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 25 | GROS | JEAN CHRISTOPHE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 19 | 13 | |
| 26 | MOLLON | MICHEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
| 27 | FULGET | LUDIVINE | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
| 28 | GUIGON | MICHEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
| 29 | GRENAUD | CLAUDE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
| 30 | DAZEUR | DANIEL | EC MOULIN A VENT VENISSIEUX | FSGT | 69 | mt | 24 | 4 | |
| 31 | HAUSTRATE | JEAN LUC | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 25 | 4 | |
| 32 | WNECK | GUY | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 26 | 4 | |
| 33 | VIOLANO | JEAN PAUL | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 27 | 4 | |
| 34 | OLMOS | JOSE | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 28 | 4 | |
| 35 | BEAULATON | DIDIER | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 29 | 4 | |
