Date | 23/03/2019 |
---|---|
Saison | 2019 |
Type | Randonnée |
Organisateur | Amicale Sports Loisirs Crottet |
Contact | Jean Louis CAUTY 06 07 42 60 12 |
Site internet | http://www.aslcrottet01.fr/ |
Coupe | C. de l'Amitié (épreuve n°1), saison 2019 |
Challenge | Ch. de l'Amitié (épreuve n°1), saison 2019 |
Consulter l'affiche |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERNET | JACQUES | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
ALBAN | BERNARD | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
BERRY | OLIVIER | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
BES | FREDERIC | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
BONNET | FRANCINE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
BONNETAIN | JEAN PHILIPPE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
BROE | PASCAL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
BUIS | JULIEN | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 60 k | 110 | |||
CAUTY | FRANCK | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
DELPORTE | JACQUES | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
DUPERRET | PATRICK | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
MAZUE | GUY | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 60 k | 110 | |||
RAVINET | QUENTIN | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 40 k | 90 | |||
SAUVAGE | STEPHANE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
VEUILLET | HERVE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
DAMBRUN | RAYMOND | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
PORCIN | HERVE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
PERRAUD | BERNARD | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 124 | |||
MESSON | SYLVIE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 124 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATAILLARD | ALAIN | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
BONGIRAUD | YVES | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
CHAFFAUD | JEAN PIERRE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
CHAPUIS | THIERRY | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
CHAUDAGNE | DOMINIQUE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
COLANDONIO | GINO | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
GREFFET | CHRISTIAN | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
LAPIERRE | DANIEL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
MARMET | ALEX | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
MARMET | MARYSE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
PARNET | DANIEL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
PELLETIER | MICHEL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
RAULT | CLAUDE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
ROCHE | PATRICE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
BUET | GERARD | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
EXTIER | DANIEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
BLANC | MICHEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
GUERRIER | ROBERT | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
POMMIER | ANNICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
ROBIN | JEAN DANIEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
BRUSTY | PIERRE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
VERNATON | RENE | AS GRIEGES | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
GARNIER | BERNARD | AS GRIEGES | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
LEBAS | JEAN LUC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 | |||
QUIVET | SERGE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 124 | |||
CAUTY | JEAN LOUIS | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 124 | |||
BONNET | PASCAL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 124 | |||
SOUSSAN | CHRISTIAN | VC CORBAS | FSGT | 69 | Route 74 k | 124 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69