CLM du Val Revermont - Treffort (CLM le 11/05/2019)

Date 11/05/2019
Saison 2019
Type CLM
Organisateur Virait Team
Site internet http://club.quomodo.com/viriat-team/accueil.html
Coupe T. des clubs (épreuve n°32), saison 2019
Challenge C. des CLM (épreuve n°1), saison 2019

Consulter l'affiche

 


Clas. Nom Prenom Club Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1 SECONDO Fabien VC MORTEAU FFC 0:23:08 87
2 SECONDO Fabien VC MORTEAU FFC 0:23:48
GIRARDON David MORTEAU TEAM CHRONO FFC
3 LIONNET Aurelien BAC FFC 0:24:05 86
4 BRAVARD Antoine SCO DIJON FFC 0:24:44 85
5 CALAND Romain VC CORBAS FFC 0:25:08 84
6 GIRARDON David MORTEAU TEAM CHRONO FFC 0:25:11 83
7 BOURDELLE Pierre Francois UC TULLINS FURES FSGT 38 0:25:16 82
8 COQUEMONT Rémi BAC FFC 0:25:22 81
9 ROUBAUD Patrick CLUB NEUTRE FFC 0:25:27 80
10 SOLER Arthur BAC FFC 0:25:48 79
11 PHILIPPE FRANCOIS VC MAX BAREL FSGT 69 0:26:18 78 30
12 TIBALDI LUCAS UC CULOZ BELLEY FSGT 69 0:26:37 77 26
13 LAMBERT REMI EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 0:26:50 76 22
14 BRENIAUX Jerome VC LOUHANNAIS FSGT 71 0:26:52 75
15 NAVARRO JOEL VC DECINES FSGT 69 0:26:59 74 18
16 FICHEUX JEROME VELO TEAM VIENNE FSGT 69 0:27:03 73 30
17 FEYEUX Antonin ST DENIS CYCLISME FFC 0:27:27 72
18 LAMBERT CEDRIC EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 0:27:29 4
LAMBERT REMI EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 4
19 CHARVIN Christelle 0:27:37
BERTHOLET Sebastien
20 JANIN SEBASTIEN BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION FSGT 69 0:27:40 71 16
21 CLEMARON YVAN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE FSGT 69 0:27:43 70 14
22 BERTRAND JEAN PAUL CYCLO TEAM 69 FSGT 69 0:27:56 69 26
23 VALLA MOTES Nathannael VC TOURNUS FSGT 71 0:28:00 68
22 GODARD Hervé NON LICENCIE 0:28:00
DI CENTA Yvan VC LOUHANNAIS FSGT 71
23 LEPELLETIER Jerome LYON SPRINT EVOLUTION FFC 0:28:14 67
24 ROCFORT SEBASTIEN AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 0:28:21 66 12
25 DEBONNAIRE GUILLAUME VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS FSGT 69 0:28:28 65 22
26 CHAPUIS JEAN PIERRE VC BRIGNAIS FSGT 69 0:28:31 64 30
27 LAROCHE CYRIL AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 0:28:33 4
ROCFORT SEBASTIEN AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 4
28 LONGO Jeannie RO SANARY UFOLEP 83 0:28:34 63
29 BAILLY DIDIER CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE FSGT 69 0:28:39 62 26
30 JUILLARD JACQUES VC DRUILLAT FSGT 69 0:28:41 61 30
31 DI CENTA Yvan VC LOUHANNAIS FSGT 71 0:28:51 60
32 TEREFENKO Eric RHONE ALPES FFC 0:28:52 59
33 CARVALHO AUGUSTE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:28:56 58 18
34 BORNEAT PATRICK VC DRUILLAT FSGT 69 0:29:00 57 22
35 DENURRA LOUIS VC BRIGNAIS FSGT 69 0:29:02 56 18
36 BŒUF Corentin ECBB FFC 0:29:14 55
37 TARDY JEROME VELO TEAM VIENNE FSGT 69 0:29:16 54 16
38 GODARD Hervé NON LICENCIE NL 0:29:17 53
39 LAMBERT CEDRIC EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 0:29:33 52 16
40 BELLUT MAXIME VELO GRIFFON MEYZIEU FSGT 69 0:29:33 51 14
41 DARDALHON FABIEN ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:29:38 50 12
42 TEREFENKO Eric CLUB NEUTRE FFC 0:29:38
HOLSENBURGER FRANCIS VC DRUILLAT FSGT 69 4
43 FEREY JOCELYN VC VAULX EN VELIN FSGT 69 0:29:45 49 10
44 PATRU PATRICK CC REPLONGES FSGT 69 0:29:45 48 9
45 SAPPEY Lilian VC BOURGOIN UFOLEP 38 0:29:47 47
46 MICHOT Denis PRODIALOG D DEREPAS FFC 0:29:52 46
47 MEREAUD Elliot NL NL 0:29:58 45
48 SAPPEY Carole VC BOURGOIN UFOLEP 38 0:30:06 44
49 LEIBZIG Thierry VELO CLUB POLICE GENEVE NL 0:30:15 43
50 BRIDE Mickael SC ARINTHOD FFC 0:30:20 42
51 FREMY THIERRY ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:30:21 41 26
52 GAILLARD PIERRE MARC BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION FSGT 69 0:30:23 40 22
53 FERRAND GUILLAUME ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:30:37 39 8
54 BRENIAUX Jerome VC LOUHANNAIS FSGT 71 0:30:37
BLANDIN BEZIN Andréa SC ARINTHOD FSGT 71
55 RIBOLLET Guy VC TOURNUS FSGT 71 0:30:41 38
56 SPITERI MICHAEL VELO TEAM VIENNE FSGT 69 0:30:43 37 7
57 COLOMBET Christophe VOUGY VS FSGT 42 0:31:00 36
58 SIMEONE Franck M I RHONE FFCT 0:31:00 35
59 DESPLACES Roger VC TOURNUS FSGT 71 0:31:02 34
60 GUYON FABIEN ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:31:07 33 6
61 HOLSENBURGER FRANCIS VC DRUILLAT FSGT 69 0:31:08 32 5
62 FAREZ Karim VEL HAUT JURA ST CLAUDE FSGT 71 0:31:36 31
63 LAROCHE CYRIL AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 0:31:40 30 4
64 IZSO FREDERIC VC VAULX EN VELIN FSGT 69 0:32:14 29 10
65 LOPEZ JEAN AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 0:32:18 28 18
66 ROCFORT SOPHIE AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 0:32:22 27 16
67 LEMMET DANIEL CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE FSGT 69 0:32:31 26 14
68 GIRIN BERNARD VC FRANCHEVILLE FSGT 69 0:32:46 25 4
69 SPECTY DAVID CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE FSGT 69 0:32:47 24 12
70 BLANDIN BEZIN Andréa SC ARINTHOD FSGT 71 0:32:56 23
71 POLLET Daniel UC COGNIN FSGT 73 0:33:00 22
72 DUFRAISE GLADYS AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 0:33:01 4
ROCFORT SOPHIE AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 4
73 POMORSKI VINCENT VC VAULX EN VELIN FSGT 69 0:33:19 21 10
74 VERITE JEROME VC VAULX EN VELIN FSGT 69 0:33:31 20 14
75 ROCFORT JEAN PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 0:34:27 19 9
76 PORTAL DANIEL VC FRANCHEVILLE FSGT 69 0:34:33 18 8
77 THIVOLLET MARINE VC VAULX EN VELIN FSGT 69 0:34:54 17 7
78 DIROCCO FABIO EC SAINT PRIEST FSGT 69 0:35:13 16 6
79 INFANTES DAVID SAINT VULBAS VELO SPORT FSGT 69 0:35:22 15 5
80 SALMON NICOLAS EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 0:35:32 14 4
81 PONCIN GILLES SAINT DENIS CYCLISME FSGT 69 0:35:35 13 4
82 DUFRAISE GLADYS AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 0:36:44 12 4
83 LAMAISON Emilie VC VAULX EN VELIN NL 0:37:46 11
84 GRANGER ANDRE CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE FSGT 69 0:38:17 10 4
AB BRUILLOT Dominique NL NL
MORNET SEBASTIEN BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION FSGT 69 4
PATRU Patrick
TEIXEIRA Manuel
NP YTOURNEL Edouard LA TRONCHE VS UFOLEP 38
HERNANDEZ JEAN CLAUDE VC MAX BAREL FSGT 69
TONNEAU Patrick ETOILE CYLCISTE FLACEENNE FSGT 71
GERRITSEN Edwin ASPTT CHALON FSGT 71
MAC COMEAU Mariannick NL NL
1 MARTIN Rémy VC MAX BAREL 20 40 00:14:23
2 GUIGON Rayan VC TREVOUX 16 35 00:19:51
Clas. Nom Prenom Club Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
11 PHILIPPE FRANCOIS VC MAX BAREL FSGT 69 0:26:18 78 30
12 TIBALDI LUCAS UC CULOZ BELLEY FSGT 69 0:26:37 77 26
13 LAMBERT REMI EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 0:26:50 76 22
15 NAVARRO JOEL VC DECINES FSGT 69 0:26:59 74 18
20 JANIN SEBASTIEN BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION FSGT 69 0:27:40 71 16
21 CLEMARON YVAN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE FSGT 69 0:27:43 70 14
24 ROCFORT SEBASTIEN AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 0:28:21 66 12
64 IZSO FREDERIC VC VAULX EN VELIN FSGT 69 0:32:14 29 10
Clas. Nom Prenom Club Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
16 FICHEUX JEROME VELO TEAM VIENNE FSGT 69 0:27:03 73 30
22 BERTRAND JEAN PAUL CYCLO TEAM 69 FSGT 69 0:27:56 69 26
25 DEBONNAIRE GUILLAUME VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS FSGT 69 0:28:28 65 22
33 CARVALHO AUGUSTE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:28:56 58 18
39 LAMBERT CEDRIC EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 0:29:33 52 16
74 VERITE JEROME VC VAULX EN VELIN FSGT 69 0:33:31 20 14
Clas. Nom Prenom Club Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
26 CHAPUIS JEAN PIERRE VC BRIGNAIS FSGT 69 0:28:31 64 30
29 BAILLY DIDIER CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE FSGT 69 0:28:39 62 26
34 BORNEAT PATRICK VC DRUILLAT FSGT 69 0:29:00 57 22
35 DENURRA LOUIS VC BRIGNAIS FSGT 69 0:29:02 56 18
37 TARDY JEROME VELO TEAM VIENNE FSGT 69 0:29:16 54 16
40 BELLUT MAXIME VELO GRIFFON MEYZIEU FSGT 69 0:29:33 51 14
41 DARDALHON FABIEN ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:29:38 50 12
43 FEREY JOCELYN VC VAULX EN VELIN FSGT 69 0:29:45 49 10
44 PATRU PATRICK CC REPLONGES FSGT 69 0:29:45 48 9
53 FERRAND GUILLAUME ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:30:37 39 8
56 SPITERI MICHAEL VELO TEAM VIENNE FSGT 69 0:30:43 37 7
60 GUYON FABIEN ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:31:07 33 6
61 HOLSENBURGER FRANCIS VC DRUILLAT FSGT 69 0:31:08 32 5
63 LAROCHE CYRIL AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 0:31:40 30 4
68 GIRIN BERNARD VC FRANCHEVILLE FSGT 69 0:32:46 25 4
80 SALMON NICOLAS EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 0:35:32 14 4
Clas. Nom Prenom Club Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
30 JUILLARD JACQUES VC DRUILLAT FSGT 69 0:28:41 61 30
51 FREMY THIERRY ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:30:21 41 26
52 GAILLARD PIERRE MARC BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION FSGT 69 0:30:23 40 22
65 LOPEZ JEAN AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 0:32:18 28 18
66 ROCFORT SOPHIE AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 0:32:22 27 16
67 LEMMET DANIEL CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE FSGT 69 0:32:31 26 14
69 SPECTY DAVID CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE FSGT 69 0:32:47 24 12
73 POMORSKI VINCENT VC VAULX EN VELIN FSGT 69 0:33:19 21 10
75 ROCFORT JEAN PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 0:34:27 19 9
76 PORTAL DANIEL VC FRANCHEVILLE FSGT 69 0:34:33 18 8
77 THIVOLLET MARINE VC VAULX EN VELIN FSGT 69 0:34:54 17 7
78 DIROCCO FABIO EC SAINT PRIEST FSGT 69 0:35:13 16 6
79 INFANTES DAVID SAINT VULBAS VELO SPORT FSGT 69 0:35:22 15 5
81 PONCIN GILLES SAINT DENIS CYCLISME FSGT 69 0:35:35 13 4
82 DUFRAISE GLADYS AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 0:36:44 12 4
84 GRANGER ANDRE CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE FSGT 69 0:38:17 10 4

Mentions légales Contact Règlement de la section vélo de la FSGT69

Réalisation du site par Florent LIGNEY