Date | 20/07/2019 |
---|---|
Saison | 2019 |
Type | Course |
Organisateur | Amicale Cycliste St Jean Le Vieux |
Contact | Dominique DUPRAS-07 81 00 43 89 |
Site internet | http://www.acstjeanlevieux.org |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°42), saison 2019 |
Challenge | C. des coursiers (épreuve n°22), saison 2019 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIBELLE | VALENTIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 2h03'01" | 12 | 1 | 30 |
2 | BOUVIER | MAXIME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 8 | 2 | 26 |
3 | BEJUIS | CEDRIC | ÉTOILE CYCLISTE SAINT CLAIROISE | FFC | 38 | mt | |||
4 | MAITRE | JULIEN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 4 | 3 | 22 |
5 | SIMON | CEDRIC | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 2 | 4 | 18 |
6 | PIROUX | SERGE | RIDERS IN BLACK | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
7 | JANIN | SEBASTIEN | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | à 40" | 6 | 14 | |
8 | NAVARRO | JOEL | VC DECINES | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
9 | BADEY | STEPHANE | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
10 | BEGON | TONY | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 1'07" | 9 | 9 | |
11 | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | à 1'20" | 10 | 8 | |
12 | JALAGUIER | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 3'16" | 11 | 7 | |
13 | JALLET | WILLIAM | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 6'58" | |||
14 | DOUCET | ALEXANDRE | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour | 12 | 6 | |
15 | TRUYE | PATRICK | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | à 1 tour | 13 | 5 | |
16 | MARCONNET | PATRICE | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | à 1 tour | 14 | 4 | |
AB | CLEMARON | YVAN | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | JACQUES | JULIEN | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | PERI | LAURENT | CYCLO CLUB CHALONNAIS | FSGT | 71 | ||||
AB | AULANIER | MATHIEU | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | CHIRAT | GILBERT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | DIVAY | JOEL | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | FORGE | YANNICK | VC TREVOUX | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | CELERAULT | ADRIEN | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | part | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDRO | DUARTE | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 1h53'09" | 12 | 1 | 30 |
2 | GONNEAU | VINCENT | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | mt | 8 | 2 | 26 |
3 | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | mt | 6 | 3 | 22 |
4 | DE LORENZO | ERIC | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 2'12" | 4 | 4 | 18 |
5 | CORDONNIER | CHRISTIAN | ESPOIR CYCLISTE PAYS DU GIER | FSGT | 42 | mt | |||
6 | LAUZEILLE | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
7 | BAROU | OLIVIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
8 | VERGER | JEREMY | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | à 2'21" | 7 | 12 | |
9 | USSEL | STEPHANE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 2'37" | 8 | 10 | |
10 | GENOUX | SEBASTIEN | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
11 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
12 | GUELFO | MAXIME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
13 | DICK | TONY | SKI CLUB FSGT | FSGT | 74 | mt | |||
14 | CHANEL | DAVID | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
15 | ROCHET | OLIVIER | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
16 | VIEILLEFONT | DAVID | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
17 | LUCIEZ | OLIVIER | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 2'52" | 15 | 4 | |
18 | DONGUY | ROMUALD | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | mt | 16 | 13 | |
19 | MAT | CAMILLE | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 3'02" | |||
20 | CHOFFEZ | PASCAL | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
21 | NORAZ | FLORENT | CC GIERES | UFOLEP | 38 | à 4'31" | |||
22 | MAHIN | UGO | T2WB | FSGT | 69 | à 9'13" | 18 | 4 | |
23 | PIQUET | CHRISTOPHE | BRISON ST INNOCENT CYCLISME | FSGT | 73 | à 1 tour | |||
AB | GAGNOUX | EMMANUEL | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | MARTINON | DENIS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | CLOZEL | FREDERIC | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | LECOANET | FRANCK | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | part | 4 | ||
Org | DUPRAS | DOMINIQUE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | DELESTREZ | GERALD | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | DUPUIS | DAVY | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | FAVIER | JEAN PHILIPPE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARILLIER | YVES | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | 1h39'20" | 12 | 1 | 30 |
2 | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 8 | 2 | 26 |
3 | GLAY | JEAN CEDRIC | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | mt | 6 | 3 | 22 |
4 | MOREL | YVONIG | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 4 | 4 | 18 |
5 | FAUROUX | JEAN LOUIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 2 | 5 | 16 |
6 | CHAMBON | DAMIEN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
7 | ALVAREZ | ERIC | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
8 | ARNAUD | MICHEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 7" | 8 | 10 | |
9 | RAPOSO | DAMIEN | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 19" | 9 | 9 | |
10 | SPITERI | MICHAEL | VELO TEAM VIENNE | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
11 | DUBUS | VIRGINIE | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
12 | REINAUDO | CHRISTIAN | UC TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
13 | JOLY | CEDRIC | VEL' HAUT JURA SAINT -CLAUDE | UFOLEP | 39 | mt | |||
14 | GABRILLARGUES | SYLVAIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | à 2'41" | 12 | 6 | |
15 | CHAMPENOIS | SERGE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | à 4'07" | 13 | 5 | |
16 | VANDERBIEST | PHILIPPE | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
17 | MONOD | FREDERIC | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | à 4'34" | 15 | 4 | |
18 | BRISSART | PATRICE | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
19 | REBILLARD | STEPHANE | VELO CLUB SAINT MARCEL | FSGT | 71 | mt | |||
20 | CLAIR | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
21 | SERAPHIN | THIERRY | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
22 | ZUCCALI | STEPHANE | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
23 | JUILLARD | NICOLAS | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
24 | RAPOSO | MICHEL | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
25 | MAILLET | NICOLAS | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
26 | BALOUZAT | PASCAL | VEL' HAUT JURA SAINT-CLAUDE | FSGT | 71 | à 2 tours | |||
AB | FARES | KARIM | VEL' HAUT JURA SAINT -CLAUDE | FSGT | 71 | -4 LAP | |||
AB | PERRAUD | ROLAND | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | -2 LAP | part | 4 | |
AB | HOLSENBURGER | FRANCIS | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | -7 LAP | part | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIFFEL | THEO | VELO SPORT MACONNAIS | FSGT | 71 | 1h20'23" | |||
2 | NEMOND | ZACKARY | VéLO SPORT MACONNAIS | FSGT | 71 | mt | |||
3 | FAIVRE | ARTHUR | VEL' HAUT JURA SAINT -CLAUDE | FSGT | 71 | à 16'44" |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORETTE | STEPHANE | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | 1h27'28" | 12 | 1 | 30 |
2 | ROCHE | PATRICE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | à 4" | 8 | 2 | 26 |
3 | ANDREANI | ERIC | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | à 1'45" | |||
4 | MARTIN | GUY | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 2'08" | 4 | 3 | 22 |
5 | PORCIN | HERVE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | à 2'35" | 2 | 4 | 18 |
6 | GONZALEZ PEREZ | GERARD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 2'44" | 5 | 16 | |
7 | MILLET | PIERRE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
8 | POLLET | DANIEL | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
9 | BARTHELEMY | JACQUES | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
10 | BOUBAAYA | RACHID | U.C. TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
11 | BOUILLER | CHRISTIAN | AMBITION CYCLISME FEMIN'AIN | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
12 | PALARIC | JOEL | VC BELLEGARDE | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
13 | AMBRASSI | DOMINIQUE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
14 | BERNARD | PASCAL | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
15 | BARTHELEMY | CLAUDE | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
16 | PAUCHARD | DAVID | CC REPLONGES | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
17 | FREMY | THIERRY | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 4'47" | 14 | 4 | |
18 | GAILLARD | PIERRE MARC | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | à 5'20" | 15 | 4 | |
19 | THIEBAUT | DOMINIQUE | U.C. TULLINS FURES | FSGT | 38 | à 6'03" | |||
20 | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 6'37" | 16 | 4 | |
21 | ROBERT | JEAN LOUIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
22 | AUGUSTE | DOMINIQUE | US MAULE 78 | FSGT | 78 | mt | |||
23 | FAIVRE | SYLVAIN | VEL' HAUT-JURA SAINT-CLAUDE | FSGT | 71 | mt | |||
24 | FULGET | LUDIVINE | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | à 11'36" | 18 | 4 | |
25 | GUIGON | MICHEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 1 tour | 19 | 4 | |
26 | JACQUETIN | ALAIN | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 1 tour | 20 | 4 | |
27 | CHOMAUD | JOEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 2 tours | 21 | 4 | |
28 | INFANTES | DAVID | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | à 2 tours | 22 | 4 | |
29 | CHEVALIER | ALAIN | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 3 tours | 23 | 4 | |
AB | ROUX | JEAN JACQUES | U.C. TULLINS FURES | FSGT | 38 | ||||
AB | PELLETIER | ROLAND | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | PIROUX | JOEL | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | DIROCCO | FABIO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | MOLLON | MICHEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | part | 4 | ||
Org | ROBIN | PASCALE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | TRAGGIAI | JEAN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FULGET | LUDIVINE | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | 1h39'05" | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Org | BOURJON | JEAN PAUL | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | DUPRAS | CATHERINE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | BORDIGNON | JULIENNE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | MORETTE | ERIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | GRAND | RENE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | BULLIFFON | YVES | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | BULLIFFON | MICHEL | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | BULLIFFON | IRENE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | MATHIEU | SUZANNE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | PINGON | DOMINIQUE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | PINGON | DOMINIQUE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | DUPRAS | DIDIER | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | COQUIL | PIERRE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | COUDERC | LUC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69