Date | 11/08/2019 |
---|---|
Saison | 2019 |
Type | Course |
Organisateur | Vélo Loisirs Feillens |
Contact | Jean Claude MOREL 06 75 74 41 30 |
Site internet | http://veloloisirsfeillens.e-monsite.com/ |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°44), saison 2019 |
Challenge | C. des coursiers (épreuve n°24), saison 2019 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAITRE | JULIEN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 1h22'19" | 12 | 1 | 30 |
2 | BOUVIER | MAXIME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 8 | 2 | 26 |
3 | SIBILLE | JEAN-MICHEL | UC FOREZ 42 | FSGT | 42 | à 2'35" | |||
4 | ROBERT | SEBASTIEN | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | mt | 4 | 3 | 22 |
5 | BOUCHET | BRUNO | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 2 | 4 | 18 |
6 | DUBUS | SEBASTIEN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
7 | GRIFFON | MATTHIEU | VELO CLUB TOURNUS | FSGT | 71 | à 3'21" | |||
8 | BEAUFILS | CHRISTOPHE | CYCLING ECO TEAM | FSGT | 71 | mt | |||
9 | BARON | ARNAUD | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
10 | GRIFFON | FRANCK | VELO CLUB TOURNUS | FSGT | 71 | à 3'36" | |||
11 | BEY | GUILLAUME | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | à 4'27" | 7 | 12 | |
12 | JALLET | WILLIAM | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 7'53" | |||
13 | CHERBLANC | FREDERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 8'06" | 8 | 10 | |
14 | GIANNONE | JOSEPH | E.S. ST MARTIN D HERES | FFC | 38 | à 1 tour | |||
15 | BOUYSSOU | SEBASTIEN | UC CULOZ BELLEY | FFC | 1 | à 1 tour | |||
AB | BERNARD | SAMUEL | VELO CLUB FEURS BALBIGNY | FSGT | 42 | ||||
AB | CLEMENT | CHARLY | CYCLING ECO TEAM | FSGT | 71 | ||||
AB | JACQUEMOD | JEAN-NOEL | ASPES Savoie | FSGT | 73 | ||||
AB | DOUCET | ALEXANDRE | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | GUILLET | OLIVIER | VELO CLUB TOURNUS | FSGT | 71 | ||||
NP | BERTHE | BORIS | VELO CLUB TOURNUS | FSGT | 71 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOMAS | JOSSIAN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 1h28'26" | 8 | 1 | 30 |
2 | NORAZ | FLORENT | CC GIERES | UFOLEP | 38 | à 5" | |||
3 | TORDI | MICHEL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 4 | 2 | 26 |
4 | BOIN | MICHEL | ETOILE CYCLISTE ST CLAIROISE | UFOLEP | 38 | mt | |||
5 | DUCLAUX | MAXIME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 1 | 3 | 22 |
6 | MARTINS | JOSE | ETOILE CYCLISTE FLACEENNE | FSGT | 71 | mt | |||
7 | TOURNIER | JEAN LUC | VC BELLEGARDE | FSGT | 69 | à 16" | 4 | 18 | |
8 | BERGERON | FABRICE | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 21" | 5 | 16 | |
9 | MICHEL | MAXIME | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 4'36" | 6 | 14 | |
10 | BUIS | JULIEN | ASL CROTTET | FSGT | 69 | à 2 tours | 7 | 12 | |
AB | LAURENT | KEVIN | L'ESPOIR BIKE TEAM | FSGT | 14 | ||||
AB | ETIEVANT | STEPHANE | CYCLO CLUB CHALONNAIS | FSGT | 71 | ||||
AB | DEBONNAIRE | GUILLAUME | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | PICCINALI | BRUNO | ESPOIR CYCLISTE ARBENT MARCHON | FSGT | 69 | part | 4 | ||
NP | MONOD | FABRICE | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | ||||
NP | NOLLOT | MARCEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | NP | |||
NP | PEDRO | DUARTE | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | NP | |||
NP | BAROU | OLIVIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | NP |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERT | ALEXIS | ÉTOILE CYCLISTE FLACEENNE | FSGT | 71 | 1h28'24" | |||
2 | GRELLIER | BAPTISTE | YOUNG BOYS ANNECIENS | FSGT | 74 | à 1'38" | |||
3 | TARAVEL | ERIC | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 6 | 1 | 30 |
4 | CHAMPENOIS | SERGE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | mt | 4 | 2 | 26 |
5 | PATRU | PATRICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | mt | 2 | 3 | 22 |
6 | CHAMBON | DAMIEN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
7 | BAILLY | DIDIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
8 | BATTIN | ALAIN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
9 | VAURES | LAURENT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
10 | SERAPHIN | THIERRY | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
11 | GLAY | JEAN CEDRIC | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
12 | DUBY | STEPHANE | VELO CLUB FEURS BALBIGNY | FSGT | 42 | mt | |||
13 | CAUTY | FRANCK | ASL CROTTET | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
14 | GABRILLARGUES | SYLVAIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
15 | BOUILLER | CHRISTIAN | AMBITION CYCLISME FEMIN'AIN | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
16 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
17 | GIRIN | BERNARD | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
18 | MAIKHAF | AHMED | CREUSOT VELO SPORT | FSGT | 71 | mt | |||
19 | DUBUS | VIRGINIE | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
20 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
21 | SPITERI | MICHAEL | VELO TEAM VIENNE | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
22 | HERRERA | MICHEL | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
23 | DIB | REZAK | VC BELLEGARDE | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
24 | CHARLIQUART | CLAUDE | CE APERAM GUEUGNON | FSGT | 71 | mt | |||
25 | MOREL | YVONIG | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
26 | LOUIS | FABRICE | VC TOURNUS | FSGT | 71 | mt | |||
27 | ARMAND | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
28 | VALENTIN | NORBERT | ESPOIR CYCLISTE PAYS DU GIER | FSGT | 42 | mt | |||
29 | FOUILLOUSE | HERVE | DYNAMIC VELO RIORGEOIS | FSGT | 42 | mt | |||
30 | ARNAUD | MICHEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
31 | AUBLANC | GUILLAUME | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
32 | AUTIN | BRUNO | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 24 | 4 | |
33 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 25 | 4 | |
34 | SANIEZ | CHRISTOPHE | VOUGY VELO SPORT | FSGT | 42 | à 7'56" | |||
35 | JURY | JOEL | ASC FOUR | FSGT | 58 | à 8'24" | |||
36 | JUGNIOT | FREDERIC | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | à 2 tours | 26 | 4 | |
AB | VILLEROT | LAURENT | VELO SPORT CHALONNAIS | FSGT | 71 | ||||
AB | ALGOET | ERIC | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | FRASSANITO | JEAN CLAUDE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | part | 4 | ||
Org | VANET | FRANCK | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | GENDRE | ERIC | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Org | 13 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNO | TANGUY | TOURNUS VC | FSGT | 71 | 1h19'53" | |||
2 | FANTINO | NOE | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | à 1'32" | 1 | 30 | |
3 | DANJEAN | ALEXIS | ECUISSES VELO SPORT PASSION | FSGT | 71 | mt | |||
4 | NEMOND | ZACKARY | VéLO SPORT MACONNAIS | FSGT | 71 | à 1'53" | |||
5 | KIFFEL | THEO | VELO SPORT MACONNAIS | FSGT | 71 | à 3'04" |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ PEREZ | GERARD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 1h33'25" | 12 | 1 | 30 |
2 | BARTHELEMY | JACQUES | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | mt | 8 | 2 | 26 |
3 | BOURGEON | JEAN CLAUDE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | à 3" | 6 | 3 | 22 |
4 | PAUCHARD | DAVID | CC REPLONGES | FSGT | 69 | mt | 4 | 4 | 18 |
5 | PALARIC | JOEL | VC BELLEGARDE | FSGT | 69 | mt | 2 | 5 | 16 |
6 | MARTIN | GUY | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
7 | OLMOS | JOSE | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
8 | VIOLANO | JEAN PAUL | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
9 | INDJENIAN | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
10 | CHANEL | OLIVIER | UNION CYCLISTE RIVOISE | FSGT | 38 | mt | |||
11 | TOMASSIN | MARC | ASL CROTTET | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
12 | PORCIN | HERVE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
13 | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
14 | METZ | THIERRY | ASPTT CHALON SUR SAONE | FSGT | 71 | mt | |||
15 | DUCHENE | YVES | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
16 | GOUJON | MAXIME | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
17 | MICHAUDET | JEAN | VELO CLUB SAINT MARCEL | FSGT | 71 | mt | |||
18 | THIBAULT | DAVID | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
19 | ANDREANI | ERIC | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | mt | |||
20 | GAILLARD | PIERRE MARC | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
21 | RAULT | MICHEL | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
22 | BERNARD | PASCAL | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
23 | BADJI | SAID | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 37" | 18 | 4 | |
24 | MILLET | PIERRE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 46" | 19 | 4 | |
25 | FULGET | LUDIVINE | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | à 7'49" | 20 | 4 | |
26 | DESPLACES | ROGER | VELO CLUB TOURNUS | FSGT | 71 | à 8'00" | |||
27 | THIEBAUT | DOMINIQUE | U.C. TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
28 | BOUBAAYA | RACHID | U.C. TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
29 | GUIGON | MICHEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 1 tour | 21 | 4 | |
30 | INFANTES | DAVID | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | à 2 tours | 22 | 4 | |
AB | GINON | PATRICK | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | REGNIER | ALAIN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | LEBAS | JEAN LUC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | CHEVALIER | ALAIN | VC TREVOUX | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | PONCIN | GILLES | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | part | 4 | ||
Org | DUBY | DOMINIQUE | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | TRAGGIAI | JEAN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | FOREL | SANDRINE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | GONOD | DANIEL | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Org | 13 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FULGET | LUDIVINE | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | 1h41'15" | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARON | FANNY | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 59'07" | 1 | 30 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Org | MOREL | JEAN CLAUDE | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | BERRY | FRANCOIS | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | CHAMBARD | ALAIN | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | GONOD | MICHEL | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | FAVRE | CHRISTIAN | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | LANIER | LAURETTE | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | DOUET | ROLAND | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | MELON | DANIELLE | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | PERRUSSET | YVES | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | SENECHAL | GUY | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | CHAMBARD | ANDRE | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | BROYER | RENE | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | GONOD | ROLAND | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | GREFFET | DANIEL | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | CHAMBARD | RENE | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | DUBY | PAUL | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | BOURRET | JEAN FRANCOIS | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Org | 13 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69