CLM Individuel Tour Montgrimoux (CLM le 08/09/2019)

Date 08/09/2019
Saison 2019
Type CLM
Organisateur Vélo Loisirs Feillens
Contact Laurette LANIER 03 85 30 13 37
Site internet http://veloloisirsfeillens.e-monsite.com/
Coupe T. des clubs (épreuve n°51), saison 2019
Challenge C. des CLM (épreuve n°6), saison 2019

Consulter l'affiche

 


Clas. Nom Prenom Club Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1 JOUFFROY STEPHANE VS LA TRONCHE FFC 38 00:25:17 113
2 CALLAND ROMAIN VC CORBAS FFC 69 00:26:13 112
3 ROLAND THOMAS ASBM FFC 69 00:26:16 111
4 DIAS DA SILVA JOAO VC ANNEMASSE FFC 74 00:26:19 110
5 ROUBAUD PATRICK CLUB NEUTRE FFC 00:26:24 109
6 BOGAERT PHILIPPE EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 00:26:54 108 30
7 AGUILAR ERIC VC ANNEMASSE FFC 74 00:27:00 107
8 DIVAY JOEL TEAM DES DOMBES FSGT 69 00:27:08 106 26
9 GIBERT PHILIPPE TEAM VELO PUISSANCE FFC 42 00:27:13 105
10 FICHEUX JEROME VELO TEAM VIENNE FSGT 69 00:27:25 104 30
11 TEYSSIER SEBASTIEN VC TREVOUX FSGT 69 00:27:25 103 26
12 PHILIPPE FRANCOIS VC MAX BAREL FSGT 69 00:27:37 102 22
13 HACQUARD PATRICK VCS EPINAL NL 00:27:37 101
14 SIE SERGE VS LA TRONCHE NL 00:27:38 100
15 BROE PASCAL ASL CROTTET FSGT 69 00:27:47 99 30
16 CELERAULT ADRIEN TEAM DES DOMBES FSGT 69 00:27:48 98 18
17 MARTEL JEREMIE TEAM SPORT CHALLENGE FSGT 69 00:27:49 97 22
18 DUBOIS ROMAIN ST DENIS CYCLISME FFC 1 00:27:56 96
19 CANET TONY NL 00:27:57 95
20 JANIN SEBASTIEN BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION FSGT 69 00:28:07 94 16
21 SIBELLE VALENTIN SAINT DENIS CYCLISME FSGT 69 00:28:12 93 14
22 VERITE JEROME VC VAULX EN VELIN FSGT 69 00:28:17 92 18
23 BROSSARD DIDIER CC CHATILLONNAIS FSGT 69 00:28:20 91 12
24 CIPRELLI PATRICE UFOLEP 00:28:20 90
25 BADEY STEPHANE SAINT DENIS CYCLISME FSGT 69 00:28:22 89 10
26 BERTRAND JEAN PAUL CYCLO TEAM 69 FSGT 69 00:28:25 88 16
27 FAVRE PHILIPPE TEAM SPORT CHALLENGE FSGT 69 00:28:28 87 26
28 BALLAND DOMINIQUE EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 00:28:34 86 9
29 BELLEVILLE LAURENT ES SEYNOD CYCLISME FFC 74 00:28:38 85
30 BALLUFIER JEAN LUC VC LOUHANS FSGT 71 00:28:41 84
31 CLEMARON YVAN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE FSGT 69 00:28:42 83 8
32 BARON ARNAUD BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION FSGT 69 00:28:44 82 7
33 MARTINS JOSE EC FLACEE FSGT 71 00:28:46 81
34 BAILLY DIDIER CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE FSGT 69 00:28:55 80 22
35 CALLEJON STEPHANE EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 00:29:02 79 6
36 BERAUD RICHARD CYCLO TEAM 69 FSGT 69 00:29:07 78 14
37 CHAPUIS JEAN PIERRE VC BRIGNAIS FSGT 69 00:29:21 77 18
38 TOURNIER JEAN LUC VC BELLEGARDE FSGT 69 00:29:26 76 12
39 DARDALHON FABIEN ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 00:29:29 75 16
40 TEREFENKO ERIC Pass'cycl.Rhone/alpes FFC 00:29:29 74
41 PATRU PATRICK CC REPLONGES FSGT 69 00:29:31 73 14
42 CIOCIOLA ANTONIO CYCLO TEAM 69 FSGT 69 00:29:33 72 12
43 CARVALHO AUGUSTE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 00:29:33 71 10
44 LAMBERT CEDRIC EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 00:29:34 70 9
45 CAUTY FRANCK ASL CROTTET FSGT 69 00:29:38 69 10
46 FEREY JOCELYN VC VAULX EN VELIN FSGT 69 00:29:41 68 9
47 PREZIOSI DIMITRI NL 00:29:42 67
48 DELPORTE JACQUES ASL CROTTET FSGT 69 00:29:48 66 8
49 BES FREDERIC ASL CROTTET FSGT 69 00:29:52 65 7
50 DENURRA LOUIS VC BRIGNAIS FSGT 69 00:29:52 64 6
51 DUBOIS PHILIPPE CT69 UFOLEP 69 00:30:06 63
52 HOFFELINCK ROBERT ES JONAGEOIS CYCLO FSGT 69 00:30:15 62 30
53 SAPPEY CAROLE VC BOURGOIN JALLIEU FFC 00:30:20 61
54 BERNET JACQUES ASL CROTTET FSGT 69 00:30:21 60 5
55 BORNEAT PATRICK VC DRUILLAT FSGT 69 00:30:26 59 4
56 VAVRE CORENTIN VC VAULX EN VELIN FSGT 69 00:30:33 58 8
57 GAILLARD PIERRE MARC BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION FSGT 69 00:30:40 57 26
58 DUBY PATRICK CC REPLONGES FSGT 69 00:30:44 56 4
59 JUILLARD JACQUES VC DRUILLAT FSGT 69 00:30:46 55 22
60 HOLSENBURGER FRANCIS VC DRUILLAT FSGT 69 00:30:51 54 4
61 MARTINEZ REMY REPLONGES FSGT 69 00:30:56 53 7
62 FREMY THIERRY ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 00:30:56 52 18
63 SPITERI MICHAEL VELO TEAM VIENNE FSGT 69 00:31:05 51 4
64 BARDON GENEVIEVE CT69 UFOLEP 00:31:12 50
65 SIMEONE FRANCK NL 00:31:25 49
66 LAROCHE CYRIL AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 00:31:44 48 4
67 HERNANDEZ JEAN CLAUDE VC MAX BAREL FSGT 69 00:31:50 47 16
68 VOUILLON BERNARD TRAMAYES FSGT 71 00:31:51 46
69 TEIXEIRA MANUEL CC REPLONGES FSGT 69 00:31:55 45 4
70 CHAMOUTON ADRIEN NL 00:31:57 44
71 RENARD PASCAL CT69 UFOLEP 69 00:31:59 43
72 CHEVRON JEAN MARC VC DECINES UFOLEP 69 00:32:02 42
73 GOIREAU Nicolas NL 00:32:07 41
74 SPECTY DAVID CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE FSGT 69 00:32:10 40 14
75 BUET GERARD CC REPLONGES FSGT 69 00:32:18 39 12
76 BERNOLLIN MICHEL NL 00:32:20 38
77 LANDRE PIERRE AC BUELLAS FSGT 69 00:32:21 37 10
78 THEVENIN MAXENCE AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 00:32:27 36 9
79 SAUVAGE STEPHANE ASL CROTTET FSGT 69 00:32:33 35 8
80 PAUCHARD DAVID CC REPLONGES FSGT 69 00:32:36 34 4
81 FAURE JEAN YVES VC MAX BAREL FSGT 69 00:32:38 33 4
82 JEAMBENOIT MONIQUE AC BUELLAS FSGT 69 00:33:08 32 7
83 DUCLOS DANIEL AC BUELLAS FSGT 69 00:33:14 31 6
84 PERRAUD BERNARD ASL CROTTET FSGT 69 00:33:25 30 5
85 GERRITSEN EDWIN ASPTT CHALON FSGT 71 00:33:26 29
86 SERRANO DANIEL BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION FSGT 69 00:33:32 28 4
87 GUIGON MICHEL VC TREVOUX FSGT 69 00:33:34 27 4
88 VERNOUX NICOLAS CC REPLONGES FSGT 69 00:33:55 26 4
89 LEMMET DANIEL CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE FSGT 69 00:34:18 25 4
90 VOUILLON NOEL NL 00:34:19 24
91 DUREUIL JEAN CHRISTOPHE CC REPLONGES FSGT 69 00:34:33 23 4
92 BARDAY GUY VELO LOISIRS FEILLENS FSGT 69 00:34:42 22 4
93 PORTAL DANIEL VC FRANCHEVILLE FSGT 69 00:34:47 21 4
94 INFANTES DAVID SAINT VULBAS VELO SPORT FSGT 69 00:34:50 20 4
95 POMORSKI VINCENT VC VAULX EN VELIN FSGT 69 00:35:41 19 4
96 POMMIER ANNICK CC REPLONGES FSGT 69 00:35:54 18 4
97 VERNE ROBERT EC FLACEE FSGT 71 00:36:24 17
98 PAUGET ALEXIS NL 00:36:25 16
99 BOULY ARNAUD NL 00:36:30 15
100 GRANGER ANDRE CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE FSGT 69 00:36:40 14 4
101 PONCIN GILLES SAINT DENIS CYCLISME FSGT 69 00:36:44 13 4
102 PLASSARD YOANN TEAM DES DOMBES FSGT 69 00:37:00 12 4
103 BERT JEAN JACQUES CC CHATILLONNAIS FSGT 69 00:37:05 11 5
104 BATHIAS LOUIS NL 00:38:50 10
1 DEREUX robin VS MACON autre .69 00:15:13
2 KIFFEL Théo VS MACON 20 39 00:15:15
3 NEMOND Zachary VS MACON autre .69 00:15:21
4 VAVRE Baptiste VC VAULX EN VELIN 20 37 00:16:08
5 BARON FANNY BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION 16 32 00:16:19
6 VERNOUX Emile autre .69 00:16:36
7 THEVENIN Baptiste ASBM 12 26 00:17:11
Clas. Nom Prenom Club Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
6 BOGAERT PHILIPPE EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 00:26:54 108 30
8 DIVAY JOEL TEAM DES DOMBES FSGT 69 00:27:08 106 26
12 PHILIPPE FRANCOIS VC MAX BAREL FSGT 69 00:27:37 102 22
16 CELERAULT ADRIEN TEAM DES DOMBES FSGT 69 00:27:48 98 18
20 JANIN SEBASTIEN BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION FSGT 69 00:28:07 94 16
21 SIBELLE VALENTIN SAINT DENIS CYCLISME FSGT 69 00:28:12 93 14
23 BROSSARD DIDIER CC CHATILLONNAIS FSGT 69 00:28:20 91 12
25 BADEY STEPHANE SAINT DENIS CYCLISME FSGT 69 00:28:22 89 10
28 BALLAND DOMINIQUE EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 00:28:34 86 9
31 CLEMARON YVAN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE FSGT 69 00:28:42 83 8
32 BARON ARNAUD BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION FSGT 69 00:28:44 82 7
35 CALLEJON STEPHANE EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 00:29:02 79 6
103 BERT JEAN JACQUES CC CHATILLONNAIS FSGT 69 00:37:05 11 5
Clas. Nom Prenom Club Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
10 FICHEUX JEROME VELO TEAM VIENNE FSGT 69 00:27:25 104 30
11 TEYSSIER SEBASTIEN VC TREVOUX FSGT 69 00:27:25 103 26
17 MARTEL JEREMIE TEAM SPORT CHALLENGE FSGT 69 00:27:49 97 22
22 VERITE JEROME VC VAULX EN VELIN FSGT 69 00:28:17 92 18
26 BERTRAND JEAN PAUL CYCLO TEAM 69 FSGT 69 00:28:25 88 16
36 BERAUD RICHARD CYCLO TEAM 69 FSGT 69 00:29:07 78 14
38 TOURNIER JEAN LUC VC BELLEGARDE FSGT 69 00:29:26 76 12
43 CARVALHO AUGUSTE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 00:29:33 71 10
44 LAMBERT CEDRIC EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 00:29:34 70 9
56 VAVRE CORENTIN VC VAULX EN VELIN FSGT 69 00:30:33 58 8
61 MARTINEZ REMY REPLONGES FSGT 69 00:30:56 53 7
Clas. Nom Prenom Club Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
15 BROE PASCAL ASL CROTTET FSGT 69 00:27:47 99 30
27 FAVRE PHILIPPE TEAM SPORT CHALLENGE FSGT 69 00:28:28 87 26
34 BAILLY DIDIER CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE FSGT 69 00:28:55 80 22
37 CHAPUIS JEAN PIERRE VC BRIGNAIS FSGT 69 00:29:21 77 18
39 DARDALHON FABIEN ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 00:29:29 75 16
41 PATRU PATRICK CC REPLONGES FSGT 69 00:29:31 73 14
42 CIOCIOLA ANTONIO CYCLO TEAM 69 FSGT 69 00:29:33 72 12
45 CAUTY FRANCK ASL CROTTET FSGT 69 00:29:38 69 10
46 FEREY JOCELYN VC VAULX EN VELIN FSGT 69 00:29:41 68 9
48 DELPORTE JACQUES ASL CROTTET FSGT 69 00:29:48 66 8
49 BES FREDERIC ASL CROTTET FSGT 69 00:29:52 65 7
50 DENURRA LOUIS VC BRIGNAIS FSGT 69 00:29:52 64 6
54 BERNET JACQUES ASL CROTTET FSGT 69 00:30:21 60 5
55 BORNEAT PATRICK VC DRUILLAT FSGT 69 00:30:26 59 4
58 DUBY PATRICK CC REPLONGES FSGT 69 00:30:44 56 4
60 HOLSENBURGER FRANCIS VC DRUILLAT FSGT 69 00:30:51 54 4
63 SPITERI MICHAEL VELO TEAM VIENNE FSGT 69 00:31:05 51 4
66 LAROCHE CYRIL AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 00:31:44 48 4
69 TEIXEIRA MANUEL CC REPLONGES FSGT 69 00:31:55 45 4
80 PAUCHARD DAVID CC REPLONGES FSGT 69 00:32:36 34 4
81 FAURE JEAN YVES VC MAX BAREL FSGT 69 00:32:38 33 4
102 PLASSARD YOANN TEAM DES DOMBES FSGT 69 00:37:00 12 4
Clas. Nom Prenom Club Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
52 HOFFELINCK ROBERT ES JONAGEOIS CYCLO FSGT 69 00:30:15 62 30
57 GAILLARD PIERRE MARC BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION FSGT 69 00:30:40 57 26
59 JUILLARD JACQUES VC DRUILLAT FSGT 69 00:30:46 55 22
62 FREMY THIERRY ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 00:30:56 52 18
67 HERNANDEZ JEAN CLAUDE VC MAX BAREL FSGT 69 00:31:50 47 16
74 SPECTY DAVID CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE FSGT 69 00:32:10 40 14
75 BUET GERARD CC REPLONGES FSGT 69 00:32:18 39 12
77 LANDRE PIERRE AC BUELLAS FSGT 69 00:32:21 37 10
78 THEVENIN MAXENCE AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 00:32:27 36 9
79 SAUVAGE STEPHANE ASL CROTTET FSGT 69 00:32:33 35 8
82 JEAMBENOIT MONIQUE AC BUELLAS FSGT 69 00:33:08 32 7
83 DUCLOS DANIEL AC BUELLAS FSGT 69 00:33:14 31 6
84 PERRAUD BERNARD ASL CROTTET FSGT 69 00:33:25 30 5
86 SERRANO DANIEL BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION FSGT 69 00:33:32 28 4
87 GUIGON MICHEL VC TREVOUX FSGT 69 00:33:34 27 4
88 VERNOUX NICOLAS CC REPLONGES FSGT 69 00:33:55 26 4
89 LEMMET DANIEL CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE FSGT 69 00:34:18 25 4
91 DUREUIL JEAN CHRISTOPHE CC REPLONGES FSGT 69 00:34:33 23 4
92 BARDAY GUY VELO LOISIRS FEILLENS FSGT 69 00:34:42 22 4
93 PORTAL DANIEL VC FRANCHEVILLE FSGT 69 00:34:47 21 4
94 INFANTES DAVID SAINT VULBAS VELO SPORT FSGT 69 00:34:50 20 4
95 POMORSKI VINCENT VC VAULX EN VELIN FSGT 69 00:35:41 19 4
96 POMMIER ANNICK CC REPLONGES FSGT 69 00:35:54 18 4
100 GRANGER ANDRE CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE FSGT 69 00:36:40 14 4
101 PONCIN GILLES SAINT DENIS CYCLISME FSGT 69 00:36:44 13 4

Mentions légales Contact Règlement de la section vélo de la FSGT69

Réalisation du site par Florent LIGNEY