| Date | 13/10/2019 |
|---|---|
| Saison | 2019 |
| Type | CLM |
| Organisateur | Club Viennois Animation Cycliste |
| Contact | André ARMANET 06 03 65 35 85 - andre.armanet@sfr.fr |
| Site internet | http://www.cvac.fr |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°57), saison 2019 |
| Challenge | C. des CLM (épreuve n°9), saison 2019 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELPHIS | THOMAS | FFC | 38 | 0:40:46 | ||||
| 2 | FARAVELON | BORIS | ROMANAIS PEAGEOIS | FFC | 26 | 0:43:00 | |||
| 3 | DERAIN | LAURENT | EC ST CLAIROISE | FFC | 0:43:08 | ||||
| 4 | GILLET | ROMUALD | SJVC MONTELIMAR | FSGT | 26 | 0:44:24 | |||
| 5 | NOVEL | GUILLAUME | TEAM CHRIS NET | FFC | 0:44:28 | ||||
| ROUX | BAPTISTE | TEAM CHRIS NET | FFC | ||||||
| 6 | REINA | NATHAN | FFC | 0:44:51 | |||||
| SOLER | ARTHUR | FFC | |||||||
| 7 | BONORA | VINCENT | 0:44:53 | ||||||
| 8 | CHEYTION | ANTONY | VC LE CHEYLARD | FFC | 7 | 0:44:57 | |||
| 9 | JOUFFROY | STEPHANE | LA TRONCHE VELO SPORT | UFOLEP | 38 | 0:45:28 | |||
| MARLETAZ | JULIEN | LA TRONCHE VELO SPORT | UFOLEP | 38 | |||||
| 10 | ROLAND | THOMAS | AS BERTHELOT MERMOZ | FFC | 69 | 0:45:31 | |||
| 11 | CASSINI | GREGORY | GMC 38 | FFC | 38 | 0:46:35 | |||
| 12 | CHATELAIS | GEORGES | 0:46:50 | ||||||
| BEJUIS | CEDRIC | ||||||||
| FREIGE | JEROME | ||||||||
| 13 | ROUBAUD | PATRICK | FFC | 0:46:55 | |||||
| 14 | PITEL | EDWIGE | GMC 38 | FFC | 38 | 0:47:25 | |||
| 15 | JACQUELIN | MATHIEU | 0:47:26 | ||||||
| 16 | BUISSON | NICOLAS | ECOLE DES GRIMPEURS | FFC | 0:47:42 | ||||
| CHEYTION | ANTHONY | VC LE CHEYLARD | FFC | 7 | |||||
| 17 | BONNY | LAURENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | 0:47:52 | 4 | ||
| JANVIER | FRANCK | CVAC | FFC | 38 | |||||
| FAORO | JORIS | CVAC | FFC | 38 | |||||
| 18 | MARLETAZ | JULIEN | LA TRONCHE VELO SPORT | UFOLEP | 38 | 0:48:13 | |||
| JOUFFROY | STEPHANE | LA TRONCHE VELO SPORT | UFOLEP | 38 | |||||
| 19 | BRYERE | ADRIEN | ECOLE DES GRIMPEURS | FFC | 0:48:16 | ||||
| LABOURDETTE | ELLIOT | ECOLE DES GRIMPEURS | FFC | ||||||
| 20 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:48:39 | 69 | 30 | |
| 21 | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:48:45 | 4 | ||
| SENDRON | FREDERIC | ECD OULLINS | FSGT | 69 | 4 | ||||
| BOGAERT | PHILIPPE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 22 | PERALEDA | JULIEN | 0:49:12 | ||||||
| GANDIN | JAMES | ||||||||
| 23 | JACQUEMOD | JEAN NOEL | FSGT | 0:49:21 | |||||
| 24 | BEJUIS | ANTHONY | 0:49:45 | ||||||
| CHATELAIS | GEORGES | ||||||||
| 25 | BELLUARD | LAURENT | TEAM VERCORS | FFC | 38 | 0:49:50 | |||
| 26 | LIMONE | MAXIME | 0:49:53 | ||||||
| 27 | GONCALVES | SERGE | ACMV | FSGT | 69 | 0:50:02 | 4 | ||
| GONCALVES | ROMAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 28 | FICHEUX | JEROME | VELO TEAM VIENNE | FSGT | 69 | 0:50:07 | 65 | 26 | |
| 29 | CHARVIN | CHRISTELLE | FFC | 0:50:09 | |||||
| BERTHOLET | SEBASTIEN | FFC | |||||||
| 30 | GENTIL | ROGER | CVAC | FFC | 38 | 0:50:39 | |||
| 31 | FOURCADE | JEROME | MACH 3 | 0:50:41 | |||||
| LECUE | KORICK | MACH 3 | |||||||
| FERRAND | MATHIEU | MACH 3 | |||||||
| 32 | JALLET | WILLIAM | TEAM JALLET AUTO | FFC | 73 | 0:51:01 | |||
| 33 | BERTRAND | JEAN PAUL | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:51:11 | 62 | 30 | |
| 34 | BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:51:12 | 61 | 26 | |
| 35 | SOLER | DIEGO | FSGT | 0:51:13 | |||||
| 36 | DONATI | ROBIN | FFC | 0:51:16 | |||||
| DONATI | FRANCK | FFC | |||||||
| 37 | FERNANDEZ | DANIEL | SAINT RAMBERT D'ALBON | FSGT | 26 | 0:51:18 | |||
| CHAPELON | JEAN PHILIPPE | SAINT RAMBERT D'ALBON | FSGT | 26 | |||||
| 38 | GUY | FABRICE | ALPIN'S WHEEL TEAM | UFOLEP | 0:51:24 | ||||
| 39 | DERAIN | LAURENT | EC ST CLAIROISE | FFC | 0:51:25 | ||||
| PELISSIER | JEAN BAPTISTE | EC ST CLAIROISE | FFC | ||||||
| 40 | USSEL | STEPHANE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 0:51:40 | 58 | 22 | |
| 41 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 0:51:46 | 57 | 30 | |
| 42 | DIVAY | JOEL | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 0:52:02 | 4 | ||
| LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 4 | ||||
| BALLAND | DOMINIQUE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 43 | NAON | CORINNE | UC PONTCHARRA | UFOLEP | 0:52:21 | ||||
| BOCQUIER | STEPHANE | UC PONTCHARRA | UFOLEP | ||||||
| PICCO | VIRGILE | UC PONTCHARRA | UFOLEP | ||||||
| 44 | MONOD | FABRICE | 0:52:22 | ||||||
| 45 | FAUCON | VALENTINE | LA MOTTE SERVOLEX | FFC | 73 | 0:52:30 | |||
| BIGUET CHARVIN | RENE | LA MOTTE SERVOLEX | FFC | 73 | |||||
| BERTHOLIN | SEBASTIEN | LA MOTTE SERVOLEX | FFC | 73 | |||||
| 46 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 0:52:43 | 4 | ||
| DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 47 | TEYSSIER | MATHIEU | FSGT | 0:52:44 | |||||
| PERDRIOLLE | MAXIME | FSGT | |||||||
| TITEUX | NICOLAS | FSGT | |||||||
| 48 | MOURCET | NICOLAS | CC GIERES | UFOLEP | 38 | 0:53:20 | |||
| KUNDA | JEAN MARC | CC GIERES | UFOLEP | 38 | |||||
| 49 | OLAGNON | ERIC | CVAC | FFC | 38 | 0:53:33 | |||
| OLLAGNIER | ERIC | CVAC | FFC | 38 | |||||
| OLAGNON | MICHAEL | CVAC | FFC | 38 | |||||
| 50 | LE BORGNE | HERVE | TEAM CYCLING | 0:53:50 | |||||
| CLARAZ | GERARD | UC COGNIN | FSGT | 73 | |||||
| 51 | FREMY | THIERRY | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:53:51 | 55 | 30 | |
| 52 | SPITERI | MICHAEL | VELO TEAM VIENNE | FSGT | 69 | 0:54:08 | 54 | 26 | |
| 53 | SAILLARD | GEORGES | UC PONTCHARRA | UFOLEP | 38 | 0:54:15 | |||
| PETITE | PATRICE | UC PONTCHARRA | UFOLEP | 38 | |||||
| DURY | ROLAND | UC PONTCHARRA | UFOLEP | 38 | |||||
| 54 | DENURRA | LOUIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 0:54:25 | 53 | 22 | |
| 55 | CLOT | MAXIME | 0:55:20 | ||||||
| 56 | DARDALHON | FABIEN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:55:31 | 51 | 18 | |
| 57 | RENARD | PASCAL | UFOLEP | 0:55:33 | |||||
| 58 | NAVARRO | NICOLAS | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | 0:55:33 | 4 | ||
| SPITERI | MICHAEL | VELO TEAM VIENNE | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 59 | CIOCIOLA | ANTONIO | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:56:00 | 49 | 16 | |
| 60 | FIARD | NICOLAS | 0:56:09 | ||||||
| GABALDON | GREGORY | ||||||||
| 61 | GAILLARD | PIERRE MARC | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 0:56:20 | 48 | 26 | |
| 62 | MARTIN | SIMON | 0:56:46 | ||||||
| MARTIN | NICOLAS | ||||||||
| 63 | LAROCHE | CYRIL | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 0:57:09 | 47 | 14 | |
| 64 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:57:43 | 46 | 22 | |
| 65 | DUCHENE | YVES | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | 0:58:08 | |||
| 66 | BARDON | GENEVIEVE | 0:58:36 | ||||||
| 67 | ALLAMANCHE | GILBERT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | 0:58:40 | 43 | 18 | |
| 68 | METRAL | AGNES | 0:58:52 | ||||||
| TREMEAU | COLETTE | ||||||||
| GUIGAL | THIERRY | MONTSEVEROUX | |||||||
| 69 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:59:15 | 42 | 16 | |
| 70 | JEANDET | MICHEL | HANDIVIENNE | 0:59:18 | |||||
| 71 | DECHAUMEL | DOMINIQUE | VELOCE VANNETAIS | FFC | 0:59:53 | ||||
| DECHAUMEL | EVANN | VELOCE VANNETAIS | FFC | ||||||
| DECHAUMEL | YOHANN | VELOCE VANNETAIS | FFC | ||||||
| 72 | KIEFFEL | MATHEO | 1:00:07 | ||||||
| 73 | CHEVRON | JEAN MARC | 1:01:00 | ||||||
| 74 | GUICHARD | PAUL | CVAC | FFC | 38 | 1:01:21 | |||
| 75 | SOKKOU | ACIL | 1:02:31 | ||||||
| ANDRE | AURELIEN | MACH 3 | |||||||
| 76 | MICLO | EMMANUEL | FSGT | 1:02:34 | |||||
| COCHARD | VINCENT | FSGT | |||||||
| 77 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 1:02:52 | 37 | 14 | |
| 78 | DURIN | MAXIME | CVAC | FFC | 38 | 1:03:25 | |||
| BRAHMI | JULES | CVAC | FFC | 38 | |||||
| 79 | PORTAL | DANIEL | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 1:03:56 | 36 | 12 | |
| 80 | FAVRO | CHRISTIAN | CVAC | FFC | 38 | 1:05:49 | |||
| 81 | DE MACEDO | LOIC | 1:05:49 | ||||||
| DE MACEDO | STEPHANE | ||||||||
| 82 | NUSS | ALEXANDRE | 1:09:02 | ||||||
| NUSS | XXX | ||||||||
| 83 | GRANGER | ANDRE | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 1:09:44 | 34 | 10 | |
| 84 | INFANTES | DAVID | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | 1:10:24 | 33 | 9 | |
| 85 | PERRAUD | GILDAS | HANDIVIENNE | 1:10:52 | |||||
| GAVIOT BLANC | MARC | HANDIVIENNE | |||||||
| 86 | NEMOZ | FABIEN | HANDIVIENNE | 1:12:13 | |||||
| TALON | MICHEL | HANDIVIENNE | |||||||
| GAVIOT BLANC | GERARD | HANDIVIENNE | |||||||
| 87 | GRENOUILLER | CHRISTIAN | HANDIVIENNE | 1:24:18 | |||||
| REINA | DOMINIQUE | HANDIVIENNE | |||||||
| 88 | MALLET | LEA | CVAC | FFC | 38 | 1:27:47 | |||
| MALLET | CHRISTOPHER | CVAC | FFC | 38 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 0:51:46 | 57 | 30 | |
| 52 | SPITERI | MICHAEL | VELO TEAM VIENNE | FSGT | 69 | 0:54:08 | 54 | 26 | |
| 54 | DENURRA | LOUIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 0:54:25 | 53 | 22 | |
| 56 | DARDALHON | FABIEN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:55:31 | 51 | 18 | |
| 59 | CIOCIOLA | ANTONIO | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:56:00 | 49 | 16 | |
| 63 | LAROCHE | CYRIL | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 0:57:09 | 47 | 14 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | FREMY | THIERRY | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:53:51 | 55 | 30 | |
| 61 | GAILLARD | PIERRE MARC | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 0:56:20 | 48 | 26 | |
| 64 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:57:43 | 46 | 22 | |
| 67 | ALLAMANCHE | GILBERT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | 0:58:40 | 43 | 18 | |
| 69 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:59:15 | 42 | 16 | |
| 77 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 1:02:52 | 37 | 14 | |
| 79 | PORTAL | DANIEL | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 1:03:56 | 36 | 12 | |
| 83 | GRANGER | ANDRE | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 1:09:44 | 34 | 10 | |
| 84 | INFANTES | DAVID | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | 1:10:24 | 33 | 9 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69