Date | 19/10/2019 |
---|---|
Saison | 2020 |
Type | Cyclocross |
Organisateur | Entente Cycliste St Priest |
Contact | robert.niard@free.fr |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°3), saison 2020 |
Challenge | Ch. des cyclocross (épreuve n°2), saison 2020 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Les coureurs doivent se placer sur la grille de départ conformément à la dernière grille diffusée avant le départ de l'épreuve. Pour faciliter la procédure de départ, merci de prendre connaissance de cette grille et de la respecter.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 7 tours en 56:14 | 98 | 30 | |
2 | ANDREA | FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 00:40 | 97 | 26 | |
3 | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 01:11 | 96 | 30 | |
4 | HOAREAU | SEBASTIEN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | A | FSGT | 69 | à 03:11 | 95 | 22 | |
5 | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | à 03:38 | 94 | 26 | |
6 | DURBIZE | KEVIN | ASCSLC | A | FSGT | 69 | à 04:01 | 93 | 18 | |
7 | JALAGUIER | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 04:39 | 92 | 30 | |
8 | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 04:53 | 91 | 26 | |
9 | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | à 05:22 | 90 | 22 | |
10 | BEY | GUILLAUME | SAINT DENIS CYCLISME | A | FSGT | 69 | à 05:38 | 89 | 16 | |
11 | SALAH | NICOLAS | ASOS SAINT GALMIER | A | FSGT | 42 | à 06:00 | |||
12 | LEBAS | FREDERIC | SAINT DENIS CYCLISME | A | FSGT | 69 | à 06:13 | 87 | 14 | |
13 | MARTIN | ANTOINE | ASVEL TRIATHLON | A | FFTRI | 69 | à 06:32 | |||
14 | JALAGUIER | PAUL | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 07:03 | 85 | 30 | |
15 | DEHURTEVENT | CHRISTOPHE | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 07:07 | 84 | 22 | |
16 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | A | FSGT | 69 | à 08:29 | 83 | 18 | |
17 | CHAZEAUD | OLIVIER | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | A | FSGT | 69 | à 08:42 | 82 | 16 | |
18 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | à 13:53 | 81 | 14 | |
19 | PETITJEAN | PHILIPPE | AS ORTF | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:27 | 80 | 12 | |
20 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:57 | 79 | 10 | |
21 | RIMOUX | FABIEN | SAINT JAMES VELO CLUB MONTELIMAR | A | FSGT | 26 | à 1 tour et 01:25 | |||
22 | AHERFI | XAVIER | CS PONT DE CHERUY | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:35 | 77 | 9 | |
23 | OLAGNON | MICHAEL | CLUB ALPIN FRANCAIS ST GEORGES D'ESPERANCHE | A | FSGT | 38 | à 1 tour et 01:48 | |||
24 | TIXIER | ALEXANDRE | VC TREVOUX | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:10 | 75 | 12 | |
25 | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:26 | 74 | 30 | |
26 | FRIER | BAPTISTE | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:33 | 73 | 30 | |
27 | CHERBLANC | FREDERIC | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:36 | 72 | 18 | |
28 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:57 | 71 | 26 | |
29 | PEILLON | JULIEN | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:08 | 70 | 26 | |
30 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:24 | 69 | 16 | |
31 | PERRAUD | CYRIL | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:29 | 68 | 8 | |
32 | FAURE | EMMANUEL | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:52 | 67 | 10 | |
33 | BERTHON | CYRIL | SJVC MONTELIMAR | A | FSGT | 26 | à 1 tour et 04:21 | |||
34 | PEILLON | EDDY | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:30 | 65 | 7 | |
35 | SEDILLEAU | CEDRIC | AC MOULIN A VENT | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:29 | 64 | 6 | |
36 | BUATOIS | GILLES | U C PIERRELATTE | A | FSGT | 26 | à 1 tour et 05:47 | |||
37 | DURBIZE | FLORENT | A. C. TARARE POPEY | A | FSGT | 42 | à 1 tour et 06:20 | |||
38 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:25 | 61 | 30 | |
39 | HEBERT | EDOUARD | TEAM SPORT CHALLENGE | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:34 | 60 | 9 | |
40 | LARDIERE | LUDOVIC | CLUB ALPIN FRANCAIS ST GEORGES D'ESPERANCHE | A | FSGT | 38 | à 1 tour et 07:06 | |||
41 | BRUTIN | PIERRE | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:40 | 58 | 5 | |
42 | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:45 | 57 | 14 | |
43 | MARBEC | GILLES | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:53 | 56 | 30 | |
44 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:59 | 55 | 22 | |
45 | VALD | FLORENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:45 | 54 | 8 | |
46 | DEBANNE | WILLIAM | U C PIERRELATTE | B | FSGT | 26 | à 1 tour et 08:48 | |||
47 | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 09:10 | 52 | 18 | |
48 | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 09:19 | 51 | 4 | |
49 | BITOUZE | MEDERIC | SAINT DENIS CYCLISME | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 09:20 | 50 | 4 | |
50 | HARNOIS | CLEMENTINE | AC MOULIN A VENT | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 09:30 | 49 | 26 | |
51 | REY DIT GUZER | SILVIN | AC MOULIN A VENT | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 09:52 | 48 | 12 | |
52 | DUFOURT | YOANN | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 10:16 | 47 | 26 | |
53 | ROLLAND | CYRIL | VC TREVOUX | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 10:18 | 46 | 4 | |
54 | DEMARCQ | FRANCK | VC MAX BAREL | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 10:54 | 45 | 10 | |
55 | MEYNAUD | THIERRY | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 11:01 | 44 | 4 | |
56 | DEVUN | SERGE | CYCLO VTT DECINES | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 11:32 | 43 | 4 | |
57 | BERTRAND | WILLIAM | CREMIEU TEAM CYCLES WHEEL | B | UFOLEP | 38 | à 1 tour et 11:37 | |||
58 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 11:52 | 41 | 9 | |
59 | ETERNO | BERNARD | U C PIERRELATTE | B | FSGT | 26 | à 1 tour et 12:00 | |||
60 | CHAMERAT | FREDERIC | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 12:09 | 39 | 8 | |
61 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 12:17 | 38 | 22 | |
62 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 12:47 | 37 | 16 | |
63 | MICLO | EMMANUEL | CLUB ALPIN FRANCAIS ST GEORGES D'ESPERANCHE | B | FSGT | 38 | à 1 tour et 14:15 | |||
64 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 15:53 | 35 | 22 | |
65 | GILBERT | STEPHANE | SAINT DENIS CYCLISME | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:09 | 34 | 4 | |
66 | ALGOET | ERIC | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:26 | 33 | 7 | |
67 | ECHARDOUR | CYRILLE | CS PONT DE CHERUY | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 03:00 | 32 | 4 | |
68 | CHALEARD | THOMAS | TEAM CYCLES WHEEL | A | UFOLEP | 38 | à 2 tours et 06:50 | |||
69 | POULENARD | DAVID | AC FRANCHELEINS | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 07:13 | 30 | 4 | |
70 | POMORSKI | VINCENT | VC VAULX EN VELIN | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 09:15 | 29 | 6 | |
71 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 10:17 | 28 | 14 | |
72 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 13:09 | 27 | 4 | |
73 | LEBAS | JEAN LUC | SAINT DENIS CYCLISME | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 14:12 | 26 | 12 | |
74 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 16:12 | 25 | 10 | |
75 | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 16:23 | 24 | 7 | |
76 | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | à 3 tours et 06:50 | 23 | 18 | |
77 | FOREL | SANDRINE | AC MOULIN A VENT | B | FSGT | 69 | à 4 tours et 19:49 | 22 | 16 | |
101 | BILLIEMAZ | JEROME | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | abandon | 18 | 1 | |
102 | CHANAVAT | CHRISTOPHE | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | abandon | 18 | 1 | |
103 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | A | FSGT | 69 | abandon | 18 | 1 | |
104 | DUGUET | VINCENT | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | A | FSGT | 69 | abandon | 18 | 1 | |
105 | FAUROUX | JEAN LOUIS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | abandon | 18 | 1 | |
106 | MARMOND | ERIC | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | abandon | 18 | 1 | |
107 | PEDRO | DUARTE | TEAM DES DOMBES | B | FSGT | 69 | abandon | 18 | 1 | |
108 | ROCHE | DIDIER | TEAM SPORT CHALLENGE | A | FSGT | 69 | abandon | 18 | 1 | |
chal | GRENAUD | CLAUDE | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | org | 36 | 18 | |
chal | PRAT | MAURICE | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | org | 27 | 30 | |
chal | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | org | 50 | 16 | |
chal | HERRERA | MICHEL | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | org | 48 | 18 | |
chal | CHAMBON | DAMIEN | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | org | 64 | 18 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:26 | 74 | 30 | |
28 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:57 | 71 | 26 | |
44 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:59 | 55 | 22 | |
47 | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 09:10 | 52 | 18 | |
62 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 12:47 | 37 | 16 | |
71 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 10:17 | 28 | 14 | |
73 | LEBAS | JEAN LUC | SAINT DENIS CYCLISME | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 14:12 | 26 | 12 | |
74 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 16:12 | 25 | 10 | |
105 | FAUROUX | JEAN LOUIS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | abandon | 18 | 1 | |
chal | GRENAUD | CLAUDE | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | org | 36 | 18 | |
chal | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | org | 50 | 16 | |
chal | HERRERA | MICHEL | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | org | 48 | 18 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUTIN | ALBAN | VC CORBAS | FSGT | 69 | 7 tours en 19:34 | 20 | 30 | ||
2 | ROLLAND | CLEMENT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 00:47 | 19 | 26 | ||
3 | FAVRE | ENZO | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | à 01:14 | 18 | 22 | ||
4 | GIRARD | PAUL | TEAM CYCLES WHEEL | UFOLEP | 38 | à 02:42 | ||||
5 | REY | ESTEBAN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 03:22 | 16 | 18 | ||
6 | CREUZENET | MARTIN | VC VAUX EN VELIN | FFC | 69 | à 03:28 | ||||
7 | LAMOUILLE | LAZZIO | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 03:38 | 14 | 16 | ||
8 | VAVRE | OCEANE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:34 | 13 | 14 | ||
9 | OUDERNI | NAïS | TEAM CYCLES WHEEL | UFOLEP | 38 | à 1 tour et 04:50 | ||||
10 | MASSON | AUXANE | TEAM CYCLES WHEEL | UFOLEP | 38 | à 2 tours à 03:20 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | FRIER | BAPTISTE | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:33 | 73 | 30 | |
52 | DUFOURT | YOANN | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 10:16 | 47 | 26 | |
64 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 15:53 | 35 | 22 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARDINAL | FLORIAN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 7 tours en 22:12 | 20 | 30 | ||
2 | HOCHMAN PRALONG | SAMUEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 01:59 | 19 | 26 | ||
3 | RAMBAUD | AURELIEN | TEAM CYCLES WHEEL | UFOLEP | 38 | à 02:55 | ||||
4 | GOMIERO | JULIEN | TEAM CYCLES WHEEL | UFOLEP | 38 | à 1 tour et 04:17 | ||||
5 | GRIMAND | GUILLAUME | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:04 | 16 | 22 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FINETTI | ARTHUR | TEAM CYCLES WHEEL | UFOLEP | 38 | 5 tours en 10:10 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACQUES | LOUIS | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | 8 tours en 13:10 | 20 | 30 | ||
2 | JANIN | MERLIN | TEAM CYCLES WHEEL | UFOLEP | 38 | à 1 tour et 00:22 | ||||
3 | ADAM | BAPTISTE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:26 | 18 | 26 | ||
4 | ADAM | EMILIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:26 | 19 | 22 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 7 tours en 56:14 | 98 | 30 | |
2 | ANDREA | FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 00:40 | 97 | 26 | |
4 | HOAREAU | SEBASTIEN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | A | FSGT | 69 | à 03:11 | 95 | 22 | |
6 | DURBIZE | KEVIN | ASCSLC | A | FSGT | 69 | à 04:01 | 93 | 18 | |
10 | BEY | GUILLAUME | SAINT DENIS CYCLISME | A | FSGT | 69 | à 05:38 | 89 | 16 | |
12 | LEBAS | FREDERIC | SAINT DENIS CYCLISME | A | FSGT | 69 | à 06:13 | 87 | 14 | |
24 | TIXIER | ALEXANDRE | VC TREVOUX | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:10 | 75 | 12 | |
32 | FAURE | EMMANUEL | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:52 | 67 | 10 | |
39 | HEBERT | EDOUARD | TEAM SPORT CHALLENGE | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:34 | 60 | 9 | |
45 | VALD | FLORENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:45 | 54 | 8 | |
50 | HARNOIS | CLEMENTINE | AC MOULIN A VENT | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 09:30 | 49 | 26 | |
61 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 12:17 | 38 | 22 | |
66 | ALGOET | ERIC | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:26 | 33 | 7 | |
70 | POMORSKI | VINCENT | VC VAULX EN VELIN | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 09:15 | 29 | 6 | |
76 | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | à 3 tours et 06:50 | 23 | 18 | |
103 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | A | FSGT | 69 | abandon | 18 | 1 | |
104 | DUGUET | VINCENT | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | A | FSGT | 69 | abandon | 18 | 1 | |
chal | CHAMBON | DAMIEN | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | org | 64 | 18 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:25 | 61 | 30 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | JALAGUIER | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 04:39 | 92 | 30 | |
8 | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 04:53 | 91 | 26 | |
15 | DEHURTEVENT | CHRISTOPHE | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 07:07 | 84 | 22 | |
27 | CHERBLANC | FREDERIC | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:36 | 72 | 18 | |
30 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:24 | 69 | 16 | |
42 | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:45 | 57 | 14 | |
51 | REY DIT GUZER | SILVIN | AC MOULIN A VENT | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 09:52 | 48 | 12 | |
54 | DEMARCQ | FRANCK | VC MAX BAREL | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 10:54 | 45 | 10 | |
58 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 11:52 | 41 | 9 | |
60 | CHAMERAT | FREDERIC | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 12:09 | 39 | 8 | |
75 | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 16:23 | 24 | 7 | |
106 | MARMOND | ERIC | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | abandon | 18 | 1 | |
107 | PEDRO | DUARTE | TEAM DES DOMBES | B | FSGT | 69 | abandon | 18 | 1 | |
108 | ROCHE | DIDIER | TEAM SPORT CHALLENGE | A | FSGT | 69 | abandon | 18 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 01:11 | 96 | 30 | |
5 | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | à 03:38 | 94 | 26 | |
9 | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | à 05:22 | 90 | 22 | |
16 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | A | FSGT | 69 | à 08:29 | 83 | 18 | |
17 | CHAZEAUD | OLIVIER | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | A | FSGT | 69 | à 08:42 | 82 | 16 | |
18 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | à 13:53 | 81 | 14 | |
19 | PETITJEAN | PHILIPPE | AS ORTF | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:27 | 80 | 12 | |
20 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:57 | 79 | 10 | |
22 | AHERFI | XAVIER | CS PONT DE CHERUY | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:35 | 77 | 9 | |
31 | PERRAUD | CYRIL | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:29 | 68 | 8 | |
34 | PEILLON | EDDY | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:30 | 65 | 7 | |
35 | SEDILLEAU | CEDRIC | AC MOULIN A VENT | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:29 | 64 | 6 | |
41 | BRUTIN | PIERRE | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:40 | 58 | 5 | |
43 | MARBEC | GILLES | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:53 | 56 | 30 | |
48 | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 09:19 | 51 | 4 | |
49 | BITOUZE | MEDERIC | SAINT DENIS CYCLISME | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 09:20 | 50 | 4 | |
53 | ROLLAND | CYRIL | VC TREVOUX | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 10:18 | 46 | 4 | |
55 | MEYNAUD | THIERRY | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 11:01 | 44 | 4 | |
56 | DEVUN | SERGE | CYCLO VTT DECINES | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 11:32 | 43 | 4 | |
65 | GILBERT | STEPHANE | SAINT DENIS CYCLISME | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:09 | 34 | 4 | |
67 | ECHARDOUR | CYRILLE | CS PONT DE CHERUY | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 03:00 | 32 | 4 | |
69 | POULENARD | DAVID | AC FRANCHELEINS | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 07:13 | 30 | 4 | |
72 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 13:09 | 27 | 4 | |
77 | FOREL | SANDRINE | AC MOULIN A VENT | B | FSGT | 69 | à 4 tours et 19:49 | 22 | 16 | |
101 | BILLIEMAZ | JEROME | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | abandon | 18 | 1 | |
102 | CHANAVAT | CHRISTOPHE | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | abandon | 18 | 1 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69