| Date | 27/10/2019 |
|---|---|
| Saison | 2019 |
| Type | CLM |
| Organisateur | Union Cycliste Culoz Belley |
| Contact | Daniel POLLET - daniel.pollet396@orange.fr |
| Site internet | http://unioncyclisteculozbelley.com/ |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°59), saison 2019 |
| Challenge | C. des CLM (épreuve n°10), saison 2019 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAVINETTO | LAURENT | 0:15:18 | 116 | |||||
| 2 | FRANCALLET | JULIEN | 0:15:29 | 115 | |||||
| 3 | SECONDO | FABIEN | 0:19:53 | 114 | |||||
| 4 | DERAIN | LAURENT | EC ST CLAIROISE | 0:19:54 | |||||
| ROLAND | THOMAS | AS BERTHELOT MERMOZ | FFC | 69 | |||||
| 5 | DERAIN | LAURENT | EC ST CLAIROISE | 38 | 0:20:05 | 113 | |||
| 6 | DIETLIN | HUGO | 0:20:46 | ||||||
| MORAND | BORIS | ||||||||
| 7 | MANDERON | PASCAL | MARTIGUES | 0:20:51 | |||||
| MARLETAZ | JULIEN | LA TRONCHE VELO SPORT | |||||||
| 8 | TURNES | WILLIAM | 0:20:59 | 112 | |||||
| 9 | BONORA | VINCENT | 0:21:02 | 111 | |||||
| 10 | TAIEB | RAPHAEL | 0:21:04 | 110 | |||||
| 11 | MARTINET | GILLES | 0:21:05 | ||||||
| TURNES | WILLIAM | ||||||||
| 12 | DIAS DA SILVA | JOAO | 0:21:13 | ||||||
| AGUILAR | ERIC | ||||||||
| 13 | JANY | LUCAS | 0:21:23 | ||||||
| CHARVOZ | TIMOTHE | ||||||||
| 14 | REMOND | BRUNO | 0:21:25 | 109 | |||||
| 15 | OUGIER | NICOLAS | 0:21:26 | ||||||
| DAVID | ERIC | ||||||||
| 16 | BEJUIS | CEDRIC | EC ST CLAIROISE | 0:21:31 | |||||
| CHATELAIS | GEORGES | UC TULLINS FURES | UFOLEP | 38 | |||||
| 17 | ROLAND | THOMAS | AS BERTHELOT MERMOZ | FFC | 69 | 0:21:33 | 108 | ||
| 18 | FEIGE | JEROME | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | 0:21:45 | 107 | ||
| 19 | PICCO | VIRGILE | 0:21:55 | 106 | |||||
| 20 | DEL REY | JULIEN | ECSC | 0:21:59 | 105 | ||||
| 21 | BOGAERT | PHILIPPE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:22:00 | 4 | ||
| CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 22 | BEJUIS | CEDRIC | 0:22:00 | 104 | |||||
| 23 | FRESSON | MATHIEU | 0:22:03 | 103 | |||||
| 24 | AGUD | THIERRY | 0:22:04 | 102 | |||||
| 25 | BERTRAND | JEAN PAUL | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:22:05 | 4 | ||
| PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 26 | DEL REY | JULIEN | ECSC | 0:22:07 | |||||
| MASSON | JB | ||||||||
| 27 | NAON | CORINNE | UC PONTCHARRA | 38 | 0:22:07 | ||||
| PICCO | VIRGILE | UC PONTCHARRA | 38 | ||||||
| 28 | JALLET | WILLIAM | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | 0:22:09 | 101 | ||
| 29 | CHATELAIS | GEORGES | UC TULLINS FURES | UFOLEP | 38 | 0:22:19 | 100 | ||
| 30 | BOGAERT | PHILIPPE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:22:22 | 99 | 30 | |
| 31 | HENRY | CHRISTOPHE | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | 0:22:22 | 4 | ||
| BADEY | STEPHANE | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 32 | VERITE | JEROME | VC VAULX EN VELIN | 0:22:25 | |||||
| DIVAY | JOEL | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 33 | MORAND | BORIS | 0:22:26 | 98 | |||||
| 34 | HERTAULT | AGNES | 0:22:29 | ||||||
| REMOND | BRUNO | ||||||||
| 35 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:22:29 | 97 | 26 | |
| 36 | LEFEBVRE | DAVID | SC ARINTHOD | 0:22:30 | |||||
| DELACROIX | RAPHAEL | SC ARINTHOD | |||||||
| 37 | MILLET | JULIEN | 0:22:30 | 96 | |||||
| 38 | BELLUARD | LAURENT | 0:22:32 | 95 | |||||
| 39 | OUGIER | NICOLAS | 0:22:33 | 94 | |||||
| 40 | MORGANDO | THIERRY | ALPIN WHEEL TEAM | 0:22:38 | |||||
| LEGUEN | THIBAULT | ||||||||
| 41 | BONORA | STEPHANE | 0:22:40 | ||||||
| BONORA | VINCENT | ||||||||
| 42 | DIVAY | JOEL | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 0:22:41 | 93 | 22 | |
| 43 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 0:22:42 | 4 | ||
| BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 44 | BRIAND | DOMINIQUE | SC MANNISSIEUX | 0:22:42 | |||||
| ARTHAUD | SEBASTIEN | ||||||||
| 45 | CHARVIN | CHRISTELLE | 0:22:45 | ||||||
| BERTHOLET | SEBASTIEN | ||||||||
| 46 | BOULON | SYLVAIN | CC CHATILLONNAIS | 0:22:50 | |||||
| BROSSARD | DIDIER | CC CHATILLONNAIS | |||||||
| 47 | CANET | TONY | 0:22:52 | ||||||
| TAIEB | RAPHAEL | ||||||||
| 48 | PELISSIER | FRANCK | 0:22:54 | 92 | |||||
| 49 | ESTEVES | BRUNO | VC DOLE | 39 | 0:22:57 | 91 | |||
| 50 | MASOCH | NICOLAS | 0:22:57 | ||||||
| BERTHOLET | SEBASTIEN | ||||||||
| 51 | CLARAZ | GERARD | UC COGNIN | 0:22:58 | |||||
| CORONT | REGIS | ||||||||
| 52 | SIGUENZA | BERNARD | VC TOURNUS | 0:22:59 | |||||
| ESTEVES | BRUNO | VC DOLE | |||||||
| 53 | GUY | FABRICE | ALPIN WHEEL TEAM | 0:23:01 | |||||
| DA COSTA BARROS | PASCAL | ||||||||
| 54 | DAVID | ERIC | 0:23:07 | 90 | |||||
| 55 | MOURCET | NICOLAS | 0:23:08 | 89 | |||||
| 56 | BELLUARD | LAURENT | 0:23:09 | ||||||
| BERARD | ALEXANDRE | ||||||||
| 57 | MARTINET | Gilles | 0:23:11 | 88 | |||||
| 58 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 0:23:14 | 87 | 30 | |
| 59 | LEFEBVRE | DAVID | 0:23:14 | 86 | |||||
| 60 | LAZARETH | FRANCK | 0:23:14 | 85 | |||||
| 61 | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:23:15 | 84 | 18 | |
| 62 | LE MOIGNE | VERONIQUE | 0:23:16 | ||||||
| LECOQ | JB | ||||||||
| 63 | BERTRAND | JEAN PAUL | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:23:18 | 83 | 30 | |
| 64 | JACQUEMOD | JEAN NOEL | 0:23:19 | 82 | |||||
| 65 | PERRIN | PASCAL | 0:23:21 | ||||||
| WAGNER | BERNARD | ||||||||
| 66 | RECORDON | PAUL | 0:23:23 | ||||||
| BERTHOLET | SEBASTIEN | ||||||||
| 67 | PATRU | PATRICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 0:23:23 | 4 | ||
| PUITIN | FRANCK | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 68 | DEL REY | JULIEN | 0:23:25 | ||||||
| CATHERIN | PAUL | ||||||||
| 69 | FEIGE | JEROME | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | 0:23:25 | |||
| DUCHENE | YVES | ||||||||
| 70 | CIOCIOLA | ANTONIO | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:23:25 | 4 | ||
| BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 71 | CORDIGNANO | PIERRE | 0:23:25 | ||||||
| POIS | BRUNO | ||||||||
| 72 | MONOD | FABRICE | 0:23:25 | 81 | |||||
| 73 | PERRIN | PASCAL | 0:23:26 | 80 | |||||
| 74 | DELACROIX | RAPHAEL | 0:23:26 | 79 | |||||
| 75 | VERITE | JEROME | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 0:23:27 | 78 | 26 | |
| 76 | CANET | TONY | 0:23:28 | 77 | |||||
| 77 | SIGUENZA | BERNARD | VC TOURNUS | 71 | 0:23:36 | 76 | |||
| 78 | MONOD | FABRICE | 0:23:37 | ||||||
| CHARVIN | RENE | ||||||||
| 79 | LEPELLETIER | JEROME | 0:23:38 | 75 | |||||
| 80 | MAGNIN | CHRISTIAN | 0:23:44 | ||||||
| MAGNIN | ERIC | ||||||||
| 81 | DURY | ROLAND | 0:23:46 | ||||||
| SAILLARD | GEORGES | ||||||||
| 82 | AFFRE | NICOLAS | 0:23:50 | 74 | |||||
| 83 | HOLSENBURGER | FRANCIS | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | 0:23:52 | 4 | ||
| TEREFENKO | ERIC | COMITE RHONE ALPES | FFC | 69 | |||||
| 84 | JALLET | WILLIAM | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | 0:23:52 | |||
| CONTI | ELODIE | ||||||||
| 85 | TEREFENKO | ERIC | 0:23:55 | 73 | |||||
| 86 | FAUCON BIGUET | VALENTINE | 0:23:55 | ||||||
| CHARVIN | CHRISTELLE | ||||||||
| 87 | KUNDA | JEAN-MARC | CC GIERES | UFOLEP | 38 | 0:23:58 | 72 | ||
| 88 | TIGE | MARINA | CYCLO VTT DECINES | 0:24:02 | |||||
| GEOFFROY | PHILIPPE | ||||||||
| 89 | MORGANDO | THIERRY | 0:24:06 | 71 | |||||
| 90 | GEVAUDAN | DIDIER | 0:24:08 | 70 | |||||
| 91 | CLARAZ | GERARD | UC COGNIN | 73 | 0:24:10 | 69 | |||
| 92 | FREMY | THIERRY | RS MEXIMIEUX | 0:24:13 | |||||
| DARDALHON | FABIEN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 93 | CAPRON | ALAIN | 0:24:15 | 68 | |||||
| 94 | CORDIGNANO | PIERRE | 0:24:17 | 67 | |||||
| 95 | FEREY | JOCELYN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 0:24:18 | 66 | 26 | |
| 96 | DURY | ROLAND | 0:24:20 | ||||||
| HUPPENOIRE | YOHAN | ||||||||
| 97 | CHARVIN | RENE | 0:24:20 | ||||||
| MONOD | FABRICE | ||||||||
| 98 | WAGNER | BERNARD | 0:24:20 | 65 | |||||
| 99 | HERTAULT | AGNES | 0:24:20 | 64 | |||||
| 100 | DENURRA | LOUIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 0:24:21 | 63 | 22 | |
| 101 | SPITERI | MICHAEL | VELO TEAM VIENNE | FSGT | 69 | 0:24:23 | 62 | 18 | |
| 102 | TIGE | MARINA | CYCLO VTT DECINES | FSGT | 69 | 0:24:25 | 61 | 30 | |
| 103 | GEVAUDAN | DIDIER | 0:24:29 | ||||||
| EXTRA | DENIS | ||||||||
| 104 | BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:24:32 | 60 | 22 | |
| 105 | REBILLARD | MATHIEU | 0:24:32 | 59 | |||||
| 106 | PEYFORT | JEAN CHRISTOPHE | 0:24:35 | ||||||
| MILLET | FREDERIC | ||||||||
| 107 | FREMY | THIERRY | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:24:36 | 58 | 26 | |
| 108 | CIOCIOLA | ANTONIO | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:24:39 | 57 | 16 | |
| 109 | SPITERI | MICHAEL | VELO TEAM VIENNE | FSGT | 69 | 0:24:39 | 4 | ||
| NAVARRO | NICOLAS | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 110 | HOLSENBURGER | FRANCIS | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | 0:24:39 | 56 | 14 | |
| 111 | OUGIER | NICOLAS | 0:24:43 | ||||||
| CHENAL | KATY | ||||||||
| 112 | FEREY | JOCELYN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 0:24:43 | 4 | ||
| BONOMI | LIONEL | ||||||||
| 113 | CIBERT | MICHEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 0:24:45 | 4 | ||
| FAURE FROST | LOUISON | ||||||||
| 114 | LEONE | MATTHIEU | 0:24:53 | 55 | |||||
| 115 | MILLET | FREDERIC | 0:24:58 | 54 | |||||
| 116 | CLARAZ | GERARD | UC COGNIN | 73 | 0:25:05 | ||||
| MULLER | ANNE FREDERIQUE | CC COURCOURONNES | |||||||
| 117 | DUCHENE | YVES | 0:25:06 | 53 | |||||
| 118 | HUPPENOIRE | YOHAN | 0:25:06 | 52 | |||||
| 119 | DELRIU | ERWAN | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | 0:25:13 | 51 | 18 | |
| 120 | MAIGRET | PHILIPPE | CYCLO VTT DECINES | 0:25:15 | |||||
| AUBERT | HELENE | CYCLO VTT DECINES | |||||||
| 121 | KIFFEL | THEO | 0:25:17 | ||||||
| LAFONT | SEBASTIEN | ||||||||
| 122 | DUPERTUIS | DAVID | 0:25:18 | 50 | |||||
| 123 | DARDALHON | FABIEN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:25:22 | 49 | 12 | |
| 124 | LE GUEN | THIBAULT | 0:25:22 | 48 | |||||
| 125 | FAUCON BIGUET | VALENTINE | 0:25:23 | 47 | |||||
| 126 | ETIENNE | COLINE | 0:25:25 | ||||||
| LE GUEN | THIBAULT | ||||||||
| 127 | GAILLARD | PIERRE MARC | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 0:25:29 | 46 | 22 | |
| 128 | POMMIER | ANNICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 0:25:33 | 4 | ||
| PATRU | PATRICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 129 | GARNIER | PHILIPPE | 0:25:35 | ||||||
| BIRCK | CELINE | ||||||||
| 130 | NAON | CORINNE | UC PONTCHARRA | 38 | 0:25:39 | 45 | |||
| 131 | JEANBENOIT | MONIQUE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 0:25:42 | 4 | ||
| LANDRE | PIERRE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 132 | SIMEONE | FRANCK | 0:25:44 | 44 | |||||
| 133 | NAVARRO | NICOLAS | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | 0:25:45 | 43 | 10 | |
| 134 | KIFFEL | THEO | 0:25:47 | 42 | |||||
| 135 | DERAIN | LAURENT | EC ST CLAIROISE | 0:25:48 | |||||
| CHENAVIER | MAYA | ||||||||
| 136 | LEFEBVRE | DELPHINE | 0:25:53 | ||||||
| BLANDIN BEZIN | ANDREA | ||||||||
| 137 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:25:54 | 41 | 18 | |
| 138 | FERRAND | PAULINE | 0:25:59 | ||||||
| AREL | PAULINE | ||||||||
| 139 | MULLER | ANNE FREDERIQUE | CC COURCOURONNES | 0:26:07 | |||||
| LE GUEN | SAMUEL | ||||||||
| 140 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:26:10 | 40 | 16 | |
| 141 | LACROIX | GERARD | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 0:26:10 | 4 | ||
| LANDRE | PIERRE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 142 | RENARD | PASCAL | 0:26:12 | 39 | |||||
| 143 | BERARD | ALEXANDRE | 0:26:13 | 38 | |||||
| 144 | BONOMI | LIONEL | 0:26:15 | 37 | |||||
| 145 | PEYFORT | JEAN CHRISTOPHE | 0:26:20 | 36 | |||||
| 146 | GARNIER | PHILIPPE | 0:26:21 | 35 | |||||
| 147 | GHELMA | PHILIPPE | 0:26:28 | ||||||
| THEVENOD | CHARLES | ||||||||
| 148 | LATTARI | THOMAS | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | 0:26:31 | 34 | 16 | |
| 149 | LEFEBVRE | DELPHINE | 0:26:34 | 33 | |||||
| 150 | LAFONT | SEBASTIEN | 0:26:39 | 32 | |||||
| 151 | CONTI | ELODIE | 0:26:40 | 31 | |||||
| 152 | DUCLOS | DANIEL | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 0:26:46 | 30 | 14 | |
| 153 | LE GUEN | SAMUEL | 0:26:48 | 29 | |||||
| 154 | RAULT | MICHEL | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | 0:26:48 | 4 | ||
| RAULT | CLAUDE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 155 | RAULT | MICHEL | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | 0:26:56 | 28 | 12 | |
| 156 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:26:58 | 27 | 10 | |
| 157 | VUITTON | DANIEL | 0:26:58 | 26 | |||||
| 158 | PORTAL | DANIEL | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:27:08 | 25 | 9 | |
| 159 | THEVENOD | CHARLES | 0:27:10 | 24 | |||||
| 160 | EXTRA | DENIS | 0:27:16 | 23 | |||||
| 161 | BLANDIN BEZIN | ANDREA | 0:27:18 | 22 | |||||
| 162 | VUITTON | DANIEL | 0:27:24 | ||||||
| RENAUD | JACKY | ||||||||
| 163 | GHELMA | PHILIPPE | 0:27:27 | 21 | |||||
| 164 | GENONCEAU | CHRISTIAN | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 0:27:37 | 20 | 8 | |
| 165 | LACROIX | GERARD | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 0:28:14 | 19 | 7 | |
| 166 | ETIENNE | COLINE | 0:28:16 | 18 | |||||
| 167 | RENAUD | JACKY | 0:28:30 | 17 | |||||
| 168 | LAFAVERGES | MATTEO | 0:28:37 | 16 | |||||
| 169 | RAULT | CLAUDE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 0:29:07 | 15 | 6 | |
| 170 | INFANTES | DAVID | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | 0:29:27 | 14 | 5 | |
| 171 | SORU | GIUSEPPE | 0:29:28 | 13 | |||||
| 172 | GRANGER | ANDRE | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:29:39 | 12 | 4 | |
| 173 | MOISSON | MICHEL | ASPTT CHALON | 71 | 0:31:53 | 11 | |||
| 174 | BRUGNOT | NATHALIE | 0:32:44 | 10 | |||||
| 175 | BOULON | SYLVAIN | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | 0:33:03 | 4 | ||
| BOULON | TIFANY |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | BOGAERT | PHILIPPE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:22:22 | 99 | 30 | |
| 35 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:22:29 | 97 | 26 | |
| 42 | DIVAY | JOEL | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 0:22:41 | 93 | 22 | |
| 61 | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:23:15 | 84 | 18 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | BERTRAND | JEAN PAUL | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:23:18 | 83 | 30 | |
| 75 | VERITE | JEROME | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 0:23:27 | 78 | 26 | |
| 104 | BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:24:32 | 60 | 22 | |
| 119 | DELRIU | ERWAN | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | 0:25:13 | 51 | 18 | |
| 148 | LATTARI | THOMAS | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | 0:26:31 | 34 | 16 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 0:23:14 | 87 | 30 | |
| 95 | FEREY | JOCELYN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 0:24:18 | 66 | 26 | |
| 100 | DENURRA | LOUIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 0:24:21 | 63 | 22 | |
| 101 | SPITERI | MICHAEL | VELO TEAM VIENNE | FSGT | 69 | 0:24:23 | 62 | 18 | |
| 108 | CIOCIOLA | ANTONIO | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:24:39 | 57 | 16 | |
| 110 | HOLSENBURGER | FRANCIS | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | 0:24:39 | 56 | 14 | |
| 123 | DARDALHON | FABIEN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:25:22 | 49 | 12 | |
| 133 | NAVARRO | NICOLAS | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | 0:25:45 | 43 | 10 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | TIGE | MARINA | CYCLO VTT DECINES | FSGT | 69 | 0:24:25 | 61 | 30 | |
| 107 | FREMY | THIERRY | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:24:36 | 58 | 26 | |
| 127 | GAILLARD | PIERRE MARC | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 0:25:29 | 46 | 22 | |
| 137 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:25:54 | 41 | 18 | |
| 140 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:26:10 | 40 | 16 | |
| 152 | DUCLOS | DANIEL | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 0:26:46 | 30 | 14 | |
| 155 | RAULT | MICHEL | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | 0:26:56 | 28 | 12 | |
| 156 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:26:58 | 27 | 10 | |
| 158 | PORTAL | DANIEL | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:27:08 | 25 | 9 | |
| 164 | GENONCEAU | CHRISTIAN | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 0:27:37 | 20 | 8 | |
| 165 | LACROIX | GERARD | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 0:28:14 | 19 | 7 | |
| 169 | RAULT | CLAUDE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 0:29:07 | 15 | 6 | |
| 170 | INFANTES | DAVID | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | 0:29:27 | 14 | 5 | |
| 172 | GRANGER | ANDRE | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:29:39 | 12 | 4 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69