Date | 03/11/2019 |
---|---|
Saison | 2020 |
Type | Cyclocross |
Organisateur | commission vélo FSGT 69 |
Contact | Traggiai Jean |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°8), saison 2020 |
Challenge | Ch. des cyclocross (épreuve n°7), saison 2020 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Les coureurs doivent se placer sur la grille de départ conformément à la dernière grille diffusée avant le départ de l'épreuve. Pour faciliter la procédure de départ, merci de prendre connaissance de cette grille et de la respecter.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOAREAU | SEBASTIEN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | A | FSGT | 69 | 8 tours en 1:03:52 | 86 | 30 | |
2 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 00:32 | 85 | 26 | |
1 | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 01:39 | 84 | 30 | |
3 | ANDREA | FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 03:57 | 83 | 22 | |
1 | PEILLON | JULIEN | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 05:15 | 82 | 30 | |
1 | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | à 05:43 | 81 | 30 | |
2 | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | à 07:05 | 80 | 26 | |
4 | BEY | GUILLAUME | SAINT DENIS CYCLISME | A | FSGT | 69 | à 08:43 | 79 | 18 | |
3 | CHAZEAUD | OLIVIER | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | A | FSGT | 69 | à 09:08 | 78 | 22 | |
2 | JALAGUIER | PAUL | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 09:25 | 77 | 26 | |
1 | FRIER | BAPTISTE | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 09:45 | 76 | 30 | |
2 | MONIN | THIERRY | CS PONT DE CHERUY | A | FSGT | 69 | à 10:02 | 75 | 26 | |
2 | DUFOURT | YOANN | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 11:04 | 74 | 26 | |
3 | CHERBLANC | FREDERIC | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 12:20 | 73 | 22 | |
1 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 12:43 | 72 | 30 | |
4 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 13:02 | 71 | 18 | |
5 | BONNY | LAURENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | A | FSGT | 69 | à 13:08 | 70 | 16 | |
4 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:25 | 69 | 18 | |
2 | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:10 | 68 | 26 | |
6 | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:22 | 67 | 14 | |
1 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:54 | 66 | 30 | |
5 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:49 | 65 | 16 | |
6 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:39 | 64 | 14 | |
5 | FAURE | EMMANUEL | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:00 | 63 | 16 | |
3 | DIVAY | JOEL | TEAM DES DOMBES | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:20 | 62 | 22 | |
7 | ROCHE | DIDIER | TEAM SPORT CHALLENGE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:56 | 61 | 12 | |
7 | CAPLAT | PATRICE | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:57 | 60 | 12 | |
8 | AHERFI | XAVIER | CS PONT DE CHERUY | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:01 | 59 | 10 | |
4 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:35 | 58 | 18 | |
5 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:50 | 57 | 16 | |
9 | MARBEC | GILLES | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:52 | 56 | 9 | |
6 | COULONB | CHRISTOPHE | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:53 | 55 | 14 | |
1 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 09:11 | 54 | 30 | |
7 | JAMET | FLORENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 10:07 | 53 | 12 | |
6 | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 10:26 | 52 | 14 | |
8 | HEBERT | EDOUARD | TEAM SPORT CHALLENGE | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 10:57 | 51 | 10 | |
7 | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 11:30 | 50 | 12 | |
3 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 13:34 | 49 | 22 | |
8 | HERRERA | MICHEL | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 14:37 | 48 | 10 | |
8 | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 16:28 | 47 | 10 | |
3 | VAVRE | CORENTIN | VC VAULX EN VELIN | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 19:24 | 46 | 22 | |
9 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:33 | 45 | 9 | |
10 | ALGOET | ERIC | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:28 | 44 | 8 | |
10 | GAUTHIER | SEBASTIEN | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:41 | 43 | 8 | |
11 | ROLLAND | CYRIL | VC TREVOUX | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:59 | 42 | 7 | |
9 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 02:14 | 41 | 9 | |
11 | CHAMBON | DAMIEN | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 03:38 | 40 | 7 | |
12 | GERMAIN | DIMITRI | AC MOULIN A VENT | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 03:46 | 39 | 6 | |
2 | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 05:00 | 38 | 26 | |
12 | BRUTIN | PIERRE | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 07:22 | 37 | 6 | |
10 | GRENAUD | CLAUDE | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 08:18 | 36 | 8 | |
13 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 12:43 | 35 | 5 | |
9 | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 15:35 | 34 | 9 | |
11 | LEBAS | JEAN LUC | SAINT DENIS CYCLISME | B | FSGT | 69 | à 3 tours et 07:19 | 33 | 7 | |
101 | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 | |
102 | BOUYSSONIE | THIERRY | TEAM DES DOMBES | B | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 | |
103 | CHIRAT | GILBERT | TEAM DES DOMBES | B | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 | |
104 | JALAGUIER | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 | |
105 | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 | |
106 | PEDRO | DUARTE | TEAM DES DOMBES | B | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 | |
107 | PERRAUD | CYRIL | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 | |
108 | POMORSKI | VINCENT | VC VAULX EN VELIN | B | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 | |
109 | REY DIT GUZER | SILVIN | AC MOULIN A VENT | B | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 | |
110 | THEVENIN | PASCAL | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 12:43 | 72 | 30 | |
2 | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:10 | 68 | 26 | |
3 | DIVAY | JOEL | TEAM DES DOMBES | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:20 | 62 | 22 | |
4 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:35 | 58 | 18 | |
5 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:50 | 57 | 16 | |
6 | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 10:26 | 52 | 14 | |
7 | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 11:30 | 50 | 12 | |
8 | HERRERA | MICHEL | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 14:37 | 48 | 10 | |
9 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 02:14 | 41 | 9 | |
10 | GRENAUD | CLAUDE | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 08:18 | 36 | 8 | |
11 | LEBAS | JEAN LUC | SAINT DENIS CYCLISME | B | FSGT | 69 | à 3 tours et 07:19 | 33 | 7 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAVRE | ENZO | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | 7 tours en 20:05 | 20 | 30 | ||
2 | ROLLAND | CLEMENT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 00:49 | 19 | 26 | ||
3 | BRUTIN | ALBAN | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 02:05 | 18 | 22 | ||
4 | REY | ESTEBAN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:32 | 17 | 18 | ||
5 | LAMOUILLE | LAZZIO | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:34 | 16 | 16 | ||
1 | VAVRE | OCEANE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:04 | 20 | 14 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARDINAL | FLORIAN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 9 tours en 23:51 | 20 | 30 | ||
2 | THEVENIN | BAPTISTE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:33 | 19 | 26 | ||
3 | HOCHMAN PRALONG | SAMUEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:57 | 18 | 22 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOAREAU | SEBASTIEN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | A | FSGT | 69 | 8 tours en 1:03:52 | 86 | 30 | |
2 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 00:32 | 85 | 26 | |
3 | ANDREA | FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 03:57 | 83 | 22 | |
4 | BEY | GUILLAUME | SAINT DENIS CYCLISME | A | FSGT | 69 | à 08:43 | 79 | 18 | |
5 | FAURE | EMMANUEL | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:00 | 63 | 16 | |
6 | COULONB | CHRISTOPHE | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:53 | 55 | 14 | |
1 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 09:11 | 54 | 30 | |
7 | JAMET | FLORENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 10:07 | 53 | 12 | |
8 | HEBERT | EDOUARD | TEAM SPORT CHALLENGE | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 10:57 | 51 | 10 | |
9 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:33 | 45 | 9 | |
10 | ALGOET | ERIC | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:28 | 44 | 8 | |
11 | CHAMBON | DAMIEN | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 03:38 | 40 | 7 | |
12 | GERMAIN | DIMITRI | AC MOULIN A VENT | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 03:46 | 39 | 6 | |
2 | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 05:00 | 38 | 26 | |
108 | POMORSKI | VINCENT | VC VAULX EN VELIN | B | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:54 | 66 | 30 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 01:39 | 84 | 30 | |
2 | MONIN | THIERRY | CS PONT DE CHERUY | A | FSGT | 69 | à 10:02 | 75 | 26 | |
3 | CHERBLANC | FREDERIC | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 12:20 | 73 | 22 | |
4 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 13:02 | 71 | 18 | |
5 | BONNY | LAURENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | A | FSGT | 69 | à 13:08 | 70 | 16 | |
6 | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:22 | 67 | 14 | |
7 | ROCHE | DIDIER | TEAM SPORT CHALLENGE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:56 | 61 | 12 | |
8 | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 16:28 | 47 | 10 | |
9 | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 15:35 | 34 | 9 | |
102 | BOUYSSONIE | THIERRY | TEAM DES DOMBES | B | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 | |
103 | CHIRAT | GILBERT | TEAM DES DOMBES | B | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 | |
104 | JALAGUIER | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 | |
106 | PEDRO | DUARTE | TEAM DES DOMBES | B | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 | |
109 | REY DIT GUZER | SILVIN | AC MOULIN A VENT | B | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | à 05:43 | 81 | 30 | |
2 | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | à 07:05 | 80 | 26 | |
3 | CHAZEAUD | OLIVIER | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | A | FSGT | 69 | à 09:08 | 78 | 22 | |
4 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:25 | 69 | 18 | |
5 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:49 | 65 | 16 | |
6 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:39 | 64 | 14 | |
7 | CAPLAT | PATRICE | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:57 | 60 | 12 | |
8 | AHERFI | XAVIER | CS PONT DE CHERUY | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:01 | 59 | 10 | |
9 | MARBEC | GILLES | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:52 | 56 | 9 | |
10 | GAUTHIER | SEBASTIEN | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:41 | 43 | 8 | |
11 | ROLLAND | CYRIL | VC TREVOUX | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:59 | 42 | 7 | |
12 | BRUTIN | PIERRE | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 07:22 | 37 | 6 | |
13 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 12:43 | 35 | 5 | |
101 | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 | |
105 | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 | |
107 | PERRAUD | CYRIL | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 | |
110 | THEVENIN | PASCAL | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69