23ème Grimpée de Chaussan (Rhône) (CLM le 11/09/2021)

Date 11/09/2021
Saison 2021
Type CLM
Organisateur Vélo Club Francheville
Contact Laurent Robert 04 82 31 70 40
Site internet http://www.veloclubfrancheville.fr
Coupe T. des clubs (épreuve n°45), saison 2021
Challenge C. des CLM (épreuve n°5), saison 2021

Consulter l'affiche

 


Clas. Nom Prenom Club Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1 LIMONE MAXIME CVAC VIENNE FFC 38 0:26:19 80
2 CHEYTION ANTONY VC LE CHEYLARD FFC 7 0:27:14 79
3 BUISSON HUGO ECOLE DES GRIMPEURS FFC 38 0:27:34 78
4 DUPOUY JEROME VC GLEIZE LIMAS FSGT 69 0:27:37 77 30
5 BERCHET REMI EC DUQUESNE OULLINS FFC 69 0:27:38 76
6 LACAILLE ALBAN AC LYON VAISE FFC 69 0:27:53 75
7 LEDAC PIERRE LA TRONCHE Vélo Sport UFOLEP 38 0:28:49 74
8 PELLEGRIN ALOIS ST VULBAS VELO SPORT FFC 1 0:29:15 73
9 BRYERE ADRIEN CHAMBERY CYCLISME COMPETITION FFC 73 0:29:23 72
10 RIGAL IVAN VC FRANCHEVILLE FSGT 69 0:29:39 71 26
11 PERRIER THIERRY VC FRANCHEVILLE FSGT 69 0:29:50 70 30
12 BERCHET GUILLAUME EC DUQUESNE OULLINS FFC 69 0:29:51 69
13 GONCALVES ROMAIN AC MOULIN A VENT FSGT 69 0:29:52 68 26
14 PECOU JOHAN VC AMBERIEU FFC 1 0:29:59 67
15 DEMARE FRANCOIS VC VAULX EN VELIN FSGT 69 0:30:14 66 22
16 PROST ROMEO VC FRANCHEVILLE FSGT 69 0:30:27 65 30
17 GAUTHERON LOUIS CC ST MARTINOIS FFC 69 0:30:39 64
18 PHILIPPE FRANCOIS VC MAX BAREL FSGT 69 0:31:03 63 22
19 LAUZEILLE STEPHANE VC FRANCHEVILLE FSGT 69 0:31:20 62 18
20 SIBELLE VALENTIN SAINT DENIS CYCLISME FSGT 69 0:31:22 61 16
21 DAGAND DAVID VSF FSGT 42 0:31:26 60
22 FAVRET JEAN CLAUDE CYCLO TEAM 69 FSGT 69 0:31:45 59 18
23 BRAVARD ROLAND NON LICENCIE NL 0 0:32:00 58
24 SPITERI MICHAEL ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:32:01 57 26
25 BRON DIDIER VC L'ISLE D'ABEAU FSGT 38 0:32:05 56
26 VAURES LAURENT TEAM DES DOMBES FSGT 69 0:32:16 55 22
27 GONCALVES SERGE AC MOULIN A VENT FSGT 69 0:32:21 54 16
28 CHAPUIS JEAN PIERRE VC BRIGNAIS FSGT 69 0:32:59 53 18
29 DEMAGNY NICOLAS ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:33:04 52 16
30 SAUVETRE ALBAN NON LICENCIE NL 69 0:33:46 51
31 FALCOZ GABRIEL VC FRANCHEVILLE FFC 69 0:34:03 50
32 LAVET JEAN LUC EC DUQUESNE OULLINS FFC 69 0:34:09 49
33 RAOUL MALO CC ST MARTINOIS FFC 69 0:34:14 48
34 PEIXOTO JULIO VC BRIGNAIS FSGT 69 0:34:25 47 14
35 VALADIER SIMON CC ST MARTINOIS FFC 69 0:34:34 46
36 BARRET THEO CC ST MARTINOIS FFC 69 0:34:52 45
37 GARREAU PIERRE VC FRANCHEVILLE FSGT 69 0:34:53 44 12
38 SAUVETRE ERIC NON LICENCIE NL 0 0:34:56 43
39 DJIAN JEAN DAVID AC MOULIN A VENT FSGT 69 0:35:09 42 14
40 AUBERT LAURENT CYCLO VTT DECINES FSGT 69 0:35:14 41 12
41 DENURRA LOUIS NON LICENCIE NL 0 0:35:14 40
42 BERNARD RONAN VC FRANCHEVILLE FFC 69 0:35:29 39
43 PALANDRE MAXIME CC ST MARTINOIS FFC 69 0:35:41 38
44 ARMAND PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU FSGT 69 0:35:41 37 10
45 FEREY JOCELYN VC VAULX EN VELIN FSGT 69 0:36:05 36 9
46 BAYLOT ACHILLE CC ST MARTINOIS FFC 69 0:36:07 35
47 FREMY THIERRY ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:36:10 34 8
48 BURFIN DANIEL VC FRANCHEVILLE FSGT 69 0:36:32 33 30
49 GAILLARD PIERRE MARC BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION FSGT 69 0:36:36 32 26
50 RAOUL MILLIAU CC ST MARTINOIS FFC 69 0:36:38 31
51 BAYLOT GAEL CC ST MARTINOIS FFC 69 0:37:00 30
52 PALANDRE BAPTISTE CC ST MARTINOIS FFC 69 0:37:51 29
53 PERROT MAXENCE CC ST MARTINOIS FFC 69 0:37:53 28
54 PALANDRE RAPHAEL CC ST MARTINOIS FFC 69 0:38:01 27
55 AUBERT HELENE CYCLO VTT DECINES FSGT 69 0:38:21 26 22
56 PERROT CLEMENT CC ST MARTINOIS FFC 69 0:38:39 25
57 DEBLONDE GERY LYON SPRINT EVOLUTION FFC 69 0:38:40 24
58 SPECTY DAVID CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE FSGT 69 0:39:06 23 18
59 SPECTY THIBAULT NON LICENCIE NL 69 0:39:24 22
60 SOULIER BALTHAZAR NON LICENCIE NL 69 0:39:37 21
61 DUTOUR PIERRE NON LICENCIE NL 0 0:42:22 20
62 LEMMET DANIEL CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE FSGT 69 0:42:40 19 16
63 REYNARD AXEL CC ST MARTINOIS FFC 69 0:43:09 18
64 FALCOZ OLIVIER NON LICENCIE NL 0 0:44:11 17
65 PORTAL DANIEL VC FRANCHEVILLE FSGT 69 0:47:41 16 14
66 LAVET SYLVIE NON LICENCIE NL 0 0:52:16 15
67 SERAFINI NOLAN CC ST MARTINOIS FFC 69 0:54:52 14
68 GRANGER ANDRE CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE FSGT 69 0:57:53 13 12
69 LACHIZE ENZO VC CORBAS FSGT 69 1:05:02 12 7
70 FAYOLLE GABIN CC ST MARTINOIS FFC 69 1:08:09 11
Clas. Nom Prenom Club Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
4 DUPOUY JEROME VC GLEIZE LIMAS FSGT 69 0:27:37 77 30
10 RIGAL IVAN VC FRANCHEVILLE FSGT 69 0:29:39 71 26
18 PHILIPPE FRANCOIS VC MAX BAREL FSGT 69 0:31:03 63 22
19 LAUZEILLE STEPHANE VC FRANCHEVILLE FSGT 69 0:31:20 62 18
20 SIBELLE VALENTIN SAINT DENIS CYCLISME FSGT 69 0:31:22 61 16
Clas. Nom Prenom Club Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
11 PERRIER THIERRY VC FRANCHEVILLE FSGT 69 0:29:50 70 30
13 GONCALVES ROMAIN AC MOULIN A VENT FSGT 69 0:29:52 68 26
15 DEMARE FRANCOIS VC VAULX EN VELIN FSGT 69 0:30:14 66 22
22 FAVRET JEAN CLAUDE CYCLO TEAM 69 FSGT 69 0:31:45 59 18
27 GONCALVES SERGE AC MOULIN A VENT FSGT 69 0:32:21 54 16
34 PEIXOTO JULIO VC BRIGNAIS FSGT 69 0:34:25 47 14
37 GARREAU PIERRE VC FRANCHEVILLE FSGT 69 0:34:53 44 12
Clas. Nom Prenom Club Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
16 PROST ROMEO VC FRANCHEVILLE FSGT 69 0:30:27 65 30
24 SPITERI MICHAEL ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:32:01 57 26
26 VAURES LAURENT TEAM DES DOMBES FSGT 69 0:32:16 55 22
28 CHAPUIS JEAN PIERRE VC BRIGNAIS FSGT 69 0:32:59 53 18
29 DEMAGNY NICOLAS ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:33:04 52 16
39 DJIAN JEAN DAVID AC MOULIN A VENT FSGT 69 0:35:09 42 14
40 AUBERT LAURENT CYCLO VTT DECINES FSGT 69 0:35:14 41 12
44 ARMAND PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU FSGT 69 0:35:41 37 10
45 FEREY JOCELYN VC VAULX EN VELIN FSGT 69 0:36:05 36 9
47 FREMY THIERRY ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:36:10 34 8
69 LACHIZE ENZO VC CORBAS FSGT 69 1:05:02 12 7
Clas. Nom Prenom Club Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
48 BURFIN DANIEL VC FRANCHEVILLE FSGT 69 0:36:32 33 30
49 GAILLARD PIERRE MARC BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION FSGT 69 0:36:36 32 26
55 AUBERT HELENE CYCLO VTT DECINES FSGT 69 0:38:21 26 22
58 SPECTY DAVID CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE FSGT 69 0:39:06 23 18
62 LEMMET DANIEL CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE FSGT 69 0:42:40 19 16
65 PORTAL DANIEL VC FRANCHEVILLE FSGT 69 0:47:41 16 14
68 GRANGER ANDRE CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE FSGT 69 0:57:53 13 12

Mentions légales Contact Règlement de la section vélo de la FSGT69

Réalisation du site par Florent LIGNEY