| Date | 19/09/2021 |
|---|---|
| Saison | 2021 |
| Type | Course |
| Organisateur | Vélo Club Max Barel |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°49), saison 2021 |
| Challenge | C. des coursiers (épreuve n°19), saison 2021 |
Consulter l'affiche |
|
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACQUES | JULIEN | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | 1h52'20" | 8 | 1 | 30 |
| 2 | DELORME | CYRIL | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 2" | 6 | 2 | 26 |
| 3 | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | à 1'28" | 4 | 3 | 22 |
| 4 | VAUDEY | BASTIEN | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
| 5 | SIBELLE | VALENTIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | à 2"23" | 1 | 4 | 18 |
| 6 | MAT | CAMILLE | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
| 7 | TRUYE | PATRICK | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
| 8 | JALLET | WILLIAM | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
| 9 | BUC | THOMAS | ANNECY CYCLISME COMPETITION | FFC | 74 | mt | |||
| 10 | CONTI | ROMAIN | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 1 tour | |||
| 11 | PERRUSSET | MICKAEL | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | à 1 tour | 6 | 14 | |
| 12 | LACROIX | CEDRIC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | à 1 tour | 7 | 12 | |
| 13 | BORDAZ | JEAN CLAUDE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 2 tours | 8 | 10 | |
| 14 | REY | ROMAIN | CT LYON | FFC | 69 | à 2 tours | |||
| 15 | CHERBLANC | FREDERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 2 tours | 9 | 9 | |
| AB | DENEGRE | MATHIEU | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | VAVRE | CORENTIN | LYON SPRINT EVOLUTION | FFC | 69 | ||||
| Org | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | BILLANDON FARGEIX | CHRISTOPHE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | GLEIZAL | FLORENT | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIPKO | PASCAL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 1h52'37' | 12 | 1 | 30 |
| 2 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 8 | 2 | 26 |
| 3 | BROSSEAU | OLIVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | mt | 6 | 3 | 22 |
| 4 | TORDI | MICHEL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 4 | 4 | 18 |
| 5 | MICHEL | MAXIME | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 2 | 5 | 16 |
| 6 | TRINTY | REGIS | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 7 | USSEL | STEPHANE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 8 | RIGONI | PATRICK | BRISON ST INNOCENT CYCLISME | FSGT | 73 | mt | |||
| 9 | TEIXEIRA | FABIEN | CC REPLONGES | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 10 | CHARLET | JOEL | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
| 11 | SOUM | PAUL | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
| 12 | PIQUET | CHRISTOPHE | BRISON ST INNOCENT CYCLISTE | FSGT | 73 | mt | |||
| 13 | GONCALVES | ROMAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 10 | 13 | |
| 14 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 15 | GUILLET | EMERIC | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
| 16 | MONOD | FLORENT | CC REPLONGES | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
| 17 | BAROU | OLIVIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
| 18 | DARLE | LOIC | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
| 19 | DUCLAUX | MAXIME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
| 20 | BORRELY | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
| 21 | SOUDANT | MICHAEL | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
| 22 | GONCALVES | SERGE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 53" | 19 | 13 | |
| AB | PAGE | ANDRE | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | MARTINON | NICOLAS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | BRUN | MARC | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | NORAZ | FLORENT | CC GIERES | UFOLEP | 38 | ||||
| Org | D'AGOSTINO | ANTOINE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | MARTINS | ANTHONY | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | MURRAY | FRAZER | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOUR | VINCENT | UNION CYCLISTE MONTMEYRAN VALENCE | FSGT | 26 | 1h41'13" | |||
| 2 | SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | mt | 8 | 1 | 30 |
| 3 | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 6 | 2 | 26 |
| 4 | WAGNER | BERNARD | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
| 5 | LYONNAIS | CHRISTOPHE | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 2 | 3 | 22 |
| 6 | MARTINON | DENIS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
| 7 | MARMI | XAVIER | SAINT MICHEL SPORT CYCLO | FSGT | 73 | mt | |||
| 8 | DE BONI | LAURENT | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
| 9 | REINA | FRANCOIS | SCSPR SALAISE PEAGE ROUSSILLON | FSGT | 38 | mt | |||
| 10 | BOUSCHON | PATRICK | TEAM ATC DONZERE | FSGT | 26 | mt | |||
| 11 | GABRILLARGUES | SYLVAIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 12 | ARMAND | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 13 | FOUILLOUSE | HERVE | DV RIORGEOIS | FSGT | 42 | mt | |||
| 14 | BOUBAAYA | RACHID | UNION CYCLISTE TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
| 15 | PLISSONNIER | PHILIPPE | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 16 | BATTIN | ALAIN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
| 17 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 10 | 13 | |
| 18 | VERNIER | PHILIPPE | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
| 19 | SERAPHIN | THIERRY | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 20 | BERTIN | PASCAL | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 12 | 13 | |
| 21 | ROBACZEWSKI | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
| 22 | DAMIAND | GUILLAUME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
| 23 | CLAIR | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
| 24 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
| 25 | BAILLY | DIDIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
| 26 | EDWARDSON | ANGUS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
| 27 | POULET | JACQUES | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
| 28 | DI STEFANO | PHILIPPE | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
| 29 | NAVARRO | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 2" | 21 | 4 | |
| 30 | JARNIEUX | MARC | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 1 tour | 22 | 4 | |
| 31 | MATHIAS | ALAIN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 2 tours | 23 | 4 | |
| AB | GIBAND | EVAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| Org | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | POIZAT | SEBASTIEN | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | MARROCCO | TONINO | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | HARNOIS | CLEMENTINE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | BERGEMIN | CYRIL | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUIGON | RAYAN | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 1h22'07" | 1 | 30 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUEL | DANIEL | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | 1h36'51" | 12 | 1 | 30 |
| 2 | CHOMAUD | JOEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 8 | 2 | 26 |
| 3 | BERNARD | PASCAL | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 6 | 3 | 22 |
| 4 | ROUX | JEAN JACQUES | UNION CYCLISTE TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
| 5 | MARTIN | GUY | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 2 | 4 | 18 |
| 6 | LOPEZ | JEAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
| 7 | DUCHENE | YVES | FLORIAN HUDRY CYCLING PROJECT | FSGT | 73 | mt | |||
| 8 | PIGNER | ROGER | EC PAYS DU GIER | FSGT | 42 | mt | |||
| 9 | BONDETTI | ALDO | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 10 | HAUSTRATE | JEAN LUC | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 11 | INDJENIAN | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 12 | GIMENEZ | GILBERT | VC BELLEGARDE | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
| 13 | GRENAUD | CLAUDE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
| 14 | FRASSANITO | JEAN CLAUDE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 15 | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
| 16 | ANDREANI | ERIC | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
| 17 | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
| 18 | GUIGON | MICHEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
| 19 | PORCIN | HERVE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
| 20 | REYNAUD | JACKY | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | mt | |||
| 21 | PRAT | MAURICE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
| AB | BALDUCCI | ALFRED | VC BELLEGARDE | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| Org | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | MARTINEZ | ALAIN | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | GRANGER | ANDRE | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | FOREL | SANDRINE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | TRAGGIAI | JEAN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | CESARE | NORBERT | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | ROBERT | JEAN LOUIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | JACQUIN | MICHEL | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | PINNA | JEAN PIERRE | EC MOULIN A VENT VENISSIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | ROZAND | JEAN PAUL | EC MOULIN A VENT VENISSIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | VORON | PATRICK | EC MOULIN A VENT VENISSIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org | LENOIR | DOMINIQUE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | MUNOZ | PEDRO | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | SAGNIER | LAURENT | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | MOINE | HENRI | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | KIEFFER | JACQUES | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | THABARET | JEAN CLAUDE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | ROLLAND | ALAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | HUGUET | DENIS | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | RABILLOUD | HENRI | EC MOULIN A VENT VENISSIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69