Cyclo cross de BRINDAS (Rhône) (Cyclocross le 16/10/2021)

Date 16/10/2021
Saison 2022
Type Cyclocross
Organisateur AS Brindas
Challenge Ch. des cyclocross (épreuve n°2), saison 2022

Consulter l'affiche

 


Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1 HOAREAU SEBASTIEN VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS A FSGT 69 11 Tours en 54:18.77 93 30
2 SEYVET LEO VC CORBAS A FSGT 69 11 Tours en 54:26.63 92 26
3 LAMBERT REMI EC DUQUESNE OULLINS A FSGT 69 11 Tours en 57:26.02 91 22
4 PARRACHO CHRISTOPHE SAINT DENIS CYCLISME A FSGT 69 11 Tours en 57:56.35 90 30
5 PAQUET FRANCIS VC BRIGNAIS A FSGT 69 11 Tours en 58:06.43 89 30
6 CHAUTEMPS ERIC VC LAGNIEU A FSGT 69 11 Tours en 59:19.28 88 26
7 GROS CEDRIC TEAM SPORT CHALLENGE A FSGT 69 10 Tours en 55:11.72 87 22
8 PEILLON JULIEN EC DUQUESNE OULLINS A FSGT 69 10 Tours en 55:19.83 86 18
9 CHAZEAUD OLIVIER VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS A FSGT 69 10 Tours en 55:25.97 85 26
10 MICHALLET STEPHANE CR ST CHAMOND A FSGT 42 10 Tours en 55:34.68
11 SERRE PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ A FSGT 69 10 Tours en 55:40.53 83 22
12 PEILLON EDDY EC DUQUESNE OULLINS A FSGT 69 10 Tours en 56:00.83 82 18
13 VIGNAL CEDRIC UC PIERRELATTE A FSGT 26 10 Tours en 56:10.34
14 ORIOL CHRISTOPHE V.C.CORBAS A FFC 69 10 Tours en 56:19.48
15 ROBERT AMAURY LYON VTT A FFC 69 10 Tours en 56:24.90
16 ROCFORT SEBASTIEN AS BERTHELOT MERMOZ A FSGT 69 10 Tours en 56:50.36 78 18
17 CHANAVAT CHRISTOPHE TEAM SPORT CHALLENGE A FSGT 69 10 Tours en 57:15.46 77 16
18 CAVAGNA CLAUDE ECO VILLEURBANNE A FSGT 69 10 Tours en 57:37.19 76 16
19 ROUQUIER STEPHANE CYCLO TEAM 69 A FSGT 69 10 Tours en 58:20.42 75 14
20 CAPLAT PATRICE VC LAGNIEU A FSGT 69 10 Tours en 58:38.72 74 12
21 LAZARETH ALEXANDRE SAINT VULBAS VELO SPORT A FSGT 69 10 Tours en 58:43.23 73 16
22 DERNE FLORIAN VELO GRIFFON MEYZIEU A FSGT 69 10 Tours en 58:49.40 72 14
23 BITOUZE MEDERIC AS BERTHELOT MERMOZ A FSGT 69 10 Tours en 58:50.35 71 10
24 CHAMBON DAMIEN EC SAINT PRIEST A FSGT 69 10 Tours en 59:04.24 70 12
25 LAYRAC HUGO TEAM CYCLES WHEEL A FSGT 69 10 Tours en 59:08.85 69 30
26 DUPRAS DOMINIQUE AC SAINT JEAN LE VIEUX B FSGT 69 10 Tours en 59:27.77 68 30
27 BUATOIS GILLES UC PIERRELATTE A FSGT 26 10 Tours en 59:40.36
28 FORICH ROMAIN AC SAINT JEAN LE VIEUX A FSGT 69 10 Tours en 59:46.65 66 10
29 GRAY FRANK CYCLO TEAM 69 A FSGT 69 10 Tours en 59:48.28 65 14
30 LAMBERT CEDRIC EC DUQUESNE OULLINS A FSGT 69 10 Tours en 1:01:18.45 64 9
31 ADAM SYLVAIN AS BERTHELOT MERMOZ B FSGT 69 9 Tours en 55:00.81 63 8
32 FAVRIN LAURENT CYCLO VTT DECINES A FSGT 69 9 Tours en 55:11.26 62 7
33 DELESTREZ GERALD AC SAINT JEAN LE VIEUX A FSGT 69 9 Tours en 55:31.68 61 12
34 LE CAM NICOLAS SAINT VULBAS VELO SPORT A FSGT 69 9 Tours en 55:55.65 60 6
35 MOUGEL LUDOVIC VC CORBAS A FSGT 69 9 Tours en 56:10.29 59 9
36 MEYNAUD THIERRY VC BRIGNAIS B FSGT 69 9 Tours en 56:36.80 58 10
37 CHERBLANC FREDERIC ECO VILLEURBANNE A FSGT 69 9 Tours en 56:37.44 57 9
38 THEVENIN MAXENCE AS BERTHELOT MERMOZ A FSGT 69 9 Tours en 56:57.90 56 30
39 DEBANNE WILLIAM UNION CYCLISTE PIERRELATTE B FSGT 26 9 Tours en 57:01.73
40 BAZILLAIS OLIVIER INDIVIDUEL A FFC 69 9 Tours en 57:06.43
41 BOUVARD JEAN-PAUL SC MANISSIEUX A UFOLEP 69 9 Tours en 57:11.02
42 COLOMBET CHRISTOPHE VOUGY VELO SPORT A FSGT 42 9 Tours en 57:25.22
43 BOINON FRANCK CC CHATILLON A FSGT 69 9 Tours en 57:30.22 51 8
44 BERTHON XAVIER EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL A FSGT 69 9 Tours en 57:41.46 50 26
45 CHAPUIS JEAN PIERRE VC BRIGNAIS B FSGT 69 9 Tours en 57:55.62 49 30
46 DEVUN SERGE CYCLO VTT DECINES B FSGT 69 9 Tours en 58:04.43 48 5
47 JAYET VINCENT VELO GRIFFON MEYZIEU A FSGT 69 9 Tours en 58:06.56 47 7
48 VINCENDON LOUIS VC MAX BAREL B FSGT 69 9 Tours en 58:15.35 46 22
49 FAUROUX JEAN LOUIS VC BRIGNAIS B FSGT 69 9 Tours en 59:03.48 45 18
50 COURTET ARNO CR ST CHAMOND A FSGT 42 9 Tours en 59:04.30
51 BELIN JEAN MICHEL VC BRIGNAIS B FSGT 69 9 Tours en 59:06.51 43 16
52 JAUDAUX ERIC ECO VILLEURBANNE A FSGT 69 9 Tours en 59:16.36 42 14
53 ROLLAND CYRIL VC TREVOUX A FSGT 69 9 Tours en 59:16.77 41 4
54 ROCHE DIDIER TEAM SPORT CHALLENGE A FSGT 69 9 Tours en 59:20.56 40 6
55 FAYARD RENE ROUE D'OR CHAMBON FEUGEROLLES B FSGT 42 9 Tours en 1:00:10.08
56 CHIRAT GILBERT TEAM DES DOMBES B FSGT 69 8 Tours en 54:51.85 38 5
57 POMORSKI VINCENT VC VAULX EN VELIN B FSGT 69 8 Tours en 55:27.01 37 8
58 EGUERS THIERRY VC FRANCHEVILLE B FSGT 69 8 Tours en 56:00.09 36 12
59 BERLAND GUY CYCLO VTT DECINES B FSGT 69 8 Tours en 56:41.45 35 10
60 PLASSE SERGE VC MAX BAREL B FSGT 69 8 Tours en 57:31.40 34 9
61 GAILLAN JACQUES EC SAINT PRIEST B FSGT 69 8 Tours en 57:34.06 33 8
62 ROBACZEWSKI NICOLAS EC DUQUESNE OULLINS A FSGT 69 8 Tours en 58:22.36 32 4
63 GRIMAND OLIVIER ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX B FSGT 69 8 Tours en 1:00:52.50 31 4
64 BERTRAND WILLIAM TEAM CYCLES WHEEL B FSGT 69 7 Tours en 58:46.29 30 4
65 PEILLON ANTOINE EC DUQUESNE OULLINS A FSGT 69 5 Tours en 32:32.97 29 26
66 PERRAUD CYRIL VC CORBAS A FSGT 69 4 Tours en 24:11.21 28 4
67 ROCHE PATRICE ASL CROTTET B FSGT 69 4 Tours en 27:47.12 27 7
68 CHALEARD THOMAS TEAM CYCLES WHEEL A FSGT 69 4 Tours en 31:56.75 26 22
AB THEVENIN PASCAL AS BERTHELOT MERMOZ B FSGT 69 3 Tours en 20:15.29 16 1
AB BORDIEC LIONEL AS BERTHELOT MERMOZ A FSGT 69 1 Tours en 06:07.17 16 1
AB GUIGON RAYAN VC TREVOUX B FSGT 69 2 Tours en 14:14.72 16 1
1 ROCFORT SOPHIE AS BERTHELOT MERMOZ B FSGT 69 8 Tours en 0:52:27 20 30
2 TABERLET SYLVIE VC BRIGNAIS B FSGT 69 8 Tours en 0:53:04 19 26
3 DE CONNINCK DELPHINE UC BELLEVILLE A FFC 69 8 Tours en 0:54:43
4 CHAUSSINAND LAURE VC FRANCHEVILLE B FSGT 69 7 Tours en 17 22
5 ENSLIN KIM TEAM CYCLES WHEEL B FSGT 69 7 Tours en 16 18
6 CONSTANTIN CELESTE VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS B FSGT 69 6 Tours en 15 16
org FOREL SANDRINE AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 org
org TRAGGIAI JEAN ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 org
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
26 DUPRAS DOMINIQUE AC SAINT JEAN LE VIEUX B FSGT 69 10 Tours en 59:27.77 68 30
44 BERTHON XAVIER EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL A FSGT 69 9 Tours en 57:41.46 50 26
48 VINCENDON LOUIS VC MAX BAREL B FSGT 69 9 Tours en 58:15.35 46 22
49 FAUROUX JEAN LOUIS VC BRIGNAIS B FSGT 69 9 Tours en 59:03.48 45 18
51 BELIN JEAN MICHEL VC BRIGNAIS B FSGT 69 9 Tours en 59:06.51 43 16
52 JAUDAUX ERIC ECO VILLEURBANNE A FSGT 69 9 Tours en 59:16.36 42 14
58 EGUERS THIERRY VC FRANCHEVILLE B FSGT 69 8 Tours en 56:00.09 36 12
59 BERLAND GUY CYCLO VTT DECINES B FSGT 69 8 Tours en 56:41.45 35 10
60 PLASSE SERGE VC MAX BAREL B FSGT 69 8 Tours en 57:31.40 34 9
61 GAILLAN JACQUES EC SAINT PRIEST B FSGT 69 8 Tours en 57:34.06 33 8
67 ROCHE PATRICE ASL CROTTET B FSGT 69 4 Tours en 27:47.12 27 7
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1 FERRAND TOMY POMMIERS VTT FFC 69 Tours en
2 JACQUES LOUIS TEAM CYCLISTE TOUSSIEU FSGT 69 Tours en 19 30
3 SEGUIN JULES LYON SPRINT EVOLUTION FFC 69 Tours en
4 JEANDET-ROMAN RAPHAËL UC BELLEVILLE FFC 69 Tours en
5 HOAREAU LENNY VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS FFC 1 Tours en
6 OUVRARD LOUCA CLUB CYCLISTE SAINT MARTINOIS FFC 69 Tours en
7 GERBAUD PAUL VC BRIGNAIS FSGT 69 Tours en 14 26
8 ADAM EMILIE AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 Tours en 13 12
9 ADAM BAPTISTE AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 Tours en 12 22
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1 PROST ROMEO VC FRANCHEVILLE FSGT 69 6 Tours en 33:22.27 20 30
2 THEVENIN BAPTISTE AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 6 Tours en 35:27.94 19 26
3 CARDINAL FLORIAN VC BRIGNAIS FSGT 69 6 Tours en 36:03.86 18 22
4 RAMBAUD AURELIEN TEAM CYCLES WHEEL FSGT 69 6 Tours en 43:19.62 17 18
5 CHAPOUTIER ESTEBAN CC SAINT MARTINOIS FFC 69 5 Tours en 34:27.27
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
38 THEVENIN MAXENCE AS BERTHELOT MERMOZ A FSGT 69 9 Tours en 56:57.90 56 30
65 PEILLON ANTOINE EC DUQUESNE OULLINS A FSGT 69 5 Tours en 32:32.97 29 26
68 CHALEARD THOMAS TEAM CYCLES WHEEL A FSGT 69 4 Tours en 31:56.75 26 22
4 CHAUSSINAND LAURE VC FRANCHEVILLE B FSGT 69 7 Tours en 17 22
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
25 LAYRAC HUGO TEAM CYCLES WHEEL A FSGT 69 10 Tours en 59:08.85 69 30
AB GUIGON RAYAN VC TREVOUX B FSGT 69 2 Tours en 14:14.72 16 1
5 ENSLIN KIM TEAM CYCLES WHEEL B FSGT 69 7 Tours en 16 18
6 CONSTANTIN CELESTE VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS B FSGT 69 6 Tours en 15 16
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1 BAYLOT ACHILLE CC SAINT MARTINOIS FFC 69 Tours en
2 REY ESTEBAN VC BRIGNAIS FSGT 69 Tours en 19 30
3 LAMOUILLE LAZZIO LYONS PRINT EVOLUTION FFC 69 Tours en
4 MATHIAN EVAN CC CHATILLONNAIS FSGT 69 Tours en 17 26
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1 JACQUES ALBERT TEAM CYCLISTE TOUSSIEU FSGT 69 Tours en 20 30
2 BARRIOZ ROBIN TEAM CYCLES WHEEL FSGT 69 Tours en 19 26
3 BORDIEC ELIES AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 Tours en 18 10
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1 DIAZ ESTEBAN CLUB VTT D'IRIGNY FFC 69 Tours en
2 DEVAUX ETHAN VC VAULX EN VELIN FFC 69 Tours en
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1 HOAREAU SEBASTIEN VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS A FSGT 69 11 Tours en 54:18.77 93 30
2 SEYVET LEO VC CORBAS A FSGT 69 11 Tours en 54:26.63 92 26
3 LAMBERT REMI EC DUQUESNE OULLINS A FSGT 69 11 Tours en 57:26.02 91 22
8 PEILLON JULIEN EC DUQUESNE OULLINS A FSGT 69 10 Tours en 55:19.83 86 18
21 LAZARETH ALEXANDRE SAINT VULBAS VELO SPORT A FSGT 69 10 Tours en 58:43.23 73 16
22 DERNE FLORIAN VELO GRIFFON MEYZIEU A FSGT 69 10 Tours en 58:49.40 72 14
24 CHAMBON DAMIEN EC SAINT PRIEST A FSGT 69 10 Tours en 59:04.24 70 12
28 FORICH ROMAIN AC SAINT JEAN LE VIEUX A FSGT 69 10 Tours en 59:46.65 66 10
35 MOUGEL LUDOVIC VC CORBAS A FSGT 69 9 Tours en 56:10.29 59 9
57 POMORSKI VINCENT VC VAULX EN VELIN B FSGT 69 8 Tours en 55:27.01 37 8
1 ROCFORT SOPHIE AS BERTHELOT MERMOZ B FSGT 69 8 Tours en 0:52:27 20 30
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
45 CHAPUIS JEAN PIERRE VC BRIGNAIS B FSGT 69 9 Tours en 57:55.62 49 30
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
5 PAQUET FRANCIS VC BRIGNAIS A FSGT 69 11 Tours en 58:06.43 89 30
9 CHAZEAUD OLIVIER VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS A FSGT 69 10 Tours en 55:25.97 85 26
11 SERRE PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ A FSGT 69 10 Tours en 55:40.53 83 22
16 ROCFORT SEBASTIEN AS BERTHELOT MERMOZ A FSGT 69 10 Tours en 56:50.36 78 18
18 CAVAGNA CLAUDE ECO VILLEURBANNE A FSGT 69 10 Tours en 57:37.19 76 16
29 GRAY FRANK CYCLO TEAM 69 A FSGT 69 10 Tours en 59:48.28 65 14
33 DELESTREZ GERALD AC SAINT JEAN LE VIEUX A FSGT 69 9 Tours en 55:31.68 61 12
36 MEYNAUD THIERRY VC BRIGNAIS B FSGT 69 9 Tours en 56:36.80 58 10
37 CHERBLANC FREDERIC ECO VILLEURBANNE A FSGT 69 9 Tours en 56:37.44 57 9
43 BOINON FRANCK CC CHATILLON A FSGT 69 9 Tours en 57:30.22 51 8
47 JAYET VINCENT VELO GRIFFON MEYZIEU A FSGT 69 9 Tours en 58:06.56 47 7
54 ROCHE DIDIER TEAM SPORT CHALLENGE A FSGT 69 9 Tours en 59:20.56 40 6
56 CHIRAT GILBERT TEAM DES DOMBES B FSGT 69 8 Tours en 54:51.85 38 5
2 TABERLET SYLVIE VC BRIGNAIS B FSGT 69 8 Tours en 0:53:04 19 26
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
4 PARRACHO CHRISTOPHE SAINT DENIS CYCLISME A FSGT 69 11 Tours en 57:56.35 90 30
6 CHAUTEMPS ERIC VC LAGNIEU A FSGT 69 11 Tours en 59:19.28 88 26
7 GROS CEDRIC TEAM SPORT CHALLENGE A FSGT 69 10 Tours en 55:11.72 87 22
12 PEILLON EDDY EC DUQUESNE OULLINS A FSGT 69 10 Tours en 56:00.83 82 18
17 CHANAVAT CHRISTOPHE TEAM SPORT CHALLENGE A FSGT 69 10 Tours en 57:15.46 77 16
19 ROUQUIER STEPHANE CYCLO TEAM 69 A FSGT 69 10 Tours en 58:20.42 75 14
20 CAPLAT PATRICE VC LAGNIEU A FSGT 69 10 Tours en 58:38.72 74 12
23 BITOUZE MEDERIC AS BERTHELOT MERMOZ A FSGT 69 10 Tours en 58:50.35 71 10
30 LAMBERT CEDRIC EC DUQUESNE OULLINS A FSGT 69 10 Tours en 1:01:18.45 64 9
31 ADAM SYLVAIN AS BERTHELOT MERMOZ B FSGT 69 9 Tours en 55:00.81 63 8
32 FAVRIN LAURENT CYCLO VTT DECINES A FSGT 69 9 Tours en 55:11.26 62 7
34 LE CAM NICOLAS SAINT VULBAS VELO SPORT A FSGT 69 9 Tours en 55:55.65 60 6
46 DEVUN SERGE CYCLO VTT DECINES B FSGT 69 9 Tours en 58:04.43 48 5
53 ROLLAND CYRIL VC TREVOUX A FSGT 69 9 Tours en 59:16.77 41 4
62 ROBACZEWSKI NICOLAS EC DUQUESNE OULLINS A FSGT 69 8 Tours en 58:22.36 32 4
63 GRIMAND OLIVIER ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX B FSGT 69 8 Tours en 1:00:52.50 31 4
64 BERTRAND WILLIAM TEAM CYCLES WHEEL B FSGT 69 7 Tours en 58:46.29 30 4
66 PERRAUD CYRIL VC CORBAS A FSGT 69 4 Tours en 24:11.21 28 4
AB THEVENIN PASCAL AS BERTHELOT MERMOZ B FSGT 69 3 Tours en 20:15.29 16 1
AB BORDIEC LIONEL AS BERTHELOT MERMOZ A FSGT 69 1 Tours en 06:07.17 16 1

Mentions légales Contact Règlement de la section vélo de la FSGT69

Réalisation du site par Florent LIGNEY