Championnat départemental FSGT 69 Cyclo-Cross Château de Messimy - Charnoz (Ain) (Cyclocross le 20/11/2021)

Date 20/11/2021
Saison 2022
Type Cyclocross
Organisateur Roue Sportive de Meximieux
Contact roue-sportive@wibox.fr
Site internet https://roue-sportive.wixsite.com/rsmeximieux/cyclocross-du-ch%C3%A2teau-de-messimy
Coupe T. des clubs (épreuve n°7), saison 2022
Challenge Ch. des cyclocross (épreuve n°8), saison 2022

Consulter l'affiche

 


Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1 HOAREAU SEBASTIEN VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS FSGT 69 9 Tours en 56:46.91 101 30
2 JALAGUIER PAUL EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 9 Tours en 57:18.44 100 30
3 BERARD MICKAEL CORPS FSGT 69 9 Tours en 57:23.45 99 26
4 LAMBERT REMI EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 9 Tours en 57:42.78 98 22
5 PARRACHO CHRISTOPHE SAINT DENIS CYCLISME FSGT 69 9 Tours en 57:57.41 97 30
6 CLOEZ MATHEIS VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS FSGT 69 9 Tours en 58:29.87 96 30
7 JACQUES JULIEN TEAM CYCLISTE TOUSSIEU FSGT 69 9 Tours en 58:49.40 95 26
8 GIOUVE GHISLAIN BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION FSGT 69 9 Tours en 59:23.47 94 18
9 CHAUTEMPS ERIC VC LAGNIEU FSGT 69 9 Tours en 59:23.75 93 22
10 THEVENIN MAXENCE AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 9 Tours en 1:00:56.79 92 26
11 GROS CEDRIC TEAM SPORT CHALLENGE FSGT 69 9 Tours en 1:01:00.12 91 18
12 OLAGNON MICHAEL CLUB ALPIN SAINT GEORGES D'ESPERANCHE FSGT 38 9 Tours en 1:01:38.18
13 LAZARETH ALEXANDRE SAINT VULBAS VELO SPORT FSGT 69 9 Tours en 1:02:03.74 89 16
14 MICHELON THOMAS TEAM CYCLES WHEEL FSGT 69 9 Tours en 1:02:59.44 88 26
15 CAPLAT PATRICE VC LAGNIEU FSGT 69 9 Tours en 1:03:00.58 87 16
16 FAURIE ARTHUR VC BRIGNAIS FSGT 69 9 Tours en 1:03:00.93 86 22
17 GAUTHIER SEBASTIEN SAINT VULBAS VELO SPORT FSGT 69 9 Tours en 1:03:23.57 85 14
18 ROSSERO JEREMY ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 9 Tours en 1:03:39.38 84 14
19 CHANAVAT CHRISTOPHE TEAM SPORT CHALLENGE FSGT 69 9 Tours en 1:04:01.74 83 12
20 JALAGUIER THIERRY EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 8 Tours en 53:49.43 82 30
21 PAQUET FRANCIS VC BRIGNAIS FSGT 69 8 Tours en 53:49.67 81 26
22 PIETRE DAVID ASL CROTTET FSGT 69 8 Tours en 53:54.40 80 22
23 CHAZEAUD OLIVIER VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS FSGT 69 8 Tours en 55:30.82 79 18
24 SERRE PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 8 Tours en 55:31.64 78 16
25 DELESTREZ GERALD AC SAINT JEAN LE VIEUX FSGT 69 8 Tours en 56:36.45 77 14
26 PEILLON ANTOINE EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 8 Tours en 57:06.96 76 22
27 PEILLON EDDY EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 8 Tours en 57:09.44 75 10
28 PEILLON JULIEN EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 8 Tours en 57:10.41 74 12
29 CAVAGNA CLAUDE ECO VILLEURBANNE FSGT 69 8 Tours en 57:17.32 73 12
30 ROCFORT SEBASTIEN AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 8 Tours en 57:44.52 72 10
31 DUPLESSY TRISTAN EC SAINT PRIEST FSGT 69 8 Tours en 57:50.08 71 18
32 BEAUDOIN MATTHIEU A.C.BRUYEROISE FSGT 2 8 Tours en 57:59.65
33 DUPRAS DOMINIQUE AC SAINT JEAN LE VIEUX FSGT 69 8 Tours en 58:04.94 69 30
34 GOYFFON XAVIER SAINT DENIS CYCLISME FSGT 69 8 Tours en 58:17.00 68 10
35 MICHELON SEBASTIEN TEAM CYCLES WHEEL FSGT 69 8 Tours en 58:17.64 67 9
36 ROUQUIER STEPHANE CYCLO TEAM 69 FSGT 69 8 Tours en 58:28.06 66 8
37 CHAMBON DAMIEN EC SAINT PRIEST FSGT 69 8 Tours en 58:29.82 65 9
38 BERTHON XAVIER EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL FSGT 69 8 Tours en 58:33.88 64 26
39 JAYET VINCENT VELO GRIFFON MEYZIEU FSGT 69 8 Tours en 59:03.99 63 9
40 BITOUZE MEDERIC AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 8 Tours en 59:13.49 62 7
41 DUCLAUX MAXIME VC LAGNIEU FSGT 69 8 Tours en 59:21.86 61 6
42 CHERBLANC FREDERIC ECO VILLEURBANNE FSGT 69 8 Tours en 59:28.74 60 8
43 GRAY FRANK CYCLO TEAM 69 FSGT 69 8 Tours en 59:36.31 59 7
44 TIXIER ALEXANDRE VC TREVOUX FSGT 69 8 Tours en 59:36.57 58 8
45 FORICH ROMAIN AC SAINT JEAN LE VIEUX FSGT 69 8 Tours en 59:44.28 57 7
46 LONGEVIAL NICOLAS IZERNORE VEL'HAUT BUGEY FSGT 69 8 Tours en 59:44.54 56 5
47 PERRAUD CYRIL VC CORBAS FSGT 69 8 Tours en 59:48.69 55 4
48 AOURANE PASCAL ECO FIRMINY FSGT 42 8 Tours en 59:55.45
49 MOUGEL LUDOVIC VC CORBAS FSGT 69 8 Tours en 1:00:03.79 53 6
50 ADAM SYLVAIN AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 8 Tours en 1:00:11.36 52 4
51 LAVET JEAN LUC EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 8 Tours en 1:00:19.94 51 22
52 ROCHE DIDIER TEAM SPORT CHALLENGE FSGT 69 8 Tours en 1:00:23.12 50 6
53 MEYNAUD THIERRY VC BRIGNAIS FSGT 69 8 Tours en 1:00:28.17 49 5
54 PALIERNE JEROME VC LAGNIEU FSGT 69 8 Tours en 1:00:30.33 48 5
55 BORDIEC LIONEL AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 8 Tours en 1:00:37.97 47 4
56 LAYRAC HUGO TEAM CYCLES WHEEL FSGT 69 8 Tours en 1:00:38.58 46 18
57 FAVRIN LAURENT CYCLO VTT DECINES FSGT 69 8 Tours en 1:01:00.26 45 4
58 COLOMBET CHRISTOPHE VOUGY VELO SPORT FSGT 42 8 Tours en 1:01:48.46
59 BRUTIN PIERRE VC CORBAS FSGT 69 8 Tours en 1:02:40.01 43 4
60 DEVUN SERGE CYCLO VTT DECINES FSGT 69 8 Tours en 1:02:46.92 42 4
61 METRAL JEREMY AC SAINT JEAN LE VIEUX FSGT 69 8 Tours en 1:03:19.52 41 4
62 L'EXCELLENT BENJAMIN CYCLO TEAM 69 FSGT 69 8 Tours en 1:03:20.70 40 4
63 MARTINEZ REMI CC REPLONGES FSGT 69 8 Tours en 1:03:21.33 39 4
64 ROLLAND CYRIL VC TREVOUX FSGT 69 8 Tours en 1:04:19.99 38 4
65 CURVAT THEO IZERNORE VEL'HAUT BUGEY FSGT 69 8 Tours en 1:07:52.47 37 16
66 VINCENDON LOUIS VC MAX BAREL FSGT 69 7 Tours en 54:25.61 36 18
67 PLASSE SERGE VC MAX BAREL FSGT 69 7 Tours en 54:27.43 35 16
68 LAMBERT ALAIN TEAM HAUTEVILLE CYCLISME FSGT 21 7 Tours en 54:31.39
69 FAUROUX JEAN LOUIS VC BRIGNAIS FSGT 69 7 Tours en 54:44.00 33 14
70 CHAPUIS JEAN PIERRE VC BRIGNAIS FSGT 69 7 Tours en 55:02.74 32 30
71 JAUDAUX ERIC ECO VILLEURBANNE FSGT 69 7 Tours en 55:47.54 31 12
72 HERVOUET THOMAS CYCLO TEAM 69 UFOLEP 69 7 Tours en 56:09.06
73 POMORSKI VINCENT VC VAULX EN VELIN FSGT 69 7 Tours en 56:13.99 29 4
74 LOMBARD CHRISTOPHE VC LAGNIEU FSGT 69 7 Tours en 56:51.29 28 4
75 POULENARD DAVID BEAUJOLAIS BIKE CLUB FSGT 69 7 Tours en 57:19.91 27 4
76 EGUERS THIERRY VC FRANCHEVILLE FSGT 69 7 Tours en 57:44.68 26 10
77 BERTRAND WILLIAM TEAM CYCLES WHEEL FSGT 69 7 Tours en 58:36.57 25 4
78 BERLAND GUY CYCLO VTT DECINES FSGT 69 7 Tours en 59:59.39 24 9
79 GRIMAND OLIVIER ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 7 Tours en 1:01:33.31 23 4
80 CUGNO BASTIEN TEAM CYCLES WHEEL FSGT 69 7 Tours en 1:02:34.76 22 4
81 BERNARD PASCAL TEAM6 FSGT 69 6 Tours en 53:53.30 21 8
82 FAURE JEAN YVES VC MAX BAREL FSGT 69 6 Tours en 54:00.50 20 7
83 GUIGON RAYAN VC TREVOUX FSGT 69 6 Tours en 57:05.82 19 16
84 ROCFORT JEAN PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 6 Tours en 58:13.91 18 6
1 CHAMPAVIER LAURENCE ECO VILLEURBANNE A FFC 69 5 Tours en 37:19.32
2 TABERLET SYLVIE VC BRIGNAIS B FSGT 69 5 Tours en 37:58.97 19 30
3 ROCFORT SOPHIE AS BERTHELOT MERMOZ B FSGT 69 5 Tours en 39:24.93 18 26
4 DE CONINCK DELPHINE UC BELLEVILLE A FFC 69 5 Tours en 42:51.18
5 ENSLIN KIM TEAM CYCLES WHEEL B FSGT 69 5 Tours en 46:57.65 16 22
6 CONSTANTIN CELESTE VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS B FSGT 69 4 Tours en 43:20.49 15 18
chal FOREL SANDRINE AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 org
chal TRAGGIAI JEAN ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 org
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
33 DUPRAS DOMINIQUE AC SAINT JEAN LE VIEUX FSGT 69 8 Tours en 58:04.94 69 30
38 BERTHON XAVIER EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL FSGT 69 8 Tours en 58:33.88 64 26
51 LAVET JEAN LUC EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 8 Tours en 1:00:19.94 51 22
66 VINCENDON LOUIS VC MAX BAREL FSGT 69 7 Tours en 54:25.61 36 18
67 PLASSE SERGE VC MAX BAREL FSGT 69 7 Tours en 54:27.43 35 16
69 FAUROUX JEAN LOUIS VC BRIGNAIS FSGT 69 7 Tours en 54:44.00 33 14
71 JAUDAUX ERIC ECO VILLEURBANNE FSGT 69 7 Tours en 55:47.54 31 12
76 EGUERS THIERRY VC FRANCHEVILLE FSGT 69 7 Tours en 57:44.68 26 10
78 BERLAND GUY CYCLO VTT DECINES FSGT 69 7 Tours en 59:59.39 24 9
81 BERNARD PASCAL TEAM6 FSGT 69 6 Tours en 53:53.30 21 8
82 FAURE JEAN YVES VC MAX BAREL FSGT 69 6 Tours en 54:00.50 20 7
84 ROCFORT JEAN PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 6 Tours en 58:13.91 18 6
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1 PICAUD MARIUS SECTION CYCLISTE ARINTHOD FFC 39 5 Tours en 17:40.94
2 JACQUES LOUIS TEAM CYCLISTE TOUSSIEU FSGT 69 5 Tours en 18:48.62 19 30
3 GERBAUD PAUL VC BRIGNAIS FSGT 69 5 Tours en 19:13.73 18 26
4 OLIVE CLEMENT TEAM CYCLES WHEEL FSGT 69 5 Tours en 19:14.21 17 22
5 BIDAUX CHARLY TEAM CYCLES WHEEL FSGT 69 5 Tours en 20:54.57 16 18
6 HASENFRATZ ROBIN VC AMBERIEU FFC 1 5 Tours en 20:56.86
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1 DUPRE NATHAN UC VOIRONNAISE FFC 38 4 Tours en 27:10.85
2 BERNELIN CYPRIEN VC AMBERIEU FFC 1 4 Tours en 27:37.98
3 CARDINAL FLORIAN VC BRIGNAIS FSGT 69 4 Tours en 28:07.92 18 30
4 MAZOYER DENIS VC AMBERIEU FFC 1 4 Tours en 28:37.93
5 DUMOND GLEISE HUGO POMMIERS VTT FFC 69 4 Tours en 28:46.22
6 CHARNAY DIEGO VELO CLUB TOURNUS FSGT 71 4 Tours en 29:06.49
7 THEVENIN BAPTISTE AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 4 Tours en 29:32.78 14 26
8 BERNIN CLEMENT VC AMBERIEU FFC 1 4 Tours en 30:50.66
9 HASENFRATZ JULES VC AMBERIEU FFC 1 4 Tours en 31:16.36
10 RAMBAUD AURELIEN TEAM CYCLES WHEEL FSGT 69 4 Tours en 31:28.96 11 22
11 PROST ROMEO VC FRANCHEVILLE FSGT 69 Tours en 10 18
12 RAGARU LUCAS VC BRIGNAIS FFC 69 4 Tours en 31:31.07
13 BESNARD ANATOLE VC AMBERIEU FFC 1 4 Tours en 31:46.10
14 PERROUSE LOUIS TEAM CYCLES WHEEL FSGT 69 4 Tours en 34:26.31 7 16
15 GRIMAND GUILLAUME ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 2 Tours en 29:00.25 6 14
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
2 JALAGUIER PAUL EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 9 Tours en 57:18.44 100 30
10 THEVENIN MAXENCE AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 9 Tours en 1:00:56.79 92 26
26 PEILLON ANTOINE EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 8 Tours en 57:06.96 76 22
31 DUPLESSY TRISTAN EC SAINT PRIEST FSGT 69 8 Tours en 57:50.08 71 18
65 CURVAT THEO IZERNORE VEL'HAUT BUGEY FSGT 69 8 Tours en 1:07:52.47 37 16
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
6 CLOEZ MATHEIS VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS FSGT 69 9 Tours en 58:29.87 96 30
14 MICHELON THOMAS TEAM CYCLES WHEEL FSGT 69 9 Tours en 1:02:59.44 88 26
16 FAURIE ARTHUR VC BRIGNAIS FSGT 69 9 Tours en 1:03:00.93 86 22
56 LAYRAC HUGO TEAM CYCLES WHEEL FSGT 69 8 Tours en 1:00:38.58 46 18
83 GUIGON RAYAN VC TREVOUX FSGT 69 6 Tours en 57:05.82 19 16
5 ENSLIN KIM TEAM CYCLES WHEEL B FSGT 69 5 Tours en 46:57.65 16 22
6 CONSTANTIN CELESTE VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS B FSGT 69 4 Tours en 43:20.49 15 18
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1 BRUTIN ALBAN VC CORBAS FSGT 69 7 Tours en 22:32.08 20 30
2 DAMIAND CHARLIE VC VAULX EN VELIN FSGT 69 7 Tours en 22:46.81 19 26
3 GIRARD PAUL TEAM CYCLES WHEEL FSGT 69 7 Tours en 24:26.59 18 22
4 REY ESTEBAN VC BRIGNAIS FSGT 69 7 Tours en 24:57.85 17 18
5 MATHIAN EVAN CC CHATONNAY SAINTE ANNE FSGT 69 7 Tours en 27:21.55 16 16
6 HASENFRATZ LOUIS VC AMBERIEU FFC 1 7 Tours en 27:30.18
7 LAMOUILLE LAZZIO LYONS PRINT EVOLUTION FFC 69 5 Tours en 25:51.17
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1 JACQUES ALBERT TEAM CYCLISTE TOUSSIEU FSGT 69 4 Tours en 11:46.08 20 30
2 DELOFFRE ELIAS VC AMBERIEU FFC 1 4 Tours en 13:44.66
3 BORDIEC ELIES AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 4 Tours en 14:57.48 18 26
4 LOLIA LAYAN AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 4 Tours en 14:58.07 17 22
5 BEAUDOIN SAMUEL A.C.BRUYEROISE FSGT 2 3 Tours en 12:08.22
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1 FINETTI ARTHUR TEAM CYCLES WHEEL FSGT 69 5 Tours en 15:17.65 20 30
2 CHAMBON ARTHUR EC SAINT PRIEST FSGT 69 5 Tours en 16:22.87 19 26
3 BEAUDOIN ELENA A.C.BRUYEROISE FSGT 2 5 Tours en 16:51.71
4 MONNERY MAXENCE TEAM CYCLES WHEEL FSGT 69 5 Tours en 17:37.83 17 14
5 VINCENT JEREMIE VELO CLUB D'AMBERIEU FFC 1 5 Tours en 17:49.26
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1 HOAREAU SEBASTIEN VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS FSGT 69 9 Tours en 56:46.91 101 30
3 BERARD MICKAEL CORPS FSGT 69 9 Tours en 57:23.45 99 26
4 LAMBERT REMI EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 9 Tours en 57:42.78 98 22
8 GIOUVE GHISLAIN BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION FSGT 69 9 Tours en 59:23.47 94 18
13 LAZARETH ALEXANDRE SAINT VULBAS VELO SPORT FSGT 69 9 Tours en 1:02:03.74 89 16
18 ROSSERO JEREMY ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 9 Tours en 1:03:39.38 84 14
28 PEILLON JULIEN EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 8 Tours en 57:10.41 74 12
34 GOYFFON XAVIER SAINT DENIS CYCLISME FSGT 69 8 Tours en 58:17.00 68 10
37 CHAMBON DAMIEN EC SAINT PRIEST FSGT 69 8 Tours en 58:29.82 65 9
44 TIXIER ALEXANDRE VC TREVOUX FSGT 69 8 Tours en 59:36.57 58 8
45 FORICH ROMAIN AC SAINT JEAN LE VIEUX FSGT 69 8 Tours en 59:44.28 57 7
49 MOUGEL LUDOVIC VC CORBAS FSGT 69 8 Tours en 1:00:03.79 53 6
54 PALIERNE JEROME VC LAGNIEU FSGT 69 8 Tours en 1:00:30.33 48 5
63 MARTINEZ REMI CC REPLONGES FSGT 69 8 Tours en 1:03:21.33 39 4
73 POMORSKI VINCENT VC VAULX EN VELIN FSGT 69 7 Tours en 56:13.99 29 4
3 ROCFORT SOPHIE AS BERTHELOT MERMOZ B FSGT 69 5 Tours en 39:24.93 18 26
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
70 CHAPUIS JEAN PIERRE VC BRIGNAIS FSGT 69 7 Tours en 55:02.74 32 30
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
20 JALAGUIER THIERRY EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 8 Tours en 53:49.43 82 30
21 PAQUET FRANCIS VC BRIGNAIS FSGT 69 8 Tours en 53:49.67 81 26
22 PIETRE DAVID ASL CROTTET FSGT 69 8 Tours en 53:54.40 80 22
23 CHAZEAUD OLIVIER VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS FSGT 69 8 Tours en 55:30.82 79 18
24 SERRE PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 8 Tours en 55:31.64 78 16
25 DELESTREZ GERALD AC SAINT JEAN LE VIEUX FSGT 69 8 Tours en 56:36.45 77 14
29 CAVAGNA CLAUDE ECO VILLEURBANNE FSGT 69 8 Tours en 57:17.32 73 12
30 ROCFORT SEBASTIEN AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 8 Tours en 57:44.52 72 10
39 JAYET VINCENT VELO GRIFFON MEYZIEU FSGT 69 8 Tours en 59:03.99 63 9
42 CHERBLANC FREDERIC ECO VILLEURBANNE FSGT 69 8 Tours en 59:28.74 60 8
43 GRAY FRANK CYCLO TEAM 69 FSGT 69 8 Tours en 59:36.31 59 7
52 ROCHE DIDIER TEAM SPORT CHALLENGE FSGT 69 8 Tours en 1:00:23.12 50 6
53 MEYNAUD THIERRY VC BRIGNAIS FSGT 69 8 Tours en 1:00:28.17 49 5
2 TABERLET SYLVIE VC BRIGNAIS B FSGT 69 5 Tours en 37:58.97 19 30
Clas. Nom Prenom Club Cat Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
5 PARRACHO CHRISTOPHE SAINT DENIS CYCLISME FSGT 69 9 Tours en 57:57.41 97 30
7 JACQUES JULIEN TEAM CYCLISTE TOUSSIEU FSGT 69 9 Tours en 58:49.40 95 26
9 CHAUTEMPS ERIC VC LAGNIEU FSGT 69 9 Tours en 59:23.75 93 22
11 GROS CEDRIC TEAM SPORT CHALLENGE FSGT 69 9 Tours en 1:01:00.12 91 18
15 CAPLAT PATRICE VC LAGNIEU FSGT 69 9 Tours en 1:03:00.58 87 16
17 GAUTHIER SEBASTIEN SAINT VULBAS VELO SPORT FSGT 69 9 Tours en 1:03:23.57 85 14
19 CHANAVAT CHRISTOPHE TEAM SPORT CHALLENGE FSGT 69 9 Tours en 1:04:01.74 83 12
27 PEILLON EDDY EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 8 Tours en 57:09.44 75 10
35 MICHELON SEBASTIEN TEAM CYCLES WHEEL FSGT 69 8 Tours en 58:17.64 67 9
36 ROUQUIER STEPHANE CYCLO TEAM 69 FSGT 69 8 Tours en 58:28.06 66 8
40 BITOUZE MEDERIC AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 8 Tours en 59:13.49 62 7
41 DUCLAUX MAXIME VC LAGNIEU FSGT 69 8 Tours en 59:21.86 61 6
46 LONGEVIAL NICOLAS IZERNORE VEL'HAUT BUGEY FSGT 69 8 Tours en 59:44.54 56 5
47 PERRAUD CYRIL VC CORBAS FSGT 69 8 Tours en 59:48.69 55 4
50 ADAM SYLVAIN AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 8 Tours en 1:00:11.36 52 4
55 BORDIEC LIONEL AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 8 Tours en 1:00:37.97 47 4
57 FAVRIN LAURENT CYCLO VTT DECINES FSGT 69 8 Tours en 1:01:00.26 45 4
59 BRUTIN PIERRE VC CORBAS FSGT 69 8 Tours en 1:02:40.01 43 4
60 DEVUN SERGE CYCLO VTT DECINES FSGT 69 8 Tours en 1:02:46.92 42 4
61 METRAL JEREMY AC SAINT JEAN LE VIEUX FSGT 69 8 Tours en 1:03:19.52 41 4
62 L'EXCELLENT BENJAMIN CYCLO TEAM 69 FSGT 69 8 Tours en 1:03:20.70 40 4
64 ROLLAND CYRIL VC TREVOUX FSGT 69 8 Tours en 1:04:19.99 38 4
74 LOMBARD CHRISTOPHE VC LAGNIEU FSGT 69 7 Tours en 56:51.29 28 4
75 POULENARD DAVID BEAUJOLAIS BIKE CLUB FSGT 69 7 Tours en 57:19.91 27 4
77 BERTRAND WILLIAM TEAM CYCLES WHEEL FSGT 69 7 Tours en 58:36.57 25 4
79 GRIMAND OLIVIER ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 7 Tours en 1:01:33.31 23 4
80 CUGNO BASTIEN TEAM CYCLES WHEEL FSGT 69 7 Tours en 1:02:34.76 22 4

Mentions légales Contact Règlement de la section vélo de la FSGT69

Réalisation du site par Florent LIGNEY