| Date | 03/09/2016 |
|---|---|
| Saison | 2016 |
| Type | CLM |
| Organisateur | Viriat Team |
| Contact | 06 31 81 34 54 / juradix1@orange.fr |
| Site internet | http://club.quomodo.com/viriat-team/accueil.html |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°31), saison 2016 |
| Challenge | C. des CLM (épreuve n°1), saison 2016 |
Consulter l'affiche |
|
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEDAC | Pierre | Tronche VS | UFOLEP | 38 | 0:23:40 | |||
| 2 | VINCENT | Joris | Team Vulco Vx en V | FFC | 69 | 0:24:21 | |||
| 3 | DARGAUD | Willy | Team Chris Net | FFC | 74 | 0:24:24 | |||
| 4 | JARNET | Maxime | VC Vaux en velin | FFC | 69 | 0:24:26 | |||
| 5 | JOSSIC | Laurent | Tronche VS | UFOLEP | 38 | 0:24:59 | |||
| 6 | CALONNE | Olivier | Creusot VS | FSGT | 71 | 0:25:01 | |||
| 7 | FERREBOEUF | Yannick | Ecuisses | FSGT | 71 | 0:25:04 | |||
| 8 | MAITRE | Julien | UC Gessienne | FFC | 1 | 0:25:23 | |||
| 9 | SIE | Serge | Tronche VS | UFOLEP | 38 | 0:25:32 | |||
| 10 | SERAILLE | Tristan | UC Voiron | FFC | 38 | 0:25:40 | |||
| 11 | KUENZ | Cédric | UC Cran Gévrier | UFOLEP | 74 | 0:25:43 | |||
| 12 | SOLER | Arthur | BAC 01 | FFC | 1 | 0:25:44 | |||
| 13 | CHAIZE | FREDERIC | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 0:25:45 | 103 | 30 | |
| 14 | DEJEAN | Patrick | Brison St Innocent | FSGT | 73 | 0:25:48 | |||
| 15 | BEREZIAT | Benjamin | CORBAS | FFC | 69 | 0:25:54 | |||
| 16 | DA SILVA | Joao | VC Annemasse | FFC | 74 | 0:25:56 | |||
| 17 | ZOCCOLANTE | David | Cycling Eco Team | FSGT | 71 | 0:25:59 | |||
| 18 | AGUILAR | Eric | VC Annemasse | FFC | 74 | 0:26:00 | |||
| 19 | ROLAND | THOMAS | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 0:26:16 | 97 | 30 | |
| 20 | DUBOIS | ROMAIN | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | 0:26:21 | 96 | 26 | |
| 21 | DIVAY | JOEL | AS ORTF | FSGT | 69 | 0:26:21 | 95 | 22 | |
| 22 | MAITRE | Benoit | UC Gessienne | FFC | 1 | 0:26:25 | |||
| 23 | BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:26:31 | 93 | 26 | |
| 24 | DELEERSNYDER | ARNAUD | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | 0:26:31 | 92 | 18 | |
| 25 | QUENTIN | Ludovic | UC Cran Gévrier | FFC | 74 | 0:26:34 | |||
| 26 | FICHEUX | JEROME | HORIZON 38 | FSGT | 69 | 0:26:41 | 90 | 22 | |
| 27 | ODIER | JEAN PIERRE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:26:42 | 89 | 16 | |
| 28 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:26:44 | 88 | 14 | |
| 29 | LONGO | Jeannie | Cavigal Nice | FFC | 38 | 0:26:48 | |||
| 30 | PAGE | Thiebault | VC Tournus | FSGT | 71 | 0:26:57 | |||
| 31 | ACKERMANN | Louis | PEV Geneve | Suisse | 0:26:58 | ||||
| 32 | BROSSARD | DIDIER | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | 0:26:59 | 84 | 12 | |
| 33 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:27:01 | 83 | 10 | |
| 34 | CHARBONNIER | Théo | UC Gessienne | FFC | 1 | 0:27:05 | |||
| 35 | PUCCIANTI | Christophe | Prodialog | FSGT | 21 | 0:27:05 | |||
| 36 | BRIAND | Dominique | SC Manissieux | UFOLEP | 69 | 0:27:08 | |||
| 37 | PERI | Laurent | VS Chalon | FSGT | 71 | 0:27:10 | |||
| 38 | CALLAND | ROMAIN | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | 0:27:17 | 78 | 18 | |
| 39 | BAILLY | DIDIER | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:27:20 | 77 | 30 | |
| 40 | CIPRELLI | Patrice | Cavigal Nice | FFC | 38 | 0:27:24 | |||
| 41 | ECHARDOUR | CYRILLE | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | 0:27:26 | 75 | 9 | |
| 42 | JUILLARD | JACQUES | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | 0:27:30 | 74 | 30 | |
| 43 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 0:27:30 | 73 | 8 | |
| 44 | GORIN | Frédéric | UC Cran Gévrier | FFC | 74 | 0:27:31 | |||
| 45 | SOLER | Jules | BAC 01 | FFC | 1 | 0:27:31 | |||
| 46 | HUOT | Vincent | ASPTT Chalon | FSGT | 71 | 0:27:36 | |||
| 47 | MARTIN | Alain | UC Cran Gévrier | FFC | 74 | 0:27:38 | |||
| 48 | BORNEAT | PATRICK | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | 0:27:47 | 68 | 26 | |
| 49 | AZEMA | Raphael | BAC 01 | FFC | 1 | 0:27:49 | |||
| 50 | CLARAZ | Gérard | St Genix Aoste Cycl | UFOLEP | 73 | 0:27:52 | |||
| 51 | BETTIOL | Gregory | Sans Club | NL | 0:27:57 | ||||
| 52 | LIGNEY | FLORENT | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 0:27:57 | 64 | 7 | |
| 53 | BERGER | Stéphane | ASVEL Triathlon | FFT | 69 | 0:27:58 | |||
| 54 | BORRELY | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:28:07 | 62 | 16 | |
| 55 | PETILLAT | Eric | Prodialog | FSGT | 21 | 0:28:10 | |||
| 56 | WAGNER | Bernard | UC Cognin | FSGT | 73 | 0:28:18 | |||
| 57 | LAVET | JEAN LUC | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 0:28:20 | 59 | 14 | |
| 58 | HOFFELINCK | ROBERT | ES JONAGEOIS CYCLO | FSGT | 69 | 0:28:20 | 58 | 22 | |
| 59 | BERTRAND | JEAN PAUL | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:28:21 | 57 | 12 | |
| 60 | VERICEL | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:28:31 | 56 | 6 | |
| 61 | LEIBZIG | Thierry | Tri Team Geneve | NL | 0:28:31 | ||||
| 62 | BALLAND | DOMINIQUE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:28:34 | 54 | 10 | |
| 63 | MICHOT | Denis | Prodialog | FSGT | 21 | 0:28:34 | |||
| 64 | ROSELLO | Fredéric | VC Corbas | FFC | 69 | 0:28:36 | |||
| 65 | BALLAND | SEBASTIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:28:36 | 51 | 9 | |
| 66 | CHAILLOT | Georges | Prodialog | FSGT | 21 | 0:28:37 | |||
| 67 | FERRAND | GUILLAUME | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:28:38 | 49 | 18 | |
| 68 | MICHARD | Gilbert | Prodialog | FSGT | 21 | 0:28:41 | |||
| 69 | WEBER | PASCAL | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | 0:28:41 | 47 | 8 | |
| 70 | LOUIS | FRANCK | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | 0:28:48 | 46 | 7 | |
| 71 | PERRAULT | Xavier | Pulsion VTT | FFC | 00:28:48 | ||||
| 72 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 00:28:49 | 44 | 6 | |
| 73 | LEBORGNE | Hervé | UC Cognin | FSGT | 73 | 00:28:50 | |||
| 74 | CARVALHO | AUGUSTE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 00:28:52 | 42 | 5 | |
| 75 | DESPLACES | Roger | UV Chalon | FSGT | 71 | 00:28:54 | |||
| 76 | TRANCHANT | Régis | VS Chalon | FSGT | 71 | 00:29:28 | |||
| 77 | CROYNAR | Hervé | Sans Club | NL | 00:29:34 | ||||
| 78 | HOLSENBURGER | FRANCIS | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | 00:29:34 | 38 | 16 | |
| 79 | TEREFENKO | Eric | Sans Club | FFC | 00:29:36 | ||||
| 80 | DENURRA | LOUIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 00:29:41 | 36 | 14 | |
| 81 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 00:29:59 | 35 | 26 | |
| 82 | RIBOLLET | Guy | VC Tournus | FSGT | 71 | 00:30:00 | |||
| 83 | BELLUT | MAXIME | ES JONAGEOIS CYCLO | FSGT | 69 | 00:30:06 | 33 | 12 | |
| 84 | ROY | THIERRY | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | 00:30:06 | 32 | 5 | |
| 85 | CIOCIOLA | ANTONIO | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 00:30:18 | 31 | 4 | |
| 86 | PLANAISE | THIERRY | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 00:30:23 | 30 | 3 | |
| 87 | LEMAITRE | Cédric | Ecuisses | FSGT | 71 | 00:30:26 | |||
| 88 | TARDY | JEROME | HORIZON 38 | FSGT | 69 | 00:30:28 | 28 | 10 | |
| 89 | SIMEONE | FRANCK | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 00:30:36 | 27 | 2 | |
| 90 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 00:30:40 | 26 | 9 | |
| 91 | CONVERT | Ludovic | BB Triathlon | FFC | 00:30:59 | ||||
| 92 | SARCELLE | ALAIN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 00:31:02 | 24 | 22 | |
| 93 | DUPRAS | DOMINIQUE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 00:31:06 | 23 | 1 | |
| 94 | GIRIN | BERNARD | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 00:31:07 | 22 | 8 | |
| 95 | CHEVRON | Jean marc | VC Décines | UFOLEP | 69 | 00:31:18 | |||
| 96 | CHAMOUTON | Adrien | St Denis Cyclisme | FFC | 1 | 00:32:44 | |||
| 97 | PIRAT | ABEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 00:33:35 | 19 | 18 | |
| 98 | GOURLAND | DAVID | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | 00:33:43 | 18 | 1 | |
| 99 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 00:33:44 | 17 | 16 | |
| 100 | BADOUX | Georges | ASPTT Chalon | FSGT | 71 | 00:34:24 | |||
| 101 | BETTIOL | Gilles | Sans Club | NL | 00:34:32 | ||||
| 102 | PORTAL | DANIEL | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 00:34:57 | 14 | 14 | |
| 103 | INFANTES | DAVID | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | 00:35:31 | 13 | 12 | |
| 104 | MOISSON | Michel | ASPTT Chalon | FSGT | 71 | 00:36:06 | |||
| 105 | BELLON | DANIEL | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | 00:36:16 | 11 | 10 | |
| 106 | GRANGER | ANDRE | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 00:37:23 | 10 | 9 | |
| 107 | PEDRO | DUARTE | AS ORTF | FSGT | 69 | AB | 1 | ||
| 108 | CURTIL | Aurélien | Ecuisses | FSGT | 71 | AB | |||
| 109 | BIOLLAY | Fabrice | UC Cran Gévrier | FFC | 74 | AB | |||
| 110 | MORNAY | Bertrand | Sans Club | FFC | NP | ||||
| 111 | KERDRAON | VINCENT | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | NP | |||
| 112 | VERNIER | Philippe | UC Cognin | FSGT | 73 | NP | |||
| 113 | THEVENIN | PASCAL | AS ORTF | FSGT | 69 | NP |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CHAIZE | FREDERIC | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 0:25:45 | 103 | 30 | |
| 20 | DUBOIS | ROMAIN | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | 0:26:21 | 96 | 26 | |
| 21 | DIVAY | JOEL | AS ORTF | FSGT | 69 | 0:26:21 | 95 | 22 | |
| 24 | DELEERSNYDER | ARNAUD | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | 0:26:31 | 92 | 18 | |
| 27 | ODIER | JEAN PIERRE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:26:42 | 89 | 16 | |
| 28 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:26:44 | 88 | 14 | |
| 32 | BROSSARD | DIDIER | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | 0:26:59 | 84 | 12 | |
| 33 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:27:01 | 83 | 10 | |
| 41 | ECHARDOUR | CYRILLE | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | 0:27:26 | 75 | 9 | |
| 43 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 0:27:30 | 73 | 8 | |
| 52 | LIGNEY | FLORENT | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 0:27:57 | 64 | 7 | |
| 60 | VERICEL | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:28:31 | 56 | 6 | |
| 74 | CARVALHO | AUGUSTE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 00:28:52 | 42 | 5 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ROLAND | THOMAS | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 0:26:16 | 97 | 30 | |
| 23 | BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:26:31 | 93 | 26 | |
| 26 | FICHEUX | JEROME | HORIZON 38 | FSGT | 69 | 0:26:41 | 90 | 22 | |
| 38 | CALLAND | ROMAIN | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | 0:27:17 | 78 | 18 | |
| 54 | BORRELY | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:28:07 | 62 | 16 | |
| 57 | LAVET | JEAN LUC | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 0:28:20 | 59 | 14 | |
| 59 | BERTRAND | JEAN PAUL | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:28:21 | 57 | 12 | |
| 62 | BALLAND | DOMINIQUE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:28:34 | 54 | 10 | |
| 65 | BALLAND | SEBASTIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:28:36 | 51 | 9 | |
| 69 | WEBER | PASCAL | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | 0:28:41 | 47 | 8 | |
| 70 | LOUIS | FRANCK | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | 0:28:48 | 46 | 7 | |
| 72 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 00:28:49 | 44 | 6 | |
| 84 | ROY | THIERRY | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | 00:30:06 | 32 | 5 | |
| 85 | CIOCIOLA | ANTONIO | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 00:30:18 | 31 | 4 | |
| 86 | PLANAISE | THIERRY | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 00:30:23 | 30 | 3 | |
| 89 | SIMEONE | FRANCK | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 00:30:36 | 27 | 2 | |
| 93 | DUPRAS | DOMINIQUE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 00:31:06 | 23 | 1 | |
| 98 | GOURLAND | DAVID | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | 00:33:43 | 18 | 1 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | BAILLY | DIDIER | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:27:20 | 77 | 30 | |
| 48 | BORNEAT | PATRICK | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | 0:27:47 | 68 | 26 | |
| 58 | HOFFELINCK | ROBERT | ES JONAGEOIS CYCLO | FSGT | 69 | 0:28:20 | 58 | 22 | |
| 67 | FERRAND | GUILLAUME | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:28:38 | 49 | 18 | |
| 78 | HOLSENBURGER | FRANCIS | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | 00:29:34 | 38 | 16 | |
| 80 | DENURRA | LOUIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 00:29:41 | 36 | 14 | |
| 83 | BELLUT | MAXIME | ES JONAGEOIS CYCLO | FSGT | 69 | 00:30:06 | 33 | 12 | |
| 88 | TARDY | JEROME | HORIZON 38 | FSGT | 69 | 00:30:28 | 28 | 10 | |
| 90 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 00:30:40 | 26 | 9 | |
| 94 | GIRIN | BERNARD | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 00:31:07 | 22 | 8 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | JUILLARD | JACQUES | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | 0:27:30 | 74 | 30 | |
| 81 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 00:29:59 | 35 | 26 | |
| 92 | SARCELLE | ALAIN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 00:31:02 | 24 | 22 | |
| 97 | PIRAT | ABEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 00:33:35 | 19 | 18 | |
| 99 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 00:33:44 | 17 | 16 | |
| 102 | PORTAL | DANIEL | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 00:34:57 | 14 | 14 | |
| 103 | INFANTES | DAVID | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | 00:35:31 | 13 | 12 | |
| 105 | BELLON | DANIEL | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | 00:36:16 | 11 | 10 | |
| 106 | GRANGER | ANDRE | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 00:37:23 | 10 | 9 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69