Date | 12/11/2022 |
---|---|
Saison | 2023 |
Type | Cyclocross |
Organisateur | ECOV |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°8), saison 2023 |
Challenge | Ch. des cyclocross (épreuve n°8), saison 2023 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Les coureurs doivent se placer sur la grille de départ conformément à la dernière grille diffusée avant le départ de l'épreuve. Pour faciliter la procédure de départ, merci de prendre connaissance de cette grille et de la respecter.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 6 Tours en 48:58.70 | 30 | 30 | ||
2 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 6 Tours en 50:08.94 | 30 | 30 | ||
3 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | 6 Tours en 50:11.84 | 30 | 30 | ||
4 | VANDERBIEST | ROMAIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 6 Tours en 50:40.42 | 26 | 26 | ||
5 | MARTIN | ANTOINE | BLACK PACK | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:30.43 | 22 | 22 | ||
6 | CARDINAL | FLORIAN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:11.61 | 30 | 30 | ||
7 | CHANAVAT | CHRISTOPHE | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:14.92 | 26 | 26 | ||
8 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:16.02 | 18 | 18 | ||
9 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:41.99 | 22 | 22 | ||
10 | GARCIA | JEAN CRISTOPHE | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:42.09 | 18 | 18 | ||
11 | DUCLAUX | MAXIME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:42.94 | 16 | 16 | ||
12 | RAGARU | LUC | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:01.45 | 26 | 26 | ||
13 | PANIZZI | ENZO | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:16.78 | 22 | 22 | ||
14 | CAPLAT | PATRICE | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:26.36 | 14 | 14 | ||
15 | DEBONNAIRE | GUILLAUME | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | 6 Tours en 57:17.22 | 16 | 16 | ||
16 | PECOU | JOHAN | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | 6 Tours en 57:47.93 | 26 | 26 | ||
17 | FAVRIN | LAURENT | CYCLO VTT DECINES | FSGT | 69 | 6 Tours en 58:18.41 | 12 | 12 | ||
18 | SEGUY | LIONEL | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 6 Tours en 58:45.64 | 10 | 10 | ||
19 | MATHIAN | NICOLAS | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | 5 à 1 tour 49:26.07 | 9 | 9 | ||
20 | POULENARD | DAVID | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | 5 Tours en 50:48.70 | 8 | 8 | ||
21 | POMORSKI | VINCENT | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 5 Tours en 53:02.57 | 14 | 14 | ||
22 | RAMBAUD | AURELIEN | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 5 Tours en 53:45.62 | 18 | 18 | ||
23 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 5 Tours en 53:56.68 | 7 | 7 | ||
24 | PERNOT | ALEXANDRE | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | 4 à 2 tours 49:22.62 | 12 | 12 | ||
AB | THEVENIN | PASCAL | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 2 19:16.60 | 1 | 1 | ||
AB | CUGNO | BASTIEN | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 1 10:10.89 | 1 | 1 | ||
AB | MONGE | NICOLAS | FONTANIL CYCLISME | UFOLEP | 38 | 1 10:35.55 | ||||
1 | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 7 Tours en 58:11.07 | 30 | 30 | ||
2 | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 7 Tours en 59:40.44 | 26 | 26 | ||
3 | ODDOUX | LUDOVIC | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 7 Tours en 59:49.06 | 22 | 22 | ||
4 | PIETRE | DAVID | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 7 Tours en 59:56.99 | 18 | 18 | ||
5 | SERRE | PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:00:21.78 | 16 | 16 | ||
6 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:03:44.85 | 14 | 14 | ||
7 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:04:08.25 | 12 | 12 | ||
8 | BRUTIN | PIERRE | CLM | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:05:46.87 | 10 | 10 | ||
9 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:05:50.97 | 30 | 10 | ||
10 | ROCHE | DIDIER | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:06:12.34 | 30 | 30 | ||
11 | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:06:16.64 | 26 | 26 | ||
12 | CHARTRIN | CHRISTOPHE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:07:02.74 | 9 | 9 | ||
13 | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:07:09.50 | 22 | 22 | ||
14 | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:07:09.51 | 8 | 8 | ||
15 | BOUVARD | JEAN-PAUL | SC MANISSIEUX | UFOLEP | 69 | 7 Tours en 1:07:33.44 | ||||
16 | ROBACZEWSKI | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 58:22.61 | 7 | 7 | ||
17 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 6 Tours en 58:26.38 | 18 | 18 | ||
18 | FAUROUX | JEAN LOUIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 6 Tours en 58:26.91 | 16 | 16 | ||
19 | BOULET | LAURENT | SANS | FFC | 69 | 6 Tours en 59:14.24 | ||||
20 | FAYARD | RENE | ROUE D'OR CHAMBON FEUGEROLLES | FSGT | 42 | 6 Tours en 1:02:39.57 | ||||
21 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 6 Tours en 1:03:32.01 | 14 | 14 | ||
22 | DEMARCQ | FRANCK | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 6 Tours en 1:05:22.66 | 6 | 6 | ||
23 | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 6 Tours en 1:06:34.12 | 12 | 12 | ||
24 | CHIRAT | GILBERT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 5 à 2 tours 1:02:15.50 | 5 | 5 | ||
25 | CARDINAL | MARIE PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 5 Tours en 1:09:26.76 | 26 | 4 | ||
AB | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 2 21:20.19 | 1 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ROCHE | DIDIER | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:06:12.34 | 30 | 30 | ||
11 | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:06:16.64 | 26 | 26 | ||
13 | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:07:09.50 | 22 | 22 | ||
17 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 6 Tours en 58:26.38 | 18 | 18 | ||
18 | FAUROUX | JEAN LOUIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 6 Tours en 58:26.91 | 16 | 16 | ||
21 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 6 Tours en 1:03:32.01 | 14 | 14 | ||
23 | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 6 Tours en 1:06:34.12 | 12 | 12 | ||
AB | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 2 21:20.19 | 1 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAVRIN | MATHIAS | LYON SPRINT EVOLUTION | FFC | 69 | 5 Tours en 23:32.69 | ||||
2 | COURTOIS | ARSENE | ECOV | FFC | 69 | 5 Tours en 28:51.40 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOLINA PANNETIER | THEO | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 4 Tours en 34:08.49 | 30 | 30 | ||
2 | LESECQ | ANTONIN | VC CORBAS | FFC | 69 | 4 Tours en 35:29.44 | ||||
3 | HENNIENE | ARSENE | SCO DIJON | FFC | 21 | 4 Tours en 35:45.50 | ||||
4 | GARCIA | ANTHONY | ISATIS CYCLING TEAM | FFC | 69 | 4 Tours en 39:01.11 | ||||
5 | MATHIAN | EVAN | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | 4 Tours en 40:59.83 | 26 | 26 | ||
6 | DUPLANY | VALENTIN | , ECOV | FFCT | 69 | 4 Tours en 43:53.00 | ||||
7 | BOBICHON | MATTEO | ECOV | FFCT | 69 | 4 Tours en 46:28.56 | ||||
8 | DUPLANY | ALEXIS | ECOV | FFCT | 69 | 3 à 1 tour 35:14.76 | ||||
AB | SEGUY | JOACHIM | ECOV | FFCT | 69 | 1 08:41.68 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | CARDINAL | FLORIAN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:11.61 | 30 | 30 | ||
12 | RAGARU | LUC | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:01.45 | 26 | 26 | ||
13 | PANIZZI | ENZO | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:16.78 | 22 | 22 | ||
22 | RAMBAUD | AURELIEN | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 5 Tours en 53:45.62 | 18 | 18 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUBIN | JIAN | VC CORBAS | FFC | 69 | 7 Tours en 29:20.95 | ||||
2 | PERAUD | BAPTISTE | ECOV | FFC | 69 | 7 Tours en 31:20.95 | ||||
3 | BARBARAT | LUCAS | VC VAULX EN VELIN | FFC | 69 | 7 Tours en 32:29.96 | ||||
4 | ERNOU PERIN | EMILE | ECOV | FFCT | 69 | 7 Tours en 32:55.98 | ||||
5 | BARTLET | CLEMENT | ECOV | FFCT | 69 | 7 Tours en 33:16.51 | ||||
6 | PILAZ | VICTOR | ECOV | FFCT | 69 | 6 à 1 tour 29:29.97 | ||||
7 | LAMOUILLE | LAZZIO | ISATIS CYCLING TEAM | FFC | 69 | 6 Tours en 31:55.71 | ||||
8 | SEGUY | NATHAN | ECOV | FFCT | 69 | 5 à 2 tours 30:03.20 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEVAUX | ETHAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 3 Tours en 18:56.70 | 30 | 30 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 6 Tours en 48:58.70 | 30 | 30 | ||
4 | VANDERBIEST | ROMAIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 6 Tours en 50:40.42 | 26 | 26 | ||
5 | MARTIN | ANTOINE | BLACK PACK | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:30.43 | 22 | 22 | ||
8 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:16.02 | 18 | 18 | ||
15 | DEBONNAIRE | GUILLAUME | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | 6 Tours en 57:17.22 | 16 | 16 | ||
21 | POMORSKI | VINCENT | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 5 Tours en 53:02.57 | 14 | 14 | ||
24 | PERNOT | ALEXANDRE | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | 4 à 2 tours 49:22.62 | 12 | 12 | ||
9 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:05:50.97 | 30 | 10 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 7 Tours en 58:11.07 | 30 | 30 | ||
2 | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 7 Tours en 59:40.44 | 26 | 26 | ||
3 | ODDOUX | LUDOVIC | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 7 Tours en 59:49.06 | 22 | 22 | ||
4 | PIETRE | DAVID | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 7 Tours en 59:56.99 | 18 | 18 | ||
5 | SERRE | PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:00:21.78 | 16 | 16 | ||
6 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:03:44.85 | 14 | 14 | ||
7 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:04:08.25 | 12 | 12 | ||
8 | BRUTIN | PIERRE | CLM | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:05:46.87 | 10 | 10 | ||
12 | CHARTRIN | CHRISTOPHE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:07:02.74 | 9 | 9 | ||
14 | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:07:09.51 | 8 | 8 | ||
16 | ROBACZEWSKI | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 58:22.61 | 7 | 7 | ||
22 | DEMARCQ | FRANCK | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 6 Tours en 1:05:22.66 | 6 | 6 | ||
24 | CHIRAT | GILBERT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 5 à 2 tours 1:02:15.50 | 5 | 5 | ||
25 | CARDINAL | MARIE PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 5 Tours en 1:09:26.76 | 26 | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | 6 Tours en 50:11.84 | 30 | 30 | ||
7 | CHANAVAT | CHRISTOPHE | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:14.92 | 26 | 26 | ||
9 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:41.99 | 22 | 22 | ||
10 | GARCIA | JEAN CRISTOPHE | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:42.09 | 18 | 18 | ||
11 | DUCLAUX | MAXIME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:42.94 | 16 | 16 | ||
14 | CAPLAT | PATRICE | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:26.36 | 14 | 14 | ||
17 | FAVRIN | LAURENT | CYCLO VTT DECINES | FSGT | 69 | 6 Tours en 58:18.41 | 12 | 12 | ||
18 | SEGUY | LIONEL | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 6 Tours en 58:45.64 | 10 | 10 | ||
19 | MATHIAN | NICOLAS | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | 5 à 1 tour 49:26.07 | 9 | 9 | ||
20 | POULENARD | DAVID | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | 5 Tours en 50:48.70 | 8 | 8 | ||
23 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 5 Tours en 53:56.68 | 7 | 7 | ||
AB | THEVENIN | PASCAL | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 2 19:16.60 | 1 | 1 | ||
AB | CUGNO | BASTIEN | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 1 10:10.89 | 1 | 1 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69