CLM Ind. Montgrimoux (CLM le 11/09/2016)

Date 11/09/2016
Saison 2016
Type CLM
Organisateur VL Feillens
Contact Laurette LANIER 03 85 30 13 37
Coupe T. des clubs (épreuve n°35), saison 2016
Challenge C. des CLM (épreuve n°4), saison 2016

Consulter l'affiche

 


Clas. Nom Prenom Club Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
1 VILLACAMPA Sylvain Caladois FFC 69 0:26:09 127
2 FILLION Julien CC LAFORCLAZ FFC 74 0:26:22 126
3 THEVENIN PASCAL AS ORTF FSGT 69 0:26:28 125 30
4 CHAIZE FREDERIC TEAM DES DOMBES FSGT 69 0:26:34 124 26
5 DEJEAN Patrick Brison st innoc.C. FSGT 73 0:27:01 123
6 ROLAND THOMAS AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 0:27:02 122 30
7 TOMASONI Grégory GMC FFC 38 0:27:14 121
8 HENRY CHRISTOPHE VIRIAT TEAM FFC 69 0:27:23 120
9 PHILIPPE FRANCOIS VC MAX BAREL FSGT 69 0:27:24 119 22
10 FAVRE Philippe V.C. Cognin FSGT 73 0:27:26 118
11 FICHEUX JEROME HORIZON 38 FSGT 69 0:27:31 117 26
12 CIPRELLI Patrice NICE FFC 6 0:27:33 116
13 MOINE-PICARD Stéphane Bourgoin Jallieu UFOLEP 38 0:27:35 115
14 CALLAND ROMAIN VIRIAT TEAM FSGT 69 0:27:37 114 22
15 TRIBOULLET Rémy ACTP FSGT 42 0:27:39 113
16 LONGO Jeannie NICE FFC 6 0:27:39 112
17 TIXIER ALEXANDRE VC TREVOUX FSGT 69 0:27:39 111 18
18 DEUST Shane Caladois FFC 69 0:27:40 110
19 DUVAL ARNAUD ECO VILLEURBANNE FSGT 69 0:27:45 109 16
20 COLANTONIO DANIEL EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 0:27:50 108 18
21 BALLUFIER Jean Luc ES Seynod FFC 74 0:27:53 107
22 RADIX JULIEN VIRIAT TEAM FSGT 69 0:27:54 106 16
23 DIVAY JOEL AS ORTF FSGT 69 0:28:01 105 14
24 MIEL Ludovic Dt. Denis Cyclis. FFC 69 0:28:02 104
25 AFFRE Nicolas E.C. Culoz Bel. FFC 69 0:28:06 103
26 BROSSARD DIDIER CC CHATILLONNAIS FSGT 69 0:28:06 102 12
27 BELLEVILLE Laurent ES Seynod FFC 74 0:28:10 101
28 DERNE FLORIAN VELO GRIFFON MEYZIEU FSGT 69 0:28:11 100 10
30 FOUCAUT GUILLAUME VC GLEIZE LIMAS FSGT 69 0:28:31 98 9
31 BAILLY DIDIER VC MAX BAREL FSGT 69 0:28:36 97 30
32 DUROUX LOIC AS GRIEGES FSGT 69 0:28:37 96 8
33 MARTEL JEREMIE VC CORBAS FSGT 69 0:28:37 95 14
34 BORRELY STEPHANE VC FRANCHEVILLE FSGT 69 0:28:38 94 12
35 HUOT Vincent Asptt chalon FSGT 71 0:28:40 93
36 MARTINS José C.C.Bioux FSGT 71 0:28:50 92
37 VERICEL CEDRIC EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 0:28:54 91 7
38 FEREY JOCELYN VC VAULX EN VELIN FSGT 69 0:29:02 90 26
39 BERGER Stéphane AS Vel triathlon FFTRI 69 0:29:09 89
40 PATRU PATRICK CC REPLONGES FSGT 69 0:29:13 88 10
41 JUILLARD JACQUES VC DRUILLAT FSGT 69 0:29:14 87 30
42 WEBER PASCAL CC LAGNIEU FSGT 69 0:29:15 86 9
43 FERRAND GUILLAUME ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:29:17 85 22
44 CARVALHO AUGUSTE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:29:17 84 6
45 HOFFELINCK ROBERT ES JONAGEOIS CYCLO FSGT 69 0:29:17 83 18
46 PLASSE SERGE VC MAX BAREL FSGT 69 0:29:20 82 16
47 LIGNEY FLORENT AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 0:29:22 81 5
48 ROSELU Fréderic VC Corbas FFC 69 0:29:26 80
49 BORNEAT PATRICK VC DRUILLAT FSGT 69 0:29:27 79 14
51 DUBOIS ROMAIN SAINT DENIS CYCLISTE FSGT 69 0:29:30 77 4
52 GAUTHIER PIERRE ALAIN VC BRIGNAIS FSGT 69 0:29:34 76 12
53 MICHOT Denis Pro D. Derepas FSGT 21 0:29:48 75
54 MARGUIN Jordan Beaune triathlon FFTRI 21 0:29:52 74
55 DENURRA LOUIS VC BRIGNAIS FSGT 69 0:29:54 73 10
57 BARON Arnaud V.C. Amberieu FFC 1 0:30:02 71
58 BEZOUT Gérard PAC AVALLON FFC 21 0:30:10 70
59 DELPORTE JACQUES ASL CROTTET FSGT 69 0:30:12 69 9
60 DESPLACES Roger U.V. Chalon FSGT 71 0:30:13 68
61 TRANCHANT Régis V.S.Chalon FSGT 71 0:30:13 67
62 BES FREDERIC ASL CROTTET FSGT 69 0:30:15 66 8
63 TARDY JEROME HORIZON 38 FSGT 69 0:30:18 65 7
64 FAVREAU PHILIPPE AC BUELLAS FSGT 69 0:30:19 64 6
65 PEDRO DUARTE AS ORTF FSGT 69 0:30:26 63 8
66 FREMY THIERRY VC DRUILLAT FSGT 69 0:30:28 62 26
67 CORONT Régis Bourgoin Jallieu UFOLEP 38 0:30:30 61
68 SIMEONE FRANCK EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 0:30:39 60 7
70 HERNANDEZ JEAN CLAUDE VC MAX BAREL FSGT 69 0:30:44 58 22
71 ROSA JOSE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:30:52 57 5
72 BUET GERARD CC REPLONGES FSGT 69 0:30:55 56 18
73 TEIXEIRA MANUEL CC REPLONGES FSGT 69 0:31:05 55 6
74 RIBOLLET Guy V.C.Tournus FSGT 71 0:31:07 54
75 LANDRE PIERRE AC BUELLAS FSGT 69 0:31:11 53 16
76 PLOT FREDERIC CC CHATILLONNAIS FSGT 69 0:31:13 52 4
77 LASSARA ALAIN AC FRANCHELEINS FSGT 69 0:31:15 51 3
78 BALLUFIER Joévin ES Seynod FFC 74 0:31:15 50
79 SARCELLE ALAIN VC FRANCHEVILLE FSGT 69 0:31:25 49 14
80 RIGOMIER Vincent C.C.BIOUX FSGT 71 0:31:26 48
81 PROTAS PHILIPPE CS PONT DE CHERUY FSGT 69 0:31:37 47 12
82 GOURLAND DAVID SAINT DENIS CYCLISTE FSGT 69 0:31:39 46 5
83 GRIMAND OLIVIER ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:31:40 45 3
84 MAUDONNET Bernard Beaune triathlon FFC 21 0:31:43 44
85 PERRAUD BERNARD ASL CROTTET FSGT 69 0:31:47 43 10
86 BROSSELIN PATRICK ASL CROTTET FSGT 69 0:31:49 42 9
87 BARDAY GUY VELO LOISIRS FEILLENS FSGT 69 0:31:55 41 8
88 CAUTY FRANCK ASL CROTTET FSGT 69 0:32:20 40 2
89 BOUYSSONIE THIERRY TEAM DES DOMBES FSGT 69 0:32:25 39 7
90 PETIT DANIEL TEAM DES DOMBES FSGT 69 0:32:26 38 6
91 PAUCHARD DAVID CC REPLONGES FSGT 69 0:32:36 37 5
92 PESON Gérald Flacé FSGT 71 0:32:49 36
93 RENAUX GREGOIRE HORIZON 38 FSGT 69 0:32:50 35 1
95 BALLUFFIER HERVE ASL CROTTET FSGT 69 0:32:56 33 4
96 PONCIN GILLES BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION FSGT 69 0:32:57 32 4
98 SAUVAGE STEPHANE ASL CROTTET FSGT 69 0:34:10 30 1
100 THOMASSON MARC TEAM DES DOMBES FSGT 69 0:34:13 28 3
101 PORTAL DANIEL VC FRANCHEVILLE FSGT 69 0:34:19 27 2
102 SEON GILLES CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS FSGT 69 0:34:20 26 1
103 BIDARD LUCIEN ASL CROTTET FSGT 69 0:34:24 25 1
104 DAMBRUN Raymond Replonges 69 0:34:49 24
106 LEBAS JEAN LUC SAINT DENIS CYCLISTE FSGT 69 0:34:55 22 1
107 PERRAUD ANTHONY ASL CROTTET FSGT 69 0:35:08 21 3
108 LEMMET DANIEL CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE FSGT 69 0:35:17 20 1
109 INFANTES DAVID SAINT VULBAS VELO SPORT FSGT 69 0:35:20 19 1
110 GUIGON MICHEL VC TREVOUX FSGT 69 0:35:33 18 1
111 POMMIER ANNICK CC REPLONGES FSGT 69 0:35:40 17 1
112 GRANGER ANDRE CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE FSGT 69 0:36:06 16 1
113 VERNE Robert E.C. Flace FSGT 71 0:36:07 15
115 BELLON DANIEL VC DRUILLAT FSGT 69 0:36:28 13 1
117 BOISSON Jacky E.C.FLACE FSGT 71 0:37:17 11
1 GOIREAU Nicolas NL autre .69 NL
2 JANIN Florian VC CORBAS 20 39 FSGT 69
3 COLANTONIO Romain LYON SPRINT EVOLUTION 16 34 FSGT 69
4 BARON Fanny VC AMBERIEUX autre .69 FFC
Clas. Nom Prenom Club Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
3 THEVENIN PASCAL AS ORTF FSGT 69 0:26:28 125 30
4 CHAIZE FREDERIC TEAM DES DOMBES FSGT 69 0:26:34 124 26
9 PHILIPPE FRANCOIS VC MAX BAREL FSGT 69 0:27:24 119 22
20 COLANTONIO DANIEL EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 0:27:50 108 18
22 RADIX JULIEN VIRIAT TEAM FSGT 69 0:27:54 106 16
23 DIVAY JOEL AS ORTF FSGT 69 0:28:01 105 14
26 BROSSARD DIDIER CC CHATILLONNAIS FSGT 69 0:28:06 102 12
28 DERNE FLORIAN VELO GRIFFON MEYZIEU FSGT 69 0:28:11 100 10
30 FOUCAUT GUILLAUME VC GLEIZE LIMAS FSGT 69 0:28:31 98 9
32 DUROUX LOIC AS GRIEGES FSGT 69 0:28:37 96 8
37 VERICEL CEDRIC EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 0:28:54 91 7
44 CARVALHO AUGUSTE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:29:17 84 6
47 LIGNEY FLORENT AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 0:29:22 81 5
51 DUBOIS ROMAIN SAINT DENIS CYCLISTE FSGT 69 0:29:30 77 4
77 LASSARA ALAIN AC FRANCHELEINS FSGT 69 0:31:15 51 3
Clas. Nom Prenom Club Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
6 ROLAND THOMAS AS BERTHELOT MERMOZ FSGT 69 0:27:02 122 30
11 FICHEUX JEROME HORIZON 38 FSGT 69 0:27:31 117 26
14 CALLAND ROMAIN VIRIAT TEAM FSGT 69 0:27:37 114 22
17 TIXIER ALEXANDRE VC TREVOUX FSGT 69 0:27:39 111 18
19 DUVAL ARNAUD ECO VILLEURBANNE FSGT 69 0:27:45 109 16
33 MARTEL JEREMIE VC CORBAS FSGT 69 0:28:37 95 14
34 BORRELY STEPHANE VC FRANCHEVILLE FSGT 69 0:28:38 94 12
40 PATRU PATRICK CC REPLONGES FSGT 69 0:29:13 88 10
42 WEBER PASCAL CC LAGNIEU FSGT 69 0:29:15 86 9
65 PEDRO DUARTE AS ORTF FSGT 69 0:30:26 63 8
68 SIMEONE FRANCK EC DUQUESNE OULLINS FSGT 69 0:30:39 60 7
73 TEIXEIRA MANUEL CC REPLONGES FSGT 69 0:31:05 55 6
82 GOURLAND DAVID SAINT DENIS CYCLISTE FSGT 69 0:31:39 46 5
95 BALLUFFIER HERVE ASL CROTTET FSGT 69 0:32:56 33 4
107 PERRAUD ANTHONY ASL CROTTET FSGT 69 0:35:08 21 3
Clas. Nom Prenom Club Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
31 BAILLY DIDIER VC MAX BAREL FSGT 69 0:28:36 97 30
38 FEREY JOCELYN VC VAULX EN VELIN FSGT 69 0:29:02 90 26
43 FERRAND GUILLAUME ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:29:17 85 22
45 HOFFELINCK ROBERT ES JONAGEOIS CYCLO FSGT 69 0:29:17 83 18
46 PLASSE SERGE VC MAX BAREL FSGT 69 0:29:20 82 16
49 BORNEAT PATRICK VC DRUILLAT FSGT 69 0:29:27 79 14
52 GAUTHIER PIERRE ALAIN VC BRIGNAIS FSGT 69 0:29:34 76 12
55 DENURRA LOUIS VC BRIGNAIS FSGT 69 0:29:54 73 10
59 DELPORTE JACQUES ASL CROTTET FSGT 69 0:30:12 69 9
62 BES FREDERIC ASL CROTTET FSGT 69 0:30:15 66 8
63 TARDY JEROME HORIZON 38 FSGT 69 0:30:18 65 7
64 FAVREAU PHILIPPE AC BUELLAS FSGT 69 0:30:19 64 6
71 ROSA JOSE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:30:52 57 5
76 PLOT FREDERIC CC CHATILLONNAIS FSGT 69 0:31:13 52 4
83 GRIMAND OLIVIER ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX FSGT 69 0:31:40 45 3
88 CAUTY FRANCK ASL CROTTET FSGT 69 0:32:20 40 2
93 RENAUX GREGOIRE HORIZON 38 FSGT 69 0:32:50 35 1
98 SAUVAGE STEPHANE ASL CROTTET FSGT 69 0:34:10 30 1
Clas. Nom Prenom Club Fédé Dept Temps / écart Points
montée
FSGT69
Points
scratch
Points
challenge
FSGT69
41 JUILLARD JACQUES VC DRUILLAT FSGT 69 0:29:14 87 30
66 FREMY THIERRY VC DRUILLAT FSGT 69 0:30:28 62 26
70 HERNANDEZ JEAN CLAUDE VC MAX BAREL FSGT 69 0:30:44 58 22
72 BUET GERARD CC REPLONGES FSGT 69 0:30:55 56 18
75 LANDRE PIERRE AC BUELLAS FSGT 69 0:31:11 53 16
79 SARCELLE ALAIN VC FRANCHEVILLE FSGT 69 0:31:25 49 14
81 PROTAS PHILIPPE CS PONT DE CHERUY FSGT 69 0:31:37 47 12
85 PERRAUD BERNARD ASL CROTTET FSGT 69 0:31:47 43 10
86 BROSSELIN PATRICK ASL CROTTET FSGT 69 0:31:49 42 9
87 BARDAY GUY VELO LOISIRS FEILLENS FSGT 69 0:31:55 41 8
89 BOUYSSONIE THIERRY TEAM DES DOMBES FSGT 69 0:32:25 39 7
90 PETIT DANIEL TEAM DES DOMBES FSGT 69 0:32:26 38 6
91 PAUCHARD DAVID CC REPLONGES FSGT 69 0:32:36 37 5
96 PONCIN GILLES BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION FSGT 69 0:32:57 32 4
100 THOMASSON MARC TEAM DES DOMBES FSGT 69 0:34:13 28 3
101 PORTAL DANIEL VC FRANCHEVILLE FSGT 69 0:34:19 27 2
102 SEON GILLES CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS FSGT 69 0:34:20 26 1
103 BIDARD LUCIEN ASL CROTTET FSGT 69 0:34:24 25 1
106 LEBAS JEAN LUC SAINT DENIS CYCLISTE FSGT 69 0:34:55 22 1
108 LEMMET DANIEL CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE FSGT 69 0:35:17 20 1
109 INFANTES DAVID SAINT VULBAS VELO SPORT FSGT 69 0:35:20 19 1
110 GUIGON MICHEL VC TREVOUX FSGT 69 0:35:33 18 1
111 POMMIER ANNICK CC REPLONGES FSGT 69 0:35:40 17 1
112 GRANGER ANDRE CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE FSGT 69 0:36:06 16 1
115 BELLON DANIEL VC DRUILLAT FSGT 69 0:36:28 13 1

Mentions légales Contact Règlement de la section vélo de la FSGT69

Réalisation du site par Florent LIGNEY