Date | 29/10/2016 |
---|---|
Saison | 2017 |
Type | Cyclocross |
Organisateur | Cyvlo Vtt Décines |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°2), saison 2017 |
Challenge | Ch. des cyclocross (épreuve n°2), saison 2017 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Les coureurs doivent se placer sur la grille de départ conformément à la dernière grille diffusée avant le départ de l'épreuve. Pour faciliter la procédure de départ, merci de prendre connaissance de cette grille et de la respecter.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 6 tours en 54'05" | 100 | 30 | ||
1 | GAMRA | KHELIFA | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 30" | 99 | 26 | ||
3 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1'24" | 98 | 30 | ||
4 | GOUTAGNY | NICOLAS | TALAUDIERE SORBIERS | FSGT | 42 | à 2'13" | ||||
5 | COLACO CAEIRO | MARCOS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 2'41" | 96 | 26 | ||
6 | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 2'57" | 95 | 22 | ||
7 | CARRETTE | LOICK | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | à 3'12" | 94 | 30 | ||
8 | ANDREA | FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 3'27" | 93 | 22 | ||
9 | MOLTO | STEPHANE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 4'04" | 92 | 18 | ||
10 | GOUTTEFARDE | QUENTIN | EC PAYS DU GIER | FSGT | 42 | à 4'33" | ||||
11 | CHEVALIER | QUENTIN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | à 4'56 | 90 | 18 | ||
12 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 5'06" | 89 | 16 | ||
13 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à mt | 88 | 14 | ||
14 | BERNIN | SEBASTIEN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 5'18" | 87 | 16 | ||
15 | LAVET | JEAN LUC | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 5'35" | 86 | 30 | ||
16 | DEHURTEVENT | CHRISTOPHE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 5'50" | 85 | 14 | ||
17 | MOINEL | JEREMY | CR ST CHAMOND | FSGT | 42 | à mt | ||||
18 | DELEERSNYDER | ARNAUD | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 6'10" | 83 | 12 | ||
19 | BOIN | MICHEL | AS SAINT CLAIR LA TOUR | UFOLEP | 38 | à 6'14" | ||||
20 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 6'20" | 81 | 26 | ||
21 | CHERBLANC | FREDERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 6'30" | 80 | 10 | ||
22 | PIN | ARNAUD | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | à 6'36" | 79 | 12 | ||
23 | BORDIEC | LIONEL | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 6'42" | 78 | 10 | ||
24 | CHAUSSINAND | PATRICK | ROUE D'OR DU CHAMBON | FSGT | 42 | à 6'49" | ||||
25 | KABACHE | WILFRID | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à mt | 76 | 9 | ||
26 | PEILLON | JULIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 6'59" | 75 | 26 | ||
27 | VERCASSON | AURELIEN | CYCLOS TALAUDIERE SORBIERS | FSGT | 42 | à 7'05" | ||||
28 | PAILLISSE | FRANCK | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 7'16" | 73 | 22 | ||
29 | LAMSTAES | STEPHANE | VELO CLUB ROANNAIS | FSGT | 42 | à 7'35" | ||||
30 | DIVAY | JOEL | AS ORTF | FSGT | 69 | à 7'48" | 71 | 30 | ||
31 | BUATOIS | GILLES | TEAM ATC 26 DONZERE | FSGT | 26 | à mt | ||||
32 | CHANAVAT | CHRISTOPHE | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 8'11" | 69 | 9 | ||
33 | MONIN | THIERRY | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 8'16" | 68 | 8 | ||
34 | PELLERIN | FABRICE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 8'22" | 67 | 7 | ||
35 | ABATE | JEAN FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 9'10" | 66 | 6 | ||
36 | ARGENTA | GERARD | TEAM ATC 26 DONZERE | FSGT | 26 | à 9'16" | ||||
37 | AHERFI | XAVIER | LES PASSE MONTAGNES | FSGT | 69 | à 9'21" | 64 | 5 | ||
38 | ROSELLO | FREDERIC | VC CORBAS | FFC | 69 | à 9'35" | ||||
39 | VACHER | JEROME | VC VELAY | FSGT | 43 | à 9'40" | ||||
40 | MARTIN | MELVIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 9'48" | 61 | 22 | ||
41 | ECHARDOUR | CYRILLE | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à mt | 60 | 4 | ||
42 | LANARD | BENOIT | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 10'10" | 59 | 8 | ||
43 | ROCHE | DIDIER | Team Sport Challenge | FSGT | 69 | à 10'25" | 58 | 18 | ||
44 | FAVRIN | LAURENT | CV DECINES | FSGT | 69 | à 10'36" | 57 | 7 | ||
45 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 10'54" | 56 | 6 | ||
46 | SOUCHON ETIENNE | VIRGINIE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 11'01" | 55 | 30 | ||
47 | NOYER | GUILLAUME | CV DECINES | FSGT | 69 | à 11'21" | 54 | 4 | ||
48 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 41" | 53 | 16 | ||
49 | DEVUN | SERGE | CV DECINES | FSGT | 69 | à 1 tour et 45" | 52 | 4 | ||
50 | MICHALLET | STEPHANE | CR ST CHAMOND | FSGT | 42 | à 1 tour et mt | ||||
51 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 1 tour et 56" | 50 | 26 | ||
52 | COLOMBET | CHRISTOPHE | VOUGY VS | FSGT | 42 | à 1 tour et mt | ||||
53 | ODIER | JEAN PIERRE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 1 tour et mt | 48 | 4 | ||
54 | OCAMPO-GARZON | CARLOS | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 1 tour et mt | 47 | 5 | ||
55 | ACTIS | GERARD | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | à 1 tour et 1'07" | 46 | 22 | ||
56 | HERRERA | MICHEL | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour et mt | 45 | 18 | ||
57 | ROLAND | THOMAS | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour et 1'35" | 44 | 18 | ||
58 | BITOUZE | MEDERIC | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et mt | 43 | 4 | ||
59 | MATHIAS | ALAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 1 tour et mt | 42 | 4 | ||
60 | FAYARD | RENE | ROUE D'OR DU CHAMBON | FSGT | 42 | à 1 tour et 1'48" | ||||
61 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 2'41" | 40 | 16 | ||
62 | FICHEUX | JEROME | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 2'52" | 39 | 4 | ||
63 | CHAMERAT | FREDERIC | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 3'23" | 38 | 14 | ||
64 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 3'35" | 37 | 4 | ||
65 | CHIRAT | GILBERT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 1 tour et 3'53" | 36 | 12 | ||
66 | ROLLAND | CYRIL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 4'11" | 35 | 4 | ||
67 | BERNARD | PASCAL | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 1 tour et 4'15" | 34 | 10 | ||
68 | ROBACZEWSKI | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 4'29" | 33 | 4 | ||
69 | FERRAND | SERGE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 1 tour et 4'39" | 32 | 9 | ||
70 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 1 tour et 5'06" | 31 | 8 | ||
71 | FEREY | JOCELYN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 1 tour et 5'23" | 30 | 4 | ||
72 | REY DIT GUZER | SILVIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 1 tour et 5'40" | 29 | 4 | ||
73 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 5'56" | 28 | 7 | ||
74 | URBANO | GREGORY | Team Sport Challenge | FSGT | 69 | à 1 tour et 6'30" | 27 | 4 | ||
75 | NEDELEC | PATRICK | THOU VELO | FSGT | 69 | à 1 tour et 6'59" | 26 | 14 | ||
76 | PEILLON | EDDY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 7'22" | 25 | 4 | ||
77 | FRASSANITO | JEAN CLAUDE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 7'48" | 24 | 12 | ||
78 | PETIT | DANIEL | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 1 tour et 9'16" | 23 | 10 | ||
79 | VALEYRE | MARC | ROUE D' OR CHAMBON | FSGT | 42 | à 2 tours et 45" | ||||
80 | SALMON | NICOLAS | EC MOULIN A VENT VENISSIEUX | FSGT | 69 | à 2 tours et 1'55" | 21 | 4 | ||
81 | DESGOUTTE | CLEMENT | CSADN ROANNE MABLY | FSGT | 42 | abandon | ||||
82 | GRENAUD | CLAUDE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | abandon | 17 | 1 | ||
83 | MOREL | GAETAN | VELO CLUB FEURS BALBIGNY | FSGT | 42 | abandon | ||||
84 | NEVEU | PAUL | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | abandon | 17 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | DIVAY | JOEL | AS ORTF | FSGT | 69 | à 7'48" | 71 | 30 | ||
51 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 1 tour et 56" | 50 | 26 | ||
55 | ACTIS | GERARD | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | à 1 tour et 1'07" | 46 | 22 | ||
56 | HERRERA | MICHEL | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour et mt | 45 | 18 | ||
61 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 2'41" | 40 | 16 | ||
75 | NEDELEC | PATRICK | THOU VELO | FSGT | 69 | à 1 tour et 6'59" | 26 | 14 | ||
77 | FRASSANITO | JEAN CLAUDE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 7'48" | 24 | 12 | ||
78 | PETIT | DANIEL | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 1 tour et 9'16" | 23 | 10 | ||
82 | GRENAUD | CLAUDE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | abandon | 17 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZZOLENI | CHARLES | VC CORBAS | FFC | 69 | 4 tours en 20'20" | ||||
2 | CLOEZ | MATHEIS | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | à mt | 19 | 30 | ||
3 | DURET | HUGO | UC BELLEVILLOISE | FFC | 69 | à 3'58" | ||||
4 | BARNOUD | MATHIAS | ECO VILLEURBANNE | à 4'28" | ||||||
5 | AULAGNON | NILS | ECO VILLEURBANNE | à 4'38" | ||||||
6 | GUIGON | RAYAN | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 5'20" | 15 | 26 | ||
7 | SENDRON | MATHEO | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 5'51" | 14 | 22 | ||
8 | VAVRE | BAPTISTE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 5'58" | 13 | 18 | ||
9 | TORRES | DIEGO | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | à 6'54" | 12 | 16 | ||
10 | CARDINAL | FLORIAN | VC BRIGNAIS | FFC | 69 | à | ||||
11 | THEVENIN | BAPTISTE | NL | 1 tour et 2'12" |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUFOURT | YOANN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 7 tours en 34'05" | 20 | 30 | ||
2 | PEILLON | ANTOINE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 59" | 18 | 26 | ||
3 | LIEVRE | MATIS | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 1'01" | 17 | 22 | ||
4 | BAS | FLORIAN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FFC | 69 | à mt | ||||
5 | VABRE | CORENTIN | VC VAULX EN VELIN | à 4'28" | ||||||
6 | CLOEZ | ANNIA | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | à 1 tour et 4" | 14 | 18 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | CARRETTE | LOICK | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | à 3'12" | 94 | 30 | ||
26 | PEILLON | JULIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 6'59" | 75 | 26 | ||
40 | MARTIN | MELVIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 9'48" | 61 | 22 | ||
57 | ROLAND | THOMAS | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour et 1'35" | 44 | 18 | ||
84 | NEVEU | PAUL | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | abandon | 17 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | SOUCHON ETIENNE | VIRGINIE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 11'01" | 55 | 30 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORRES | ADRIANA | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | 5 tours en 25'50" | 20 | 30 | ||
2 | MAZZOLENI | MATTHIEU | VC CORBAS | FFC | 69 | à 44" | ||||
3 | BONNARD PROST | ROMAIN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1'22" | 18 | 26 | ||
4 | COLANTONIO | ROMAIN | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | à 4'01" | 17 | 22 | ||
5 | BARON | JULIE | VC VAULX EN VELIN | FFC | 69 | 1 tour et 2'00" | ||||
6 | JANIN | LUCAS | VC CORBAS | FFC | 69 | 1 tour et 6'15" |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TELO SERVAN | DYLAN | VC VAULX en VELIN | FFC | 69 | 3 tours 10'33" |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROLLAND | CLEMENT | NL NEUVILLE | FFC | 69 | 5 tours en 15'40" | ||||
2 | FAVRE | ENZO | à 1'34" | |||||||
3 | FEREY | CELIA | VC VAULX EN VELIN | FFC | 69 | à | ||||
4 | VABRE | Oceane | VC VAULX EN VELIN | à |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1'24" | 98 | 30 | ||
5 | COLACO CAEIRO | MARCOS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 2'41" | 96 | 26 | ||
8 | ANDREA | FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 3'27" | 93 | 22 | ||
11 | CHEVALIER | QUENTIN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | à 4'56 | 90 | 18 | ||
12 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 5'06" | 89 | 16 | ||
13 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à mt | 88 | 14 | ||
22 | PIN | ARNAUD | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | à 6'36" | 79 | 12 | ||
23 | BORDIEC | LIONEL | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 6'42" | 78 | 10 | ||
25 | KABACHE | WILFRID | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à mt | 76 | 9 | ||
42 | LANARD | BENOIT | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 10'10" | 59 | 8 | ||
44 | FAVRIN | LAURENT | CV DECINES | FSGT | 69 | à 10'36" | 57 | 7 | ||
45 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 10'54" | 56 | 6 | ||
54 | OCAMPO-GARZON | CARLOS | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 1 tour et mt | 47 | 5 | ||
62 | FICHEUX | JEROME | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 2'52" | 39 | 4 | ||
74 | URBANO | GREGORY | Team Sport Challenge | FSGT | 69 | à 1 tour et 6'30" | 27 | 4 | ||
80 | SALMON | NICOLAS | EC MOULIN A VENT VENISSIEUX | FSGT | 69 | à 2 tours et 1'55" | 21 | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | LAVET | JEAN LUC | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 5'35" | 86 | 30 | ||
20 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 6'20" | 81 | 26 | ||
28 | PAILLISSE | FRANCK | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 7'16" | 73 | 22 | ||
43 | ROCHE | DIDIER | Team Sport Challenge | FSGT | 69 | à 10'25" | 58 | 18 | ||
48 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 41" | 53 | 16 | ||
63 | CHAMERAT | FREDERIC | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 3'23" | 38 | 14 | ||
65 | CHIRAT | GILBERT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 1 tour et 3'53" | 36 | 12 | ||
67 | BERNARD | PASCAL | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 1 tour et 4'15" | 34 | 10 | ||
69 | FERRAND | SERGE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 1 tour et 4'39" | 32 | 9 | ||
70 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 1 tour et 5'06" | 31 | 8 | ||
73 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 5'56" | 28 | 7 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 6 tours en 54'05" | 100 | 30 | ||
1 | GAMRA | KHELIFA | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 30" | 99 | 26 | ||
6 | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 2'57" | 95 | 22 | ||
9 | MOLTO | STEPHANE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 4'04" | 92 | 18 | ||
14 | BERNIN | SEBASTIEN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 5'18" | 87 | 16 | ||
16 | DEHURTEVENT | CHRISTOPHE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 5'50" | 85 | 14 | ||
18 | DELEERSNYDER | ARNAUD | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 6'10" | 83 | 12 | ||
21 | CHERBLANC | FREDERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 6'30" | 80 | 10 | ||
32 | CHANAVAT | CHRISTOPHE | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 8'11" | 69 | 9 | ||
33 | MONIN | THIERRY | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 8'16" | 68 | 8 | ||
34 | PELLERIN | FABRICE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 8'22" | 67 | 7 | ||
35 | ABATE | JEAN FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 9'10" | 66 | 6 | ||
37 | AHERFI | XAVIER | LES PASSE MONTAGNES | FSGT | 69 | à 9'21" | 64 | 5 | ||
41 | ECHARDOUR | CYRILLE | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à mt | 60 | 4 | ||
47 | NOYER | GUILLAUME | CV DECINES | FSGT | 69 | à 11'21" | 54 | 4 | ||
49 | DEVUN | SERGE | CV DECINES | FSGT | 69 | à 1 tour et 45" | 52 | 4 | ||
53 | ODIER | JEAN PIERRE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 1 tour et mt | 48 | 4 | ||
58 | BITOUZE | MEDERIC | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et mt | 43 | 4 | ||
59 | MATHIAS | ALAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 1 tour et mt | 42 | 4 | ||
64 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 3'35" | 37 | 4 | ||
66 | ROLLAND | CYRIL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 4'11" | 35 | 4 | ||
68 | ROBACZEWSKI | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 4'29" | 33 | 4 | ||
71 | FEREY | JOCELYN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 1 tour et 5'23" | 30 | 4 | ||
72 | REY DIT GUZER | SILVIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 1 tour et 5'40" | 29 | 4 | ||
76 | PEILLON | EDDY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 7'22" | 25 | 4 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69