Date | 14/01/2024 |
---|---|
Saison | 2024 |
Type | Cyclocross |
Organisateur | VC Francheville |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°14), saison 2024 |
Challenge | Ch. des cyclocross (épreuve n°14), saison 2024 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Les coureurs doivent se placer sur la grille de départ conformément à la dernière grille diffusée avant le départ de l'épreuve. Pour faciliter la procédure de départ, merci de prendre connaissance de cette grille et de la respecter.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 50:01.83 | 30 | 30 | |
2. | MICHELON | THOMAS | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 50:15.70 | 30 | 30 | |
3. | SOUMAIRE | CLEMENT | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 52:05.75 | 26 | 26 | |
4. | GUYOT | LOIC | UNITEAMCYCLING | A | FSGT | 42 | 7 Tours en 52:20.46 | |||
5. | MONGE | NICOLAS | FONTANIL CYCLISME | A | UFOLEP | 38 | 7 Tours en 54:20.81 | |||
6. | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:28.29 | 26 | 26 | |
7. | BARBIER | ETIENNE | LYON VTT | A | FFC | 69 | 7 Tours en 54:39.98 | |||
8. | LANARD | BENOIT | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:42.60 | 22 | 22 | |
9. | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:49.65 | 30 | 30 | |
10. | DECES | PIERRE-EMILE | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:04.56 | 18 | 18 | |
11. | OLAGNON | MICHAEL | CLUB ALPIN FRANçAIS ST GEORGES D'ESPéRANCHE | FSGT | 38 | 7 Tours en 55:11.68 | ||||
12. | DUPUY | CLEMENT | CHAMBERY CYCLISME | A | FFC | 73 | 7 Tours en 55:27.03 | |||
13. | LAGENETTE | SEBASTIEN | VC FRANCHEVILLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:23.30 | 16 | 16 | |
14. | PALIERNE | JEROME | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:23.41 | 14 | 14 | |
15. | MICHELON | SEBASTIEN | TEAM CYCLES WHEEL | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:27.23 | 26 | 26 | |
16. | FERRAND | MICHAEL | UNION CYCLISTE RIVOISE | A | FFC | 38 | 7 Tours en 56:36.24 | |||
17. | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:03.04 | 22 | 22 | |
18. | PEILLON | ANTOINE | ISATIS CYCLING TEAM | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:20.46 | 22 | 22 | |
19. | MEZINO | NICOLAS | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:31.17 | 12 | 12 | |
20. | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 51:09.41 | 18 | 18 | |
21. | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:26.99 | 16 | 16 | |
22. | MOUGEL | LUDOVIC | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:03.01 | 10 | 10 | |
23. | PECOU | JOHAN | ISATIS CYCLING TEAM | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:31.29 | 18 | 18 | |
24. | ROMILLY | NICOLAS | LYON VTT | r | FFC | 69 | 6 Tours en 52:59.67 | |||
25. | DEVUN | SERGE | CYCLO VTT DECINES | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:05.46 | 14 | 14 | |
26. | SEGUY | LIONEL | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:05.26 | 12 | 12 | |
27. | COCHARD | VINCENT | CLUB ALPIN SAINT GEORGES D’ESPERANCHE | A | Fsgt | 38 | 6 Tours en 55:05.46 | |||
28. | PEILLON | EDDY | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 57:02.74 | 10 | 10 | |
29. | VILLON | JEAN-VINCENT | CCSM | A | FFC | 69 | 5 à 2 tours 50:18.81 | |||
AB | VAVRE | CORENTIN | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 3 Tours en 30:53.77 | 1 | 1 | |
NP | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | Tours en | |||
NP | VIDE | NICOLAS | LA TRONCHE VELO SPORT | UFOLEP | 38 | Tours en | ||||
NP | MCKEARNEY | NEIL | INDIVIDUELLE | A | FFC | 74 | Tours en | |||
1. | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 52:25.02 | 30 | 30 | |
2. | PIETRE | DAVID | ASL CROTTET | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 53:00.31 | 26 | 26 | |
3. | JALAGUIER | THIERRY | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 53:40.57 | 22 | 22 | |
4. | SERRE | PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:25.91 | 18 | 18 | |
5. | PANIZZI | DAVID | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:48.98 | 16 | 16 | |
6. | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:51.47 | 14 | 14 | |
7. | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:53.47 | 12 | 12 | |
8. | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 50:23.47 | 30 | 30 | |
9. | GAUTHIER | SEBASTIEN | CC LAGNIEU | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 50:24.67 | 10 | 10 | |
10. | PAQUET | DOMINIQUE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 50:53.47 | 26 | 26 | |
11. | BRUTIN | PIERRE | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:53.47 | 9 | 9 | |
12 | TIGE | MARINA | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:42.99 | 30 | 8 | |
13 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:42.09 | 30 | 30 | |
14 | DUBOIS | DAVID | UNION CYCLISTE RIVOISE | B | FFC | 38 | 6 Tours en 52:13.47 | |||
15 | GONON | PIERRE YVES | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:18.47 | 8 | 8 | |
16 | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:57.07 | 7 | 7 | |
17 | JALOUX | GILLES | CLUB ALPIN FRANCAIS ST GEORGES D’ESPERANCHE | B | FSGT | 38 | 6 Tours en 54:04.77 | |||
18 | CARDENAU | FABIEN | VC RHODANIEN | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:34.51 | 6 | 6 | |
19 | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:45.05 | 22 | 22 | |
20 | FAUROUX | JEAN LOUIS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:49.90 | 26 | 26 | |
21 | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 58:51.39 | 26 | 7 | |
22 | MICLO | EMMANUEL | CLUB ALPIN FRANCAIS ST GEORGES D'ESPERANCHE | B | FSGT | 38 | 5 à 2 tours 51:04.26 | |||
23 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 54:53.47 | 18 | 18 | |
24 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 51:09.26 | 5 | 5 | |
25 | BERLAND | GUY | CYCLO VTT DECINES | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 53:13.72 | 16 | 16 | |
26 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 55:27.86 | 14 | 14 | |
27 | CHAUSSINAND | LAURE | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 4 à 3 tours 49:25.43 | 22 | 8 | |
NP | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | Tours en | |||
NP | PASQUALE | HERVE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | Tours en | |||
NP | BERTEAU | XAVIER | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | Tours en | |||
NP | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | Tours en | |||
NP | CARDINAL | MARIE PIERRE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | Tours en |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 50:23.47 | 30 | 30 | |
10. | PAQUET | DOMINIQUE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 50:53.47 | 26 | 26 | |
19 | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:45.05 | 22 | 22 | |
23 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 54:53.47 | 18 | 18 | |
25 | BERLAND | GUY | CYCLO VTT DECINES | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 53:13.72 | 16 | 16 | |
26 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 55:27.86 | 14 | 14 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANK | JOSEPH | VéLO CLUB FRANCHEVILLE | FFC | 69 | 3 Tours en 24:11.62 | ||||
2 | TENAND | ROCH | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 3 Tours en 27:45.23 | 30 | 30 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | MICHELON | THOMAS | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 50:15.70 | 30 | 30 | |
6. | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:28.29 | 26 | 26 | |
18. | PEILLON | ANTOINE | ISATIS CYCLING TEAM | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:20.46 | 22 | 22 | |
23. | PECOU | JOHAN | ISATIS CYCLING TEAM | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:31.29 | 18 | 18 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 50:01.83 | 30 | 30 | |
3. | SOUMAIRE | CLEMENT | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 52:05.75 | 26 | 26 | |
8. | LANARD | BENOIT | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:42.60 | 22 | 22 | |
10. | DECES | PIERRE-EMILE | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:04.56 | 18 | 18 | |
13. | LAGENETTE | SEBASTIEN | VC FRANCHEVILLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:23.30 | 16 | 16 | |
14. | PALIERNE | JEROME | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:23.41 | 14 | 14 | |
19. | MEZINO | NICOLAS | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:31.17 | 12 | 12 | |
22. | MOUGEL | LUDOVIC | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:03.01 | 10 | 10 | |
AB | VAVRE | CORENTIN | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 3 Tours en 30:53.77 | 1 | 1 | |
27 | CHAUSSINAND | LAURE | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 4 à 3 tours 49:25.43 | 22 | 8 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 52:25.02 | 30 | 30 | |
2. | PIETRE | DAVID | ASL CROTTET | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 53:00.31 | 26 | 26 | |
3. | JALAGUIER | THIERRY | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 53:40.57 | 22 | 22 | |
4. | SERRE | PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:25.91 | 18 | 18 | |
5. | PANIZZI | DAVID | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:48.98 | 16 | 16 | |
6. | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:51.47 | 14 | 14 | |
7. | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:53.47 | 12 | 12 | |
9. | GAUTHIER | SEBASTIEN | CC LAGNIEU | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 50:24.67 | 10 | 10 | |
11. | BRUTIN | PIERRE | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:53.47 | 9 | 9 | |
15 | GONON | PIERRE YVES | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:18.47 | 8 | 8 | |
16 | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:57.07 | 7 | 7 | |
18 | CARDENAU | FABIEN | VC RHODANIEN | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:34.51 | 6 | 6 | |
24 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 51:09.26 | 5 | 5 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:49.65 | 30 | 30 | |
15. | MICHELON | SEBASTIEN | TEAM CYCLES WHEEL | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:27.23 | 26 | 26 | |
17. | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:03.04 | 22 | 22 | |
20. | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 51:09.41 | 18 | 18 | |
21. | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:26.99 | 16 | 16 | |
25. | DEVUN | SERGE | CYCLO VTT DECINES | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:05.46 | 14 | 14 | |
26. | SEGUY | LIONEL | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:05.26 | 12 | 12 | |
28. | PEILLON | EDDY | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 57:02.74 | 10 | 10 | |
12 | TIGE | MARINA | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:42.99 | 30 | 8 | |
21 | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 58:51.39 | 26 | 7 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69