Date | Epreuve | Categorie | Place challenge |
Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2023 | Grand Prix R+R St Vulbas | FSGT 4 | 21 | 4 pts | |||
13/05/2023 | Prix de St Etienne du Bois | FSGT 4 | part | 4 pts | |||
07/05/2023 | Championnat départemental route FSGT 69 | FSGT 4 | 40 | 4 pts | |||
07/05/2023 | Championnat départemental route FSGT 69 | Féminines | 5 | 0 pts | |||
23/04/2023 | Grand Prix du Parc Technologique St Priest | FSGT 4 | part | 4 pts | |||
15/04/2023 | 9ième Prix de Dommartin | FSGT 3 | 32 | 4 pts | |||
TOTAL : 20 points en 2023 |
Date | Epreuve | Categorie | Place challenge |
Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2022 | 37ième Course d'Hauterive | FSGT 4 | part | 4 pts | |||
26/06/2022 | Grand Prix d'Izernore | FSGT 3 | part | 4 pts | |||
05/06/2022 | 2ème Prix de St Nizier le Bouchoux | FSGT 3 | 17 | 18 pts | |||
15/05/2022 | Championnat Départemental Route FSGT 69 | Féminines | 3 | 22 pts | |||
12/03/2022 | 24ième Prix du Printemps Les Gaboureaux (St Vulbas) | FSGT 3 | 18 | 15 pts | |||
05/03/2022 | Prix de Rancé | FSGT 3 | 43 | 4 pts | |||
27/02/2022 | Grand Prix d'Ouverture VENISSIEUX | FSGT 3 | 32 | 4 pts | |||
TOTAL : 71 points en 2022 |
Date | Epreuve | Categorie | Place challenge |
Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/09/2021 | Grand Prix R+R - St Vulbas (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place | FSGT 3 | 10 | 39 pts | |||
17/07/2021 | 35ème Course Cycliste d'Hauterive (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place | FSGT 3 | 27 | 4 pts | |||
10/07/2021 | 7ème Prix de Dommartin (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place. | FSGT 3 | 18 | 15 pts | |||
29/05/2021 | 6ème Monsourdie - Monsols (Rhône) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place https://www.weezevent.com/course-cycliste-la-monsourdie | FSGT 3 | 23 | 4 pts | |||
TOTAL : 62 points en 2021 |
Date | Epreuve | Categorie | Place challenge |
Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2020 | 4ème Prix de Tramoyes (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place | FSGT 3 | 29 | 4 pts | |||
02/08/2020 | 5ème Critérium FSGT de Bourg en Bresse (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire / Course limité à 50 coureurs par peloton | FSGT 3 | 24 | 4 pts | |||
TOTAL : 8 points en 2020 |
Date | Epreuve | Categorie | Place challenge |
Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2018 | Grand Prix R+R | FSGT 4 | 19 | 4 pts | |||
01/07/2018 | Prix de Fareins Z.A. du Montfray | FSGT 5 | 10 | 13 pts | |||
01/07/2018 | Prix de Fareins Z.A. du Montfray | Féminines | 1 | 0 pts | |||
TOTAL : 17 points en 2018 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69