Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
Points de reliquats 2018 | FSGT 3 | 6 pts | ||
TOTAL en FSGT 3 : 6 points en 2019 |
Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
15/07/2018 | Prix de Simandre | FSGT 3 | 2 | 6 pts |
27/05/2018 | 2ème Critérium Gleizeen Matériel Vélo.com | FSGT 4 | 2 | 8 pts |
07/04/2018 | Prix de Viriat | FSGT 4 | 3 | 6 pts |
17/03/2018 | 21ème Prix du Printemps - Les Gaboureaux | FSGT 4 | 2 | 8 pts |
Points obtenus en dehors de la FSGT 69 | ||||
01/09/2018 | PRIX DE MABLY (FSGT 42) | FSGT 3 | 1 | 12 pts |
30/06/2018 | GP MONTBOUCHER (FSGT 26/07) | FSGT 3 | 4 | 4 pts |
20/05/2018 | Prix de Montmeyran (FSGT 26/07) | FSGT 4 | 3 | 6 pts |
Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
Points de reliquats 2017 | FSGT 4 | 25 pts | ||
TOTAL en FSGT 3 : 22 points en 2018 | ||||
TOTAL en FSGT 4 : 53 points en 2018 |
Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
28/05/2016 | Beny | FSGT 3 | 2 | 8 pts |
Points obtenus en dehors de la FSGT 69 | ||||
03/09/2016 | Prix de Mably (Cat.2&3 mélangé, points minorés (Fsgt 42) | FSGT 3 | 4 | 2 pts |
20/08/2016 | Prix de Lentigny (Cat. 2&3 mélangé. Points minorés) (Fsgt 42) | FSGT 3 | 2 | 6 pts |
08/08/2016 | Prix de Balbigny (Points majorés, résultat non déclaré) (Fsgt 42) | FSGT 3 | 4 | 6 pts |
TOTAL en FSGT 3 : 22 points en 2016 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69