Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
24/09/2023 | Grand Prix R+R St Vulbas | FSGT 1+2 | 1 | 12 pts |
16/09/2023 | Grand Prix de Vénissieux Parc Métropolitain | FSGT 1+2 | 2 | 8 pts |
02/09/2023 | 26ième Boucle Chatenaisienne | FSGT 1+2 | 4 | 4 pts |
25/06/2023 | Gd Prix Cycliste d'Izernore | FSGT 1+2 | 3 | 6 pts |
13/05/2023 | Prix de St Etienne du Bois | FSGT 1+2 | 5 | 2 pts |
01/05/2023 | Grand Prix de Meyzieu | FSGT 1+2 | 4 | 4 pts |
TOTAL en FSGT 1+2 : 36 points en 2023 |
Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
25/09/2022 | Grand Prix R+R St Vulbas | FSGT 1+2 | 1 | 8 pts |
18/09/2022 | GP de Vénissieux Parc Métropolitain | FSGT 1+2 | 2 | 8 pts |
05/03/2022 | Prix de Rancé | FSGT 1+2 | 1 | 12 pts |
TOTAL en FSGT 1+2 : 28 points en 2022 |
Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
26/09/2021 | Grand Prix R+R - St Vulbas (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place | FSGT 1+2 | 2 | 8 pts |
28/08/2021 | 24ème Boucle Chatenaisienne - Chatenay (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place | FSGT 1+2 | 4 | 4 pts |
TOTAL en FSGT 1+2 : 12 points en 2021 |
Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
20/09/2020 | 26ème Prix de la Ville de Vénissieux - Parc de Parilly (Rhône) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place | FSGT 1+2 | 4 | 4 pts |
07/03/2020 | 6ème Prix de Dommartin (Ain) | FSGT 1+2 | 3 | 6 pts |
TOTAL en FSGT 1+2 : 10 points en 2020 |
Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
07/09/2019 | 22ème Boucle Chatenaisienne - Chatenay | FSGT 1+2 | 2 | 8 pts |
18/05/2019 | Grand Prix de Rancé | FSGT 1+2 | 1 | 12 pts |
01/05/2019 | Prix Dalkia & Marcel Houël - Vénissieux | FSGT 1+2 | 5 | 2 pts |
03/03/2019 | Grand Prix d'Ouverture Vénissieux | FSGT 1+2 | 2 | 8 pts |
Points obtenus en dehors de la FSGT 69 | ||||
27/10/2019 | CLM DE CULOZ (barème minoré article 1) (FSGT 69) | FSGT 1+2 | 5 | 1 pts |
29/09/2019 | CLM JEROME COUSIN TRAMOYES (FSGT 69) | FSGT 1+2 | 1 | 8 pts |
08/09/2019 | CLM Montgrimoux (Barème minoré selon règlement article 1) (FSGT 69) | FSGT 1+2 | 1 | 8 pts |
01/09/2019 | Chrono de Corbas (Barème minoré selon règlement article 1) (FSGT) | FSGT 1+2 | 4 | 2 pts |
Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
Points de reliquats 2018 | FSGT 3 | 6 pts | ||
TOTAL en FSGT 1+2 : 49 points en 2019 | ||||
TOTAL en FSGT 3 : 6 points en 2019 |
Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
08/09/2018 | Boucle Chatenaisienne - Chatenay | FSGT 3 | 1 | 12 pts |
10/03/2018 | 4ème Prix de Dommartin (Ain) | FSGT 1+2 | 5 | 2 pts |
TOTAL en FSGT 3 : 12 points en 2018 | ||||
TOTAL en FSGT 1+2 : 2 points en 2018 |
Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
25/09/2016 | R+R St Vulbas | FSGT 1+2 | 3 | 6 pts |
26/03/2016 | Meillonnas | FSGT 1+2 | 4 | 4 pts |
19/03/2016 | Les Gaboureaux | FSGT 1+2 | 2 | 8 pts |
12/03/2016 | Dommartin (Ain) | FSGT 1+2 | 1 | 12 pts |
TOTAL en FSGT 1+2 : 30 points en 2016 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69