Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/09/2021 | Grand Prix R+R - St Vulbas (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 19 | 15 | 4 pts |
19/09/2021 | 27ème Prix de la Ville de Vénissieux - Parc de Parilly (Rhône) | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 30 | 22 | 4 pts |
28/08/2021 | 24ème Boucle Chatenaisienne - Chatenay (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 34 | 25 | 4 pts |
27/06/2021 | Grand Prix d'Izenore (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 31 | 22 | 4 pts |
TOTAL T. des clubs : 16 points en 2021 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 16 points en 2021 |
Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/09/2020 | Grand Prix R+R - St Vulbas (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 17 | 16 | 4 pts |
20/09/2020 | 26ème Prix de la Ville de Vénissieux - Parc de Parilly (Rhône) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 45 | 36 | 4 pts |
12/09/2020 | 4ème Prix de Tramoyes (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 38 | 27 | 4 pts |
TOTAL T. des clubs : 12 points en 2020 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 12 points en 2020 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69