Date | Epreuve | Categorie | Place challenge |
Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2019 | Prix Dalkia & Marcel Houël - Vénissieux | FSGT 5 | 4 pts | ||||
01/05/2019 | Prix Dalkia & Marcel Houël - Vénissieux | Féminines | 0 pts | ||||
03/03/2019 | Grand Prix d'Ouverture Vénissieux | FSGT 5 | 4 pts | ||||
03/03/2019 | Grand Prix d'Ouverture Vénissieux | Féminines | 0 pts | ||||
TOTAL : 8 points en 2019 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69