Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2024 | 42ième Prix de Romans | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 16 | 13 | 5 pts |
21/09/2024 | Prix de la ville de TOUSSIEUX 01600 | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 32. | 23 | 4 pts |
14/09/2024 | Gd Prix de Vénissieux Parc Métropolitain Parilly | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 13. | 10 | 8 pts |
07/09/2024 | 27ème Boucle Chatenaisienne | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 11. | 11 | 7 pts |
01/09/2024 | Gd Prix R+R St Vulbas | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 37. | 24 | 4 pts |
20/07/2024 | 38ième course cycliste d'Hauterive | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 28. | 24 | 4 pts |
25/05/2024 | 1ier Prix de MIRIBEL-LES ECHETS | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 45. | 32 | 4 pts |
24/03/2024 | Grand Prix de Meyzieu | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 16 | 11 | 7 pts |
TOTAL T. des clubs : 43 points en 2024 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 43 points en 2024 |
Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/2023 | Gd Prix Cycliste d'Izernore | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 29 | 24 | 4 pts |
18/06/2023 | Critérium de St Maurice l'Exil | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 9 | 7 | 12 pts |
01/05/2023 | Grand Prix de Meyzieu | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 24 | 17 | 4 pts |
23/04/2023 | Grand Prix du Parc Technologique St Priest | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 52 | 30 | 4 pts |
04/03/2023 | Prix de Rance | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | PE | 32 | 4 pts |
26/02/2023 | GPO Vénissieux | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 17 | 11 | 7 pts |
TOTAL T. des clubs : 35 points en 2023 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 35 points en 2023 |
Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2022 | GP de Vénissieux Parc Métropolitain | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 31 | 26 | 4 pts |
23/07/2022 | 37ième Course d'Hauterive | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 27 | 23 | 4 pts |
05/06/2022 | 2ème Prix de St Nizier le Bouchoux | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | AB | part | 4 pts |
29/05/2022 | 6ième Critérium de Bourg | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 12 | 12 | 6 pts |
01/05/2022 | Prix Dalkia & Marcel Houël | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 25 | 18 | 4 pts |
16/04/2022 | 8ième PRIX de DOMMARTIN | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 13 | 10 | 8 pts |
09/04/2022 | Trophée Christian DORME - Corcelles | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 27 | 19 | 4 pts |
27/03/2022 | 4ième Grand Prix de Meyzieu | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 20 | 15 | 4 pts |
12/03/2022 | 24ième Prix du Printemps Les Gaboureaux (St Vulbas) | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 15 | 13 | 5 pts |
TOTAL T. des clubs : 43 points en 2022 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 43 points en 2022 |
Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/08/2017 | 12ème Prix de Foissiat | FSGT 4 | T. des clubs | 17 | 12 | 6 pts | |
17/06/2017 | 3ème Monsourdie - Monsols | FSGT 4 | T. des clubs | 8 | 7 | 12 pts | |
20/05/2017 | Prix de Beny | FSGT 4 | T. des clubs | 14 | 12 | 6 pts | |
23/04/2017 | Prix du parc technologique de St-Priest | FSGT 4 | T. des clubs | 18 | 15 | 4 pts | |
TOTAL T. des clubs : 28 points en 2017 |
Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2016 | R+R St Vulbas | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 22 | 19 | 4 pts |
TOTAL T. des clubs : 4 points en 2016 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 4 points en 2016 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69