Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2022 | Prix Dalkia & Marcel Houël | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 19 | 15 | 4 pts |
TOTAL T. des clubs : 4 points en 2022 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 4 points en 2022 |
Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2019 | Grand Prix de la Ville de Vénissieux - Parc de Parilly | FSGT 3 | T. des clubs | C. des coursiers | 27 | 21 | 4 pts |
11/08/2019 | 17ème Prix de Bagé le Chatel | FSGT 3 | T. des clubs | C. des coursiers | AB | part | 4 pts |
02/06/2019 | 1er Prix de St Nizier le Bouchoux | FSGT 3 | T. des clubs | C. des coursiers | 10 | 9 | 9 pts |
25/05/2019 | Prix de Beny | FSGT 3 | T. des clubs | C. des coursiers | 13 | 11 | 7 pts |
11/05/2019 | CLM du Val Revermont - Treffort | FSGT 3 | T. des clubs | C. des CLM | 25 | 65+22 pts | |
21/04/2019 | 1er Prix de St Jean Sur Reyssouze | FSGT 3 | T. des clubs | C. des coursiers | 14 | 10 | 8 pts |
09/03/2019 | 5ème Prix de Dommartin (Ain) | FSGT 3 | T. des clubs | C. des coursiers | 19 | 14 | 4 pts |
03/03/2019 | Grand Prix d'Ouverture Vénissieux | FSGT 3 | T. des clubs | C. des coursiers | 47 | 37 | 4 pts |
TOTAL T. des clubs : 62 points en 2019 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 40 points en 2019 | |||||||
TOTAL C. des CLM : 87 points en 2019 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69