Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
14/09/2024 | Gd Prix de Vénissieux Parc Métropolitain Parilly | FSGT 1+2 | 5. | 2 pts |
21/04/2024 | Grand Prix du GEIQ | FSGT 1+2 | 1. | 12 pts |
02/03/2024 | Prix de Rancé | FSGT 1+2 | 1. | 12 pts |
Points obtenus en dehors de la FSGT 69 | ||||
27/04/2024 | Prix St Georges de Baroilles (FSGT 42) | FSGT 1+2 | 1 | 12 pts |
TOTAL en FSGT 1+2 : 38 points en 2024 |
Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
24/09/2023 | Grand Prix R+R St Vulbas | FSGT 1+2 | 2 | 8 pts |
02/09/2023 | 26ième Boucle Chatenaisienne | FSGT 1+2 | 1 | 12 pts |
01/05/2023 | Grand Prix de Meyzieu | FSGT 1+2 | 1 | 12 pts |
15/04/2023 | 9ième Prix de Dommartin | FSGT 1+2 | 1 | 12 pts |
11/03/2023 | 26ième Prix du Printemps Les Gaboureaux | FSGT 1+2 | 1 | 12 pts |
Points obtenus en dehors de la FSGT 69 | ||||
10/04/2023 | Prix du CHAMBON FEUGEROLLES (FSGT 42) | FSGT 1+2 | 1 | 12 pts |
TOTAL en FSGT 1+2 : 68 points en 2023 |
Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
18/09/2022 | GP de Vénissieux Parc Métropolitain | FSGT 1+2 | 1 | 12 pts |
15/05/2022 | Championnat Départemental Route FSGT 69 | FSGT 1+2 | 4 | 4 pts |
01/05/2022 | Prix Dalkia & Marcel Houël | FSGT 1+2 | 1 | 12 pts |
09/04/2022 | Trophée Christian DORME - Corcelles | FSGT 1+2 | 5 | 2 pts |
27/03/2022 | 4ième Grand Prix de Meyzieu | FSGT 1+2 | 1 | 12 pts |
12/03/2022 | 24ième Prix du Printemps Les Gaboureaux (St Vulbas) | FSGT 1+2 | 2 | 8 pts |
Points obtenus en dehors de la FSGT 69 | ||||
07/08/2022 | Prix de BALBIGNY (FSGT 42) | FSGT 1+2 | 1 | 12 pts |
TOTAL en FSGT 1+2 : 62 points en 2022 |
Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
19/09/2021 | 27ème Prix de la Ville de Vénissieux - Parc de Parilly (Rhône) | FSGT 1+2 | 2 | 6 pts |
28/08/2021 | 24ème Boucle Chatenaisienne - Chatenay (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place | FSGT 1+2 | 3 | 6 pts |
TOTAL en FSGT 1+2 : 12 points en 2021 |
Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
20/09/2020 | 26ème Prix de la Ville de Vénissieux - Parc de Parilly (Rhône) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place | FSGT 1+2 | 1 | 12 pts |
29/08/2020 | 23ème Boucle Chatenaisienne - Chatenay (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place | FSGT 1+2 | 5 | 2 pts |
TOTAL en FSGT 1+2 : 14 points en 2020 |
Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
15/09/2019 | Grand Prix de la Ville de Vénissieux - Parc de Parilly | FSGT 1+2 | 2 | 8 pts |
31/03/2019 | 4ème Critérium FSGT de Bourg en Bresse - Nouveau circuit | FSGT 1+2 | 2 | 8 pts |
16/03/2019 | 22ème Prix du Printemps - Les Gaboureaux | FSGT 1+2 | 3 | 6 pts |
TOTAL en FSGT 1+2 : 22 points en 2019 |
Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
01/07/2018 | Prix de Fareins Z.A. du Montfray | FSGT 1+2 | 2 | 8 pts |
07/04/2018 | Prix de Viriat | FSGT 1+2 | 2 | 8 pts |
01/04/2018 | 3ème Critérium Fsgt de Bourg en Bresse | FSGT 1+2 | 4 | 4 pts |
25/03/2018 | 2ème Grand Prix de Meyzieu | FSGT 1+2 | 3 | 4 pts |
04/03/2018 | 28ème Prix de Chassieu | FSGT 1+2 | 5 | 2 pts |
TOTAL en FSGT 1+2 : 26 points en 2018 |
Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
18/03/2017 | Prix du Printemps Les Gaboureaux | FSGT 1+2 | 3 | 6 pts |
Points obtenus en dehors de la FSGT 69 | ||||
05/07/2017 | PRIX LA GRAND CROIX (Points minorés moins de 20 partants) (FSGT 42) | FSGT 1+2 | 4 | 2 pts |
TOTAL en FSGT 1+2 : 8 points en 2017 |
Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
05/06/2016 | Critérium de Villars | FSGT 1+2 | 2 | 8 pts |
TOTAL en FSGT 1+2 : 8 points en 2016 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69