Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
21/09/2024 | Prix de la ville de TOUSSIEUX 01600 | FSGT 3 | 3. | 6 pts |
14/09/2024 | Gd Prix de Vénissieux Parc Métropolitain Parilly | FSGT 3 | 2. | 8 pts |
20/07/2024 | 38ième course cycliste d'Hauterive | FSGT 3 | 1. | 12 pts |
30/06/2024 | Grand Prix d'Izernore | FSGT 3 | 3 | 6 pts |
02/06/2024 | 4ième Prix de St Nizier le Bouchoux | FSGT 3 | 3. | 6 pts |
TOTAL en FSGT 3 : 38 points en 2024 |
Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
Points de reliquats 2021 | FSGT 3 | 6 pts | ||
TOTAL en FSGT 3 : 6 points en 2022 |
Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
26/09/2021 | Grand Prix R+R - St Vulbas (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place | FSGT 3 | 1 | 12 pts |
TOTAL en FSGT 3 : 12 points en 2021 |
Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
Points de reliquats 2016 | FSGT 3 | 12 pts | ||
TOTAL en FSGT 3 : 12 points en 2017 |
Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
25/09/2016 | R+R St Vulbas | FSGT 3 | 3 | 6 pts |
10/09/2016 | 19ème Boucle Chatenaysienne - Chatenay (Ain) | FSGT 3 | 3 | 6 pts |
16/07/2016 | Hauterive St Jean Le Vieux | FSGT 3 | 4 | 4 pts |
25/06/2016 | Prix des trois clochers - Buellas (Ain) | FSGT 3 | 5 | 2 pts |
08/05/2016 | Pont D'Ain | FSGT 3 | 3 | 6 pts |
21/02/2016 | GPO Vénissieux | FSGT 3 | 3 | 6 pts |
Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
Points de reliquats 2015 | FSGT 3 | 3 pts | ||
TOTAL en FSGT 3 : 33 points en 2016 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69